Распоряжение Правительства Алтайского края от 27.04.2021 N 140-р "Об утверждении комплекса мер по проведению в Алтайском крае эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.04.2021 N 140-р
г. Барнаул
В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 N 16 (далее – «проект»), с учетом соглашения о взаимодействии по реализации национального проекта «Образование» в Алтайском крае между проектным офисом национального проекта «Образование», Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Алтайского края:
1. Утвердить региональным координатором проекта Министерство образования и науки Алтайского края.
2. Утвердить комплекс мер по проведению в Алтайском крае эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 годы (приложение 1).
3. Утвердить описание эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (приложение 2).
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от 27.04.2021 N 140-р
КОМПЛЕКС МЕР
по проведению в Алтайском крае эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 гг.
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за проведение эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Алтайский край | приказ Министерства образования и науки Алтайского края | 10 ноября Х-1 года |
2 | Утверждён план проведения эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае | Алтайский край | приказ Министерства образования и науки Алтайского края | 30 ноября Х-1 года |
3 | Утверждён перечень образовательных организаций Алтайского края, участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Алтайский край | приказ Министерства образования и науки Алтайского края | 30 ноября Х-1 года |
4 | Определён перечень оборудования для оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования согласно примерному перечню оборудования, утверждённому Министерством просвещения Российской Федерации | Алтайский край | приказ Министерства образования и науки Алтайского края | 30 ноября Х-1 года |
5 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Алтайский край | соглашение о предоставлении субсидии | 30 декабря X - 1 года, далее по необходимости |
6 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг по оснащению образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Алтайский край | извещения о проведении закупок | 1 марта X года |
7 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае целям и задачам Мероприятия | Алтайский край | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа Х года, далее ежегодно |
*Х – год получения субсидии
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства Алтайского края
от __________ 2021 N ______
ОПИСАНИЕ
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Модернизация начального общего, основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае является важнейшей составляющей комплекса мероприятий по обеспечению предоставления равных возможностей получения качественного образования, доступности для обучающихся и педагогов передовых образовательных разработок и существенного повышения качества образования.
Отличительной особенностью Алтайского края выступает значительная доля сельского населения – около 44 %. Следствием данной особенности является разветвлённая сеть общеобразовательных организаций, 81 % из которых составляют сельские школы, в которых обучается 51 % школьников. Данная ситуация определяет ключевую проблему инфраструктуры общего образования – наличие большого числа малокомплектных школ, в которых, по объективным причинам, сложно создать все условия для качественной реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Вследствие этого модернизация начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на основе внедрения и применения цифровых технологий, выступает в качестве одного из ресурсных механизмов по повышению качества образования, для создания равных условий доступности образования для обучающихся.
Предпосылками данной трансформации региональной системы образования в Алтайском крае выступает предшествующее ей развитие региональной информационно-образовательной среды.
В 2006 году началось пилотное внедрение в школы Алтайского края АИС «Сетевой город. Образование», а в 2008 году – данная информационная система электронных журналов и дневников была развернута в качестве единого регионального решения для всех общеобразовательных организаций Алтайского края. С 2016 года развёрнута, а с 2017 года – в промышленной эксплуатации находится региональная информационная система «Сетевой край. Образование» (далее – РИС СКО). Данная модульная комплексная информационная система в сфере образования обеспечивает автоматизацию деятельности органов управления образованием и образовательных организаций системы образования Алтайского края, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования, а также межведомственное электронное взаимодействие. В составе РИС СКО реализованы следующие основные функциональные информационные системы:
АИС «Сетевой регион. Образование» – модульная комплексная информационная система, предназначенная для предоставления электронных средств поддержки и сопровождения образовательной деятельности образовательных организаций, а также являющаяся инструментом сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений и интеграции в единую сеть образовательных организаций и органов управления образованием Алтайского края;
АИС «Е-услуги. Образование» – модульная комплексная информационная система, предназначенная для реализации процессов и процедур комплектования образовательных организаций, а также являющаяся инструментом интеграции в единую сеть образовательных организаций и органов управления образованием Алтайского края.
В рамках деятельности по оптимизации электронного и бумажного документооборота общеобразовательных организаций, перевода в электронную форму предоставления муниципальной (государственной) услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» осуществляется переход школ на электронный (безбумажный) вариант ведения журналов учета успеваемости и посещаемости (классных журналов). Так, в 2015/2016 учебном году только 9,7 % школ полностью перешли на безбумажное электронное ведение классных журналов, а в 2019/2020 учебном году данный показатель составил 60 %.
С 2018 года зачисление во все общеобразовательные организации Алтайского края переведено на электронную основу с применением межведомственного электронного взаимодействия. Осуществляется пилотная апробация по электронному зачислению в профессиональные образовательные организации.
Сбор отчётности в регионе ведётся в электронном (в том числе автоматизированном) виде как посредством отчётных форм в РИС СКО, так и интегрированной с ней информационной системой мониторинга сферы образования Алтайского края (http://rs.edu22.info), в которую включены все уровни образования и органы управления образованием. Также в 2019 году введено в эксплуатацию программное обеспечение отечественной разработки (http://anketa.edu22.info/) для автоматизации процессов анкетирования, тестирования, опросов, голосования и обработки результатов в сфере образования Алтайского края.
Образовательным организациям и муниципальным органам управления образованием Алтайского края предоставляется бесплатный хостинг официальных сайтов (с возможностью развёртывания сайта на основе шаблонов для различных типов образовательных организаций) и корпоративная электронная почта в домене edu22.info. Из числа общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 48 % размещают свои официальные веб-ресурсы в данном домене.
В качестве ресурсного центра информатизации образования функционирует КАУО «Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования», осуществляющий в том числе сопровождение и развитие информационных систем и ресурсов в сфере образования Алтайского края, организацию и поддержку хостинга веб-сайтов образовательных организаций, органов управления образованием.
Таким образом, для цифровизации образования заложена разносторонняя и длительная по своему существованию основа.
В то же время в отношении дальнейшего развития в Алтайском крае цифрового образования характерно наличие следующего ряда проблем:
недостаточная скорость и качество доступа к сети «Интернет» у части образовательных организаций (особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах);
недостаточно высокий уровень материально-технической базы образовательных организаций в части оснащённости современным компьютерным и цифровым оборудованием – преобладающая доля компьютерной техники имеет срок службы более 5 лет;
недостаточный уровень цифровых компетенций у педагогических и управленческих работников образовательных организаций;
отсутствие единой онлайн-платформы для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на основании единых технологических подходов и уровня качества образовательного контента.
Таким образом, в регионе присутствует обоснованная потребность во внедрении цифровых образовательных технологий в общеобразовательных организациях.
В Алтайском крае функционирует сеть из 681 общеобразовательной организации с 400 филиалами. Численность учащихся составляет 275181 человек. Число педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 21254 человека.
Цифровая трансформация региональной системы образования включает в себя следующие аспекты:
технический и технологический – заключается в увеличении скорости подключения образовательных организаций к сети «Интернет», оснащении компьютерным и цифровым оборудованием, внедрении необходимого программного обеспечения, электронного документооборота, автоматизированном формировании отчётных материалов;
содержательный аспект состоит во внедрении и широком применении современных цифровых учебно-методических комплексов, средств и инструментов цифрового обучения, облачных ресурсов и сервисов, средств информационного взаимодействия.
Ключевым фактором выступает необходимость повышения квалификации как управленческих команд, так и педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций для эффективной работы в инновационной цифровой образовательной среде.
К комплексу мероприятий по реализации цифровой трансформации образования на основе внедрения цифровой образовательной среды относится:
обновление материально-технической базы образовательных организаций в части оснащенности компьютерным и цифровым оборудованием;
обучение (переобучение) сотрудников образовательных организаций, а также органов управления образованием, направленное на повышение компетенций в области современных цифровых образовательных и управленческих технологий;
применение современных цифровых технологий в образовательном процессе и практике реализации образовательных программ, в том числе формирование цифрового образовательного профиля, использование информационно-сервисной платформы;
обеспечение наличия актуальных открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций.
Ожидаемые результаты эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования:
наличие технической и технологической основы для применения современных цифровых технологий в образовательном и управленческом процессах в деятельности образовательных организаций;
повышение уровня цифровых компетенций сотрудников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций как результат опыта работы с современной компьютерной и цифровой техникой.
Реализация эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования позволит обеспечить обновление и модернизацию образовательного процесса, внедрить в педагогическую практику технологии цифрового и электронного обучения, модели смешанного обучения, автоматизировать процессы управления качеством образования, формирование у учащихся навыков обучения в цифровом формате.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к описанию эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Таблица индикаторов
N | Наименование индикатора/ показателя | Минимальное значение в год, начиная с Х года | Значение субъекта Российской Федерации (далее – ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
1 | Показатель работы органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования, в области цифровизации образования – ЦО (процент) |
| 78,5 |
2 | Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена цифровая образовательная среда (единиц) | - | 169[1] |
3 | Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена цифровая образовательная среда (единиц) | - | - |
4 | Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется цифровая образовательная среда, прошедших повышение квалификации по внедрению и функционированию цифровой образовательной среды (процент) | 100 | 100 |
*Х – год получения субсидии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к описанию эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Предварительная калькуляция операционных расходов
(из расчёта на 1 образовательную организацию)
Статья расходов | Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексацией (тыс. руб.) |
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках предоставленной субсидии |
508 |
Дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов указанных организаций по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды |
18,5 |
Итого: | 526,5 |
Всего | 88978,5 |
*Х – год получения субсидии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к описанию эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
ПЕРЕЧЕНЬ образовательных организаций Алтайского края, участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
N п/п | Наименование муниципального образования
| Наименование населённого пункта
| Наименование образовательной организации (по уставу)
| Юридический адрес образовательной организации
| Участие организации в мероприятии по обновлению материально-технической базы внедрения целевой модели ЦОС в 2019-2020 гг. (да/нет)
| Численность обучающихся, чел.
| Скорость подключения к сети «Интернет», мб/с
| Наличие подключения к сети «Интернет» в учебных аудиториях (да/нет)
| Количество единиц вычислительной техники (компьютер, ноутбук), используемой | Соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе, к численности обучающихся
| |
в учебном процессе, шт. | в административно- управленческом процессе, шт. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (10/7) |
2021 год | |||||||||||
1 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 126» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 196 | нет | 2836 | 100 | да | 191 | 26 | 0,07 |
2 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей N 121» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 28 | нет | 2084 | 100 | да | 76 | 9 | 0,04 |
3 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 128 с углубленным изучением отдельных предметов» | Алтайский край, г. Барнаул, п. Северный Власихинский, 34 | нет | 1928 | 100 | да | 83 | 12 | 0,04 |
4 | Город Бар- наул | город Бар- наул | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб- разовательная школа N 132» имени Н.М. Малахова | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, 6 | нет | 1908 | 100 | да | 394 | 49 | 0,21 |
5 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей N 101» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 53 | нет | 1868 | 100 | да | 122 | 20 | 0,07 |
6 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 127» | Алтайский край, г. Барнаул, п. Северный Власихинский, 64 | нет | 1775 | 100 | да | 75 | 19 | 0,04 |
7 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей N 112» | Алтайский край, г. Барнаул,
| нет | 1675 | 100 | да | 136 | 6 | 0,08 |
8 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 113 имени Сергея Семенова» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина, 158 | нет | 1590 | 100 | да | 88 | 71 | 0,06 |
9 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 125 с углубленным изучением отдельных предметов» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шумакова, 22 | нет | 1564 | 100 | да | 73 | 15 | 0,05 |
10 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 1» | Алтайский край, г. Бийск, ул. Ильи Мухачёва, 228/1 | нет | 1555 | 15 | да | 96 | 29 | 0,06 |
11 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 42» | Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 133 | нет | 1530 | 100 | да | 189 | 17 | 0,12 |
12 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 89 с углубленным изучением отдельных предметов» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 11 | нет | 1478 | 100 | да | 88 | 19 | 0,06 |
13 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 102» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 68 | нет | 1451 | 100 | да | 120 | 10 | 0,08 |
14 | Город Ново- Алтайск | город Ново- алтайск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 1 города Новоалтайска Алтайского края» | Алтайский край, г. Новоал- тайск, ул. 8 микрорайон, 24 | нет | 1442 | 100 | да | 106 | 0 | 0,07 |
15 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное общеоб- разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 3» | Алтайский край, г. Бийск, | нет | 1430 | 50 | да | 96 | 0 | 0,07 |
16 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 123» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ленинградская, 18 | нет | 1427 | 100 | да | 121 | 23 | 0,08 |
17 | Город Бар- наул | город Бар- наул | муниципальное бюджетное общеобразо- вательное учреждение «Гимназия N 22» | Алтайский край, г. Барнаул, пер. Ядринцева, 76 | нет | 1375 | 100 | да | 151 | 35 | 0,11 |
18 | Город Бийск | город Бийск | краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бийский лицей-интернат Алтаского края» | Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, 9/3 | нет | 1358 | 13 | да | 355 | 29 | 0,26 |
19 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 11» | Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 139 | нет | 1331 | 15 | да | 104 | 0 | 0,08 |
20 | Город Рубцовск | город Рубцовск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 8» города Рубцовска Алтайского края | Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 52 | нет | 1321 | 25 | да | 107 | 13 | 0,08 |
21 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Сигма» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шукшина, 29 | нет | 1310 | 100 | да | 146 | 5 | 0,11 |
22 | Ребрихинский район | село Ребриха | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края | Алтайский край, Ребрихин-ский р-н, с. Ребриха, ул. Ленина, 130 | нет | 1301 | 24 | да | 209 | 16 | 0,16 |
23 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 17» | Алтайский край, г. Бийск, | нет | 1264 | 10 | да | 71 | 35 | 0,06 |
24 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 118» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Благовещенская, 11 | нет | 1262 | 100 | да | 54 | 29 | 0,04 |
25 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» | Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 62 | нет | 1213 | 100 | да | 62 | 90 | 0,05 |
26 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 55» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 68 | нет | 1200 | 100 | да | 87 | 0 | 0,07 |
27 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 1» | Алтайский край, г. Бийск, | нет | 1193 | 50 | да | 92 | 0 | 0,08 |
28 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 5» имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова» | Алтайский край, г. Барнаул,
р.п. Южный, | нет | 1190 | 100 | да | 45 | 37 | 0,04 |
29 | Город Новоалтайск | город Новоалтайск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 19 города Новоалтайска Алтайского края» | Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Прудская, 8 | нет | 1189 | 8 | да | 45 | 8 | 0,04 |
30 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 74» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 56 | нет | 1187 | 100 | да | 110 | 16 | 0,09 |
31 | Город Белокуриха | город Белокуриха | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа N 2» | Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 25 | нет | 1179 | 15 | да | 80 | 21 | 0,07 |
32 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 85» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 220 | нет | 1179 | 100 | да | 121 | 0 | 0,10 |
33 | Мамонтовский район | село Мамонтово | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» | Алтайский край,
Мамонтовский р-н, с. Мамонтово, | нет | 1174 | 10 | да | 63 | 11 | 0,05 |
34 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 76» | Алтайский край, г. Барнаул,
р.п. Южный, | нет | 1172 | 100 | да | 77 | 0 | 0,07 |
35 | Город Бар- наул | город Бар- наул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 80» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 138 | нет | 1165 | 100 | да | 117 | 39 | 0,10 |
36 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 120» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 51 | нет | 1160 | 100 | да | 53 | 0 | 0,05 |
37 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 79» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 227 | нет | 1151 | 100 | да | 71 | 10 | 0,06 |
38 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 69» им. Героя Советского Союза, генерал-майора И.В. Панфилова | Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 110 | нет | 1149 | 100 | да | 100 | 53 | 0,09 |
39 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 34» | Алтайский край, г. Бийск, | нет | 1123 | 15 | да | 66 | 0 | 0,06 |
40 | Город Рубцовск | город Рубцовск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 11» | Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179 | нет | 1111 | 25 | да | 67 | 16 | 0,06 |
41 | ЗАТО Сибирский | ЗАТО Сибирский | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края | Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, 15а | нет | 1109 | 100 | да | 135 | 27 | 0,12 |
42 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барнаульский кадетский корпус» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 66 | нет | 1108 | 100 | да | 85 | 15 | 0,08 |
43 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное образователь- ное учреждение «Средняя общеобразова- тельная школа N 12 с углублённым изу- чением отдельных предметов» города Бийска | Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 58 | нет | 1093 | 15 | да | 81 | 0 | 0,07 |
44 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 8 | нет | 1078 | 100 | да | 66 | 11 | 0,06 |
45 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 31» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чудненко, 62 | нет | 1077 | 100 | да | 85 | 6 | 0,08 |
46 | Город Новоалтайск | город Новоалтайск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 166 города Новоалтайска Алтайского края» | Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Деповская, 14 | нет | 1074 | 12 | да | 79 | 27 | 0,07 |
47 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 40» имени Народного учителя СССР Овсиевской Руфины Серафимовны | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 53а | нет | 1072 | 100 | да | 103 | 7 | 0,10 |
48 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 8» | Алтайский край, г. Бийск, | нет | 1061 | 30 | да | 83 | 0 | 0,08 |
49 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей N 122» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 115 | нет | 1042 | 100 | да | 41 | 55 | 0,04 |
50 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 68» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 130 | нет | 1037 | 100 | да | 47 | 20 | 0,05 |
51 | Каменский район | город Камень-на-Оби | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей N 4» | Алтайский край, Каменский
район, г. Камень-на-Оби, | нет | 1033 | 50 | да | 88 | 0 | 0,09 |
52 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 133» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, 8 | нет | 1032 | 100 | да | 34 | 34 | 0,03 |
53 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 20 с углубленным изучением отдельных предметов» | Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 47/2 | нет | 1024 | 50 | да | 72 | 17 | 0,07 |
54 | Город Рубцовск | город Рубцовск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 3» | Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Громова, 29 | нет | 1021 | 25 | да | 93 | 7 | 0,09 |
55 | Город Бийск | город Бийск | муниципальное бюджетное общеобразо- вательное учреждение «Средняя общеоб- разовательная школа N 40 имени Вячеслава Токарева» | Алтайский край, г. Бийск, ул. Ударная, 75 | нет | 1013 | 100 | да | 67 | 0 | 0,07 |
56 | Город Рубцовск | город Рубцовск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 10 «Кадетский корпус юных спасателей» | Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121 | нет | 1006 | 100 | да | 94 | 9 | 0,09 |
57 | Город Алейск | город Алейск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 4 города Алейска Алтайского края | Алтайский край, г. Алейск, | нет | 998 | 20 | да | 60 | 5 | 0,06 |
58 | Город Барнаул | город Барнаул | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 135» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сиреневая, 16 | нет | 990 | 100 | да | 121 | 8 | 0,12 |
59 | Город Заринск | город Заринск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 3 города Заринска | Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 14/2 | нет | 984 | 50 | да | 75 | 7 | 0,08 |
60 | Город Славгород | город Славгород | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 15» | Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 3, стр. 1 | нет | 981 | 6 | да | 68 | 32 | 0,07 |
61 | Город Рубцовск | город Рубцовск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 18» | Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Станционный, 42в | нет | 979 | 10 | да | 54 | 16 | 0,06 |
62 | Город Алейск | город Алейск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 2 города Алейска Алтайского края | Алтайский край, г. Алейск, | нет | 974 | 20 | да | 52 | 3 | 0,05 |
63 | Город Рубцовск | город Рубцовск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 1» | Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, 90 | нет | 974 | 25 | да | 91 | 21 | 0,09 |
64 | Город Славгород | город Славгород | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 13» города Славгорода Алтайского края | Алтайский край, г. Славгород, ул. Первомайская, 194 | нет | 952 | 2 | да | 62 | 10 | 0,07 |
65 | Город За- ринск | город За- ринск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Бригантина» г. Заринска | Алтайский край, г. Заринск, пр-т Строителей, 22/1 | нет | 951 | 100 | да | 74 | 15 | 0,08 |
