Постановление Правительства Алтайского края от 06.05.2022 N 151 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 29.10.2019 N 423"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2022 N 151
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 29.10.2019 N 423
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 29.10.2019 N 423 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (в редакции от 02.03.2020 N 89, от 18.11.2020 N 494, от 25.12.2020 N 562, от 16.04.2021 N 128, от 27.08.2021 N 315, от 23.11.2021 N 431, от 13.01.2022 N 3) изменения согласно приложению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 06.05.2022 N 151
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края
от 29.10.2019 N 423
В государственной программе Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в паспорте программы:
позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации программы | 2020 – 2025 годы»; |
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования программы | общий объем финансирования за счет всех 2020 год – 5863756,4 тыс. рублей; 2021 год – 5859331,4 тыс. рублей; 2022 год – 7262714,2 тыс. рублей; 2023 год – 2162646,1 тыс. рублей; 2024 год – 2168084,7 тыс. рублей; 2025 год – 2168084,7 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета – 1554705,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 101995,0 тыс. рублей; 2021 год – 1100463,0 тыс. рублей; 2022 год – 104581,0 тыс. рублей; 2023 год – 80336,0 тыс. рублей; 2024 год – 83665,0 тыс. рублей; 2025 год – 83665,0 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета – 2020 год – 5676511,4 тыс. рублей; 2021 год – 4677104,4 тыс. рублей; 2022 год – 7054367,2 тыс. рублей; 2023 год – 2037310,1 тыс. рублей; 2024 год – 2039419,7 тыс. рублей; 2025 год – 2039419,7 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов – 2020 год – 70250,0 тыс. рублей; 2021 год – 63764,0 тыс. рублей; 2022 год – 80766,0 тыс. рублей; 2023 год – 30000,0 тыс. рублей; 2024 год – 30000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30000,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных источников – 2020 год – 15000,0 тыс. рублей; 2021 год – 18000,0 тыс. рублей; 2022 год – 23000,0 тыс. рублей; 2023 год – 15000,0 тыс. рублей; 2024 год – 15000,0 тыс. рублей; 2025 год – 15000,0 тыс. рублей»; |
в программе:
абзац первый подраздела 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» реализуется с 2020 по 2025 год.»;
раздел 4 изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы (таблица 3 государственной программы) за счет всех источников составляет 25484617,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5863756,4 тыс. рублей;
2021 год – 5859331,4 тыс. рублей;
2022 год – 7262714,2 тыс. рублей;
2023 год – 2162646,1 тыс. рублей;
2024 год – 2168084,7 тыс. рублей;
2025 год – 2168084,7 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 1554705,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 101995,0 тыс. рублей;
2021 год – 1100463,0 тыс. рублей;
2022 год – 104581,0 тыс. рублей;
2023 год – 80336,0 тыс. рублей;
2024 год – 83665,0 тыс. рублей;
2025 год – 83665,0 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета – 23524132,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5676511,4 тыс. рублей;
2021 год – 4677104,4 тыс. рублей;
2022 год – 7054367,2 тыс. рублей;
2023 год – 2037310,1 тыс. рублей;
2024 год – 2039419,7 тыс. рублей;
2025 год – 2039419,7 тыс. рублей.
За счет средств местных бюджетов – 304780,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 70250,0 тыс. рублей;
2021 год – 63764,0 тыс. рублей;
2022 год – 80766,0 тыс. рублей;
2023 год – 30000,0 тыс. рублей;
2024 год – 30000,0 тыс. рублей;
2025 год – 30000,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников – 101000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 15000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18000,0 тыс. рублей;
2022 год – 23000,0 тыс. рублей;
2023 год – 15000,0 тыс. рублей;
2024 год – 15000,0 тыс. рублей;
2025 год – 15000,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
таблицы 1, 2, 3 программы изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящим изменениям соответственно;
в приложении 1 к программе:
в паспорте подпрограммы 1:
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы»; |
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 1717703,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 58448,3 тыс. рублей; 2021 год – 84054,6 тыс. рублей; 2022 год – 274050,9 тыс. рублей; 2023 год – 432310,1 тыс. рублей; 2024 год – 434419,7 тыс. рублей; 2025 год – 434419,7 тыс. рублей»; |
в абзаце девятом позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «не более 6 процентов» заменить словами «не более 8 процентов»;
в подпрограмме 1:
в разделе 2:
в абзаце одиннадцатом подраздела 3 слова «не более 6 процентов» заменить словами «не более 8 процентов»;
абзац первый подраздела 4 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 «Обеспечение стабильного функционирования бюджетной системы Алтайского края» реализуется с 2020 по 2025 год.»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«III. Объем финансирования подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 1717703,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 58448,3 тыс. рублей;
2021 год – 84054,6 тыс. рублей;
2022 год – 274050,9 тыс. рублей;
2023 год – 432310,1 тыс. рублей;
2024 год – 434419,7 тыс. рублей;
2025 год – 434419,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в паспорте подпрограммы 2:
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы»; |
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников
финансирования составляет 23376914,2 тыс. рублей, в том числе 2020 год – 5785308,1 тыс. рублей; 2021 год – 5755276,8 тыс. рублей; 2022 год – 6863663,3 тыс. рублей; 2023 год – 1655336,0 тыс. рублей; 2024 год – 1658665,0 тыс. рублей; 2025 год – 1658665,0 тыс. рублей. За счет средств из федерального бюджета – 1554705,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 101995,0 тыс. рублей; 2021 год – 1100463,0 тыс. рублей; 2022 год – 104581,0 тыс. рублей; 2023 год – 80336,0 тыс. рублей; 2024 год – 83665,0 тыс. рублей; 2025 год – 83665,0 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета – 2020 год – 5598063,1 тыс. рублей; 2021 год – 4573049,8 тыс. рублей; 2022 год – 6655316,3 тыс. рублей; 2023 год – 1530000,0 тыс. рублей; 2024 год – 1530000,0 тыс. рублей; 2025 год – 1530000,0 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов – 2020 год – 70250,0 тыс. рублей; 2021 год – 63764,0 тыс. рублей; 2022 год – 80766,0 тыс. рублей; 2023 год – 30000,0 тыс. рублей; 2024 год – 30000,0 тыс. рублей; 2025 год – 30000,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных источников – 2020 год – 15000,0 тыс. рублей; 2021 год – 18000,0 тыс. рублей; 2022 год – 23000,0 тыс. рублей; 2023 год – 15000,0 тыс. рублей; 2024 год – 15000,0 тыс. рублей; 2025 год – 15000,0 тыс. рублей»; |
в подпрограмме 2:
абзац первый подраздела 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 2 «Поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края» реализуется с 2020 по 2025 год.»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«III. Объем финансирования подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет 23376914,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5785308,1 тыс. рублей;
2021 год – 5755276,8 тыс. рублей;
2022 год – 6863663,3 тыс. рублей;
2023 год – 1655336,0 тыс. рублей;
2024 год – 1658665,0 тыс. рублей;
2025 год – 1658665,0 тыс. рублей.
За счет средств из федерального бюджета – 1554705,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 101995,0 тыс. рублей;
2021 год – 1100463,0 тыс. рублей;
2022 год – 104581,0 тыс. рублей;
2023 год – 80336,0 тыс. рублей;
2024 год – 83665,0 тыс. рублей;
2025 год – 83665,0 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета – 21416429,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5598063,1 тыс. рублей;
2021 год – 4573049,8 тыс. рублей;
2022 год – 6655316,3 тыс. рублей;
2023 год – 1530000,0 тыс. рублей;
2024 год – 1530000,0 тыс. рублей;
2025 год – 1530000,0 тыс. рублей.
За счет средств местных бюджетов – 304780,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 70250,0 тыс. рублей;
2021 год – 63764,0 тыс. рублей;
2022 год – 80766,0 тыс. рублей;
2023 год – 30000,0 тыс. рублей;
2024 год – 30000,0 тыс. рублей;
2025 год – 30000,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников – 101000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 15000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18000,0 тыс. рублей;
2022 год – 23000,0 тыс. рублей;
2023 год – 15000,0 тыс. рублей;
2024 год – 15000,0 тыс. рублей;
2025 год – 15000,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в паспорте подпрограммы 3:
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы»; |
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 390000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 20000,0 тыс. рублей; 2021 год – 20000,0 тыс. рублей; 2022 год – 125000,0 тыс. рублей; 2023 год – 75000,0 тыс. рублей; 2024 год – 75000,0 тыс. рублей; 2025 год – 75000,0 тыс. рублей»; |
в подпрограмме 3:
абзац первый подраздела 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами» реализуется с 2020 по 2025 год.»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«III. Объем финансирования подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 390000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 20000,0 тыс. рублей;
2021 год – 20000,0 тыс. рублей;
2022 год – 125000,0 тыс. рублей;
2023 год – 75000,0 тыс. рублей;
2024 год – 75000,0 тыс. рублей;
2025 год – 75000,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся в постановление
Правительства Алтайского края
от 29.10.2019 N 423
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы (показателях подпрограммы) и их значениях
N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица изме- рения | Значение по годам | |||||||||||||||
2018 г. (факт) | 2019 г. (оценка) | годы реализации государственной программы | ||||||||||||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Государственная программа Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» | ||||||||||||||||||
1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Алтайского края (нарастающим итогом к уровню 2020 года) | % | - | - | 100,0 | 113,5 | 117,8 | 124,4 | 130,6 | 130,6 | ||||||||
2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Алтайского края
| % | 0,39 | не более 0,49 | не более 0,34 | не более 0,32 | не более 0,3 | не более 0,28 | не более 0,26 | не более 0,26 | ||||||||
3 | Темп роста критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (нарастающим итогом к уровню 2020 года) | % | - | - | 100,0 | 104,6 | 126,5 | 120,7 | 126,7 | 126,7 | ||||||||
4 | Доля муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов с высоким (надлежащим) качеством управления муниципальными финансами | % | 52 | не менее 40 | не менее 41 | не менее 42 | не менее 43 | не менее 44 | не менее 45 | не менее 45 | ||||||||
5 | Доля муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов
Алтайского края, в которых дефицит бюджета, предельный объем муниципального
долга, | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Подпрограмма 1 «Обеспечение стабильного функционирования бюджетной системы Алтайского края» | ||||||||||||||||||
6 | Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Алтайского края | млн руб. | 72045,6 | 73090,7 | 76367,5 | 86683,0 | 89961,6 | 95029,6 | 99736,6 | 99736,6 | ||||||||
7 | Доля недоимки по региональным и местным налогам, налогам со специальным налоговым режимом в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Алтайского края | % | 4,5 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 5,5 | не более 5,5 | не более 5,5 | не более 5,5 | ||||||||
8 | Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках программ | % | 91,9 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | ||||||||
9 | Отношение объема государственного долга к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 4 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 6 | не более 8 | ||||||||
10 | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края к расходам краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
| % | 0,0023 | не более 1 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | ||||||||
Подпрограмма 2 «Поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края» | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
11 | Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов | рублей на жителя | 5267,09 | 5797,0 | 6325,3 | 6617,0 | 8002,1 | 7631,6 | 8017,3 | 8017,3 | ||||||||
12 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований Алтайского края | % | 1 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | ||||||||
13 | Количество муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов), в которых имеется просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений
| ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Доля внебюджетных средств, привлеченных для финансирования инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры муниципальных образований, в общем объеме средств
| % | 14,5 | 13 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 9 | не менее 9 | не менее 10 | не менее 10 | ||||||||
Подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами» | ||||||||||||||||||
15 | Количество муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов с высоким (надлежащим) качеством управления муниципальными финансами | ед. | 36 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 31 | не менее 32 | не менее 32 | ||||||||
16 | Доля муниципальных образований, утвердивших бюджеты на очередной финансовый год и плановый период | % | 7 | 7 | не менее 8 | не менее 9 | не менее 10 | не менее 12 | не менее 15 | не менее 15 | ||||||||
17 | Количество муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Алтайского края, в которых дефицит бюджета, предельный объем муниципального долга, объем расходов на обслуживание муниципального долга превышают уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
18 | Количество муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Алтайского края, получающих гранты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
19 | Количество муниципальных образований Алтайского края - победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | ед. | 3 | 10 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | ||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края
от 29.10.2019 N 423
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы, обеспеченных финансированием по подпрограммам
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финанси-рования | ||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 «Обеспечение стабильного функционирования бюджетной системы Алтайского края» | |||||||||||
1 | Цель 1. Создание условий для обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Алтайского края и эффективного управления региональными финансами | 2020 - 2025 годы | - | 58448,3 | 84054,6 | 274050,9 | 432310,1 | 434419,7 | 434419,7 | 1717703,3 | краевой бюджет |
2 | Задача 1.1. Планирование доходов и содействие в обеспечении поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Алтайского края <*> | 2020 - 2025 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Задача 1.2. Создание условий для финансового обеспечения задач и функций государства и повышения эффективного расходования бюджетных средств <*> | 2020 - 2025 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Задача 1.3. Создание условий для эффективного управления государственным долгом | 2020 - 2025 годы | - | 11040,3 | 14646,6 | 185421,9 | 382902,1 | 385011,7 | 385011,7 | 1364034,3 | краевой бюджет |
5 | Мероприятие 1.3.1. Осуществление взвешенной долговой политики и поддержание кредитного рейтинга Алтайского края | 2020 - 2025 годы | Министерство финансов Алтайского края, КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» | 11040,3 | 14646,6 | 185421,9 | 382902,1 | 385011,7 | 385011,7 | 1364034,3 | краевой бюджет |
6 | Задача 1.4. Создание условий для развития информационной инфраструктуры управления государственными и муниципальными финансами | 2020 - 2025 годы | - | 47408,0 | 69408,0 | 88629,0 | 49408,0 | 49408,0 | 49408,0 | 353669,0 | краевой бюджет |
7 | Мероприятие 1.4.1. Развитие информационной инфраструктуры управления государственными и муниципальными финансами | 2020 - 2025 годы | Министерство финансов Алтайского края, КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» | 47408,0 | 69408,0 | 88629,0 | 49408,0 | 49408,0 | 49408,0 | 353669,0 | краевой бюджет |
Подпрограмма 2 «Поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края» | |||||||||||
8 | Цель 2. Создание условий для поддержания и стимулирования устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края | 2020 - 2025 годы |
| 5785308,1 | 5755276,8 | 6863663,3 | 1655336,0 | 1658665,0 | 1658665,0 | 23376914,2 | всего, в том числе |
101995,0 | 1100463,0 | 104581,0 | 80336,0 | 83665,0 | 83665,0 | 1554705,0 | федеральный бюджет | ||||
5598063,1 | 4573049,8 | 6655316,3 | 1530000,0 | 1530000,0 | 1530000,0 | 21416429,2 | краевой бюджет | ||||
70250,0 | 63764,0 | 80766,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 304780,0 | местный бюджет | ||||
15000,0 | 18000,0 | 23000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 101000,0 | внебюджетные источники | ||||
9 | Задача 2.1. Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности | 2020 - 2025 годы | - | 1670063,1 | 1670049,8 | 1980316,3 | 1280000,0 | 1280000,0 | 1280000,0 | 9160429,2 | краевой бюджет |
10 | Мероприятие 2.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Алтайского края | 2020 - 2025 годы | Министерство финансов Алтайского края | 1670063,1 | 1670049,8 | 1980316,3 | 1280000,0 | 1280000,0 | 1280000,0 | 9160429,2 | краевой бюджет |
11 | Задача 2.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 2020 - 2025 годы |
| 3820245,0 | 3731227,0 | 4440347,0 | 80336,0 | 83665,0 | 83665,0 | 12239485,0 | всего, в том числе |
101995,0 | 1100463,0 | 104581,0 | 80336,0 | 83665,0 | 83665,0 | 1554705,0 | федеральный бюджет | ||||
3678000,0 | 2603000,0 | 4300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10581000,0 | краевой бюджет | ||||
40250,0 | 27764,0 | 35766,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103780,0 | местный бюджет | ||||
12 | Мероприятие 2.2.1. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Алтайского края | 2020 - 2022 годы | Министерство финансов Алтайского края | 1550000,0 | 2000000,0 | 2300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5850000,0 | всего, в том числе |
0,0 | 1000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000000,0 | федеральный бюджет | ||||
1550000,0 | 1000000,0 | 2300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4850000,0 | краевой бюджет | ||||
13 | Мероприятие 2.2.2. Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО
| 2020 - 2025 годы | Министерство финансов Алтайского края | 101995,0 | 100463,0 | 104581,0 | 80336,0 | 83665,0 | 83665,0 | 554705,0 | федеральный бюджет |
14 | Мероприятие 2.2.3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений
| 2020 - 2022 годы | Министерство финансов Алтайского края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2165250,0 | 1627764,0 | 2035766,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5828780,0 | всего, в том числе |
2125000,0 | 1600000,0 | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5725000,0 | краевой бюджет | ||||
40250,0 | 27764,0 | 35766,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103780,0 | местный бюджет | ||||
15 | Мероприятие 2.2.4. Компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления
| 2020 - 2021 годы | Министерство финансов Алтайского края | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - | 6000,0 | краевой бюджет |
16 | Задача 2.3. Развитие инициативного бюджетирования | 2020 - 2025 годы | - | 295000,0 | 354000,0 | 443000,0 | 295000,0 | 295000,0 | 295000,0 | 1977000,0 | всего, в том числе |
250000,0 | 300000,0 | 375000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 1675000,0 | краевой бюджет | ||||
30000,0 | 36000,0 | 45000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 201000,0 | местный бюджет | ||||
15000,0 | 18000,0 | 23000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 101000,0 | внебюджетные источники | ||||
17 | Мероприятие 2.3.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование реализации инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры муниципальных образований | 2020 - 2025 годы | Министерство финансов Алтайского края, КАУ «Алтайский центр финансовых исследований», органы местного самоуправления (по согласованию) | 295000,0 | 354000,0 | 443000,0 | 295000,0 | 295000,0 | 295000,0 | 1977000,0 | всего, в том числе |
250000,0 | 300000,0 | 375000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 1675000,0 | краевой бюджет | ||||
30000,0 | 36000,0 | 45000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 201000,0 | местный бюджет | ||||
15000,0 | 18000,0 | 23000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 101000,0 | внебюджетные источники | ||||
Подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами» | |||||||||||
18 | Цель 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами | 2020 - 2025 годы | - | 20000,0 | 20000,0 | 125000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 390000,0 | краевой бюджет |
19 | Задача 3.1. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | 2020 - 2025 годы | - | 20000,0 | 20000,0 | 125000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 390000,0 | краевой бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | Мероприятие 3.1.1. Осуществление оценки качества управления муниципальными финансами | 2020 - 2025 годы | Министерство финансов Алтайского края | 10000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 80000,0 | краевой бюджет |
21 | Мероприятие 3.1.2. Предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | 2020 - 2025 годы | Министерство финансов Алтайского края, Министерство экономического развития Алтайского края | 5000,0 | 5000,0 | 105000,0 | 55000,0 | 55000,0 | 55000,0 | 280000,0 | краевой бюджет |
22 | Мероприятие 3.1.3. Премирование муниципальных образований в целях поощрения и распространения примеров лучшей муниципальной практики | 2020 - 2025 годы | Министерство финансов Алтайского края, органы исполнительной власти Алтайского края | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 | краевой бюджет |
<*> Мероприятия организационного характера (не требующие финансового обеспечения) приведены в подразделе 2 раздела 2 подпрограммы 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства
Алтайского края
от 29.10.2019 N 423
Таблица 3
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | ||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | |
Всего финансовых затрат | 5863756,4 | 5859331,4 | 7262714,2 | 2162646,1 | 2168084,7 | 2168084,7 | 25484617,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета | 101995,0 | 1100463,0 | 104581,0 | 80336,0 | 83665,0 | 83665,0 | 1554705,0 |
из краевого бюджета | 5676511,4 | 4677104,4 | 7054367,2 | 2037310,1 | 2039419,7 | 2039419,7 | 23524132,5 |
из местного бюджета | 70250,0 | 63764,0 | 80766,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 304780,0 |
из внебюджетных источников | 15000,0 | 18000,0 | 23000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 101000,0 |
Прочие расходы | 5863756,4 | 5859331,4 | 7262714,2 | 2162646,1 | 2168084,7 | 2168084,7 | 25484617,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета | 101995,0 | 1100463,0 | 104581,0 | 80336,0 | 83665,0 | 83665,0 | 1554705,0 |
из краевого бюджета | 5676511,4 | 4677104,4 | 7054367,2 | 2037310,1 | 2039419,7 | 2039419,7 | 23524132,5 |
из местного бюджета | 70250,0 | 63764,0 | 80766,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 304780,0 |
из внебюджетных источников | 15000,0 | 18000,0 | 23000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 101000,0 |
