Закон Алтайского края от 06.06.2025 N 42-ЗС "О внесении изменения в приложение 1 к закону Алтайского края "О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Белокуриха Алтайского края"
ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменения в приложение 1 к закону Алтайского края
«О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Белокуриха
Алтайского края»
Статья 1
Внести в приложение 1 к закону Алтайского края от 3 декабря 2008 года N 118-ЗС «О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Белокуриха Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2008, N 152, часть V; 2012, N 195, часть I; 2015, N 230, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 сентября 2017 года, 2 марта 2018 года, 14 декабря 2018 года) изменение, изложив его в следующей редакции:
| «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к закону Алтайского края «О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Белокуриха Алтайского края»
|
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края
ПЛАН ГРАНИЦ:
Схема расположения листов

Лист 1

Выноска участка границы от 650 до 628

Выноска участка границы от 527 до 626

Выноска участка границы от 341 до 468

Лист 2

Выноска участка границы от 37 до 58

Выноска участка границы от 341 до 238

Лист 3

ОПИСАНИЕ СМЕЖЕСТВ:
от 660 до 30 территория муниципального образования Новотырыш-кинский сельсовет Смоленского района Алтайского края;
от 30 до 102 территория муниципального образования Старобело-курихинский сельсовет Алтайского района Алтайского края;
от 102 до 660 территория муниципального образования Сычёвский сельсовет Смоленского района Алтайского края.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
От | До | Горизонтальное проложение, м | Румбы | Описание прохождения границ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по смежеству с муниципальным образованием Новотырышкин-ский сельсовет Смоленского района Алтайского края | |||
660 | 661 | 314,79 | СВ:018°44'14" | по заболоченной местности |
661 | 662 | 261,8 | СВ:026°14'31" | |
662 | 663 | 186,3 | СВ:002°14'11" | |
663 | 664 | 760,15 | ЮВ:091°04'05" | |
664 | 665 | 621,06 | СВ:074°13'14" | по пастбищу |
665 | 666 | 448,22 | СВ:074°10'11" | |
666 | 667 | 289,5 | СЗ:335°42'56" | |
667 | 668 | 208,62 | СВ:083°27'27" | |
668 | 669 | 61,36 | СВ:083°38'47" | |
669 | 670 | 125,75 | СВ:029°58'56" | |
670 | 671 | 312,48 | СВ:087°59'31" | |
671 | 672 | 51,9 | СВ:087°49'28" | |
672 | 673 | 183,76 | СВ:087°59'08" | |
673 | 674 | 209,68 | СВ:088°02'25" | |
674 | 675 | 97,22 | ЮВ:144°39'49" | |
675 | 676 | 99,47 | СВ:021°15'60" | |
676 | 677 | 608,85 | СЗ:302°31'51" | |
677 | 678 | 803,21 | СЗ:321°00'32" | |
678 | 679 | 263,58 | СВ:036°51'25" | между пастбищем и пашней |
679 | 680 | 161,98 | СВ:057°55'58" | |
680 | 681 | 698,63 | ЮВ:143°51'16" | |
681 | 682 | 195,29 | ЮВ:135°20'32" | |
682 | 683 | 185,68 | ЮВ:118°09'13" | |
683 | 684 | 232,62 | СВ:086°26'45" | |
684 | 685 | 200,28 | СВ:017°05'39" | |
685 | 686 | 263,17 | СЗ:277°59'15" | |
686 | 687 | 180,28 | СВ:008°13'41" | |
687 | 688 | 154,7 | СЗ:296°39'34" | |
688 | 689 | 369,13 | СВ:009°41'51" | |
689 | 690 | 139,65 | СЗ:284°55'05" | |
690 | 691 | 405,48 | СВ:001°24'12" | |
691 | 692 | 680,76 | ЮЗ:265°10'54" | |
692 | 693 | 334,19 | СЗ:357°09'60" | |
693 | 1 | 276,09 | СВ:028°37'56" | между пастбищем и пашней |
1 | 2 | 128,29 | В:090°00'00" | |
2 | 3 | 117,87 | ЮВ:090°03'47" | |
3 | 4 | 134,51 | ЮВ:090°04'05" | |
4 | 5 | 200,47 | ЮВ:137°24'49" | |
5 | 6 | 244,27 | ЮВ:137°24'44" | по пастбищу |
6 | 7 | 100,72 | СВ:045°42'43" | |
7 | 8 | 540,03 | ЮВ:108°26'13" | |
8 | 9 | 7,61 | ЮВ:108°27'32" | по пашне |
9 | 10 | 6,67 | ЮВ:108°21'12" | |
10 | 11 | 52,28 | ЮВ:152°54'20" | |
11 | 12 | 12,86 | СВ:086°55'26" | |
12 | 13 | 0,65 | СВ:002°38'33" | |
13 | 14 | 652,51 | СВ:087°48'53" | |
14 | 15 | 104,79 | СВ:085°17'14" | |
15 | 16 | 261,76 | СВ:085°08'29" | |
16 | 17 | 118,18 | СВ:089°36'26" | |
17 | 18 | 127,84 | СВ:085°18'08" | |
18 | 19 | 269,17 | ЮВ:108°26'54" | |
19 | 20 | 358,13 | СВ:086°14'10" | |
20 | 21 | 987,89 | СВ:071°19'17" | |
21 | 22 | 437,44 | СВ:086°35'43" | |
22 | 23 | 809,15 | СВ:061°29'49" | по сенокосу, пересекая лесополосы |
23 | 24 | 952,17 | СВ:078°22'38" | по реке Берёзовке |
24 | 25 | 352,54 | СВ:047°40'10" | |
25 | 26 | 160,11 | СЗ:348°40'59" | |
26 | 27 | 116,93 | СВ:012°34'36" | |
27 | 28 | 244,16 | СВ:038°50'31" | |
28 | 29 | 311,82 | СВ:069°49'60" | |
29 | 30 | 101,83 | СВ:006°33'30" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Старобелокури-хинский сельсовет Алтайского района Алтайского края | |||
30 | 31 | 112,58 | СВ:057°15'26" | по сенокосу |
31 | 32 | 220,03 | СВ:063°50'33" |
вдоль автодороги Бийск – Белокуриха
|
32 | 33 | 122,22 | ЮВ:092°43'29" | |
33 | 34 | 388,84 | ЮЗ:189°20'15" | |
34 | 35 | 764,01 | ЮЗ:187°14'52" | |
35 | 36 | 600 | ЮЗ:188°22'33" | |
36 | 37 | 917,42 | ЮЗ:186°56'05" | |
37 | 38 | 100 | ЮЗ:191°32'13" | |
38 | 39 | 100 | ЮЗ:191°11'51" | |
39 | 40 | 99,72 | ЮЗ:190°57'38" | |
40 | 41 | 100 | ЮЗ:191°35'43" | |
41 | 42 | 100 | ЮЗ:191°45'54" | |
42 | 43 | 100,01 | ЮЗ:191°07'57" | |
43 | 44 | 43,57 | ЮЗ:184°49'53" | |
44 | 45 | 23,4 | ЮВ:133°16'07" | пересекает автодорогу Бийск – Белокуриха |
45 | 46 | 66,32 | ЮВ:124°51'42" | по границе садоводства «Ветеран» |
46 | 47 | 53,79 | ЮВ:134°03'03" | |
47 | 48 | 46,15 | СВ:024°04'56" | |
48 | 49 | 3,03 | ЮВ:102°58'50" | |
49 | 50 | 0,61 | СВ:026°08'49" | |
50 | 51 | 11,97 | СВ:026°06'56" | |
51 | 52 | 13,03 | СВ:026°05'35" | |
52 | 53 | 22,75 | ЮВ:121°25'34" | |
53 | 54 | 33,15 | ЮВ:129°05'11" | |
54 | 55 | 27,06 | ЮВ:129°05'23" | |
55 | 56 | 34,25 | ЮВ:135°20'35" | |
56 | 57 | 225,12 | ЮВ:158°17'56" | |
57 | 58 | 249,8 | ЮВ:134°27'24" | |
58 | 59 | 561,31 | ЮВ:129°27'19" | пересекает реку Белокуриху, далее – по пастбищу |
59 | 60 | 811,51 | ЮВ:129°12'34" | по пастбищу |
60 | 61 | 91,95 | ЮВ:126°30'17" | по пашне, пересекая кормовые угодья, ручей Каменный |
61 | 62 | 1257,19 | ЮВ:126°40'34" | |
62 | 63 | 475,2 | ЮВ:179°36'12" | |
63 | 64 | 443,76 | ЮВ:179°32'30" | между пашней и пастбищем |
64 | 65 | 767,63 | ЮВ:179°33'10" | по пастбищу |
65 | 66 | 393,48 | ЮВ:179°33'32" | |
66 | 67 | 14,51 | ЮВ:179°31'34" | по пашне, далее – по кормовым угодьям |
67 | 68 | 3,93 | СЗ:301°27'51" | |
68 | 69 | 157,19 | ЮВ:179°59'08" | |
69 | 70 | 79,64 | ЮЗ:185°35'05" | по кормовым угодьям |
70 | 71 | 210,95 | ЮЗ:208°44'54" | по кормовым угодьям вдоль ручья Данилова |
71 | 72 | 189,97 | ЮЗ:211°49'34" | |
72 | 73 | 185,14 | ЮЗ:210°16'31" | |
73 | 74 | 154,29 | ЮЗ:205°52'39" | по пастбищу |
74 | 75 | 239,99 | ЮЗ:207°01'23" | по лесу |
75 | 76 | 175,61 | ЮЗ:203°34'26" | по сенокосу, пересекая колки |
76 | 77 | 161,54 | ЮЗ:202°18'43" | |
77 | 78 | 301,09 | ЮЗ:204°26'44" | |
78 | 79 | 383,81 | ЮЗ:209°29'06" | |
79 | 80 | 242,44 | ЮЗ:207°34'05" | по кормовым угодьям, пересекая колки |
80 | 81 | 40,06 | ЮЗ:221°57'54" | |
81 | 82 | 729,41 | ЮЗ:217°33'00" | |
82 | 83 | 426,09 | ЮВ:150°19'34" | |
83 | 84 | 528,77 | ЮВ:150°17'53" | |
84 | 85 | 82,16 | ЮЗ:218°43'31" | |
85 | 86 | 72,13 | ЮЗ:219°19'02" | |
86 | 87 | 1018,69 | ЮЗ:218°43'10" | |
87 | 88 | 175,83 | ЮЗ:259°42'34" | |
88 | 89 | 44,81 | ЮЗ:259°50'46" | |
89 | 90 | 287,68 | ЮВ:149°32'45" | |
90 | 91 | 584,88 | ЮЗ:190°36'04" | |
91 | 92 | 318,92 | ЮВ:151°14'56" | по кормовым угодьям, пересекая колки |
92 | 93 | 155,76 | ЮЗ:197°03'40" | |
93 | 94 | 204,37 | ЮЗ:216°49'36" | по лесу |
94 | 95 | 45,46 | ЮВ:155°17'43" | |
95 | 96 | 254,3 | ЮВ:140°57'11" | по лесу, пересекая кормовые угодья |
96 | 97 | 606,69 | ЮВ:099°55'41" | |
97 | 98 | 338,79 | ЮЗ:199°40'52" | |
98 | 99 | 300,79 | ЮВ:162°08'60" | |
99 | 100 | 122,77 | ЮВ:145°01'00" | |
100 | 101 | 373,3 | ЮВ:171°55'45" | по лесу |
101 | 102 | 78,23 | ЮЗ:187°52'09" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Сычёвский сельсовет Смоленского района Алтайского края | |||
102 | 103 | 69,28 | ЮЗ:249°01'02" | по лесу |
103 | 104 | 63,01 | СЗ:300°18'32" | |
104 | 105 | 175,17 | ЮЗ:245°39'32" | |
105 | 106 | 391,63 | ЮЗ:192°06'57" | |
106 | 107 | 27,93 | ЮЗ:234°00'59" | |
107 | 108 | 0,48 | СЗ:344°13'09" | |
108 | 109 | 0,82 | ЮЗ:234°22'53" | |
109 | 110 | 219,38 | ЮЗ:233°58'50" | |
110 | 111 | 0,64 | СВ:082°52'30" | |
111 | 112 | 195,63 | ЮЗ:234°01'01" | |
112 | 113 | 0,61 | СЗ:273°45'06" | |
113 | 114 | 0,15 | ЮЗ:233°07'48" | |
114 | 115 | 105,01 | ЮЗ:234°00'11" | |
115 | 116 | 0,63 | СВ:088°10'54" | |
116 | 117 | 45,78 | ЮЗ:234°00'04" | |
117 | 118 | 0,5 | СЗ:348°27'55" | |
118 | 119 | 0,87 | ЮЗ:234°18'36" | |
119 | 120 | 21,64 | ЮЗ:233°58'00" | |
120 | 121 | 0,55 | ЮЗ:182°04'57" | |
121 | 122 | 166,19 | ЮЗ:234°00'48" | |
122 | 123 | 0,42 | СЗ:357°16'25" | |
123 | 124 | 0,93 | ЮЗ:233°44'46" | |
124 | 125 | 34,2 | ЮЗ:234°02'30" | |
125 | 126 | 0,48 | ЮЗ:185°56'49" | |
126 | 127 | 355,06 | ЮЗ:234°00'58" | |
127 | 128 | 0,67 | СВ:010°18'17" | |
128 | 129 | 1,15 | ЮЗ:234°13'48" | |
129 | 130 | 46,13 | ЮЗ:233°59'14" | |
130 | 131 | 0,48 | ЮВ:167°59'19" | |
131 | 132 | 41,98 | ЮЗ:234°00'42" | |
132 | 133 | 468,32 | ЮЗ:244°32'58" | |
133 | 134 | 0,64 | СЗ:275°21'21" | |
134 | 135 | 0,18 | ЮЗ:243°26'06" | |
135 | 136 | 55,36 | ЮЗ:244°33'02" | |
136 | 137 | 0,37 | ЮЗ:181°32'53" | по лесу |
137 | 138 | 251,16 | ЮЗ:244°33'00" | |
138 | 139 | 0,3 | СЗ:334°17'24" | |
139 | 140 | 0,72 | ЮЗ:244°30'09" | |
140 | 141 | 61,49 | ЮЗ:244°33'07" | |
141 | 142 | 0,31 | ЮВ:142°45'55" | |
142 | 143 | 122,18 | ЮЗ:244°33'03" | |
143 | 144 | 0,41 | СВ:017°06'10" | |
144 | 145 | 1,02 | ЮЗ:244°26'24" | |
145 | 146 | 35,86 | ЮЗ:244°33'51" | |
146 | 147 | 0,36 | ЮЗ:186°20'25" | |
147 | 148 | 61,24 | ЮЗ:244°32'38" | |
148 | 149 | 816,68 | ЮЗ:198°08'07" | |
149 | 150 | 10,19 | СЗ:289°07'42" | |
150 | 151 | 849,43 | СЗ:289°06'59" | |
151 | 152 | 61,9 | СЗ:289°06'50" | |
152 | 153 | 592,27 | СЗ:289°07'02" | |
153 | 154 | 22,76 | СЗ:289°06'13" | |
154 | 155 | 344,15 | СЗ:289°06'57" | |
155 | 156 | 474,12 | СВ:011°13'02" | |
156 | 157 | 67,01 | СВ:011°13'16" | |
157 | 158 | 683,34 | СВ:011°13'02" | |
158 | 159 | 55,4 | СВ:011°12'01" | |
159 | 160 | 593,12 | СВ:011°12'48" | |
160 | 161 | 44,96 | СВ:011°13'21" | |
161 | 162 | 130,89 | СВ:011°12'43" | |
162 | 163 | 752,1 | СВ:089°05'14" | |
163 | 164 | 160,72 | СВ:058°24'06" | |
164 | 165 | 280,88 | СВ:086°02'30" | |
165 | 166 | 18,27 | СВ:086°00'54" | |
166 | 167 | 36,93 | СВ:086°03'21" | |
167 | 168 | 41,19 | СВ:086°01'56" | |
168 | 169 | 128,17 | СВ:019°36'10" | |
169 | 170 | 181,93 | СЗ:329°23'57" | |
170 | 171 | 240,98 | СЗ:338°15'07" | |
171 | 172 | 123,98 | СЗ:316°05'06" | |
172 | 173 | 21,13 | СВ:000°01'38" | |
173 | 174 | 26,49 | С:000°00'00" | |
174 | 175 | 56,04 | СЗ:359°59'23" | |
175 | 176 | 303,02 | СВ:036°06'43" | |
176 | 177 | 117,77 | СВ:024°24'54" | |
177 | 178 | 69,16 | СЗ:328°42'34" | |
178 | 179 | 17,21 | СЗ:327°46'08" | |
179 | 180 | 11,72 | СЗ:329°36'23" | |
180 | 181 | 65,59 | СЗ:327°51'47" | |
181 | 182 | 51,06 | СЗ:329°07'29" | |
182 | 183 | 112,94 | СЗ:328°30'45" | |
183 | 184 | 188,17 | СЗ:333°57'18" | |
184 | 185 | 115,8 | ЮВ:116°04'50" | |
185 | 186 | 57,26 | ЮВ:116°05'11" | по лесу |
186 | 187 | 27,69 | СВ:072°22'59" | |
187 | 188 | 267,28 | СВ:072°22'21" | |
188 | 189 | 382,52 | СВ:039°10'27" | по лесу, пересекая участки сенокоса |
189 | 190 | 103,81 | СВ:027°12'16" | |
190 | 191 | 98,35 | СВ:027°11'44" | |
191 | 192 | 212,64 | СВ:005°21'13" | |
192 | 193 | 115,56 | СВ:000°24'59" | |
193 | 194 | 20,4 | СЗ:347°29'22" | |
194 | 195 | 54,38 | СЗ:312°13'11" | |
195 | 196 | 32,47 | СЗ:325°11'04" | |
196 | 197 | 11,08 | СЗ:344°04'59" | |
197 | 198 | 27,96 | СЗ:317°24'23" | |
198 | 199 | 38,2 | СЗ:331°19'17" | |
199 | 200 | 30,71 | СЗ:346°34'29" | |
200 | 201 | 17,76 | СЗ:343°16'45" | |
201 | 202 | 12,53 | СВ:021°46'33" | |
202 | 203 | 113,47 | СЗ:359°52'44" | |
203 | 204 | 41,36 | СВ:009°46'19" | |
204 | 205 | 40,35 | СЗ:345°52'15" | |
205 | 206 | 139,97 | СВ:027°50'48" | |
206 | 207 | 147,27 | СВ:031°56'07" | |
207 | 208 | 206,75 | СЗ:319°33'10" | |
208 | 209 | 5,12 | ЮЗ:191°56'47" | |
209 | 210 | 27,26 | ЮЗ:256°25'21" | по лесу |
210 | 211 | 474,43 | ЮЗ:240°31'06" | |
211 | 212 | 36,38 | СЗ:320°29'12" | |
212 | 213 | 433,49 | СЗ:320°28'47" | |
213 | 214 | 145,79 | СЗ:320°29'49" | |
214 | 215 | 255,67 | СЗ:320°29'05" | |
215 | 216 | 224,75 | СЗ:320°29'37" | |
216 | 217 | 224,76 | СЗ:281°56'15" | |
217 | 218 | 1553,45 | СВ:000°05'60" | |
218 | 219 | 75,81 | СВ:000°10'53" | |
219 | 220 | 68,02 | СВ:000°01'31" | |
220 | 221 | 22,81 | СВ:000°04'31" | |
221 | 222 | 216,92 | СВ:000°06'01" | |
222 | 223 | 3,33 | СВ:072°09'49" | по лесу, пересекая участки сенокоса |
223 | 224 | 647,86 | ЮВ:106°31'02" | |
224 | 225 | 182,71 | СВ:058°53'57" | |
225 | 226 | 63,85 | СВ:045°58'15" | |
226 | 227 | 54,48 | СВ:044°51'58" | по лесу |
227 | 228 | 25,17 | СВ:044°50'21" | по лесу, пересекая участки сенокоса |
228 | 229 | 142,61 | СВ:049°03'36" | |
229 | 230 | 81,99 | СЗ:329°44'19" | |
230 | 231 | 27,79 | СВ:030°48'04" | по границе объединения АО «Курорт Белокуриха» |
231 | 232 | 34,74 | СЗ:344°02'36" | |
232 | 233 | 55,7 | СЗ:344°05'59" | |
233 | 234 | 6,15 | СЗ:286°38'12" | |
234 | 235 | 32,39 | СЗ:350°25'17" | по границе объединения АО «Курорт Белокуриха» |
235 | 236 | 112,68 | СЗ:344°51'53" | |
236 | 237 | 328,43 | СЗ:325°40'04" | |
237 | 238 | 326,56 | СЗ:353°01'21" | |
238 | 239 | 495,06 | СВ:012°44'09" | |
239 | 240 | 73,22 | СЗ:288°26'24" | |
240 | 241 | 22,4 | СЗ:341°05'16" | |
241 | 242 | 13,67 | СЗ:341°10'51" | |
242 | 243 | 120,45 | СЗ:341°02'35" | |
243 | 244 | 77,77 | СЗ:341°02'44" | |
244 | 245 | 303,71 | СЗ:308°22'02" | |
245 | 246 | 34,7 | ЮЗ:236°18'19" | |
246 | 247 | 0,44 | СЗ:329°55'53" | |
247 | 248 | 25,61 | ЮЗ:236°18'13" | |
248 | 249 | 62,23 | ЮЗ:188°20'04" | |
249 | 250 | 1,17 | СВ:050°34'20" | |
250 | 251 | 24,94 | ЮЗ:188°19'18" | |
251 | 252 | 1,67 | СЗ:340°02'46" | |
252 | 253 | 44,63 | ЮЗ:188°20'07" | |
253 | 254 | 0,79 | ЮВ:094°20'36" | |
254 | 255 | 99,53 | ЮЗ:188°20'10" | |
255 | 256 | 1,11 | СЗ:322°18'21" | |
256 | 257 | 74,95 | ЮЗ:188°20'19" | |
257 | 258 | 0,83 | ЮВ:115°01'01" | |
258 | 259 | 84,27 | ЮЗ:188°19'52" | |
259 | 260 | 10,76 | ЮЗ:206°05'19" | |
260 | 261 | 160,08 | ЮЗ:203°10'46" | |
261 | 262 | 175,69 | ЮЗ:208°42'55" | |
262 | 263 | 365,1 | СЗ:340°25'02" | |
263 | 264 | 427,47 | СВ:026°10'01" | |
264 | 265 | 114,96 | СЗ:297°00'55" | |
265 | 266 | 31,07 | СЗ:280°59'04" | |
266 | 267 | 21,14 | СЗ:301°17'04" | |
267 | 268 | 23,46 | СЗ:312°42'09" | |
268 | 269 | 279,58 | СЗ:322°04'20" | |
269 | 270 | 105,28 | СЗ:322°01'31" | |
270 | 271 | 60,05 | СЗ:313°51'35" | |
271 | 272 | 36,09 | СЗ:335°41'10" | |
272 | 273 | 170,86 | ЮЗ:227°21'02" | |
273 | 274 | 100,72 | ЮЗ:248°52'29" | |
274 | 275 | 0,24 | ЮВ:175°14'11" | |
275 | 276 | 7,08 | ЮЗ:248°37'10" | |
276 | 277 | 272,35 | ЮВ:168°16'18" | |
277 | 278 | 12,03 | ЮВ:168°17'52" | |
278 | 279 | 21,81 | ЮЗ:182°09'18" | |
279 | 280 | 4,04 | ЮЗ:182°33'04" | |
280 | 281 | 5,58 | ЮЗ:182°09'19" | |
281 | 282 | 4,07 | ЮЗ:182°15'05" | |
282 | 283 | 110,4 | ЮЗ:182°12'41" | |
283 | 284 | 0,22 | СЗ:305°50'16" | по границе объединения АО «Курорт Белокуриха» |
284 | 285 | 5,91 | ЮЗ:187°58'45" | |
285 | 286 | 98,1 | ЮЗ:187°38'19" | |
286 | 287 | 87,49 | ЮЗ:184°37'18" | |
287 | 288 | 47,2 | ЮВ:164°52'60" | |
288 | 289 | 202,9 | ЮВ:164°14'45" | |
289 | 290 | 8,36 | ЮВ:160°30'11" | |
290 | 291 | 43,61 | ЮВ:159°21'01" | |
291 | 292 | 2,45 | ЮВ:151°45'45" | |
292 | 293 | 5,84 | ЮВ:158°55'38" | |
293 | 294 | 33,52 | ЮВ:161°49'09" | |
294 | 295 | 11,35 | ЮВ:159°57'08" | |
295 | 296 | 72,62 | ЮВ:097°06'41" | |
296 | 297 | 60,2 | ЮЗ:201°00'54" | |
297 | 298 | 0,75 | СЗ:290°22'35" | |
298 | 299 | 31,91 | ЮЗ:201°01'52" | |
299 | 300 | 41,71 | СЗ:290°50'32" | |
300 | 301 | 31,09 | СЗ:289°25'33" | |
301 | 302 | 13,27 | СЗ:315°49'27" | |
302 | 303 | 18,06 | СЗ:295°22'24" | |
303 | 304 | 18,9 | СЗ:304°26'18" | |
304 | 305 | 24,31 | ЮЗ:268°36'33" | |
305 | 306 | 17,47 | ЮЗ:268°39'20" | |
306 | 307 | 0,01 | С:000°00'00" | |
307 | 308 | 58,49 | СЗ:332°50'52" | |
308 | 309 | 6,78 | СЗ:349°38'05" | |
309 | 310 | 15,5 | СЗ:345°30'24" | |
310 | 311 | 9,07 | СВ:014°10'27" | |
311 | 312 | 4,23 | СЗ:337°00'54" | |
312 | 313 | 10,73 | СЗ:338°44'38" | |
313 | 314 | 8,41 | СЗ:348°32'35" | |
314 | 315 | 41,85 | СЗ:342°01'57" | |
315 | 316 | 107,04 | СЗ:345°51'54" | |
316 | 317 | 53,83 | СЗ:330°00'20" | |
317 | 318 | 74,36 | СВ:002°30'46" | |
318 | 319 | 130,7 | СВ:002°31'02" | |
319 | 320 | 20,16 | СВ:002°25'00" | |
320 | 321 | 10,82 | СЗ:344°30'46" | |
321 | 322 | 6,04 | СЗ:345°19'09" | |
322 | 323 | 5,65 | СЗ:346°11'06" | |
323 | 324 | 65,17 | СЗ:345°06'23" | |
324 | 325 | 43,22 | СЗ:333°46'22" | |
325 | 326 | 27,58 | СЗ:338°19'05" | |
326 | 327 | 20,78 | СЗ:338°13'27" | |
327 | 328 | 81,64 | СЗ:325°45'47" | |
328 | 329 | 6,46 | СЗ:325°43'11" | |
329 | 330 | 2,47 | ЮЗ:241°46'40" | |
330 | 331 | 48,97 | ЮЗ:241°31'10" | |
331 | 332 | 141,57 | ЮЗ:181°25'29" | по лесу |
332 | 333 | 115,61 | ЮЗ:186°26'47" | по лесу |
333 | 334 | 65,98 | ЮВ:179°32'23" | |
334 | 335 | 112,01 | ЮВ:174°32'56" | |
335 | 336 | 104,52 | ЮЗ:182°34'39" | |
336 | 337 | 56,9 | ЮЗ:212°39'04" | |
337 | 338 | 32,09 | ЮВ:098°12'21" | |
338 | 339 | 85,21 | ЮЗ:208°50'42" | |
339 | 340 | 33,5 | ЮЗ:201°45'48" | |
340 | 341 | 249,53 | СЗ:298°56'57" | |
341 | 342 | 15,36 | СЗ:298°45'01" | |
342 | 343 | 89,55 | ЮЗ:220°57'24" | |
343 | 344 | 36,95 | СЗ:311°22'06" | |
344 | 345 | 171,76 | ЮЗ:222°39'51" | |
345 | 346 | 47,74 | ЮВ:158°44'25" | |
346 | 347 | 19,81 | ЮВ:097°57'00" | |
347 | 348 | 33,29 | ЮВ:159°47'26" | |
348 | 349 | 29,15 | ЮЗ:193°28'08" | |
349 | 350 | 91,48 | ЮВ:158°44'22" | |
350 | 351 | 25 | ЮВ:125°45'22" | |
351 | 352 | 35,22 | ЮЗ:181°35'39" | по границе объединения АО «Курорт Белокуриха» |
352 | 353 | 95,28 | ЮВ:158°52'03" | |
353 | 354 | 3,99 | ЮВ:156°50'21" | |
354 | 355 | 153,94 | ЮЗ:242°06'17" | |
355 | 356 | 0,36 | СЗ:339°04'32" | |
356 | 357 | 2,83 | ЮЗ:242°09'57" | |
357 | 358 | 0,36 | ЮВ:155°33'22" | |
358 | 359 | 53,13 | ЮЗ:242°05'21" | |
359 | 360 | 180,67 | СЗ:322°38'48" | |
360 | 361 | 38,34 | ЮЗ:244°19'26" | по лесу вдоль горы Церковки и восточного берега реки Белокурихи |
361 | 362 | 1,74 | ЮВ:151°04'25" | |
362 | 363 | 18,62 | ЮЗ:252°06'36" | |
363 | 364 | 34,75 | ЮЗ:259°07'12" | |
364 | 365 | 35,14 | СЗ:356°15'50" | |
365 | 366 | 45,83 | ЮЗ:260°47'03" | |
366 | 367 | 106,7 | СЗ:271°21'12" | |
367 | 368 | 119,14 | ЮЗ:267°28'28" | |
368 | 369 | 60,95 | ЮЗ:246°59'38" | |
369 | 370 | 41,42 | ЮЗ:227°22'39" | |
370 | 371 | 78,05 | ЮЗ:202°49'11" | |
371 | 372 | 81,24 | ЮЗ:193°52'01" | |
372 | 373 | 129,79 | ЮЗ:208°21'36" | |
373 | 374 | 59,98 | ЮЗ:218°35'01" | |
374 | 375 | 15,03 | ЮЗ:266°20'17" | |
375 | 376 | 101,93 | ЮВ:164°03'42" | |
376 | 377 | 31,55 | ЮВ:125°19'20" | |
377 | 378 | 74,36 | ЮВ:141°45'58" | |
378 | 379 | 78,94 | ЮВ:159°23'44" | |
379 | 380 | 52,05 | ЮЗ:183°22'13" | |
380 | 381 | 52,69 | ЮЗ:180°56'46" | |
381 | 382 | 78,48 | ЮВ:179°31'05" | по лесу вдоль горы Церковки и восточного берега реки Белокурихи |
382 | 383 | 87,71 | ЮВ:175°21'01" | |
383 | 384 | 76,67 | ЮЗ:227°45'34" | |
384 | 385 | 76,38 | ЮЗ:229°46'46" | |
385 | 386 | 68,31 | ЮЗ:247°43'36" | |
386 | 387 | 58,29 | ЮЗ:215°29'23" | |
387 | 388 | 70,39 | ЮЗ:188°46'33" | |
388 | 389 | 15,05 | ЮВ:162°28'49" | |
389 | 390 | 26,2 | ЮВ:113°40'42" | |
390 | 391 | 20,41 | ЮЗ:219°08'00" | |
391 | 392 | 37,88 | ЮЗ:232°57'06" | |
392 | 393 | 7,76 | СЗ:341°31'06" | |
393 | 394 | 6,66 | СЗ:341°37'10" | по лесу через реку Белокуриху |
394 | 395 | 30,85 | СЗ:341°38'08" | по лесу вдоль горы Церковки и западного берега реки Белокурихи |
395 | 396 | 16,52 | СВ:039°03'19" | |
396 | 397 | 6,43 | СЗ:341°52'30" | |
397 | 398 | 79,83 | СВ:008°43'59" | |
398 | 399 | 68,89 | СВ:035°28'57" | |
399 | 400 | 70,92 | СВ:067°45'11" | |
400 | 401 | 72,87 | СВ:049°47'34" | |
401 | 402 | 25,56 | СВ:047°44'34" | |
402 | 403 | 245,91 | СВ:000°03'55" | |
403 | 404 | 27,01 | СВ:067°07'38" | |
404 | 405 | 30,44 | СВ:003°21'08" | |
405 | 406 | 36,94 | СЗ:339°22'36" | |
406 | 407 | 16,24 | ЮЗ:250°18'55" | |
407 | 408 | 11,59 | СЗ:339°10'19" | |
408 | 409 | 16,29 | СВ:069°39'44" | |
409 | 410 | 22,85 | СЗ:339°27'20" | |
410 | 411 | 68,42 | СЗ:321°47'01" | |
411 | 412 | 35,66 | СЗ:305°18'29" | |
412 | 413 | 20,36 | СЗ:344°01'53" | |
413 | 414 | 27,19 | ЮЗ:240°12'38" | |
414 | 415 | 20,16 | СЗ:322°01'58" | |
