Закон Алтайского края от 06.06.2025 N 39-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Петропавловского района Алтайского края"
ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и
границах муниципальных и административно-территориальных образований Петропавловского района Алтайского края»
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 5 октября 2007 года N 102-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Петропавловского района Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2007, N 138, часть III; 2009, N 155, часть IV; 2010, N 168, часть I; 2011, N 179, часть I; 2012, N 195, часть I) следующие изменения:
1) наименование закона изложить в следующей редакции: «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Границы муниципального образования муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Закону.»;
3) статьи 2 и 3 признать утратившими силу;
4) статью 3.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.1
Утвердить Реестр населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края (приложение 11).»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к закону Алтайского края «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
муниципального образования
муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края
ПЛАН ГРАНИЦ:
Схема расположения листов

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10

ОПИСАНИЕ СМЕЖЕСТВ:
от 1 до 51 территория муниципального образования Акутихинский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края;
от 51 до мз182 территория муниципального образования Верх-Озёрнинский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края;
от мз182 до мз53(1) территория муниципального образования Новопокровский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края;
от мз53(1) до 2' территория муниципального образования Хлеборобный сельсовет Быстроистокского района Алтайского края;
от 2' до мз6/27 территория муниципального образования Солоновский сельсовет Смоленского района Алтайского края;
от мз6/27 до 43 территория муниципального образования муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края;
от 43 до мз7(2) территория муниципального образования Михайловский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от мз7(2) до мз2(1) территория муниципального образования Краснодарский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края;
от мз2(1) до 145 территория муниципального образования Нижнеозернинский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края;
от 145 до мз246 территория муниципального образования Краснодарский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края (чересполосный участок);
от мз246 до мз31 территория муниципального образования Коробейниковский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края (чересполосный участок);
от мз31 до 1 территория муниципального образования Троицкий сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
От | До | Горизонтальное проложение, м | Румбы | Описание прохождения границ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по смежеству с муниципальным образованием Акутихинский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | |||
1 | 2 | 323,73 | СВ: 80°07'55" | по левому берегу реки Оби |
2 | 3 | 176,68 | ЮВ: 72°22'27" | |
3 | 4 | 233,98 | ЮВ: 87°34'21" | |
4 | 5 | 382,03 | ЮВ: 65°09'32" | |
5 | 6 | 461,47 | ЮВ: 60°07'48" | |
6 | 7 | 448,58 | ЮВ: 70°55'15" | |
7 | 8 | 177,02 | ЮВ: 84°51'58" | |
8 | 9 | 419,97 | ЮВ: 82°08'10" | |
9 | 10 | 106,42 | СВ: 65°49'10" | |
10 | 11 | 213,99 | ЮВ: 88°56'23" | |
11 | 12 | 215,27 | СВ: 83°39'37" | |
12 | 13 | 118,86 | СВ: 90°00'00" | |
13 | 14 | 286,10 | СВ: 85°37'48" | |
14 | 15 | 423,34 | СВ: 76°44'35" | |
15 | 16 | 178,80 | СВ: 68°32'52" | |
16 | 17 | 208,61 | СВ: 85°38'33" | |
17 | 18 | 213,83 | ЮВ: 66°31'07" | |
18 | 19 | 614,39 | ЮВ: 49°50'07" | |
19 | 20 | 330,16 | ЮВ: 38°10'24" | |
20 | 21 | 429,90 | ЮВ: 32°00'05" | |
21 | 22 | 343,56 | ЮВ: 37°15'43" | |
22 | 23 | 396,04 | ЮВ: 49°03'09" | |
23 | 24 | 293,41 | ЮВ: 65°36'55" | |
24 | 25 | 477,31 | ЮВ: 74°22'21" | |
25 | 26 | 511,68 | ЮВ: 71°35'31" | |
26 | 27 | 509,45 | ЮВ: 61°42'43" | |
27 | 28 | 932,97 | ЮВ: 71°01'30" | |
28 | 29 | 567,29 | ЮВ: 78°15'57" | |
29 | 30 | 522,50 | ЮВ: 86°00'51" | |
30 | 32 | 541,20 | ЮВ: 70°45'28" | |
32 | 33 | 411,71 | СВ: 66°18'57" | |
33 | 34 | 260,68 | СВ: 05°05'42" | |
34 | 35 | 382,56 | СВ: 33°00'02" | по левому берегу реки Оби |
35 | 36 | 293,55 | СВ: 33°30'33" | |
36 | 37 | 288,42 | СВ: 36°36'18" | |
37 | 38 | 303,22 | СВ: 39°14'32" | |
38 | 39 | 339,32 | СВ: 46°58'22" | |
39 | 40 | 241,26 | СВ: 56°44'29" | |
40 | 41 | 236,78 | СВ: 28°21'15" | |
41 | 42 | 227,62 | СВ: 35°32'03" | |
42 | 43(1) | 274,04 | СВ: 60°20'22" | |
43(1) | 44(1) | 292,92 | СВ: 64°35'23" | |
44(1) | 45(1) | 351,57 | СВ: 78°03'16" | |
45(1) | 46(1) | 201,79 | ЮВ: 88°49'28" | |
46(1) | 47(1) | 364,01 | СВ: 72°33'04" | |
47(1) | 48(1) | 192,67 | СВ: 49°15'28" | |
48(1) | 49(1) | 236,82 | СВ: 68°17'44" | |
49(1) | 50(1) | 401,99 | СВ: 83°35'34" | |
50(1) | 51 | 556,10 | СВ: 77°21'13" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Верх-Озёрнинский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | |||
51 | мз101 | 334,62 | ЮВ: 41°32'55" | по кормовым угодьям, пересекая кустарники, участки леса и озеро Гнилое |
мз101 | мз102 | 669,39 | ЮВ: 39°05'58" | |
мз102 | мз103 | 651,36 | ЮВ: 10°54'23" | |
мз103 | мз104 | 623,43 | ЮВ: 10°56'02" | |
мз104 | мз105 | 448,43 | ЮВ: 10°53'25" | |
мз105 | мз106 | 584,56 | ЮВ: 10°55'17" | |
мз106 | 26(1) | 472,07 | ЮВ: 40°54'10" | |
26(1) | мз108 | 830,77 | ЮВ: 43°03'33" | по улучшенным сенокосам, пересекая полевую дорогу |
мз108 | мз110 | 1312,17 | ЮВ: 42°25'47" | |
мз110 | мз167 | 706,24 | ЮВ: 30°58'32" | по улучшенным сенокосам, пересекая заросшее кустарником пастбище, далее по пастбищу |
мз167 | мз168' | 999,49 | ЮВ: 39°30'00" | |
мз168' | мз168 | 919,79 | ЮВ: 39°29'31" | |
мз168 | мз112 | 920,02 | СВ: 74°03'26" | по пастбищу, пересекая заболоченную местность |
мз112 | мз113 | 297,31 | ЮВ: 15°53'59" | |
мз113 | мз114 | 544,07 | ЮВ: 15°56'01" | |
мз114 | мз116 | 500,33 | ЮВ: 15°58'17" | с левой стороны лесополосы |
мз116 | мз117 | 1080,84 | ЮВ: 15°58'49" | |
мз117 | мз118/34 | 343,15 | ЮВ: 15°59'57" | |
мз118/34 | мз46 | 1685,38 | СВ: 81°13'27" | с правой стороны лесополосы, пересекая первый и второй лог |
мз46 | мз47 | 460,22 | СВ: 81°14'55" | |
мз47 | мз48 | 765,46 | СВ: 81°14'42" | |
мз48 | мз49 | 426,62 | СВ: 81°16'27" | |
мз49 | мз50 | 831,71 | СВ: 83°36'55" | |
мз50 | мз180 | 1021,08 | СВ: 83°37'50" | |
мз180 | мз181 | 1070,71 | СВ: 76°38'39" | |
мз181 | мз182 | 934,01 | СВ: 76°26'22" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Новопокровский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | |||
мз182 | мз183 | 516,17 | ЮВ: 10°41'17" | по пашне |
мз183 | мз184 | 495,63 | ЮВ: 10°03'12" | по пашне |
мз184 | мз185 | 560,09 | ЮВ: 09°39'35" | |
мз185 | мз186' | 1163,20 | ЮВ: 10°17'47" | по сенокосу, далее по болоту |
мз186' | мз186 | 620,17 | ЮВ: 10°17'30" | |
мз186 | мз187 | 805,36 | ЮЗ: 06°21'20" | пересекает автодорогу Алейск – Петропавловское – Смоленское, далее по частично заболоченным кормовым угодьям |
мз187 | мз400 | 475,61 | ЮЗ: 10°32'20" | |
мз400 | мз401 | 3602,61 | ЮВ: 08°46'52" | по кормовым угодьям |
мз401 | мз402 | 1469,33 | ЮВ: 01°27'13" | по сенокосу, далее по пашне |
мз402 | мз403 | 474,45 | ЮВ: 01°35'52" | |
мз403 | мз404 | 423,77 | ЮВ: 18°12'21" | |
мз404 | мз405/32 | 395,78 | ЮВ: 18°15'53" | |
мз405/32 | мз33 | 418,59 | ЮВ: 18°19'21" | |
мз33 | мз34 | 608,89 | ЮВ: 23°34'10" | |
мз34 | мз35 | 405,81 | ЮВ: 15°18'47" | |
мз35 | мз36 | 725,42 | ЮВ: 15°14'49" | |
мз36 | мз38 | 505,48 | ЮВ: 14°15'10" | |
мз38 | мз39' | 355,88 | ЮВ: 05°42'20" | |
мз39' | мз39 | 160,06 | ЮВ: 07°20'25" | |
мз39 | мз40 | 93,38 | ЮВ: 05°56'38" | |
мз40 | мз41 | 147,66 | ЮВ: 05°24'06" | |
мз41 | мз42 | 1204,76 | СВ: 62°15'51" | по пастбищу |
мз42 | мз43 | 1000,09 | СВ: 89°04'52" | |
мз43 | мз44 | 559,38 | СВ: 73°40'32" | |
мз44 | мз45 | 714,08 | СВ: 29°51'50" | |
мз45 | мз68 | 697,87 | ЮВ: 86°04'57" | по пастбищу, пересекая пруд |
мз68 | мз69 | 760,63 | ЮЗ: 28°02'57" | |
мз69 | мз46(1) | 488,06 | ЮВ: 12°32'20" | по пастбищу, пересекая ручей |
мз46(1) | мз47(1) | 1059,54 | ЮЗ: 25°45'38" | |
мз47(1) | мз48' | 323,12 | ЮЗ: 29°34'02" | |
мз48' | мз48(2) | 720,03 | ЮЗ: 24°01'37" | по пастбищу |
мз48(2) | мз49(1) | 335,51 | ЮВ: 37°04'12" | |
мз49(1) | мз50(1) | 314,87 | ЮВ: 52°26'57" | по пашне, пересекая полевые дороги |
мз50(1) | мз51(1) | 1039,82 | ЮВ: 52°20'13" | |
мз51(1) | мз52(1) | 999,57 | ЮВ: 52°21'39" | |
мз52(1) | мз53(1) | 174,27 | ЮВ: 66°31'43" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Хлеборобный сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | |||
мз53(1) | 1(1) | 837,97 | ЮВ: 61°35'13" | по сенокосу |
1(1) | мз54(1) | 949,05 | ЮВ: 33°51'24" | |
мз54(1) | мз55 | 921,61 | ЮВ: 10°01'37" | |
мз55 | 2(1) | 142,41 | ЮВ: 21°19'32" | |
2(1) | мз79(2) | 443,21 | ЮВ: 86°45'17" | по реке Валейке |
мз79(2) | мз80 | 961,42 | СВ: 76°38'49" | |
мз80 | 2' | 463,67 | СВ: 89°57'42" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Солоновский сельсовет Смоленского района Алтайского края | |||
2' | мз82 | 222,82 | ЮВ: 26°44'40" | по сенокосу, пересекая реку Валейку |
мз82 | мз83 | 268,36 | ЮВ: 13°41'21" | по пашне, далее по сенокосу до реки Камышинки |
мз83 | мз84 | 377,32 | ЮВ: 11°17'46" | |
мз84 | мз85 | 795,92 | ЮВ: 11°14'32" | |
мз85 | 3(1) | 123,09 | ЮВ: 52°11'40" | по реке Камышинке |
3(1) | 4(1) | 122,80 | ЮВ: 62°25'00" | |
4(1) | 5(1) | 73,03 | СВ: 50°20'21" | |
5(1) | 6(1) | 105,17 | ЮВ: 87°36'08" | |
6(1) | 7(1) | 166,87 | СВ: 67°08'34" | |
7(1) | 8(1) | 146,48 | ЮВ: 81°07'13" | |
8(1) | мз86 | 88,28 | СВ: 49°13'17" | |
мз86 | 9(1) | 138,31 | ЮВ: 84°54'37" | |
9(1) | мз87 | 235,48 | СВ: 68°23'47" | |
мз87 | 10(1) | 113,28 | ЮВ: 11°32'38" | |
10(1) | 11(1) | 170,83 | ЮВ: 86°11'13" | |
11(1) | 12(1) | 110,54 | СВ: 53°44'45" | |
12(1) | 13(1) | 145,70 | ЮВ: 78°13'50" | |
13(1) | мз88 | 100,40 | СВ: 15°20'00" | |
мз88 | 14(1) | 111,12 | СВ: 76°08'42" | |
14(1) | 15(1) | 130,53 | СВ: 14°02'14" | |
15(1) | 16(1) | 125,16 | СВ: 88°37'19" | |
16(1) | мз35(2) | 86,73 | СВ: 78°06'58" | |
мз35(2) | мз34(2) | 859,66 | ЮВ: 51°26'14" | по сенокосу, пересекая болотистую местность |
мз34(2) | мз33(2) | 896,18 | ЮВ: 24°50'58" | |
мз33(2) | мз32 | 577,64 | ЮЗ: 17°38'07" | по сенокосу, далее по пашне |
мз32 | мз31(2) | 358,48 | ЮЗ: 15°17'04" | |
мз31(2) | мз30 | 473,72 | ЮЗ: 16°45'34" | |
мз30 | мз29 | 650,60 | ЮЗ: 14°12'33" | |
мз29 | мз28 | 216,85 | ЮЗ: 19°01'41" | |
мз28 | мз27 | 1042,01 | ЮЗ: 18°39'58" | по пашне, пересекая сенокос |
мз27 | мз45(1) | 366,38 | ЮЗ: 23°03'30" | |
мз45(1) | мз65(1) | 199,61 | ЮЗ: 76°52'58" | по пашне |
мз65(1) | мз66(1) | 1064,13 | ЮЗ: 73°56'21" | |
мз66(1) | мз67(1) | 270,90 | ЮЗ: 72°57'23" | |
мз67(1) | мз68(1) | 747,04 | СЗ: 55°10'02" | по пашне, пересекая сенокос |
мз68(1) | мз2(4) | 38,21 | СЗ: 60°21'20" | |
мз2(4) | мз5(1) | 1322,94 | ЮЗ: 41°00'56" | по пашне |
мз5(1) | мз6 | 1252,73 | ЮЗ: 40°59'46" | по сенокосу, пересекая ручей Большой |
мз6 | мз7(3) | 1135,76 | ЮЗ: 40°53'53" | между пашней и сенокосом |
мз7(3) | мз78 | 238,71 | ЮЗ: 02°21'10" | |
мз78 | мз79(1) | 289,57 | ЮЗ: 63°47'17" | пересекает автодорогу Быканов Мост –Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай, далее с правой её стороны |
мз79(1) | мз80(1) | 255,77 | ЮЗ: 50°43'46" | |
мз80(1) | мз5(2) | 317,61 | ЮЗ: 46°02'04" | |
мз5(2) | мз6/27 | 888,43 | ЮЗ: 35°00'39" | |
| по смежеству с муниципальным образованием муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края | |||
мз6/27 | мз63(1) | 1049,19 | ЮЗ: 44°52'21" | по пашне, пересекая кормовые угодья |
мз63(1) | мз35(1) | 775,44 | ЮЗ: 53°36'43" | |
мз35(1) | мз34(1) | 608,43 | ЮЗ: 46°51'44" | |
мз34(1) | мз33(1) | 114,89 | ЮЗ: 49°56'09" | по пашне, пересекая кормовые угодья |
мз33(1) | мз32(1) | 122,61 | ЮЗ: 50°22'39" | |
мз32(1) | мз31(1) | 179,57 | ЮЗ: 48°26'34" | |
мз31(1) | мз30(1) | 285,80 | ЮЗ: 45°37'15" | |
мз30(1) | мз29(1) | 125,34 | ЮЗ: 45°55'28" | |
мз29(1) | мз28(1) | 428,82 | ЮЗ: 61°07'16" | по пастбищу, пересекая реку Берёзовку |
мз28(1) | мз26 | 798,38 | ЮЗ: 43°17'06" | по пастбищу |
мз26 | мз25 | 81,27 | ЮЗ: 50°50'17" | |
мз25 | мз24 | 1526,53 | ЮЗ: 29°02'04" | |
мз24 | мз23 | 727,00 | ЮЗ: 31°14'27" | |
мз23 | мз22 | 429,86 | ЮЗ: 51°43'20" | по каменистому пастбищу |
мз22 | мз21 | 506,90 | ЮВ: 43°29'56" | |
мз21 | мз10(1) | 845,04 | ЮВ: 02°06'57" | |
мз10(1) | мзтпС | 2121,79 | ЮЗ: 66°09'02" | по каменистому пастбищу, пересекая реки Большую Камышинку и Соловьиху |
мзтпС | мзII | 3708,03 | ЮЗ: 64°31'13" | |
мзII | мзIII | 308,75 | СЗ: 25°19'30" | по пастбищу, пересекая ручьи и реку Соловьиху |
мзIII | мзIV | 2559,76 | СЗ: 25°17'35" | |
мзIV | мзV | 264,42 | СЗ: 25°16'58" | |
мзV | мз17/25 | 1202,95 | СЗ: 25°17'37" | |
мз17/25 | мз26(2) | 230,14 | ЮЗ: 71°03'54" | по сенокосу, пересекая реку Соловьиху, далее по пастбищу |
мз26(2) | мз9 | 1109,31 | ЮЗ: 49°52'58" | |
мз9 | мз10(2) | 826,35 | ЮЗ: 05°59'58" | по пастбищу, пересекая ручей, далее по сенокосу |
мз10(2) | мз11(2) | 2845,20 | ЮЗ: 57°28'56" | |
мз11(2) | мз12(2) | 725,93 | ЮЗ: 32°43'39" | |
мз12(2) | мз13(2) | 1195,29 | ЮЗ: 81°31'23" | |
мз13(2) | мз14 | 554,20 | ЮЗ: 18°00'44" | по сенокосу, пересекая реку Светлую |
мз14 | мз15(1) | 524,19 | ЮЗ: 06°51'39" | |
мз15(1) | мз16(1) | 469,42 | ЮЗ: 57°53'07" | по пастбищу |
мз16(1) | мз17(1) | 975,99 | СЗ: 67°25'57" | по кормовым угодьям, пересекая ручьи |
мз17(1) | мз18(1) | 531,33 | СЗ: 67°27'12" | |
мз18(1) | мз19(1) | 498,48 | СЗ: 70°15'28" | |
мз19(1) | мз20 | 249,80 | СЗ: 70°20'34" | |
мз20 | мз33(3) | 1255,78 | СЗ: 07°16'31" | |
мз33(3) | мз34(3) | 1313,87 | СЗ: 44°46'39" | |
мз34(3) | мз1/35 | 994,55 | СЗ: 72°59'53" | |
мз1/35 | мз40(1) | 1858,08 | СЗ: 88°38'10" | |
мз40(1) | мз39(1) | 2365,41 | ЮЗ: 65°05'46" | по кормовым угодьям, пересекая автодорогу |
мз39(1) | мз38(1) | 1024,81 | СЗ: 37°48'14" | |
мз38(1) | мз37(1) | 1187,48 | ЮЗ: 51°14'54" | |
мз37(1) | мз36(1) | 1244,58 | ЮЗ: 53°14'34" | по каменистому пастбищу, пересекая ручьи и реку Казачью |
мз36(1) | мз35(3) | 567,49 | СЗ: 49°40'43" | |
мз35(3) | мз34(4) | 851,56 | ЮЗ: 31°03'08" | |
мз34(4) | мз33(4) | 1955,08 | ЮЗ: 12°01'42" | |
мз33(4) | мз3 | 1197,50 | СЗ: 41°55'36" | |
мз3 | мз2 | 1514,45 | СЗ: 44°56'58" | |
мз2 | мз1(1) | 125,02 | СЗ: 78°59'51" | |
мз1(1) | 43 | 477,04 | СЗ: 64°04'00" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Михайловский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | |||
43 | 44 | 155,55 | СВ: 14°27'35" | по реке Ануй |
44 | 45 | 237,50 | СЗ: 25°42'26" | |
45 | 46 | 305,34 | СВ: 02°13'54" | |
46 | 47 | 117,22 | СВ: 59°31'33" | |
47 | 48 | 280,17 | ЮВ: 81°52'05" | |
48 | 49 | 219,27 | ЮВ: 55°18'04" | |
49 | 50 | 162,08 | СВ: 74°56'02" | |
50 | 51(1) | 228,84 | СВ: 18°40'44" | |
51(1) | 52 | 170,06 | СВ: 81°57'55" | |
52 | 53 | 110,75 | СВ: 79°41'26" | |
53 | 54 | 99,56 | СВ: 42°34'41" | |
54 | 55 | 270,24 | СЗ: 36°57'05" | |
55 | 56 | 308,70 | СЗ: 39°26'37" | |
56 | 57 | 165,69 | СЗ: 26°15'26" | |
57 | 58 | 198,23 | СВ: 01°43'02" | |
58 | 59 | 241,20 | СВ: 20°10'52" | |
59 | 60 | 244,51 | СВ: 81°16'05" | |
60 | 61 | 215,36 | СВ: 62°01'00" | |
61 | 62 | 201,43 | СВ: 39°00'34" | |
62 | 63 | 93,84 | СЗ: 03°37'45" | |
63 | 64 | 111,36 | СЗ: 29°52'33" | |
64 | 65 | 89,70 | СЗ: 59°28'00" | |
65 | 66 | 195,01 | ЮЗ: 69°10'05" | |
66 | 67 | 316,39 | СЗ: 70°59'43" | |
67 | 68 | 144,83 | СЗ: 86°51'55" | |
68 | 69 | 84,17 | СЗ: 63°25'44" | |
69 | 70 | 1008,56 | СЗ: 30°11'19" | по каменистому пастбищу |
70 | 71 | 174,65 | СЗ: 80°41'06" | по реке Ануй |
71 | 72 | 134,28 | СЗ: 68°21'17" | |
72 | 73 | 189,13 | СЗ: 45°25'12" | |
73 | 74 | 175,83 | СЗ: 33°30'30" | |
74 | 75 | 346,06 | СЗ: 44°18'00" | |
75 | 76 | 155,62 | СЗ: 33°11'08" | |
76 | 77 | 324,48 | СЗ: 40°47'14" | |
77 | 78 | 142,70 | СЗ: 88°24'21" | |
78 | 79 | 180,18 | СЗ: 61°35'30" | |
79 | 80 | 106,63 | СВ: 03°11'37" | |
80 | мз12 | 554,60 | СВ: 07°13'52" | |
мз12 | мз11(1) | 1331,37 | СЗ: 78°30'37" | по каменистому пастбищу |
мз11(1) | мз10 | 964,31 | СЗ: 82°56'27" | |
мз10 | мз9(1) | 475,81 | ЮЗ: 57°21'12" | по каменистому пастбищу, пересекая реку Слюдянку |
мз9(1) | мз8(1) | 413,58 | СЗ: 16°57'13" | по каменистому пастбищу, пересекая ручей |
мз8(1) | мз7(1) | 658,49 | СЗ: 16°56'10" | |
мз7(1) | мз6(1) | 62,91 | СЗ: 16°50'42" | |
мз6(1) | мз5(3) | 305,94 | СЗ: 16°48'16" | |
мз5(3) | мз4(1) | 774,75 | СВ: 02°27'40" | |
мз4(1) | мз3(1) | 63,80 | СВ: 02°10'26" | |
мз3(1) | мз2(3) | 218,45 | СВ: 01°36'19" | по каменистому пастбищу, пересекая ручей |
мз2(3) | мз27' | 938,32 | СЗ: 42°38'15" | по пашне |
мз27' | мз27(1) | 859,02 | СЗ: 42°38'59" | |
мз27(1) | мз26(1) | 159,35 | СЗ: 42°42'04" | по кормовым угодьям |
мз26(1) | мз25(1) | 338,52 | СЗ: 10°14'55" | |
мз25(1) | мз24(1) | 316,84 | СЗ: 10°16'47" | |
мз24(1) | мз4(3) | 1460,21 | СЗ: 62°13'08" | по пашне |
мз4(3) | мз5(4) | 760,10 | СЗ: 10°15'01" | пересекает автодорогу, далее с левой стороны лесополосы |
мз5(4) | мз5' | 1197,31 | СЗ: 10°11'08" | по улучшенному сенокосу |
мз5' | мз5'' | 919,84 | СЗ: 10°11'47" | |
мз5'' | мз5''' | 934,70 | СЗ: 10°12'24" | |
мз5''' | мз6(2) | 494,98 | СЗ: 19°31'55" | по улучшенному сенокосу, пересекая полевую дорогу |
мз6(2) | мз7(2) | 1290,03 | СЗ: 25°16'42" | по пашне |
| по смежеству с муниципальным образованием Краснодарский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края | |||
мз7(2) | мз7' | 220,02 | СЗ: 20°47'18" | по пашне, пересекая полевую дорогу |
мз7' | мз6(3) | 593,63 | СЗ: 20°46'52" | |
мз6(3) | мз5(5) | 875,04 | СЗ: 20°58'40" | |
мз5(5) | мз4(2) | 810,50 | СЗ: 20°41'43" | |
мз4(2) | мз3(2) | 766,48 | СЗ: 39°45'12" | по кормовым угодьям, пересекая полевую дорогу и реку Кудриху |
мз3(2) | мз2(2) | 539,92 | СЗ: 39°22'58" | |
мз2(2) | мз1(2) | 458,27 | СВ: 56°04'58" | по пашне, пересекая пастбище |
мз1(2) | мз6(4) | 300,11 | СЗ: 39°04'02" | |
мз6(4) | мз13 | 1240,87 | СВ: 50°54'41" | |
мз13 | мз15 | 1068,58 | СВ: 50°51'30" | |
мз15 | мз16 | 572,19 | СЗ: 34°07'53" | по пашне |
мз16 | мз17 | 408,06 | СЗ: 33°58'44" | |
мз17 | мз2(1) | 1254,35 | СЗ: 33°56'56" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Нижнеозернинский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края | |||
мз2(1) | мз22(1) | 1999,47 | СВ: 71°00'49" | по пашне, пересекая полевые дороги и линию электропередач |
мз22(1) | мз23(1) | 499,93 | СВ: 71°02'55" | |
мз23(1) | мз24(2) | 592,20 | СВ: 71°02'51" | |
мз24(2) | мз26(3) | 520,87 | СВ: 71°03'41" | |
мз26(3) | мз27(2) | 1199,27 | СВ: 70°58'15" | по пашне, пересекая сенокос |
мз27(2) | мз29(2) | 999,87 | СВ: 70°58'01" | |
мз29(2) | мз30(2) | 368,79 | СВ: 71°22'31" | |
мз30(2) | мз7 | 427,29 | СВ: 13°20'00" | по пашне, пересекая полевые дороги |
мз7 | мз6(5) | 461,87 | СВ: 13°19'17" | |
мз6(5) | мз2(5) | 1958,44 | СВ: 13°23'16" | |
мз2(5) | мз26(4) | 1505,23 | СЗ: 07°00'23" | |
мз26(4) | мз240 | 877,78 | СЗ: 07°00'11" | по пашне |
мз240 | мз140 | 1439,17 | СЗ: 06°59'19" | |
мз140 | мз340 | 779,99 | СЗ: 40°28'05" | с левой стороны лесополосы |
мз340 | мз24' | 1524,87 | СЗ: 49°38'57" | |
мз24' | мз240(1) | 373,86 | СЗ: 32°54'04" | |
мз240(1) | мзГЛ | 1146,25 | СЗ: 47°34'23" | по пашне, пересекая пастбище |
мзГЛ | мз129 | 768,74 | СЗ: 47°50'46" | по пастбищу, далее по болотистой местности |
мз129 | мз128 | 766,92 | СЗ: 47°51'44" | |
мз128 | мз127 | 491,23 | СЗ: 47°51'50" | |
мз127 | мз126 | 801,64 | СЗ: 47°49'20" | |
мз126 | мз125 | 599,86 | СЗ: 47°52'32" | |
мз125 | мз46(2) | 559,94 | СЗ: 47°51'41" | |
мз46(2) | мз45(2) | 2045,00 | СЗ: 46°14'55" | |
мз45(2) | 145 | 747,99 | СВ: 77°30'29" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Краснодарский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края | |||
145 | мз5 | 843,37 | СВ: 77°30'32" | пересекает реку Студеную, далее по заболоченному пастбищу |
мз5 | мз6(6) | 1074,02 | СВ: 77°31'07" | |
мз6(6) | мз75 | 1199,83 | СВ: 77°30'49" | |
мз75 | мз29(3) | 348,01 | СВ: 38°22'39" | |
мз29(3) | мз238 | 1066,91 | СВ: 38°18'48" | пересекает реку Студеную, далее по кормовым угодьям |
мз238 | мз79 | 210,92 | СВ: 38°09'53" | |
мз79 | мз41(1) | 1240,06 | СВ: 38°17'54" | |
мз41(1) | мз246 | 361,53 | СВ: 24°49'57" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Коробейниковский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края | |||
мз246 | мз50(2) | 1014,67 | СВ: 24°43'27" | по кормовым угодьям, далее пересекает старицу Чулок |
мз50(2) | мз51 | 169,03 | СВ: 24°40'50" | |
мз51 | мз48(1) | 1238,16 | СВ: 24°48'31" | |
мз48(1) | мз31 | 689,69 | СВ: 22°58'22" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Троицкий сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края | |||
мз31 | мз47(2) | 2180,99 | СВ: 22°58'28" | по кормовым угодьям |
мз47(2) | 1 | 716,21 | СВ: 21°45'44" | пересекает озеро, далее по кормовым угодьям и лесу»; |
6) приложения 2 – 9, 11 признать утратившими силу;
7) приложение 12 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к закону Алтайского края «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края»
РЕЕСТР
населённых пунктов, расположенных на территории
муниципального образования муниципальный округ
Петропавловский район Алтайского края
N п/п | Вид и наименование населённого пункта |
1 | 2 |
