Закон Алтайского края от 11.05.2022 N 30-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Чарышского района Алтайского края"
ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и
границах муниципальных и административно-территориальных образований Чарышского района Алтайского края»
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 1 февраля 2007 года N 8-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Чарышского района Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2007, N 130, часть II; 2009, N 155, часть IV; 2012, N 195, часть I) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции: «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Границы муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Закону.»;
3) статьи 2 и 3 признать утратившими силу;
4) статью 3.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.1
Утвердить Реестр населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края (приложение 11).»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
| «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к закону Алтайского края «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края» |
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
муниципального образования муниципальный округ
Чарышский район Алтайского края
ПЛАН ГРАНИЦ:

Схема расположения листов
1 2 3
19 4
5
18
6
17
7
16 9
15 8
14
13
10
12 11
Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 13

Лист 14

Лист 15

Лист 16

Лист 17

Лист 18

Лист 19

ОПИСАНИЕ СМЕЖЕСТВ:
от мз112 до мз37 территория муниципального образования Огнёвский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от мз37 до мз44 территория муниципального образования Михайловский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от мз44 до мз64(1) территория муниципального образования Сибирячихинский сельсовет Солонешенского района Алтайского края;
от мз64(1) до 4 территория муниципального образования Солонешенский сельсовет Солонешенского района Алтайского края;
от 4 до 37 территория муниципального образования Тополинский сельсовет Солонешенского района Алтайского края;
от 37 до 317 территория Республики Алтай;
от 317 до 504 территория Республики Казахстан;
от 504 до мз162 территория муниципального образования Барановский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края;
от мз162 до 808 территория муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края;
от 808 до мз22/15 территория муниципального образования Усть-Пустынский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края;
от мз22/15 до мз66(1) территория муниципального образования Усть-Козлухинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края;
от мз66(1) до мз114/10 территория муниципального образования Новошипуновский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края;
от мз114/10 до мз112 территория муниципального образования Новокалманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
От | До | Горизонтальное | Румбы | Описание |
проложение, м | прохождения границ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по смежеству с муниципальным образованием Огнёвский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | |||
мз112 | мз13(1) | 314,8 | ЮВ: 74°38’21" | по пастбищу, пересекая реки Правую Выдриху, Барчиху, далее - по сенокосу |
мз13(1) | мз14 | 1861,6 | ЮВ: 74°43’34" | |
мз14 | мз15(1) | 1743,8 | ЮВ: 35°49’26" | |
мз15(1) | мз16(1) | 469,1 | ЮВ: 35°42’45" | |
мз16(1) | мз17(1) | 87,5 | ЮВ: 35°26’25" | |
мз17(1) | мз18(1) | 827,5 | ЮВ: 42°30’38" | по пашне, пересекая реку Большую Берёзовку, далее - по пастбищу, пересекая реку Моховушку |
мз18(1) | мз19 | 685,7 | ЮВ: 42°26’ 7" | |
мз19 | мз20(2) | 1280,6 | ЮВ: 42°25’ 3" | |
мз20(2) | мз21(2) | 1102,9 | СВ: 29°58’58" | по сенокосу, пересекая реку Моховушку, ручей |
мз21(2) | мз22(2) | 912,4 | СВ: 30°11’ 2" | |
мз22(2) | мз23(1) | 701,2 | СВ: 62°19’33" | по пашне |
мз23(1) | мз24(1) | 478,8 | СВ: 61°27’ 2" | по сенокосу, пересекая полевую дорогу, ручей |
мз24(1) | мз25(1) | 88,3 | СВ: 49° 5’ 8" | |
мз25(1) | мз26 | 718,9 | СВ: 49°18’14" | |
мз26 | мз27 | 321,5 | СВ: 49°23’36" | |
мз27 | мз28 | 108,7 | СВ: 50°26’37" | |
мз28 | мз29 | 855,6 | СВ: 49°36’39" | по пастбищу, пересекая реку Нижнюю Калманку, ручьи |
мз29 | мз30 | 186,8 | СВ: 49°42’39" | |
мз30 | мз31 | 965,7 | СВ: 49°24’18" | |
мз31 | мз32 | 501,3 | СВ: 49°29’34" | по пастбищу, пересекая реку Нижнюю Калманку, ручьи |
мз32 | мз33 | 429,9 | СВ: 49°27’ 8" | |
мз33 | мз34 | 674,4 | СВ: 49°14’30" | |
мз34 | мз35(1) | 444,2 | СВ: 49° 8’11" | |
мз35(1) | мз36(1) | 618,6 | СВ: 49°44’38" | |
мз36(1) | мз37(1) | 300,2 | СВ: 77°52’19" | по пастбищу, пересекая полевые дороги, ручьи |
мз37(1) | мз38 | 133,5 | СВ: 78° 2’29" | |
мз38 | мз39 | 654,6 | СВ: 77°55’43" | |
мз39 | мз40 | 219,3 | СВ: 78°13’ 4" | |
мз40 | мз41 | 700,8 | СВ: 78°40’26" | |
мз41 | мз37 | 1586,3 | СВ: 78°55’18" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Михайловский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | |||
мз37 | мз36 | 42,1 | ЮВ: 74°59’ 1" | по пастбищу |
мз36 | мз35 | 473,0 | ЮВ: 75° 1’50" | |
мз35 | мз19(1) | 441,8 | ЮВ: 74°34’ 2" | |
мз19(1) | мз18(2) | 1540,5 | ЮВ: 74°32’23" | по сенокосу, пересекая участки пастбища, ручьи |
мз18(2) | мз17(2) | 1257,4 | ЮВ: 74°45’ 6" | |
мз17(2) | мз16 | 676,2 | ЮВ: 74°44’12" | по пастбищу |
мз16 | мз15 | 52,7 | ЮЗ: 5°16’41" | |
мз15 | мз14(1) | 352,0 | ЮВ: 11°59’39" | |
мз14(1) | мз13 | 105,8 | ЮВ: 4°39’ 4" | |
мз13 | мз12 | 342,9 | ЮВ: 4°39’ 5" | |
мз12 | мз11 | 266,3 | ЮЗ: 2°34’19" | |
мз11 | 969 | 60,4 | ЮВ: 0°39’15" | |
969 | 978 | 1825,6 | ЮВ: 73°31’45" | по реке Двоенке |
978 | 980 | 333,4 | ЮВ: 23° 7’50" | по ручью |
980 | мз1/7x | 656,2 | ЮВ: 64°22’10" | по пастбищу, пересекая участки леса |
мз1/7x | мз22 | 681,1 | ЮЗ: 19°30’41" | |
мз22 | мз1a | 1495,3 | ЮЗ: 22°34’43" | |
мз1a | мз60 | 2386,3 | ЮВ: 48° 1’28" | по лесу, пересекая реки Гремучую и Сарасу |
мз60 | мз61 | 362,1 | ЮВ: 63°41’23" | |
мз61 | мз62 | 461,3 | ЮВ: 22°24’ 9" | |
мз62 | мз63 | 727,6 | ЮВ: 48°50’ 5" | |
мз63 | мз64 | 2885,9 | ЮВ: 55°15’59" | |
мз64 | мз20 | 1938,6 | ЮВ: 41° 0’34" | |
мз20 | мз21 | 1223,6 | ЮВ: 49°45’12" | |
мз21 | мз21' | 964,3 | ЮВ: 49°44’16" | |
мз21' | мз21г | 364,7 | ЮВ: 37°35’ 0" | |
мз21г | мз44 | 351,0 | ЮВ: 37°25’55" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Сибирячихинский сельсовет Солонешенского района Алтайского края | |||
мз44 | мз45 | 232,8 | СЗ: 71°15’13" | по лесу |
мз45 | мз46 | 116,6 | СЗ: 80°36’49" | |
мз46 | мз47 | 118,4 | СЗ: 80°44’40" | |
мз47 | мз48 | 903,2 | ЮЗ: 64°41’48" | |
мз48 | мз49' | 274,6 | ЮЗ: 65°19’28" | |
мз49' | мз49 | 144,0 | ЮЗ: 69°25’58" | |
мз49 | мз50 | 305,2 | ЮЗ: 65°29’32" | |
мз50 | мз51 | 155,5 | ЮЗ: 65°31’33" | |
мз51 | мз52 | 408,1 | ЮЗ: 59° 9’18" | |
мз52 | мз53 | 1040,6 | ЮЗ: 41°19’26" | |
мз53 | мз54 | 67,6 | ЮВ: 30°59’ 8" | |
мз54 | мз55 | 114,6 | ЮВ: 29°11’47" | по лесу, пересекая реку Сибирячку |
мз55 | мз56 | 144,6 | СВ: 65°19’53" | |
мз56 | мз57 | 273,5 | СВ: 64°40’15" | |
мз57 | мз58 | 262,5 | ЮВ: 86°45’ 9" | |
мз58 | мз59 | 223,2 | СВ: 44°33’19" | |
мз59 | мз25 | 73,8 | СВ: 44°23’47" | |
мз25 | мз24 | 149,2 | СВ: 43° 1’40" | |
мз24 | мз23 | 126,6 | ЮВ: 81°13’29" | |
мз23 | мз22(1) | 154,1 | ЮВ: 39°44’37" | |
мз22(1) | мз21(1) | 385,6 | ЮВ: 40°36’39" | |
мз21(1) | мз20(1) | 113,5 | ЮВ: 40°44’37" | |
мз20(1) | мз19(2) | 185,6 | ЮВ: 76° 7’42" | по залесенному пастбищу, пересекая ручьи, реку Погорелку
|
мз19(2) | мз18(3) | 109,0 | ЮВ: 71°40’23" | |
мз18(3) | мз17(3) | 115,3 | ЮВ: 70° 7’58" | |
мз17(3) | мз16(2) | 32,2 | ЮВ: 71°32’33" | |
мз16(2) | мз15(2) | 145,1 | ЮЗ: 1° 6’48" | |
мз15(2) | мз14(1)' | 163,4 | ЮЗ: 1°40’33" | |
мз14(1)' | мз13(2) | 150,0 | ЮЗ: 1° 4’37" | |
мз13(2) | мз12(1) | 229,5 | ЮЗ: 31°30’ 7" | |
мз12(1) | мз11(1) | 99,4 | ЮЗ: 32° 4’37" | |
мз11(1) | мз10 | 367,0 | ЮЗ: 31° 9’34" | |
мз10 | мз35(2) | 258,7 | ЮВ: 24°59’16" | |
мз35(2) | мз34(1) | 305,6 | ЮВ: 24°58’10" | |
мз34(1) | мз33(1) | 76,1 | ЮВ: 25°47’ 3" | |
мз33(1) | мз32' | 1748,3 | ЮВ: 25° 8’45" | |
мз32' | 34 | 276,4 | ЮВ: 20°47’58" | |
34 | 27 | 3237,8 | СВ: 28°34’488" | по реке Калинихе |
27 | мз26(1) | 77,3 | СВ: 35°34’23" | по залесенному пастбищу, вдоль правого берега реки Сибирячихи |
мз26(1) | мз25(2) | 278,0 | СВ: 88° 3’29" | |
мз25(2) | мз24(2) | 127,4 | СВ: 88° 5’36" | |
мз24(2) | мз23(2) | 635,5 | ЮВ: 64°32’58" | |
мз23(2) | мз22(3) | 697,8 | ЮВ: 64°32’42" | |
мз22(3) | мз21(3) | 426,4 | ЮВ: 48°46’30" | |
мз21(3) | мз20(3) | 2179,2 | ЮВ: 29°49’42" | по залесенному горному пастбищу, пересекая ручьи, реку Борисовскую |
мз20(3) | мз19(3) | 59,9 | ЮВ: 36° 2’34" | |
мз19(3) | мз18(4) | 55,8 | ЮВ: 42°32’24" | |
мз18(4) | мз17 | 306,1 | ЮВ: 61°29’46" | |
мз17 | мз16(3) | 1558,3 | СВ: 33°23’11" | |
мз16(3) | мз15(3) | 1184,4 | СВ: 62°43’48" | |
мз15(3) | мз75(1) | 830,2 | ЮЗ: 1°16’32" | |
мз75(1) | мз74(2) | 1074,0 | ЮВ: 73° 0’ 8" | по залесенному горному пастбищу, пересекая ручьи, реку Кучина
|
мз74(2) | мз73(1) | 1880,2 | ЮВ: 81°33’18" | |
мз73(1) | мз79 | 2462,7 | ЮВ: 26° 3’58" | |
мз79 | мз78 | 510,9 | ЮВ: 25°55’12" | |
мз78 | мз77 | 91,1 | ЮВ: 26°56’ 1" | по залесенному горному пастбищу, пересекая ручьи, реку Мульчиху
|
мз77 | мз76 | 966,0 | ЮЗ: 57° 6’49" | |
мз76 | мз75 | 1212,9 | ЮЗ: 0°25’58" | |
мз75 | мз74 | 565,1 | ЮЗ: 41°55’30" | |
мз74 | мз73' | 1036,7 | ЮВ: 86°32’44" | |
мз73' | мз72 | 375,6 | СВ: 86°17’43" | |
мз72 | мз71 | 301,4 | ЮВ: 59°52’12" | |
мз71 | мз70 | 290,9 | ЮВ: 44°30’15" | |
мз70 | мз69 | 104,3 | ЮВ: 11°21’15" | |
мз69 | мз68 | 184,9 | ЮЗ: 15° 2’11" | |
мз68 | мз67 | 184,6 | ЮВ: 46°22’27" | |
мз67 | мз66 | 1052,6 | СВ: 62°23’14" | |
мз66 | мз65 | 371,8 | ЮВ: 84°38’23" | |
мз65 | мз64(1) | 423,4 | ЮВ: 49°52’38" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Солонешенский сельсовет Солонешенского района Алтайского края | |||
мз64(1) | мз62(1) | 669,8 | ЮВ: 17°22’50" | по залесенному горному пастбищу, пересекая ручьи, полевую дорогу |
мз62(1) | мз61(2) | 1381,6 | ЮВ: 20°12’26" | |
мз61(2) | мз63(1) | 80,1 | СЗ: 87°45’10" | |
мз63(1) | мз45(1) | 494,6 | СЗ: 86°47’52" | |
мз45(1) | мз46(1) | 66,4 | ЮВ: 49°24’12" | |
мз46(1) | мз47(1) | 671,9 | ЮВ: 55° 3’14" | |
мз47(1) | мз48(1) | 446,1 | ЮВ: 21°16’15" | |
мз48(1) | мз49(1) | 811,2 | ЮВ: 19°19’10" | |
мз49(1) | мз50(1) | 519,6 | ЮВ: 6° 7’23" | по залесенному горному пастбищу, пересекая ручьи, полевую дорогу |
мз50(1) | мз51(1) | 783,0 | ЮВ: 3°25’10" | |
мз51(1) | мз52(2) | 1201,6 | ЮЗ: 27° 2’27" | по залесенным горам |
мз52(2) | мз53(1) | 496,5 | ЮВ: 14°43’52" | |
мз53(1) | мз54(1) | 60,9 | ЮВ: 72°26’25" | |
мз54(1) | 26 | 324,1 | ЮВ: 71°39’14" | |
26 | 25 | 269,0 | СВ: 66°45’32" | по залесенным горам, пересекая пастбища |
25 | 24 | 449,7 | ЮВ: 73°54’43" | |
24 | 326 | 271,7 | ЮВ: 88°51’40" | |
326 | 23 | 342,0 | ЮЗ: 2°38’28" | |
23 | 22 | 416,9 | ЮВ: 61°18’18" | |
22 | 21 | 138,2 | ЮВ: 44°26’13" | |
21 | 325 | 160,0 | ЮЗ: 4°46’30" | |
325 | 20 | 245,8 | ЮВ: 44°37’ 4" | |
20 | 19 | 150,9 | ЮВ: 66°20’37" | |
19 | 18 | 632,3 | ЮВ: 89°57’ 4" | |
18 | 17 | 499,0 | ЮВ: 77°45’30" | |
17 | 16 | 1043,1 | ЮВ: 47°20’45" | |
16 | 324 | 427,4 | ЮВ: 39°28’57" | |
324 | 15 | 675,0 | ЮВ: 61°22’55" | по залесенным горам |
15 | 323 | 1114,7 | ЮВ: 42°39’ 5" | |
323 | 322 | 278,4 | ЮВ: 11°55’21" | |
322 | 321 | 419,8 | ЮВ: 33° 9’15" | |
321 | 320 | 350,8 | ЮЗ: 5°46’58" | |
320 | 14 | 602,3 | ЮВ: 27°21’46" | |
14 | 13 | 984,2 | ЮВ: 5°48’58" | |
13 | 12 | 491,7 | ЮВ: 58°52’ 4" | |
12 | 11 | 334,2 | ЮВ: 23°49’52" | по залесенным горным пастбищам, пересекая полевую дорогу, перевал Тележанское Седло |
11 | 319 | 797,6 | ЮВ: 46°50’26" | по залесенным горным пастбищам, пересекая полевую дорогу, перевал Тележанское Седло |
319 | 10 | 374,3 | ЮВ: 36°10’26" | |
10 | мз33(2) | 406,2 | ЮВ: 11°37’28" | |
мз33(2) | мз32/4 | 2015,0 | ЮВ: 35°57’38" | |
мз32/4 | мз3 | 5014,1 | ЮВ: 39°45’54" | |
мз3 | мз2(1) | 2372,2 | СВ: 67°57’19" | по залесенным горам, пересекая пастбища и ручьи |
мз2(1) | мз1/3 | 3295,7 | ЮЗ: 5°54’21" | |
мз1/3 | мз2 | 1077,8 | ЮЗ: 61°25’28" | |
мз2 | мз1 | 1243,6 | СЗ: 89° 9’56" | |
мз1 | мз11(2) | 262,8 | ЮЗ: 59°19’50" | |
мз11(2) | мз10(2) | 1150,6 | ЮВ: 0°19’54" | |
мз10(2) | мз9(1) | 1389,4 | ЮВ: 16°31’36" | |
мз9(1) | мз8(1) | 568,7 | ЮВ: 16° 2’57" | по залесенным горам, пересекая пастбища и ручьи |
мз8(1) | 9 | 564,6 | СВ: 19°35’36" | по залесенным горам |
9 | 318 | 756,9 | СВ: 35°22’25" | |
318 | 8 | 119,8 | ЮВ: 52°56’20" | |
8 | 7 | 713,8 | ЮВ: 75°55’22" | |
7 | 6 | 837,4 | ЮВ: 47°58’54" | |
6 | 5 | 347,1 | ЮВ: 84°40’31" | |
5 | 4 | 1192,0 | ЮВ: 67°11’29" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Тополинский сельсовет Солонешенского района Алтайского края | |||
4 | 57 | 1117,9 | ЮВ: 16°57’29" | по горам, пересекая участки леса, скальный сброс |
57 | 331 | 202,8 | ЮЗ: 6°51’ 5" | |
331 | 56 | 798,0 | ЮЗ: 49°24’28" | |
56 | 55 | 144,8 | ЮЗ: 33°11’59" | |
55 | 54 | 403,0 | ЮЗ: 9°16’36" | |
54 | 53 | 477,5 | ЮВ: 10°18’20" | |
53 | 52 | 922,1 | ЮВ: 34°53’44" | |
52 | 51 | 306,2 | ЮЗ: 25°19’57" | |
51 | 50 | 447,5 | ЮЗ: 1°28’22" | |
50 | 49 | 542,9 | ЮВ: 27°58’23" | |
49 | 48 | 524,0 | ЮВ: 19°58’47" | |
48 | 47 | 816,0 | ЮВ: 62°58’29" | по Бащелакскому хребту |
47 | 46 | 223,6 | ЮВ: 31°33’44" | |
46 | 45 | 504,2 | ЮВ: 54°16’24" | |
45 | 44 | 497,0 | ЮВ: 29°15’ 2" | |
44 | 330 | 404,2 | ЮЗ: 0°56’34" | |
330 | 43 | 1047,9 | ЮЗ: 18°33’16" | |
43 | 42 | 249,5 | ЮВ: 53°48’19" | |
42 | 41 | 1028,6 | ЮВ: 18°58’18" | |
41 | 40 | 315,1 | ЮВ: 41°22’45" | |
40 | 39 | 439,6 | ЮВ: 26°47’22" | |
39 | 38 | 505,4 | ЮЗ: 12° 3’41" | |
38 | 37 | 317,8 | ЮВ: 4°43’33" | |
| по смежеству с территорией Республики Алтай | |||
37 | 243 | 680,4 | ЮЗ: 36°30’60" | по горам, пересекая скальный сброс |
243 | 242 | 682,2 | ЮЗ: 48°11’22" | |
242 | 241 | 443,2 | ЮЗ: 8°34’55" | |
241 | 240 | 802,0 | ЮЗ: 10° 2’ 2" | |
240 | 239 | 537,7 | ЮЗ: 20°31’22" | |
239 | 238 | 350,8 | ЮЗ: 44°59’43" | по горам, пересекая скальный сброс |
238 | 349 | 338,8 | ЮЗ: 67°18’50" | |
349 | 237 | 242,0 | ЮЗ: 28°21’29" | |
237 | 244 | 569,5 | ЮЗ: 53° 3’ 7" | |
244 | 968 | 493,6 | ЮЗ: 70°14’ 8" | |
968 | 236 | 276,7 | СЗ: 78°20’52" | |
236 | 235 | 303,7 | ЮЗ: 41°37’51" | |
235 | 234 | 404,1 | СЗ: 82°21’47" | |
234 | 233 | 541,5 | СЗ: 64°33’28" | |
233 | 348 | 409,3 | ЮЗ: 31°30’52" | по горам, через кустарник |
348 | 232 | 333,7 | ЮВ: 6°56’27" | |
232 | 231 | 823,7 | ЮВ: 43°34’44" | |
231 | 245 | 377,5 | ЮВ: 2°59’57" | |
245 | 230 | 371,5 | ЮВ: 15°56’37" | |
230 | 229 | 581,1 | ЮЗ: 11°26’11" | |
229 | 347 | 594,1 | ЮЗ: 26°50’43" | |
347 | 228 | 779,1 | ЮЗ: 68° 2’19" | по лесу, пересекая тропу и ручей |
228 | 246 | 441,2 | ЮЗ: 13° 9’11" | |
246 | 247 | 742,0 | ЮВ: 12°33’20" | |
247 | 227 | 617,4 | ЮВ: 0°45’50" | по горам |
227 | 226 | 657,2 | ЮЗ: 21°22’15" | |
226 | 350 | 486,6 | ЮЗ: 13°23’44" | |
350 | 225 | 502,6 | ЮЗ: 51°30’19" | |
225 | 224 | 673,3 | ЮЗ: 61°21’28" | |
224 | 223 | 900,4 | ЮЗ: 59° 1’ 1" | по лесу |
223 | 222 | 287,4 | ЮЗ: 18° 0’54" | |
222 | 221 | 703,9 | ЮВ: 10°22’23" | |
221 | 248 | 515,9 | ЮЗ: 12°37’21" | |
248 | 220 | 520,6 | ЮВ: 23°28’34" | |
220 | 219 | 515,7 | ЮВ: 20°40’15" | |
219 | 351 | 380,3 | ЮВ: 3°34’29" | |
351 | 218 | 713,7 | ЮЗ: 23°52’25" | |
218 | 217 | 879,5 | ЮЗ: 17°38’53" | |
217 | 216 | 606,1 | ЮЗ: 4° 9’57" | |
216 | 967 | 579,6 | ЮВ: 4° 2’ 6" | |
967 | 215 | 769,9 | ЮЗ: 23°43’44" | |
215 | 619 | 808,8 | ЮВ: 12°29’48" | |
619 | 620 | 410,2 | ЮВ: 1°36’48" | |
620 | 621 | 663,8 | ЮЗ: 11°22’33" | |
621 | 214 | 526,6 | ЮВ: 9°10’17" | |
214 | 622 | 622,9 | ЮЗ: 3°28’22" | |
622 | 249 | 343,4 | ЮЗ: 38° 7’45" | |
249 | 213 | 585,9 | СЗ: 50°32’30" | |
213 | 212 | 1036,7 | ЮЗ: 16°43’11" | по лесу |
212 | 966 | 739,8 | ЮЗ: 16°32’ 1" | |
966 | 623 | 839,7 | ЮЗ: 15°38’56" | |
623 | 624 | 668,2 | ЮЗ: 14°31’ 2" | |
624 | 211 | 516,3 | ЮЗ: 16°26’19" | |
211 | 625 | 92,1 | ЮЗ: 74°30’39" | |
625 | 250 | 2585,5 | СЗ: 39°15’14" | по левому берегу реки Чарыш |
250 | 210 | 797,3 | СЗ: 27°46’49" | по лесу, пересекая ручьи и пастбища |
210 | 209 | 407,5 | СЗ: 29°44’27" | |
209 | 208 | 721,9 | СЗ: 86°55’49" | |
208 | 207 | 1011,2 | СЗ: 12°54’41" | |
207 | 206 | 646,4 | СЗ: 37° 2’59" | |
206 | 251 | 345,9 | СВ: 33°57’37" | |
251 | 205 | 771,8 | СВ: 33°41’10" | |
205 | 204 | 905,5 | СВ: 33° 8’19" | |
204 | 203 | 551,4 | СВ: 23°10’31" | |
203 | 252 | 842,0 | СВ: 21°45’40" | по лесу, пересекая ручьи |
252 | 202 | 498,9 | СВ: 10°28’16" | |
202 | 254 | 798,1 | СЗ: 67°12’17" | |
254 | 253 | 34,7 | ЮЗ: 59° 2’ 0" | |
253 | 346 | 981,9 | СЗ: 73°41’18" | |
346 | 965 | 572,5 | ЮЗ: 85°19’27" | |
965 | 201 | 527,1 | ЮЗ: 84°43’23" | |
201 | 200 | 869,7 | СЗ: 61°26’12" | |
200 | 199 | 442,2 | СЗ: 61°12’49" | |
199 | 632 | 849,6 | ЮЗ: 87°56’53" | |
632 | 198 | 658,6 | ЮЗ: 88° 3’19" | |
198 | 197 | 724,7 | ЮЗ: 69°57’48" | |
197 | 196 | 506,8 | ЮЗ: 17°44’ 8" | |
196 | 255 | 528,9 | ЮЗ: 16°20’54" | |
255 | 195 | 220,6 | ЮЗ: 37°19’35" | |
195 | 58 | 872,1 | ЮЗ: 87° 9’60" | |
58 | 59 | 568,1 | ЮЗ: 88° 5’15" | |
59 | 332 | 722,0 | СЗ: 79°26’25" | |
332 | 60 | 664,8 | СЗ: 76°33’ 9" | |
60 | 61 | 634,1 | СЗ: 77°49’ 8" | |
61 | 62 | 344,4 | ЮЗ: 85°32’37" | |
62 | 63 | 495,4 | ЮЗ: 2°14’10" | по лесу, пересекая реку Чарыш |
63 | 64 | 974,4 | ЮЗ: 80°53’29" | по правому берегу реки Чарыш |
64 | 65 | 554,3 | ЮЗ: 19°15’30" | по лесу, пересекая пастбища и ручьи |
65 | 66 | 594,9 | ЮВ: 36°18’27" | |
66 | 964 | 1110,9 | ЮВ: 30°13’50" | |
964 | 67 | 1132,1 | ЮВ: 30°30’43" | по лесу, пересекая пастбища и ручьи |
67 | 257 | 595,6 | ЮВ: 38° 3’ 7" | |
257 | 963 | 944,1 | ЮЗ: 4°42’14" | |
963 | 68 | 921,6 | ЮЗ: 4°59’19" | |
68 | 258 | 782,9 | ЮЗ: 43°25’ 4" | |
258 | 69 | 220,6 | ЮЗ: 50°11’32" | |
69 | 962 | 754,3 | ЮЗ: 15°31’23" | |
962 | 70 | 785,9 | ЮЗ: 14° 5’14" | по лесу |
70 | 71 | 327,9 | ЮВ: 31°25’ 1" | |
71 | 72 | 1015,7 | ЮВ: 73° 8’26" | по ручью, левому притоку реки Воровской |
72 | 261 | 1304,2 | СВ: 83°12’48" | по реке Воровской |
261 | 333 | 686,7 | СВ: 77°46’44" | по лесу, пересекая ручьи и тропу |
333 | 73 | 302,8 | ЮВ: 46°11’27" | |
73 | 961 | 855,5 | ЮВ: 66°58’59" | |
961 | 633 | 860,1 | ЮВ: 67°56’ 5" | |
633 | 194 | 739,5 | ЮВ: 67°54’ 7" | по лесу, пересекая полевую дорогу |
194 | 262 | 329,8 | ЮВ: 16°13’39" | по лесу, пересекая ручьи |
262 | 960 | 700,1 | СВ: 74°27’31" | |
960 | 193 | 756,1 | СВ: 74°58’35" | |
193 | 192 | 1052,9 | ЮЗ: 13°53’11" | |
192 | 191 | 1106,8 | ЮЗ: 61°38’24" | |
191 | 959 | 988,8 | ЮВ: 68°27’54" | |
959 | 190 | 1019,6 | ЮВ: 69°11’34" | по лесу, пересекая ручей и реку Корган |
190 | 189 | 438,7 | СВ: 58°15’28" | по лесу, пересекая ручей и реку Козиниху |
189 | 188 | 812,9 | ЮВ: 43°56’18" | |
188 | 263 | 428,4 | СВ: 76°42’34" | по лесу, пересекая ручьи |
263 | 187 | 681,7 | СВ: 84°28’41" | |
187 | 345 | 887,4 | СВ: 66°51’58" | |
345 | 186 | 1028,5 | СВ: 71°43’ 7" | |
186 | 185 | 625,9 | ЮВ: 34°15’ 5" | |
185 | 184 | 244,9 | ЮВ: 79°30’25" | по лесу, пересекая ручьи |
184 | 183 | 403,8 | ЮВ: 43°30’ 3" | |
183 | 354 | 190,4 | ЮЗ: 2°14’ 9" | |
354 | 264 | 834,3 | ЮВ: 24°18’10" | |
264 | 182 | 193,7 | ЮЗ: 3°57’40" | |
182 | 355 | 614,9 | ЮВ: 44° 7’23" | |
355 | 265 | 282,9 | ЮВ: 3° 0’49" | |
265 | 181 | 285,2 | ЮВ: 35°20’32" | |
181 | 266 | 278,7 | СВ: 85°43’ 6" | |
266 | 267 | 567,8 | С: 0° 0’ 0" | |
267 | 180 | 564,5 | ЮВ: 84°24’29" | |
180 | 268 | 504,7 | ЮВ: 47°55’22" | по лесу, пересекая ручьи |
268 | 344 | 522,4 | ЮВ: 57° 4’50" | |
344 | 269 | 563,8 | ЮВ: 62°21’20" | |
269 | 179 | 446,6 | ЮВ: 57°22’10" | |
179 | 270 | 547,1 | ЮВ: 66°17’28" | |
270 | 107 | 549,0 | ЮВ: 68°13’43" | по лесу, пересекая реку Куму |
107 | 958 | 759,6 | ЮВ: 65°18’42" | по лесу, пересекая ручьи |
958 | 108 | 744,5 | ЮВ: 62°51’12" | |
108 | 109 | 553,4 | ЮВ: 65°34’15" | |
109 | 271 | 530,7 | ЮВ: 72°13’32" | |
