Указ Губернатора Алтайского края от 14.03.2022 N 32 "Об утверждении фактического и прогнозного топливно-энергетических балансов Алтайского края"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Об утверждении фактического и прогнозного
топливно-энергетических балансов Алтайского края
Всоответствиис Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021 N Пр-753 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 постановляю:
1. Утвердить фактический топливно-энергетический баланс Алтайского края за 2021 год (приложение 1).
2. Утвердить прогнозный топливно-энергетический баланс Алтайского края до 2030 года (приложение 2).
Губернатор Алтайского края
| В.П. Томенко |
г. Барнаул
14 марта 2022 года
N 32
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН указом Губернатора Алтайского края | |||
от | 14.03. | 2022 N | 32 |
ФАКТИЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
Алтайского края за 2021 год
тыс. т.у.т.
Номер строк балан-са | Строки топливно-энергетического баланса | Го-ды | Уголь | Сы-рая нефть | Нефте-про-дукты | При-родный газ | Прочее твер-дое топли-во | Гидроэнергия и НВИЭ | Атом-ная энер-гия | Электри-ческая энергия | Тепло-вая энергия | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Производство энер-гетических ресурсов | 2021 | 3869,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4226,6 |
2 | Ввоз | 2021 | 7857,7 | 4,2 | 1244,4 | 1210,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738,7 | 0,0 | 11055,3 |
3 | Вывоз | 2021 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -195,1 | 0,0 | -3639,0 |
4 | Изменение запасов | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Потребление первич-ной энергии | 2021 | 8283,0 | 4,2 | 1244,4 | 1210,2 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 543,6 | 0,0 | 11625,5 |
6 | Статистическое расхождение | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Производство элек-трической энергии | 2021 | -1534,7 | 0,0 | -2,7 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,1 | 0,0 | -834,1 |
8 | Производство теп-ловой энергии | 2021 | -1970,0 | 0,0 | -21,1 | -338,2 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,1 | -90,4 |
8.1 | Теплоэлектростанции | 2021 | -1436,8 | 0,0 | -3,3 | -43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,7 | -113,4 |
8.2 | Котельные | 2021 | -533,1 | 0,0 | -17,9 | -294,3 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,7 | -37,8 |
8.3 | Электрокотельные и теплоутилизацион-ные установки | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 60,7 |
9 | Преобразование энергетических ре-сурсов | 2021 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 |
9.1 | Переработка нефти | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9.2 | Переработка газа | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9.3 | Обогащение угля | 2021 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 |
10 | Собственные нужды | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -157,3 | -99,8 | -257,1 |
11 | Потери при передаче | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,5 | -411,5 | -533,9 |
12 | Конечное потреб-ление энергетиче-ских ресурсов | 2021 | -4697,7 | -4,2 | -1220,6 | -858,3 | -256,9 | 0,0 | 0,0 | -980,9 | -1810,8 | -9829,4 |
13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 2021 | -25,2 | 0,0 | -124,2 | -38,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | -61,3 | -70,2 | -325,5 |
14 | Промышленность | 2021 | -78,1 | 0,0 | -105,9 | -256,7 | -104,5 | 0,0 | 0,0 | -269,6 | -620,3 | -1435,2 |
15 | Строительство | 2021 | -3,0 | 0,0 | -24,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,2 | -5,0 | -43,3 |
16 | Транспорт и связь | 2021 | -11,8 | -4,2 | -169,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,5 | -23,0 | -376,4 |
17 | Сфера услуг | 2021 | -128,8 | 0,0 | -100,5 | -23,1 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | -171,7 | -341,7 | -767,8 |
18 | Население | 2021 | -1007,0 | 0,0 | -696,1 | -537,3 | -143,9 | 0,0 | 0,0 | -302,7 | -750,5 | -3437,5 |
19 | Использование то-пливно-энергетичес-ких ресурсов в ка-честве сырья и на не-топливные нужды | 2021 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3443,9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН указом Губернатора Алтайского края | |||
от | 14.03. | 2022 N | 32 |
ПРОГНОЗНЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
Алтайского края до 2030 года
тыс. т.у.т.
Номер строк балан-са | Строки топливно-энергетического баланса | Го-ды | Уголь | Сы-рая нефть | Нефте-про-дукты | При-родный газ | Прочее твер-дое топли-во | Гидроэнергия и НВИЭ | Атом-ная энер-гия | Электри-ческая энергия | Тепло-вая энергия | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Производство энер-гетических ресурсов | 2022 | 3906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4241,7 |
2023 | 3906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4225,5 | ||
2024 | 3904,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4223,5 | ||
2025 | 3904,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4223,5 | ||
2030 | 3904,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4164,4 | ||
2 | Ввоз | 2022 | 7704,7 | 5,0 | 1244,3 | 1338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737,1 | 0,0 | 11029,4 |
2023 | 7698,3 | 5,1 | 1244,4 | 1384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,8 | 0,0 | 11072,0 | ||
2024 | 7697,5 | 5,0 | 1244,4 | 1386,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,0 | 0,0 | 11075,3 | ||
2025 | 7672,7 | 5,1 | 1243,8 | 1401,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,2 | 0,0 | 11061,0 | ||
2030 | 6357,3 | 5,1 | 1226,0 | 3689,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 788,0 | 0,0 | 12065,5 | ||
3 | Вывоз | 2022 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -194,8 | 0,0 | -3638,7 |
2023 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -194,8 | 0,0 | -3638,6 | ||
2024 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -194,8 | 0,0 | -3638,6 | ||
2025 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -194,8 | 0,0 | -3638,7 | ||
2030 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -194,8 | 0,0 | -3638,7 | ||
4 | Изменение запасов | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Потребление пер-вичной энергии | 2022 | 8167,0 | 5,0 | 1244,3 | 1338,2 | 335,6 | 0,0 | 0,0 | 542,2 | 0,0 | 11632,4 |
2023 | 8160,5 | 5,1 | 1244,4 | 1384,5 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 11658,9 | ||
2024 | 8157,8 | 5,0 | 1244,4 | 1386,4 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 547,2 | 0,0 | 11660,2 | ||
2025 | 8133,0 | 5,1 | 1243,8 | 1401,3 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 544,4 | 0,0 | 11647,0 | ||
2030 | 6817,5 | 5,1 | 1226,0 | 3689,1 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 593,2 | 0,0 | 12591,1 | ||
6 | Статистическое рас-хождение | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
7 | Производство элек-трической энергии | 2022 | -1534,6 | 0,0 | -2,6 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,9 | 0,0 | -836,1 |
2023 | -1534,7 | 0,0 | -2,7 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 718,5 | 0,0 | -832,6 | ||
2024 | -1534,8 | 0,0 | -2,7 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 0,0 | -829,8 | ||
2025 | -1534,7 | 0,0 | -2,1 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,8 | 0,0 | -832,8 | ||
2030 | -1535,1 | 0,0 | -2,1 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,8 | 0,0 | -815,2 | ||
8 | Производство теп-ловой энергии | 2022 | -1964,7 | 0,0 | -21,1 | -342,5 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,1 | -89,5 |
2023 | -1964,0 | 0,0 | -21,1 | -343,1 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,1 | -89,3 | ||
2024 | -1962,6 | 0,0 | -21,1 | -344,2 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,1 | -89,0 | ||
2025 | -1958,4 | 0,0 | -21,1 | -347,7 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,1 | -88,2 | ||
2030 | -1442,5 | 0,0 | -3,3 | -826,4 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,1 | -33,2 | ||
8.1 | Теплоэлектростанции | 2022 | -1436,8 | 0,0 | -3,3 | -43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,7 | -113,4 |
2023 | -1436,8 | 0,0 | -3,3 | -43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,7 | -113,4 | ||
2024 | -1436,8 | 0,0 | -3,3 | -43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,7 | -113,3 | ||
2025 | -1436,8 | 0,0 | -3,3 | -43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,7 | -113,3 | ||
2030 | -1436,8 | 0,0 | -3,3 | -43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,7 | -113,3 | ||
8.2 | Котельные | 2022 | -527,8 | 0,0 | -17,9 | -298,6 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,7 | -36,8 |
2023 | -527,2 | 0,0 | -17,9 | -299,2 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,7 | -36,7 | ||
2024 | -525,8 | 0,0 | -17,9 | -300,3 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,7 | -36,4 | ||
2025 | -521,6 | 0,0 | -17,9 | -303,8 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,7 | -35,6 | ||
2030 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | -782,5 | -83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,7 | 19,4 | ||
8.3 | Электрокотельные и теплоутилизацион-ные установки | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 60,7 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 60,7 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 60,7 | ||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 60,7 | ||
2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 60,7 | ||
9 | Преобразование энергетических ре-сурсов | 2022 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 |
2023 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | ||
2024 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | ||
2025 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | ||
2030 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | ||
9.1 | Переработка нефти | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.2 | Переработка газа | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.3 | Обогащение угля | 2022 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 |
2023 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | ||
2024 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | ||
2025 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | ||
2030 | -80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | ||
10 | Собственные нужды | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -156,3 | -99,8 | -256,1 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -156,3 | -99,8 | -256,1 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -156,3 | -99,8 | -256,1 | ||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -156,3 | -99,8 | -256,1 | ||
2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -156,3 | -99,8 | -256,1 | ||
11 | Потери при передаче | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,4 | -411,5 | -533,9 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,4 | -411,5 | -533,9 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,4 | -411,5 | -533,9 | ||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,3 | -411,5 | -533,8 | ||
2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,3 | -411,5 | -533,8 | ||
12 | Конечное потреб-ление энергетиче-ских ресурсов | 2022 | -4587,1 | -5,0 | -1220,6 | -981,9 | -252,4 | 0,0 | 0,0 | -978,5 | -1810,8 | -9836,3 |
2023 | -4581,2 | -5,1 | -1220,6 | -1027,6 | -236,3 | 0,0 | 0,0 | -984,8 | -1810,8 | -9866,4 | ||
2024 | -4579,8 | -5,0 | -1220,6 | -1028,4 | -236,3 | 0,0 | 0,0 | -989,9 | -1810,8 | -9870,8 | ||
2025 | -4559,3 | -5,0 | -1220,6 | -1039,9 | -236,3 | 0,0 | 0,0 | -983,4 | -1810,8 | -9855,4 | ||
2030 | -3759,3 | -5,1 | -1220,6 | -2849,0 | -177,1 | 0,0 | 0,0 | -1 050,2 | -1810,8 | -10872,2 | ||
13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбо-водство | 2022 | -25,2 | 0,0 | -124,2 | -38,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | -56,3 | -70,2 | -320,5 |
2023 | -25,2 | 0,0 | -124,2 | -38,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | -56,3 | -70,2 | -320,5 | ||
2024 | -25,2 | 0,0 | -124,2 | -38,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | -58,3 | -70,2 | -322,5 | ||
2025 | -25,2 | 0,0 | -124,2 | -38,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | -58,7 | -70,2 | -322,9 | ||
2030 | -25,2 | 0,0 | -124,2 | -38,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | -58,7 | -70,2 | -322,9 | ||
14 | Промышленность | 2022 | -78,1 | 0,0 | -105,9 | -256,7 | -104,5 | 0,0 | 0,0 | -288,0 | -623,5 | -1456,8 |
2023 | -78,1 | 0,0 | -105,9 | -256,7 | -104,5 | 0,0 | 0,0 | -293,7 | -619,1 | -1458,1 | ||
2024 | -78,1 | 0,0 | -105,9 | -256,7 | -104,5 | 0,0 | 0,0 | -298,8 | -619,1 | -1463,2 | ||
2025 | -78,1 | 0,0 | -105,9 | -256,7 | -104,5 | 0,0 | 0,0 | -301,4 | -619,1 | -1465,8 | ||
2030 | -78,1 | 0,0 | -105,9 | -256,7 | -104,5 | 0,0 | 0,0 | -378,2 | -619,1 | -1542,6 | ||
15 | Строительство | 2022 | -3,0 | 0,0 | -24,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,2 | -5,0 | -43,3 |
2023 | -3,0 | 0,0 | -24,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,2 | -5,0 | -43,3 | ||
2024 | -3,0 | 0,0 | -24,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,6 | -5,0 | -43,7 | ||
2025 | -3,0 | 0,0 | -24,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,6 | -5,0 | -43,7 | ||
2030 | -3,0 | 0,0 | -24,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,6 | -5,0 | -43,7 | ||
16 | Транспорт и связь | 2022 | -11,8 | -5,0 | -169,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,6 | -23,0 | -377,3 |
2023 | -11,8 | -5,1 | -169,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,6 | -23,0 | -377,5 | ||
2024 | -11,8 | -5,0 | -169,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,7 | -23,1 | -377,5 | ||
2025 | -11,8 | -5,0 | -169,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,7 | -23,1 | -377,6 | ||
2030 | -11,8 | -5,1 | -169,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,7 | -23,1 | -377,6 | ||
17 | Сфера услуг | 2022 | -128,8 | 0,0 | -100,5 | -23,1 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | -163,7 | -340,5 | -758,6 |
2023 | -128,8 | 0,0 | -100,5 | -23,1 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | -161,3 | -341,5 | -757,2 | ||
2024 | -128,8 | 0,0 | -100,5 | -23,1 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | -161,0 | -341,5 | -756,9 | ||
2025 | -128,8 | 0,0 | -100,5 | -23,1 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | -156,5 | -341,5 | -752,4 | ||
2030 | -128,8 | 0,0 | -100,5 | -23,1 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | -151,5 | -341,5 | -747,4 | ||
18 | Население | 2022 | -896,3 | 0,0 | -696,1 | -660,9 | -139,5 | 0,0 | 0,0 | -294,7 | -748,5 | -3436,0 |
2023 | -890,4 | 0,0 | -696,1 | -706,7 | -123,3 | 0,0 | 0,0 | -297,7 | -751,9 | -3466,1 | ||
2024 | -889,0 | 0,0 | -696,1 | -707,4 | -123,3 | 0,0 | 0,0 | -295,5 | -751,9 | -3463,3 | ||
2025 | -868,6 | 0,0 | -696,1 | -718,9 | -123,3 | 0,0 | 0,0 | -290,5 | -751,9 | -3449,3 | ||
2030 | -68,6 | 0,0 | -696,1 | -2528,0 | -64,1 | 0,0 | 0,0 | -285,5 | -751,9 | -4394,2 | ||
19 | Использование то-пливно-энергетичес-ких ресурсов в ка-честве сырья и на не-топливные нужды | 2022 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3443,9 |
2023 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3443,9 | ||
2024 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3443,9 | ||
2025 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3443,9 | ||
2030 | -3443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3443,9 |
