Распоряжение Правительства Алтайского края от 27.12.2022 N 416-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 22.06.2021 N 201-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2022 N 416-р
г. Барнаул
Внести в распоряжение Правительства Алтайского края от 22.06.2021 N 201-р (в редакции от 19.01.2022 N 7-р, от 28.06.2022 N 194-р) изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Алтайского края
от 27.12.2022 N 416-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Алтайского края
от 22.06.2021 N201-р
В концепции (обосновании) выбора направлений и образовательных организаций для создания мастерских в Алтайском крае, утвержденной указанным распоряжением (далее - «концепция»), таблицы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
N п/п | Наименование направления | 2022 год |
1 | Искусство, дизайн и сфера услуг | 2 |
2 | Строительство | 2 |
3 | Информационные и коммуникационные технологии | 2 |
4 | Обслуживание транспорта и логистика | 0 |
5 | Промьппленные и инженерные технологии | 2 |
6 | Сельское хозяйство | 4 |
7 | Социальная сфера | 0 |
Итого | 12»; | |
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
профессиональных образовательных организаций, планирующих создание
(обновление) мастерских в 2022 году
N п/п | Наименование образовательной организации | Направление создания (обновления) мастерской | Наименование мастерской (компетенция) | Средства федерального бюджета (тыс. руб.) | Средства бюджета Алтайского края (тыс. руб.) | Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||
1 | КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» | сельское хозяйство | сельскохозяйственные биотехнологии | 6 677,12 | 67,45 | 100,00 |
| ||
2 | КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» | сельское хозяйство | эксплуатация сельскохозяйственных машин | 18 855,27 | 190,46 | 100,00 |
| ||
3 | КГБПОУ «Благовещенский строительный техникум» | строительство | облицовка плиткой | 3 844,60 | 38,83 | 1 549,15 |
| ||
4 | КГБПОУ «Благовещенский строительный техникум» | строительство | электромонтаж | 3 430,43 | 34,65 | 3 319,88 |
| ||
5 | КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» | информационные и коммуникационные технологии | веб-дизайн и разработка | 1 689,13 | 17,06 | 150,00 | |||
6 | КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» | информационные и коммуникационные технологии | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» | 2 752,21 | 27,80 | 100,00 | |||
7 | КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» | промышленные и инженерные технологии | промышленная автоматика | 6 797,48 | 68,66 | 500,00 | |||
8 | КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» | промышленные и инженерные технологии | электромонтаж | 2911,31 | 29,41 | 500,00 | |||
9 | КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» | сельское хозяйство | агрономия | 2 764,99 | 27,93 | 55,00 | |||
10 | КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» | сельское хозяйство | ветеринария | 6 065,45 | 61,27 | 55,00 | |||
11 | КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» | искусство, дизайн и сфера услуг | поварское дело | 831,59 | 8,40 | 200,00 | |||
12 | КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» | искусство, дизайн и сфера услуг | кондитерское дело | 2 989,69 | 30,20 | 200,00 | |||
Итого | 59 609,27 | 602,12 | 6 829,03»; | ||||||
таблицы 4-6 концепции признать утратившими силу.
