Распоряжение Правительства Алтайского края от 28.06.2022 N 194-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 22.06.2021 N 201-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.2022 N 194-р
г. Барнаул
Внести в распоряжение Правительства Алтайского края от 22.06.2021 N 201-р (в редакции от 19.01.2022 N 7-р) изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от 28.06. 2022 N 194-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Алтайского края
от 22.06.2021 N 201-р
В концепции (обосновании) выбора направлений и образовательных организаций для создания мастерских в Алтайском крае, утвержденной указанным распоряжением (далее – «концепция»), таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
N п/п | Наименование направления | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
1 | Искусство, дизайн и сфера услуг | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 |
2 | Строительство | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Информационные и коммуникационные технологии | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Обслуживание транспорта и логистика | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Промышленные и инженерные технологии | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6 | Сельское хозяйство | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 |
7 | Социальная сфера | 0 | 9 | 7 | 4 | 20 |
Итого | 12 | 15 | 15 | 15 | 72» | |
дополнить концепцию таблицей 6 следующего содержания:
«Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ
профессиональных образовательных организаций, планирующих создание (обновление) мастерских в 2025 году
N п\п | ПОО | Направление создания (обновления) мастерской | Наименование мастерской (компетенция) | Запрашиваемый объем финансирования из федерального бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. |
1 | КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» | искусство, дизайн и сфера услуг | Поварское дело | 4 752,0 | 48,0 | 400,0 |
2 | КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» | искусство, дизайн и сфера услуг | кондитерское дело | 4 950,0 | 50,0 | 500,0 |
3 | КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» | промышленные и инженерные технологии | Аддитивное производство | 6 435,0 | 65,0 | 500,0 |
4 | КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» | информационные и коммуникационные технологии | сетевое и системное администрирование | 4 950,0 | 50,0 | 500,0 |
5 | КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» | сельское | эксплуатация сельскохозяйственных машин | 19 800,0 | 200,0 | 750,0 |
6 | КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» | сельское | агрономия | 4 950,0 | 50,0 | 750,0 |
7 | КГБПОУ «Бийский государственный колледж» | сельское | эксплуатация сельскохозяйственных машин | 19 800,0 | 200,0 | 2 000,0 |
8 | КГБПОУ «Бийский государственный колледж» | Обслуживание транспорта и логистика | ремонт и обслуживание легковых автомобилей | 9 900,0 | 100,0 | 1 000,0 |
9 | КГБПОУ «Бийский педагогический колледж имени Д.И. Кузнецова» | социальная сфера | дошкольное | 1 359,3 | 13,7 | 1 200,0 |
10 | КГБПОУ «Бийский педагогический колледж имени Д.И. Кузнецова» | социальная сфера | Физическая культура, спорт и фитнес | 4 950,0 | 50,0 | 1 200,0 |
11 | КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» | промышленные и инженерные технологии | Сварочные технологии | 19 800,0 | 200,0 | 300,0 |
12 | КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» | строительство | сантехника | 7 920,0 | 80,0 | 300,0 |
13 | КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей | сельское | эксплуатация сельскохозяйственных машин | 12 419,1 | 125,5 | 300,0 |
14 | КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей | искусство, дизайн и сфера услуг | Поварское дело | 4 950,0 | 50,0 | 300,0 |
15 | КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования» | искусство, дизайн и сфера услуг | Поварское дело | 4 950,0 | 50,0 | 100,0 |
16 | КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования» | искусство, дизайн и сфера услуг | кондитерское дело | 4 950,0 | 50,0 | 150,0 |
17 | КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» | искусство, дизайн и сфера услуг | поварское дело | 4 950,0 | 50,0 | 2 500,0 |
18 | КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» | сельское хозяйство | эксплуатация сельскохозяйственных машин | 19 800,0 | 200,0 | 2 500,0 |
19 | КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум» | сельское хозяйство | ветеринария | 4 950,0 | 50,0 | 100,0 |
20 | КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум» | сельское хозяйство | эксплуатация сельскохозяйственных машин | 19 800,0 | 200,0 | 350,0 |
21 | КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» | социальная сфера | преподавание в младших классах | 2 970,0 | 30,0 | 20,0 |
22 | КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» | социальная сфера | дошкольное воспитание | 2 376,0 | 24,0 | 20,0 |
23 | КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования имени А.В. Гукова» | искусство, дизайн и сфера услуг | поварское дело | 4 950,0 | 50,0 | 2 000,0 |
24 | КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования имени А.В. Гукова» | сельское хозяйство | эксплуатация сельскохозяйственных машин | 19 800,0 | 200,0 | 5 100,0 |
25 | КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» | обслуживание транспорта и логистика | ремонт и обслуживание легковых автомобилей | 5 782,9 | 58,4 | 500,0 |
26 | КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» | промышленные и инженерные технологии | сварочные технологии | 2 970,0 | 30,0 | 500,0 |
27 | КГБПОУ «Солонешенский лицей профессионального образования» | искусство, дизайн и сфера услуг | кондитерское дело | 4 950,0 | 50,0 | 300,0 |
28 | КГБПОУ «Солонешенский лицей профессионального образования» | сельское хозяйство | ветеринария | 4 950.0 | 50,0 | 100,0 |
29 | КГБПОУ «Усть-Калманский лицей профессионального образования» | искусство, дизайн и сфера услуг | кондитерское дело | 4 950,0 | 50,0 | 1 000,0 |
30 | КГБПОУ «Усть-Калманский лицей профессионального образования» | Сельское хозяйство | эксплуатация сельскохозяйственных машин | 19 800,0 | 200,0 | 5 000,0 |
Итого | 259 834,3 | 2 624,5 | 30 240,0». | |||
