Распоряжение Правительства Алтайского края от 19.01.2022 N 7-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 22.06.2021 N 201-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2022 N 7-р
г. Барнаул
Внести в распоряжение Правительства Алтайского края от 22.06.2021 N 201-р изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от 19.01. 2022 N 7-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Алтайского края
от 22.06.2021 N 201-р
В концепции (обосновании) выбора направлений и образовательных организаций для создания мастерских в Алтайском крае, утвержденной указанным распоряжением, таблицы 2-5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
N | Наименование направления | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
п/п |
| год | год | год |
|
1 | Искусство, дизайн и сфера услуг | 2 | 0 | 4 | 6 |
2 | Строительство | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Информационные и коммуникационные технологии | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Обслуживание транспорта и логистика | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | Промышленные и инженерные технологии | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Сельское хозяйство | 4 | 4 | 2 | 10 |
7 | Социальная сфера | 0 | 9 | 7 | 16 |
Итого | 12 | 15 | 15 | 42 | |
Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
профессиональных
образовательных организаций, планирующих создание
(обновление) мастерских
в 2022 году
N | ПОО | Направле- | Наимено- | Запрашива- | Средства | Внебюд- |
п/п |
| ние созда- | вание | емый объем | бюджета | жетные |
|
| ния | мастер- | финансиро- | субъекта | средства, |
|
| ния) ма- | петенция) | дерального | кой Фе- |
|
|
| стерской |
| бюджета, | дерации, |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | КГБПОУ «Алтайский | сельское | сельскохо- | 6500,0 | 65,7 | 100,0 |
2 | КГБПОУ «Алтайский | сельское | эксплуата- | 12000,4 | 121,3 | 100,0 |
3 | КГБПОУ «Благове- | строитель- | облицовка | 5200,0 | 52,5 | 1549,2 |
4 | КГБПОУ «Благове- | строитель- | электро- | 5200,0 | 52,5 | 3319,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| техникум» |
|
|
|
|
|
5 | КГБПОУ «Волчихин- | информа- | веб-дизайн | 2854,5 | 28,8 | 150,0 |
6 | КГБПОУ «Волчихин- | информа- | ИТ-реше- | 2287,5 | 23,1 | 100,0 |
7 | КГБПОУ «Заринский | промыш- | промыш- | 7979,4 | 80,6 | 500,0 |
8 | КГБПОУ «Заринский | промыш- | электро- | 5265,6 | 53,2 | 500,0 |
9 | КГБПОУ «Павловский | сельское | агрономия | 5200,0 | 52,5 | 55,0 |
10 | КГБПОУ «Павловский | сельское | ветерина- | 5200,0 | 52,5 | 55,0 |
11 | КГБПОУ «Яровской | искусство, | поварское | 981,5 | 9,9 | 200,0 |
12 | КГБПОУ «Яровской | искусство, | кондитер- | 2918,5 | 29,5 | 200,0 |
Итого | 61587,4 | 622,1 | 6829,1 | |||
Таблица 4 ПЕРЕЧЕНЬ профессиональных образовательных организаций, планирующих создание (обновление) мастерских в 2023 году
| ||||||
N | ПОО | Направле- | Наимено- | Запрашива- | Средства | Внебюд- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | КГБПОУ «Барнауль- | социаль- | лаборатор- | 1999,6 | 20,2 | 150,0 |
2 | КГБПОУ «Барнауль- | социаль- | медицин- | 851,0 | 8,6 | 100,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ский базовый медицин- |
| ский и со- |
|
|
|
3 | КГБПОУ «Барнауль- | социаль- | лечебная | 649,4 | 6,6 | 100,0 |
4 | КГБПОУ «Благове- | социаль- | фармацев- | 1480,0 | 15 | 300,0 |
5 | КГБПОУ «Благове- | социаль- | медицин- | 2220,0 | 22,4 | 300,0 |
6 | КГБПОУ «Каменский | социаль- | медицин- | 1980,0 | 20,0 | 100,0 |
7 | КГБПОУ «Каменский | социаль- | лечебная | 1980,0 | 20,0 | 100,0 |
8 | КГБПОУ «Профессио- | обслужи- транспорта | ремонт и | 5295,0 | 53,5 | 150,0 |
9 | КГБПОУ «Профессио- | обслужи- транспорта | кузовной | 5300,0 | 53,5 | 150,0 |
10 | КГБПОУ «Ребрихин- | сельское | эксплуата- | 19831,0 | 200,3 | 200,0 |
11 | КГБПОУ «Ребрихин- | сельское | промыш- | 10169,2 | 102,7 | 100,0 |
12 | КГБПОУ «Родинский | социаль- | медицин- | 2000,0 | 20,2 | 20,0 |
13 | КГБПОУ «Родинский | социаль- | лечебная | 3000,0 | 30,3 | 30,0 |
14 | КГБПОУ «Славгород- | сельское | ветерина- | 4000,0 | 40,4 | 50,0 |
15 | КГБПОУ «Славгород- | сельское | агрономия | 6940,0 | 70,1 | 100,0 |
Итого | 67695,2 | 683,8 | 1950,0 | |||
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ
профессиональных образовательных организаций, планирующих создание
(обновление) мастерских в 2024 году
N | ПОО | Направле- | Наимено- | Запрашива- | Средст- | Внебюд- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | КГБПОУ «Алейский | сельское | эксплуата- | 20598,0 | 208,0 | 1 000,0 |
2 | КГБПОУ «Алейский | сельское | промыш- | 9402,5 | 95,0 | 600,0 |
3 | КГБПОУ «Алтайский | обслужи- транспорта | окраска ав- | 9500,0 | 96,0 | 700,0 |
4 | КГБПОУ «Алтайский | обслужи- транспорта | ремонт и | 692,0 | 6,9 | 100,0 |
5 | КГБПОУ «Алтайский | социаль- | правоохра- | 2100,0 | 21,2 | 250,0 |
6 | КГБПОУ «Алтайский | социаль- | страховое | 1300,0 | 13,1 | 150,0 |
7 | КГБПОУ «Барнауль- | социаль- | преподава- | 2500,0 | 25,3 | 500,0 |
8 | КГБПОУ «Барнауль- | социаль- | дошколь- | 1500,0 | 15,2 | 200,0 |
9 | КГБПОУ «Барнауль- | социаль- | физиче- | 7000,0 | 70,7 | 100,0 |
10 | КГБПОУ «Каменский | искусство, | кондитер- | 5000,0 | 50,5 | 200,0 |
ПЕРЕЧЕНЬ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | КГБПОУ «Каменский | искусство, | поварское | 5900,0 | 59,6 | 200,0 |
12 | КГБПОУ «Славгород- | социаль- | дошколь- | 1600,0 | 16,2 | 250,0 |
13 | КГБПОУ «Славгород- | социаль- | преподава- | 2000,0 | 20,2 | 270,0 |
14 | КГБПОУ «Смоленский | искусство, | поварское | 5800,0 | 58,6 | 200,0 |
15 | КГБПОУ «Смоленский | искусство, | кондитер- | 3700,0 | 37,4 | 200,0 |
Итого | 78592,5 | 793,9 | 4920,0»; | |||
в комплексе мер («дорожной карте») по созданию и функционированию мастерских, утвержденном указанным выше распоряжением:
в графе 5 позиции 1 слова «25 августа» заменить словами «1 декабря»;
в графе 4 позиции 2 слова «нормативный акт» заменить словом «информация»;
в графе 5 позиции 2 слова «1 октября» заменить словами «25 декабря»;
в графе 5 позиций 3 и 4 слова «1 ноября» заменить словами «25 декабря»;
в графе 5 позиции 5 слово «август» заменить словами «31 декабря».
