Распоряжение Правительства Алтайского края от 28.12.2021 N 405-р "Об утверждении сметы дорожного фонда Алтайского края на 2022 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2021 N 405-р
г. Барнаул
Руководствуясь законом Алтайского края от 30.11.2021 N 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвердить смету дорожного фонда Алтайского края на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Алтайского края
от 28.12 021 N 405
СМЕТА
дорожного фонда Алтайского края на 2022 год
N п/п | Средства, предусмотренные на осуществление сметы дорожного фонда Алтайского края на 2021 год | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
I. Доходы | ||
1 | Поступления из краевого бюджета | 11 961 246,000 |
2 | Субсидии из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | 390 156,300 |
3 | Субсидии из федерального бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | 476 795,100 |
Всего доходов | 12 828 197,400 | |
II. Расходы | ||
1 | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 3 940 000,000 |
2 | Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 3 432 943,745 |
3 | Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 500 000,000 |
4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 1 188 361,863 |
5 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 394 097,350 |
6 | Субсидии государственным унитарным предприятиям дорожного хозяйства Алтайского края на капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкцию производственной базы | 50 000,000 |
7 | Проектно-изыскательские работы, в том числе проектирование автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 170 000,000 |
8 | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обеспечения контроля за соблюдением допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств, а также для функционирования государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства Алтайского края | 73 934,342 |
9 | Уплата налога на имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, переданное в оперативное управление краевому государственному казенному учреждению, осуществляющему оперативное управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, возмещение вреда и судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов | 560 000,000 |
10 | Научно-техническое обеспечение, техническое перевооружение производства, реализация новых технологий, внедрение прогрессивных материалов и конструкций в условиях опытных участков | 2 000,000 |
11 | Средства, предусмотренные на ликвидацию последствий весеннего паводка и обстоятельств непреодолимой силы | 200 000,000 |
12 | Оформление технических планов на сооружения и межевых планов на земельные участки, оценка рыночной стоимости сооружений и земельных участков, установление придорожных полос автомобильных дорог, подготовка проектов освоения лесов, проектов лесовосстановления, проектов планировки территории и проектов межевания территории, изъятие земельных участков для государственных нужд, государственный кадастровый учет сооружений и земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 30 000,000 |
13 | Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 286 860,100 |
Всего расходов | 12 828 197,400 | |
