Распоряжение Правительства Алтайского края от 17.12.2021 N 384-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 30.12.2020 N 429-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.12.2021 N 384-р
г. Барнаул
Внести в распоряжение Правительства Алтайского края от 30.12.2020 N 429-р изменение, изложив смету дорожного фонда Алтайского края на 2021 год, утвержденную указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от 17.12.2021 N384-р
СМЕТА
дорожного фонда Алтайского края на 2021 год
N п/п | Средства, предусмотренные на осуществление сметы дорожного фонда Алтайского края на 2021 год | Сумма (тыс. рублей) |
|
1 | 2 | 3 | |
I. Доходы | |||
1 | Поступления из краевого бюджета | 12 252 878,052 | |
2 | Субсидии из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | 376 420,300 | |
3 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1 049 000,000 | |
4 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности с целью реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 600 000,000 | |
Всего доходов | 14 278 298,352 | ||
II. Расходы | |||
1 | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 3 848 410,200 | |
2 | Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 6 369 414,008 | |
3 | Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 6 908,589 | |
4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 960 340,538 | |
5 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 384 964,982 | |
6 | Проектно-изыскательские работы, в том числе проектирование автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 163 572,000 | |
7 | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обеспечения контроля за соблюдением допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств, а также для функционирования государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства Алтайского края | 111 203,435 | |
8 | Уплата налога на имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, переданное в оперативное управление краевому государственному казенному учреждению, осуществляющему оперативное управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, возмещение вреда и судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов | 549 162,000 | |
9 | Научно-техническое обеспечение, техническое перевооружение производства, реализация новых технологий, внедрение прогрессивных материалов и конструкций в условиях опытных участков | 38 770,000 | |
10 | Средства, предусмотренные на ликвидацию последствий весеннего паводка и обстоятельств непреодолимой силы | 3 800,000 | |
11 | Оформление технических планов на сооружения и межевых планов на земельные участки, оценка рыночной стоимости сооружений и земельных участков, установление придорожных полос автомобильных дорог, подготовка проектов освоения лесов, проектов лесовосстановления, проектов планировки территории и проектов межевания территории, изъятие земельных участков для государственных нужд, государственный кадастровый учет сооружений и земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 21 100,000 | |
12 | Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 820 652,600 | |
Всего расходов | 14 278 298,352 | ||
