Распоряжение Правительства Алтайского края от 26.04.2021 N 137-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 423-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2021 N 137-р
г. Барнаул
Внести в распоряжение Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 423-р (в редакции от 11.02.2021 N 39-р, от 09.03.2021 N 77-р) изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Алтайского края
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 423-р
В пункте 1 распоряжения слова «2517752,7 тыс. рублей» заменить словами «2525252,7 тыс. рублей»;
в приложении к распоряжению:
раздел «Здравоохранение» изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля
| Лимит
бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Здравоохранение, в том числе | - | - | 547141,6 | 379042,7 | 129398,9 | 38700,0 |
региональные программы | - | - | 547141,6 | 379042,7 | 129398,9 | 38700,0 |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - |
Волчихинский район, с. Волчиха, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
Завьяловский район, с. Завьялово, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
Залесовский район, с. Залесово, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Залесовская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
Зональный район, с. Зональное, капитальный ремонт фасада детской поликлиники КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2152,2 | 2152,2 | - | - |
Краснощековский район, с. Краснощеково, капитальный ремонт здания стационара детского отделения КГБУЗ «Краснощековская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 18015,0 | 18015,0 | - | - |
Краснощековский
район, с. Краснощеково, | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 4500,0 | 4500,0 | - | - |
Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Кытмановский район, с. Кытманово, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Кыт-мановская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
Кытмановский район, с. Кытманово, капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГБУЗ «Кытмановская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 3273,7 | 3273,7 | - | - |
Локтевский район, г. Горняк, капитальный ремонт помещений здания стационара под размещение женской консультации и физиотерапевтического отделения КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района», расположенных по адресу: ул. Маяковского, д. 134а | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 9539,0 | 9539,0 | - | - |
Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, капитальный ремонт здания поликлинического отделения Малиновоозерской участковой больницы КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» на 70 посещений в смену, расположенного в здании поликлиники по адресу: ул. Центральная, д. 53 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 27420,6 | 27420,6 | - | - |
Петропавловский
район, с. Петропавловское, | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
Солонешенский район, с. Солонешное, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Солонешенская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 24199,0 | 24199,0 | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Тальменская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
Третьяковский район, с. Староалейское, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Староалейская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Троицкий район, с. Троицкое, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
Троицкий район, с. Троицкое, капитальный ремонт помещений детской поликлиники КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 5612,6 | 5612,6 | - | - |
Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт зданий поликлиники и детского отделения стационара КГБУЗ «Целинная центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 25227,1 | 25227,1 | - | - |
г. Алейск,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 59913,3 | 59913,3 | - | - |
г. Барнаул,
капитальный ремонт зданий | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 9379,1 | 9379,1 | - | - |
г. Барнаул,
капитальный ремонт здания | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 12222,2 | - | 10222,2 | 2000,0 |
г. Барнаул,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2530,0 | 2530,0 | - | - |
г. Барнаул,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 5369,0 | 5369,0 | - | - |
г. Барнаул,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
г. Барнаул,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
г. Барнаул,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2824,6 | 2824,6 | - | - |
г. Барнаул,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 43180,9 | 43180,9 | - | - |
г. Барнаул,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 4388,0 | 4388,0 | - | - |
г. Барнаул, капитальный ремонт здания педиатрического отделения КГБУЗ «Детская городская поликлиника N 7, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Юрина, д. 202а | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 4000,0 | 4000,0 | - | - |
г. Барнаул, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Городская больница N 4, г. Барнаул» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
г. Барнаул, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Городская больница N 10, г. Барнаул» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 34996,6 | 34996,6 | - | - |
г. Барнаул, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Городская больница N 12, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Юрина, д. 210а | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0
|
г. Барнаул, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Городская клиническая больница N 11, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Малахова, д. 51 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2500,0 | - | - | 2500,0 |
г. Барнаул, капитальный ремонт
нежилого помещения КГБУЗ «Городская поликлиника N 9, | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
г. Барнаул, капитальный ремонт помещений под размещение медицинского оборудования лучевой диагностики КГБУЗ «Городская поликлиника N 7, г. Барнаул» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 6750,0 | 6750,0 | - | - |
г. Барнаул, капитальный ремонт системы вентиляции здания КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника N 1, г. Барнаул», расположенного по адресу: просп. Красноармейский, д. 103 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 5200,0 | 5200,0 | - | - |
г. Бийск, капитальный
ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 13501,4 | 13501,4 | - | - |
г. Бийск,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
г. Бийск, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Городская больница N 2, г. Бийск» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
г. Бийск, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Городская больница N 3, г. Бийск» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
г. Бийск,
капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Центральная городская больница, | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2500,0 | - | - | 2500,0 |
г. Бийск,
капитальный ремонт здания стационара КГБУЗ «Противотуберкулезный
диспансер, | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 50000,0 | - | 50000,0 | - |
г. Бийск,
капитальный ремонт кровли здания поликлиники N 2 КГБУЗ «Городская детская
больница, г. Бийск», расположенного по адресу: | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 3916,0 | 3916,0 | - | - |
г. Заринск,
капитальный ремонт зданий | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2500,0 | - | 2500,0 | - |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 66676,7 | - | 66676,7 | - | |
г. Заринск, капитальный ремонт кровли и отмостки здания детской поликлиники КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 4672,4 | 4672,4 | - | - |
г. Новоалтайск,
капитальный ремонт здания | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 3500,0 | - | - | 3500,0 |
г. Новоалтайск,
капитальный ремонт помещений здания аптеки КГБУЗ «Городская больница имени
Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск» для размещения филиала КГБУЗ «Краевая
детская стоматологическая поликлиника», расположенных по адресу: | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 30000,0 | 30000,0 | - | - |
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания поликлиники КГБУЗ «Рубцовская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 2700,0 | - | - | 2700,0 |
г. Рубцовск, капитальный ремонт крыши здания поликлиники и помещений под размещение медицинского оборудования лучевой диагностики КГБУЗ «Рубцовская центральная районная больница», расположенных по адресу: просп. Ленина, д. 1а | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 11682,2 | 11682,2 | - | - |
г. Рубцовск,
капитальный ремонт помещений | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 11800,0 | 11800,0 | - | - |
в разделе «Физическая культура и спорт»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля
| Лимит
бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Физическая культура и спорт, в том числе | - | - | 218622,3 | 218622,3 | - | - |
региональные программы | - | - | 218622,3 | 218622,3 | - | - |
<…> | ||||||
дополнить раздел после позиции «г. Заринск, капитальный ремонт спортивных залов N 2 и N 3 МАУ города Заринска «Спортивная школа», расположенных по адресу: ул. Союза Республик, д. 22/1» позицией следующего содержания:
«г. Заринск, капитальный ремонт спортивных площадок и трибун для зрителей, расположенных по адресу: ул. Союза Республик, д. 25 | Министерство спорта Алтайского края* | не менее 5 % | 23750,0 | 23750,0 | - | -»; |
позицию «Итого» изложить в следующей редакции:
«Итого | - | - | 2525252,7 | 1904758,7 | 565375,1 | 55118,9». |
