Распоряжение Правительства Алтайского края от 11.02.2021 N 41-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 16.10.2020 N 327-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.02.2021 N 41-р
г. Барнаул
Внести в распоряжение Правительства Алтайского края от 16.10.2020 N 327-р изменение, изложив Приложение 1 к описанию предполагаемых организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, в которых будут создаваться новые места дополнительного образования детей, утвержденному указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от 11.02.2021 N 41-р
Ранжированный по приоритетности перечень новых мест
дополнительного образования детей
N | Количество мест | Наименование организации, на базе которой создаются новые места | Адрес организации | Направленность дополнительного образования детей | Стоимость создания новых мест, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2022 год | |||||
1 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дружбинская средняя общеобразовательная школа» Алейского района Алтайского края | 658111, Алтайский край, Алейский район, с. Дружба, ул. Школьная, 14 | естественнонаучная | 182,84 |
2 | 60 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 2 города Алейска Алтайского края | 658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Партизанская, 92 | естественнонаучная | 731,34 |
3 | 60 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N4 города Алейска Алтайского края | 658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Гвардейская, 10 | естественнонаучная | 731,34 |
4 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яготинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края | 658661, Алтайский край, Благовещенский район, с. Яготино, ул. Мира, 39 | естественнонаучная | 182,84 |
5 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопокровская общеобразовательная средняя школа» им. А.А. Немтинова» | 659572, Алтайский край, Быстроистокский район, с. Новопокровка, ул. Советская, 120 | естественнонаучная | 182,84 |
15 | художественная | 182,84 | |||
6 | 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зимаревская средняя общеобразовательная школа | 659037, Алтайский край, Калманский район, с. Зимари, ул. Центральная, 54 | социально-гуманитарная | 207,21 |
15 | естественнонаучная | 182,84 | |||
7 | 100 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 20 с углубленным изучением отдельных предметов» | 659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 47/2 | техническое | 1218,90 |
90 | естественнонаучная | 1097,01 | |||
8 | 60 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 8» | 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 13 | естественнонаучная | 731,34 |
100 | туристско-краеведческая | 1218,90 | |||
9 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 10» | 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Розы Люксембург, 121 | естественнонаучная | 182,84 |
10 | 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 13» города Славгорода Алтайского края | 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Первомайская, 194 | техническая | 548,51 |
11 | 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N15» | 658828, Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 3, стр.1 | естественнонаучная | 365,67 |
45 | туристско-краеведческая | 548,51 | |||
12 | 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей N 17» | 658828, Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 2, стр. 32 | естественнонаучная | 365,67 |
45 | туристско-краеведческая | 548,51 | |||
13 | 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Пристанская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Птухина» | 659580, Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, ул. 1 Мая, 31 | естественнонаучная | 365,67 |
30 | туристско-краеведческая | 365,67 | |||
14 | 15 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Коробейниковская средняя общеобразовательная школа» | 659595, Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Коробейниково, ул. Комсомольская, 39 | естественнонаучная | 182,84 |
15 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Белояровская средняя общеобразовательная школа | 659089, Алтайский край, Топчихинский район, с. Белояровка, ул. Новая, 1/1 | естественнонаучная | 182,84 |
16 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угловская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Антона Трофимовича Масликова | 658270, Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. Чапаева, 153 | естественнонаучная | 182,84 |
17 | 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Солтонская средняя общеобразовательная школа Солтонского района Алтайского края | 659520, Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон, ул. Д. Бедно-го, 3б | естественнонаучная | 365,67 |
18 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дружбинская средняя школа» Целинного района Алтайского края | 659446, Алтайский край, Целинный район, с. Дружба, ул. 30 лет Победы, 13 | естественнонаучная | 182,84 |
Итого на 2022 год | 18 объектов, 922 новых места, 11238,30 тыс. руб. | ||||
2023 год | |||||
1 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дружбинская средняя общеобразовательная школа» Алейского района Алтайского края | 658111, Алтайский край, Алейский район, с. Дружба, ул. Школьная, 14 | социально-гуманитарная | 101,58 |
30 | физкультурно-спортивная | 203,15 | |||
2 | 50 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 2 города Алейска Алтайского края | 658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Партизанская, 92 | социально-гуманитарная | 338,58 |
50 | физкультурно-спортивная | 338,58 | |||
3 | 50 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N4 города Алейска Алтайского края | 658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Гвардейская, 10 | социально-гуманитарная | 338,58 |
50 | физкультурно-спортивная | 338,58 | |||
4 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яготинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края | 658661, Алтайский край, Благовещенский район, с. Яготино, ул. Мира, 39 | социально-гуманитарная | 101,58 |
30 | физкультурно-спортивная | 203,15 | |||
5 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопокровская общеобразовательная средняя школа» им. А.А. Нем-тинова | 659572, Алтайский край, Быстроистокский район, с. Новопокровка, ул. Советская, 120 | социально-гуманитарная | 101,58 |
6 | 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зимаревская средняя общеобразовательная школа | 659037, Алтайский край, Калманский район, с. Зимари, ул. Центральная, 54 | физкультурно-спортивная | 304,73 |
15 | социально-гуманитарная | 101,58 | |||
7 | 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 20 с углубленным изучением отдельных предметов» | 659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 47/2 | социально-гуманитарная | 304,73 |
8 | 75 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 8» | 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 13 | социально-гуманитарная | 507,88 |
9 | 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 10» | 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Розы Люксембург, 121 | социально-гуманитарная | 304,73 |
10 | 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 13» города Славгорода Алтайского края | 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Первомайская, 194 | физкультурно-спортивная | 304,73 |
30 | социально-гуманитарная | 203,15 | |||
11 | 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N15» | 658828, Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 3, стр.1 | социально-гуманитарная | 304,73 |
12 | 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей N 17» | 658828, Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 2, стр. 32 | социально-гуманитарная | 304,73 |
13 | 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Пристанская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Птухина» | 659580, Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, ул. 1 Мая, 31 | социально-гуманитарная | 203,15 |
14 | 15 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Коробейниковская средняя общеобразовательная школа» | 659595, Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Коробейниково, ул. Комсомольская, 39 | социально-гуманитарная | 101,58 |
15 | художественная | 101,58 | |||
15 | 75 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угловская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Антона Трофимовича Масликова | 658270, Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. Чапаева, 153 | физкультурно-спортивная | 507,88 |
16 | 47 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Солтонская средняя общеобразовательная школа Солтонского района Алтайского края | 659520, Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон, ул. Д. Бедно-го, 3б | социально-гуманитарная | 318,27 |
17 | 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дружбинская средняя школа» Целинного района Алтайского края | 659446, Алтайский край, Целинный район, с. Дружба, ул. 30 лет Победы, 13 | социально-гуманитарная | 203,15 |
18 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карамышевская средняя общеобразовательная школа» Змеиногорского района Алтайского края | 658467, Алтайский край, Змеиногорский район, с. Карамышево, ул. Школьная, 16 | физкультурно-спортивная | 101,58 |
Итого на 2023 год | 18 объектов, 922 новых места, 6243,50 тыс. руб. | ||||
Итого | 1844 новых места, 17481,80 тыс. руб. | ||||
