Распоряжение Правительства Алтайского края от 17.12.2020 N 401-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 481-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.12.2020 N 401-р
г. Барнаул
Руководствуясь законом Алтайского края от 03.12.2019 N 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внести в распоряжение Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 481-р изменение, изложив смету дорожного фонда Алтайского края на 2020 год, утвержденную указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от 17.12.2020 N 401-р
СМЕТА
дорожного фонда Алтайского края на 2020 год
N п/п | Средства, предусмотренные на осуществление сметы дорожного фонда Алтайского края на 2020 год | Сумма (тыс. рублей) | ||
1 | 2 | 3 | ||
I. Доходы |
| |||
1 | Поступления из краевого бюджета | 9868115,587 | ||
2 | Субсидии из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | 179423,832 | ||
3 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2969500,000 | ||
4 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 260921,665 | ||
Всего доходов | 13277961,084 |
| ||
II. Расходы |
| |||
1 | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 3561816,000 | ||
2 | Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 5262976,604 | ||
3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 1170101,669 | ||
4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 453809,447 | ||
5 | Ремонт, строительство и реконструкция производственной базы государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства Алтайского края | 28691,572 | ||
6 | Проектно-изыскательские работы, в том числе проектирование автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 142000,000 | ||
7 | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обеспечения контроля за соблюдением допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств, а также для функционирования государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства Алтайского края | 100947,602 | ||
8 | Уплата налога на имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, переданное в оперативное управление краевому государственному казенному учреждению, осуществляющему оперативное управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, возмещение вреда и судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов | 578415,489 | ||
9 | Научно-техническое обеспечение, техническое перевооружение производства, реализация новых технологий, внедрение прогрессивных материалов и конструкций в условиях опытных участков | 1008,000 | ||
10 | Средства, предусмотренные на ликвидацию последствий весеннего паводка и обстоятельств непреодолимой силы | 1105,143 | ||
11 | Оформление технических планов на сооружения и межевых планов на земельные участки, оценка рыночной стоимости сооружений и земельных участков, установление придорожных полос автомобильных дорог, подготовка проектов освоения лесов, проектов лесовосстановления, изъятие земельных участков для государственных нужд, государственный кадастровый учет сооружений и земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 22245,558 | ||
12 | Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 824744,000 | ||
13 | Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1130100,000 | ||
Всего расходов | 13277961,084 |
| ||
