Распоряжение Правительства Алтайского края от 16.12.2020 N 399-р "О внесениии изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 05.12.2019 N 437-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.12.2020 N 399-р
г. Барнаул
1. Внести в распоряжение Правительства Алтайского края от 05.12.2019 N 437-р (в редакции от 19.12.2019 N 465-р, от 17.11.2020 N 355-р) следующие изменения:
в пункте 1 слова «за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Алтайском крае на 2020 – 2022 годы» заменить словами «за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, в Алтайском крае на 2021 – 2022 годы»;
отдельные позиции плана мероприятий («дорожной карты») по реализации пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Алтайском крае на 2020 – 2022 годы, утвержденного указанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия, за исключением абзацев второго, четвертого пункта 1, которые вступают в силу с 01.01.2021.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края | В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от ____________ 2020 N _______
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по реализации пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Алтайском крае на 2020 – 2022 годы
N п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок | Финансирование и
источники |
| |||
начала | окончания реализации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
<…> | |||||||||
2.8 | Привлечение СОНКО, осуществляющих социальное обслуживание на дому | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания; КГКУ УСЗН | СОНКО предоставлены социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в мунициальных образованиях, участвующих в пилотном проекте: в 2020 году – 500 человек; в 2021 году – 600 человек; в 2022 году – 700 человек | январь 2020 года | декабрь 2022 года | 9454,2 (федеральный бюджет); 95,5 (краевой бюджет) | 47025,0 (федеральный бюджет); 475,0 (краевой бюджет) | 58311,0 (федеральный бюджет); 589,0 (краевой бюджет) |
|
<…> | |||||||||
4.5 | Качественное изменение организации деятельности организаций стационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | повышено качество социального обслуживания граждан в организациях стационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта: переоборудованы помещения, обеспечено наличие открытых пространств с целью организации групповых занятий и зон приема пищи для проживающих в отделениях милосердия, организации дооснащены необходимой мебелью, оборудованием, техническими средствами реабилитации, созданы комфортные условия, приближенные к домашним, внедрены инновационные технологии ухода; удовлетворенность граждан качеством оказанных социальных услуг: в 2020 году – 97,9 %; в 2021 году – 98,5 %; в 2022 году – 99,5 %; вертикализация граждан, проживающих в отделениях милосердия в организациях стационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта: в 2020 году – 35 человек; в 2021 году – 60 человек; в 2022 году – 90 человек | январь 2020 года | декабрь 2022 года | 2513,3 (федеральный бюджет); 25,4 (краевой бюджет) | 99,0 (федеральный бюджет); 1,0 (краевой бюджет) | 198,0 (федеральный бюджет); 2,0 (краевой бюджет) | |
<…> | |||||||||
12.5 | Совершенствование информационно-технологического и технического решения для регистрации и мониторинга состояния физического, психического, социального здоровья граждан с ограничениями или отсутствием возможности к передвижению и (или) самообслуживанию, обмена информацией между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания, участвующими в пилотном проекте. Приобретение услуги по предоставлению доступа и права использования информационной системы, услуги по ее технической поддержке, организация обучения работников организаций социального обслуживания принципам работы в информационной системе, приобретение компьютерного и иного оборудования для работы в информационной системе | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | организациями социального обслуживания приобретены право использования информационной системы и услуги по предоставлению к ней доступа, по ее технической поддержке. Организовано обучение работников организаций социального обслуживания принципам работы в информационной системе, приобретено компьютерное и иное оборудование для работы в информационной системе | январь 2020 года | декабрь 2020 года, далее – ежегодно | 10246,8 (федеральный бюджет); 103,5 (краевой бюджет) | 1485,0 15,0 (краевой бюджет) | 1485,0 (федеральный бюджет); 15,0 (краевой бюджет) | |
<…> | |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от ____________ 2020 N _______
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от 05.12.2019 N 437-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
по реализации пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися
в постороннем уходе, в Алтайском крае
на 2021 – 2022 годы
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | ||
начала | окончания | 2021 год | 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел I. Социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем
уходе | |||||||
1 | Совершенствование предоставления социальных услуг во всех формах социального обслуживания | ||||||
1.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты и (или) разработка нормативных правовых актов Алтайского края в сфере социального обслуживания с целью реализации приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 N 667 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе» (далее соответственно – «Типовая модель», «приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 667») | Минсоцзащита Алтайского края | в соответствии с приказом Минтруда России от 29.09.2020 N 667 внесены изменения в нормативные правовые акты и (или) разработаны нормативные правовые акты Алтайского края в сфере социального обслуживания | январь 2021 года | март 2021 года | – | – |
1.2 | Определение муниципальных образований, организаций социального обслуживания и медицинских организаций, участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, в Алтайском крае на 2021 – 2022 годы (далее соответственно – «пилотный проект», СДУ) | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | правовым актом Правительства Алтайского края определены муниципальные образования, организации социального обслуживания и медицинские организации, участвующие в реализации пилотного проекта | декабрь | январь 2021 года | – | – |
1.3 | Отработка перечня и объема социальных услуг, входящих в социальный пакет долговременного ухода, предусмотренного Типовой моделью, по уровням нуждаемости в постороннем уходе и в зависимости от места и условий проживания гражданина, нуждающегося в постороннем уходе, а также формы социального обслуживания | Минсоцзащита Алтайского края | отработан перечень и объем социальных услуг, входящих в социальный пакет долговременного ухода, предусмотренного Типовой моделью, по уровням нуждаемости в постороннем уходе и в зависимости от места и условий проживания гражданина, нуждающегося в постороннем уходе, а также формы социального обслуживания | март 2021 года | июнь 2021 года | – | – |
1.4 | Представление в Минтруд России информации о результатах отработки перечня и объема услуг, входящих в социальный пакет долговременного ухода, предусмотренный Типовой моделью | Минсоцзащита Алтайского края | письмом Минсоцзащиты Алтайского края в Минтруд России направлена информация о результатах отработки социального пакета долговременного ухода, предусмотренного Типовой моделью | июль 2021 года | июль 2021 года | – | – |
1.5 | Апробация форм документов, предусмотренных Типовой моделью: 1) форма заключения об индивидуальной потребности гражданина в постороннем уходе; 2) форма акта обследования жилищных условий гражданина, нуждающегося в постороннем уходе; 3) форма заявления о предоставлении социального обслуживания в рамках СДУ, включая анкеты (личные карточки, опросники) и инструкции по их заполнению, позволяющие провести оценку функциональной самостоятельности и когнитивных способностей граждан; 4) форма индивидуальной программы предоставления социальных услуг, включающая специальный раздел о предоставлении социального пакета долговременного ухода; 5) форма наблюдения за состоянием здоровья гражданина, нуждающегося в постороннем уходе, и результативностью осуществления ухода | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | апробированы формы документов, предусмотренных Типовой моделью | март 2021 года | июнь 2021 года | – | – |
1.6 | Представление в Минтруд России информации о результатах апробации форм документов, предусмотренных Типовой моделью | Минсоцзащита Алтайского края | письмом Минсоцзащиты Алтайского края в Минтруд России направлена информация о результатах апробации форм документов, предусмотренных Типовой моделью | июль 2021 года | июль 2021 года | – | – |
1.7 | Апробация механизмов Типовой модели, направленных на: 1) проактивное выявление граждан, нуждающихся в постороннем уходе; 2) получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в постороннем уходе, в том числе в электронном виде (ЕГИССО), включая определение состава данных сведений; 3) осуществление функции контроля качества обеспечения граждан, нуждающихся в постороннем уходе, социальным пакетом долговременного ухода | Минсоцзащита Алтайского края; КГКУ УСЗН; организации социального обслуживания | апробированы механизмы Типовой модели | март 2021 года | июнь 2021 года | – | – |
1.8 | Представление в Минтруд России информации о результатах апробации механизмов Типовой модели | Минсоцзащита Алтайского края | письмом Минсоцзащиты Алтайского края в Минтруд России направлена информация о результатах апробации механизмов Типовой модели | июль 2021 года | июль 2021 года | – | – |
1.9 | Приведение в соотвествие с требованиями и (или) актуализация количества штатных единиц, задействованных в непосредственном оказании социальных услуг, организаций социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | штатные расписания организаций социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте, соответствуют требованиям по количеству персонала, задействованного в оказании социальных услуг | январь | июнь 2021 года | – | – |
1.10 | Определение в организациях социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте, лиц, ответственных за внедрение СДУ | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | в организациях социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте, определены лица, ответственные за внедрение СДУ | декабрь | январь | – | – |
1.11 | Пересмотр и определение индивидуальной потребности граждан в постороннем уходе, структуры и степени ограничений их жизнедеятельности, состояния здоровья, особенностей поведения, предпочтений, реабилитационного потенциала и иных имеющихся ресурсов («типизация») (далее соответсвенно – «типизация», «уровень нуждаемости»), актуализация или разработка индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) | Минсоцзащита Алтайского края; КГКУ УСЗН; организации социального обслуживания | пересмотрены или разработаны новые ИППСУ с учетом уточненной индивидуальной потребности в социальных услугах, социальном сопровождении | январь | июнь 2021 года, далее – по мере выявления | – | – |
2 | Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | ||||||
2.1 | Увеличение доступности социальных услуг в форме социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | предоставлены социальные услуги в форме социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам: в 2021 году – 8500 человек; в 2022 году – 9000 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | в рамках текущего финансирования
| в рамках текущего финансирования |
2.2 | Разработка и (или) актуализация нормативных правовых актов в целях привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к реализации пилотного проекта | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | приняты и (или) актуализированы действующие нормативные правовые акты Алтайского края | январь 2021 года | июнь 2021 года | – | – |
2.3 | Выявление граждан, утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постороннем уходе | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края; организации социального обслуживания; медицинские организации | выявлены граждане, утратившие способность к самообслуживанию, нуждающиеся в постороннем уходе, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия: в 2021 году – 10000 человек; в 2022 году – 10100 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования |
2.4 | Привлечение СОНКО, осуществляющих социальное обслуживание на дому | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания; КГКУ УСЗН | СОНКО предоставлены социальные услуги гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, в мунициальных образованиях, участвующих в пилотном проекте: в 2021 году – 100 человек; в 2022 году – 100 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | 10163,2 (федеральный бюджет); 102,7 (краевой | 10397,6 (федеральный бюджет); 105,0 (краевой |
2.5 | Привлечение негосударственных организаций и добровольцев для оказания помощи в деятельности организаций социального обслуживания по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | привлечение негосударственных организаций и добровольцев (волонтеров) для оказания помощи в организации ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на социальном обслуживании, и их досуга | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
2.6 | Доукомплектование штатной численности организаций социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | организации социального обслуживания, участвующие в пилотном проекте, укомплектованы следующими работниками: сиделка (помощник по уходу): 2021 год – 19 человек; 2022 год – 19 человек; специалист по социальной работе: 2021 год – 19 человек; 2022 год – 19 человек; социальный работник: 2021 год – 80 человек; 2022 год – 80 человек; психолог в социальной сфере: 2021 год – 10 человек; 2022 год – 10 человек | январь 2021 года | июнь 2021 года | 47559,3 (федеральный бюджет); 480,4 (краевой | 47559,3 (федеральный бюджет); 480,4 (краевой |
3 | Совершенствование предоставления социальных услуг в полустационарной форме | ||||||
3.1 | По результатам типизации получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания граждане, нуждающиеся в постороннем уходе, 1 уровня ухода, вовлечены в программу активного долголетия | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | совмещение двух форм социального обслуживания (на дому и полустационарная форма): в 2021 году – 20 человек; в 2022 году – 50 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
3.2 | Совершенствование работы диспетчерских служб для инвалидов по слуху | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | предоставлены консультации в диспетчерских службах для инвалидов по слуху: в 2021 году – 3000 человек; в 2022 году – 3000 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования |
4 | Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания | ||||||
4.1 | Увеличение доступности социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | предоставлены социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания на конец года: в 2021 году – 5000 человек; в 2022 году – 5000 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования |
4.2 | Выявление граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации (далее – ТСР), иных реабилитационных мероприятиях, содействие в проведении медико-социальной экспертизы граждан, проживающих в организациях стационарного социального обслуживания | Минсоцзащита Алтайского края; ФКУ «Главное бюро МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда России (по согласованию); организации социального обслуживания | обеспечены подобранными с учетом индивидуальных особенностей ТСР нуждающиеся граждане, проживающие в организациях стационарного социального обслуживания: в 2021 году – 100 %; в 2022 году – 100 % | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
4.3 | Организация работы методического центра в организации стационарного социального обслуживания по уходу за инвалидами и лицами пожилого и старческого возраста с когнитивными нарушениями. Развитие и апробирование СДУ на базе методического центра с последующей передачей накопленного опыта организациям стационарного социального обслуживания, совершенствование гериатрической помощи | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | организована работа методического центра в КГБСУСО «Первомайский психоневрологический интернат». Работа методического центра направлена на развитие и апробирование СДУ с последующим внедрением накопленного опыта в организациях стационарного социального обслуживания, а также на совершенствование гериатрической помощи; оказано содействие во внедрении СДУ в психоневрологических интернатах Алтайского края: в 2021 году – 6 учреждений; в 2022 году – 12 учреждений; оказано содействие во внедрении СДУ в домах-интернатах общего типа Алтайского края: в 2021 году – 14 учреждений; в 2022 году – 22 учреждения | январь 2021 года | декабрь 2022 года | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования |
4.4 | Качественное изменение организации деятельности организаций стационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | повышено качество социального обслуживания граждан в организациях стационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта: переоборудованы помещения, обеспечено наличие открытых пространств с целью организации групповых занятий и зон приема пищи для проживающих в отделениях милосердия, организации дооснащены необходимой мебелью, оборудованием, техническими средствами реабилитации, созданы комфортные условия, приближенные к домашним, внедрены инновационные технологии ухода; удовлетворенность граждан качеством оказанных социальных услуг составила: в 2021 году – 98,5 %; в 2022 году – 99,5 %; вертикализация граждан, проживающих в отделениях милосердия в организациях стационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта: в 2021 году – 60 человек; в 2022 году – 90 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования |
4.5 | Проведение профилактических медицинских осмотров с обязательной выдачей медицинских рекомендаций гражданам, проживающим в организациях стационарного социального обслуживания, врачом-геронтологом (терапевтом) не менее 2 раз в год | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | проведен профилактический медицинский осмотр 100 % граждан, проживающих в организациях стационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта, специалистами организаций здравоохранения по всем основным медицинским профилям: в 2021 году – 2000 человек; в 2022 году – 2000 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
4.6 | Реализация технологий и форм работы, направленных на восстановление утраченных функций, социализацию граждан, проживающих в организациях стационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта, посредством активного включения их в социально-реабилитационные мероприятия, в том числе обеспечение дневной занятости | Минсоцзащита Алтайского края; Минкультуры Алтайского края; Минспорта Алтайского края; управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края | организованы мастерские в организациях стационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта, досуг получателей социальных услуг с ментальными нарушениями за пределами организации (экскурсии, походы, посещение физкультурно-оздоровительных мероприятий, домов творчества, домов культуры). Количество вовлеченных граждан: в 2021 году – 100 %; в 2022 году – 100 % | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
4.7 | Привлечение негосударственных организаций и добровольцев для предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в организациях стационарного социального обслуживания | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания; КГКУ УСЗН | привлечение негосударственных организаций и добровольцев (волонтеров) для оказания помощи в организации ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в организациях стационарного социального обслуживания, а также их досуга | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
5 | Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе | ||||||
5.1 | Организация работы «школы ухода» включая приобретение оборудования для обучения граждан, осуществляющих уход за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края; организации социального обслуживания; медицинские организации | в организациях социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта, функционируют «школы ухода» для обучения граждан, осуществляющих уход. Получили консультации в каждом формате работы, в том числе онлайн: в 2021 году – 200 человек; в 2022 году – 500 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | 990,0 (федеральный бюджет); 10,0 (краевой | 990,0 (федеральный бюджет); 10,0 (краевой |
5.2 | Обеспечение возможности временного размещения за плату граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях стационарного социального обслуживания на период оформления документов по признанию их нуждающимися в социальном обслуживании | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | предоставление возможности для временного размещения граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях стационарного социального обслуживания на период оформления документов по признанию их нуждающимися в социальных услугах. Услуги по временному размещению получили: в 2021 году – 8 человек; в 2022 году – 20 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
5.3 | Дооснащение пунктов проката ТСР в организациях социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | дооснащение пунктов проката в организациях нестационарного социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта, специальным оборудованием и специальными средствами для самообслуживания и ухода, ТСР: в 2021 году – не менее 100 единиц; в 2022 году – не менее 100 единиц | январь 2021 года | декабрь 2022 года | 1980,0 (федеральный бюджет); 20,0 (краевой | 1980,0 (федеральный бюджет); 20,0 (краевой |
5.4 | Осуществление мониторинга обеспеченности ТСР граждан пожилого возраста и инвалидов за счет средств Государственного учреждения – Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания; Государственное учреждение – Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) | мониторинг обеспеченности ТСР граждан пожилого возраста и инвалидов, а также соблюдения сроков их предоставления | январь 2021 года | март 2021 года, далее – ежеквартально | – | – |
6 | Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование работников организаций социального обслуживания | ||||||
6.1 | Организация мероприятий по профессиональному образованию и профессиональному обучению, а также по дополнительному профессиональному образованию работников организаций социального обслуживания | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | получили профессиональное образование (дополнительное профессиональное образование) и (или) прошли профессиональное обучение следующие работники: сиделка (помощник по уходу): 2021 год – 19 человек; 2022 год – 19 человек; специалист по социальной работе: 2021 год – 19 человек; 2022 год – 19 человек; социальный работник: 2021 год – 80 человек; 2022 год – 80 человек; психолог в социальной сфере: 2021 год – 10 человек; 2022 год – 10 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | 3317,4 (федеральный бюджет); 33,5 (краевой | 3330,8 (федеральный бюджет); 33,7 (краевой |
6.2 | Организация обучения на базе методического центра работников организаций социального обслуживания с целью формирования у них навыков ухода за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, оказание консультационно-методической помощи работникам организаций социального обслуживания, осуществляющим уход за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | получили консультации работники организаций социального обслуживания: в 2021 году – 100 человек; в 2022 году – 200 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | –
| – |
7 | Развитие стационарозамещающих технологий, действующих на территории Алтайского края, а также технологий, которые планируется создать в рамках СДУ | ||||||
7.1 | Организация работы центра дневного пребывания (далее – ЦДП) | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | предоставление социальных услуг в ЦДП с обеспечением питания и ухода, доставкой маломобильных граждан, а также с привлечением многопрофильных медицинских специалистов: в 2021 году – 270 человек; в 2022 году – 270 человек; в том числе с обеспечением питания: в 2021 году – 45 человек; в 2022 году – 45 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | 2337,8 (федеральный бюджет); 23,6 (краевой | 2359,4 (федеральный бюджет); 23,8 (краевой |
7.2 | Организация предоставления услуги по временному размещению получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в организации стационарного социального обслуживания с целью обеспечения «отпуска от ухода» для ухаживающих родственников за плату | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | предоставлен квалифицированный медицинский уход и организован досуг для граждан с инвалидностью и когнитивными нарушениями на период «отпуска» ухаживающего родственника. Количество предоставленных мест: в 2021 году – 5 койко-мест; в 2022 году – 5 койко-мест | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
8 | Развитие социального сопровождения, сопровождаемого проживания и иных стационарозамещающих технологий | ||||||
8.1 | Совершенствование технологии социального сопровождения в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | усовершенствована технология социального сопровождения в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, актуализирована нормативная правовая база | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
8.2 | Проведение оценки и анализа применения технологии «Сопровождаемое проживание» | Минсоцзащита Алтайского края | в соответствии с проведенной оценкой и анализом применения технологии «Сопровождаемое проживание» определены направления развития системы сопровождаемого проживания | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
8.3 | Создание полустационарных отделений для сопровождаемого проживания инвалидов в организациях социального обслуживания | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания | созданы условия для проживания лиц с инвалидностью в привычной семейной обстановке путем привития навыков самостоятельного бытового обслуживания и социализации в обществе: в 2021 году – не менее 60 человек; в 2022 году – не менее 70 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | в рамках текущего финансирования | в рамках текущего финансирования |
8.4 | Реализация технологии «Приемная (патронатная) семья» | Минсоцзащита Алтайского края; организации социального обслуживания; КГКУ УСЗН | разработан и утвержден приказ Минсоцзащиты Алтайского края о порядке оформления приемной семьи. Разработаны методические рекомендации «Организация специальной подготовки для членов приемной семьи» | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
8.5 | Деятельность мобильных бригад для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | в медицинские организации доставлены лица старше 65 лет, проживающие в сельской местности, для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний: в 2021 году – не менее 3500 человек; в 2022 году – не менее 4000 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
9 | Осуществление мероприятий по контролю качества предоставляемых услуг по долговременному уходу гражданам, нуждающимся в постороннем уходе | ||||||
9.1 | Проведение мониторинга эффективности СДУ с учетом разработанных индикаторов и контрольных показателей эффективности реализации «дорожной карты» | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | проведен анализ результатов реализации мероприятий «дорожной карты» с целью оценки их эффективности, в случае необходимости внесены коррективы | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
9.2 | Проведение мероприятий по оценке качества социальных и медицинских услуг, предоставленных в рамках СДУ, с применением анкет и проведением социологических опросов | организации социального обслуживания; медицинские организации | проведены оценка качества предоставляемых услуг в рамках СДУ, мероприятия по повышению их качества | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
9.3 | Осуществление контроля за исполнением требований нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление социальных и медицинских услуг в рамках СДУ | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | осуществляется предупреждение, выявление, пресечение нарушений организациями социального обслуживания и медицинскими организациями обязательных требований нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление социальных и медицинских услуг в рамках СДУ | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
9.4 | Анализ результатов внедрения СДУ | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | подготовлены предложения по дальнейшему внедрению СДУ и совершенствованию данной работы. Подготовлен аналитический отчет по результатам реализации мероприятий СДУ | декабрь 2021 года | декабрь 2021 года | – | – |
9.5 | Увеличение процента охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, созданной СДУ | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края; медицинские организации; организации социального обслуживания; КГКУ УСЗН | процент охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном облуживании, созданной СДУ: в 2021 году – не менее 16 %; в 2022 году – 100 % | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
9.6 | Представление в Минтруд России информации о результатах реализации «дорожной карты» | Минсоцзащита Алтайского края | письмом Минсоцзащиты Алтайского края в Минтруд России направлена информация о результатах реализации «дорожной карты» | ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следущего за отчетным | ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следущего за отчетным | – | – |
10 | Организация межведомственного взаимодействия между органами исполнительной власти Алтайского края, а также медицинскими организациями и организациями социального обслуживания в рамках создания СДУ и привлечение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||||
10.1 | Совершенствование информационной системы СДУ, в том числе обмен информацией между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания, участвующими в пилотном проекте | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | обеспечение автоматизации, цифровизации процессов и механизмов межведомственного взаимодействия в рамках СДУ | январь 2021 года | декабрь 2022 года | – | – |
10.2 | Организация работы регионального координационного центра СДУ | Минсоцзащита Алтайского края; Минздрав Алтайского края | организована работа регионального координационного центра СДУ для информирования граждан о порядке включения в СДУ, получения информации о гражданах, нуждающихся в постороннем уходе, из медицинских организаций, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, анализ, обмен и передача информации в рамках межведомственного взаимодействия с участниками СДУ и др. | январь 2021 года | декабрь 2022 года | в рамках текущего финансирования
| в рамках текущего финансирования |
10.3 | Организация работы «школы ухода» для инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению на базе демонстрационного зала Ресурсного центра для инвалидов | Минсоцзащита Алтайского края; барнаульский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России (по согласованию) | своевременно проведена индивидуальная социально-бытовая реабилитация инвалидов, обучены инвалиды и их родственники: в 2021 году – 70 человек; в 2022 году – 100 человек. Своевременно проведена групповая социально-бытовая реабилитация инвалидов, обучены инвалиды и их родственники: в 2021 годы – 150 человек; в 2022 годы – 200 человек | январь 2021 года | декабрь 2022 года | –
| – |
