Распоряжение Правительства Алтайского края от 29.04.2020 N 141-р "Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за I квартал 2020 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.04.2020 N 141-р
г. Барнаул
Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за I квартал 2020 года (приложение).
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от 29.04.2020 N 141-р
ОТЧЕТ
об исполнении краевого бюджета за I квартал 2020 года
Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ
краевого бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита краевого бюджета
Наименование показателей | План на 2020 год, (тыс. рублей) | Исполнение за I квартал, (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
Доходы | ||
Налоговые доходы | 112 416 936,4 | 25 127 161,8 |
Неналоговые доходы | 56 756 850,8 | 12 712 098,3 |
Безвозмездные поступления, всего | 55 660 085,6 | 12 415 063,5 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 55 343 796,2 | 12 192 907,1 |
в том числе |
|
|
Поступления из федерального бюджета, всего | 55 333 980,2 | 12 189 630,6 |
из них |
|
|
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 29 521 598,3 | 7 380 300,0 |
дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 3 066 236,0 | 1 022 080,0 |
дотация бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 101 995,0 | 25 499,0 |
дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | 0,0 | 42 000,0 |
субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 227 183,0 | 16 680,3 |
субсидия на реализацию мероприятий по обеспе-чению жильем молодых семей | 129 101,3 | 0,0 |
субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 044 113,1 | 511 028,2 |
субсидия на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 79 580,5 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилита-ции инвалидов | 23 974,8 | 0,0 |
субсидия на повышение эффективности службы занятости | 29 700,0 | 0,0 |
субсидия на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-зования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 76 838,2 | 1 463,5 |
субсидия на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | 21 046,8 | 1 415,4 |
субсидия на софинансирование расходов,
связанных с оказанием государственной социальной помощи | 243 975,6 | 56 835,8 |
субсидия на переобучение и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу | 32 174,2 | 390,3 |
субсидия на создание новых мест в общеобразо-вательных организациях | 240 356,1 | 40 352,0 |
субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-ного образования | 851 820,6 | 108 000,0 |
субсидия на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным госу-дарственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации | 25 678,0 | 668,0 |
субсидия на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности | 2 442,9 | 0,0 |
субсидия на повышение качества образования
| 16 768,7 | 667,0 |
субсидия на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | 51 601,0 | 0,0 |
субсидия на создание ключевых центров развития детей | 10 472,5 | 0,0 |
субсидия на создание детских технопарков «Кванториум» | 72 622,3 | 0,0 |
субсидия на создание мобильных технопарков «Кванториум» | 16 764,6 | 0,0 |
субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных орга-низациях и профессиональных образовательных орга-низациях | 225 894,7 | 0,0 |
субсидия на создание центров цифрового образо-вания детей | 13 132,2 | 0,0 |
субсидия на создание центров выявления
| 333 346,9 | 0,0 |
субсидия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основ-ным общеобразовательным программам | 15 473,8 | 0,0 |
субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 46 447,3 | 0,0 |
субсидия на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 43 560,0 | 0,0 |
субсидия
на поддержку творческой деятельности | 9 356,1 | 0,0 |
субсидия на софинансирование расходов по разви-тию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка | 13 412,5 | 668,0 |
субсидия на мероприятия государственной
| 11 274,3 | 0,0 |
субсидия на обеспечение развития системы
| 7 820,5 | 0,0 |
субсидия на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 964,2 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий по укреп-лению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 5 701,4 | 909,8 |
субсидия на государственную поддержку отрасли культуры | 89 837,9 | 0,0 |
субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 28 674,1 | 0,0 |
субсидия на поддержку творческой деятельности
| 19 912,4 | 0,0 |
субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 12 381,5 | 0,0 |
субсидия на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности | 36 175,7 | 0,0 |
субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудо-ванием | 79 072,5 | 0,0 |
субсидия на реализацию федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта | 11 875,2 | 0,0 |
субсидия на софинансирование расходов, возни-кающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-ченной в базовую программу обязательного меди-цинского страхования | 37 907,1 | 2 833,4 |
субсидия на реализацию мероприятий по
| 104 241,3 | 0,0 |
субсидия на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 119 227,3 | 11 871,4 |
субсидия на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 133 155,0 | 0,0 |
субсидия в целях развития паллиативной
| 100 550,0 | 78,6 |
субсидия на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 274 487,4 | 0,0 |
субсидия на обеспечение профилактики
развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска, находящихся | 210 834,4 | 0,0 |
субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (туберкулезный диспансер) | 252 281,0 | 24 664,1 |
субсидия на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 602 788,0 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за | 5 022,0 | 393,6 |
субсидия на осуществление мероприятий
по | 73 964,0 | 0,0 |
субсидия на софинансирование строительства
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфра-структуры с длительным сроком окупаемости,
входящих | 74 018,2 | 0,0 |
субсидия на государственную поддержку
малого | 416 142,8 | 111 990,8 |
субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 9 600,2 | 3 738,7 |
субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды | 699 812,3 | 0,0 |
субсидия на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 50 336,3 | 0,0 |
субсидия на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 115 599,0 | 7 541,5 |
субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растение-водства и животноводства | 1 205 167,6 | 682 251,6 |
субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 918 574,5 | 210 246,2 |
субсидия
на благоустройство зданий госу- | 62 011,5 | 0,0 |
субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 666 768,7 | 8 902,1 |
субвенция
на осуществление ежемесячной выплаты | 2 359 587,2 | 340 988,2 |
субвенция на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | 1 420 048,6 | 404 260,7 |
субвенция на выплату единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии | 19 378,0 | 4 771,4 |
субвенция на выплату государственного
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении
поствакци-нальных осложнений в соответствии с Федераль- | 115,6 | 24,8 |
субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 80 425,5 | 19 813,2 |
субвенция на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 1 430,1 | 140,2 |
субвенция на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности | 1 442 311,4 | 301 436,6 |
субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 37 156,7 | 4 399,1 |
субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 351 042,9 | 360 150,1 |
субвенция на осуществление переданного полно-мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 206 607,4 | 192 862,4 |
субвенция на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января | 14 354,0 | 13 655,2 |
субвенция на осуществление полномочий
по обес-печению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября | 12 058,0 | 11 606,9 |
субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 555 303,9 | 55,1 |
единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 266 230,1 | 51 224,7 |
субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 70 989,0 | 17 744,2 |
субвенция на осуществление полномочий
по состав-лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции | 766,3 | 0,0 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 234 899,1 | 46 340,0 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 25 470,5 | 0,0 |
субвенция на улучшение экологического состояния гидрографической сети | 1 188,5 | 0,0 |
субвенция на увеличение площади лесовос-становления | 47 032,0 | 11 769,0 |
субвенция на оснащение специализированных
учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной
техникой | 27 267,1 | 0,0 |
субвенция на оснащение учреждений, выполняющих
мероприятия по воспроизводству лесов, специа-лизированной лесохозяйственной техникой
и оборудо-ванием для проведения комплекса мероприятий | 17 611,8 | 0,0 |
субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 37 084,7 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 7 329,0 | 1 222,8 |
иной
межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы
и их | 23 345,0 | 5 251,3 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1 049 000,0 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 42 098,7 | 6 197,7 |
иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 206 865,6 | 103 778,3 |
иной
межбюджетный трансферт на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров
| 262 867,6 | 0,0 |
иной
межбюджетный трансферт на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью
населения до | 148 930,6 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 1 178 747,6 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на создание
и | 80 936,7 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 6 336,8 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 476,8 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 1 879,4 | 469,4 |
иной межбюджетный трансферт на государственную поддержку субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | 56 662,7 | 18 000,0 |
иной межбюджетный трансферт на создание модельных муниципальных библиотек | 15 000,0 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на создание виртуальных концертных залов | 1 300,0 | 0,0 |
иной межбюджетный трансферт на приобретение высокочастотных аппаратов для искусственной вентиляции легких для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
Поступления
из Пенсионного фонда Российской | 0,0 | 429,2 |
межбюджетный трансферт на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 0,0 | 12,9 |
межбюджетный трансферт на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 0,0 | 416,3 |
Поступления в бюджет субъекта Российской Федерации от бюджетов поселений | 9 816,0 | 2 847,3 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 316 289,4 | 94 886,8 |
Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 78 038,7 |
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 49 230,9 |
Всего доходов | 112 416 936,4 | 25 127 161,8 |
Расходы |
|
|
0100 Общегосударственные вопросы | 2 043 574,7 | 303 242,4 |
0103 Функционирование законодательных (представи-тельных) органов государственной власти и предста-вительных органов муниципальных образований | 246 996,0 | 42 289,4 |
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 231 130,2 | 42 892,0 |
0105 Судебная система | 267 569,3 | 50 593,0 |
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налого- | 263 355,0 | 35 774,1 |
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 82 632,0 | 14 412,4 |
0111 Резервные фонды | 142 000,0 | 0,0 |
0112 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 13 762,0 | 1 137,0 |
0113 Другие общегосударственные вопросы | 796 130,2 | 116 144,5 |
0200 Национальная оборона | 71 691,0 | 17 744,2 |
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 70 989,0 | 17 744,2 |
0204 Мобилизационная подготовка экономики | 702,0 | 0,0 |
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 021 676,0 | 142 742,9 |
0304 Органы юстиции | 208 232,0 | 38 463,0 |
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 157 435,0 | 32 585,1 |
0310 Обеспечение пожарной безопасности | 274 384,0 | 65 237,1 |
0311 Миграционная политика | 5 522,0 | 397,6 |
0314 Другие вопросы в области национальной безо-пасности и правоохранительной деятельности | 376 103,0 | 6 060,1 |
0400 Национальная экономика | 20 823 347,3 | 2 740 093,2 |
0401 Общеэкономические вопросы | 193 568,8 | 18 478,4 |
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 200,0 | 0,0 |
0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 3 538 552,4 | 1 228 755,9 |
0406 Водное хозяйство | 77 239,0 | 0,0 |
0407 Лесное хозяйство | 337 810,0 | 58 109,0 |
0408 Транспорт | 722 325,0 | 93 468,2 |
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 162 817,1 | 1 110 450,3 |
0410 Связь и информатика | 470 788,6 | 1 223,4 |
0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 3 320 046,4 | 229 608,0 |
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 456 731,1 | 557 168,3 |
0501 Жилищное хозяйство | 535 488,4 | 757,2 |
0502 Коммунальное хозяйство | 2 775 079,6 | 438 085,0 |
0503 Благоустройство | 1 113 851,2 | 0,0 |
0504 Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 400,0 | 0,0 |
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 031 911,9 | 118 326,1 |
0600 Охрана окружающей среды | 126 746,5 | 27 429,2 |
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 5 672,0 | 0,0 |
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 47 253,5 | 15 542,0 |
0604 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 700,0 | 0,0 |
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 73 121,0 | 11 887,2 |
0700 Образование | 28 596 614,7 | 5 281 489,4 |
0701 Дошкольное образование | 5 973 503,6 | 950 974,5 |
0702 Общее образование | 16 633 458,0 | 3 368 367,3 |
0703 Дополнительное образование детей | 612 820,4 | 36 660,0 |
0704 Среднее профессиональное образование | 3 031 522,4 | 701 422,3 |
0705 Профессиональная
подготовка, переподготовка | 295 186,8 | 19 525,5 |
0707 Молодежная политика | 336 460,8 | 14 585,0 |
0709 Другие вопросы в области образования | 1 713 662,7 | 189 954,8 |
0800 Культура, кинематография | 2 030 459,1 | 270 390,9 |
0801 Культура | 1 840 123,8 | 257 668,3 |
0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-тографии | 190 335,3 | 12 722,6 |
0900 Здравоохранение | 12 856 916,5 | 1 548 733,6 |
0901 Стационарная медицинская помощь | 6 253 344,3 | 883 007,9 |
0902 Амбулаторная помощь | 2 158 768,1 | 208 269,3 |
0904 Скорая медицинская помощь | 261 352,9 | 24 341,3 |
0905 Санаторно-оздоровительная помощь | 295 780,0 | 61 364,0 |
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 289 341,0 | 65 397,0 |
0909 Другие вопросы в области здравоохранения | 3 598 330,2 | 306 354,1 |
1000 Социальная политика | 40 024 026,1 | 10 999 047,8 |
1001 Пенсионное обеспечение | 247 588,0 | 50 865,2 |
1002 Социальное обслуживание населения | 1 797 566,0 | 413 776,3 |
1003 Социальное обеспечение населения | 23 803 028,7 | 8 234 792,8 |
1004 Охрана семьи и детства | 10 033 180,2 | 1 957 295,5 |
1006 Другие вопросы в области социальной политики | 4 142 663,2 | 342 318,0 |
1100 Физическая культура и спорт | 1 545 592,0 | 196 799,9 |
1101 Физическая культура | 75 208,3 | 0,0 |
1102 Массовый спорт | 335 052,6 | 35 545,8 |
1103 Спорт высших достижений | 1 087 117,1 | 151 788,2 |
1105 Другие вопросы в области физической
культуры | 48 214,0 | 9 465,9 |
1200 Средства массовой информации | 209 351,0 | 37 920,0 |
1202 Периодическая печать и издательства | 98 405,0 | 13 645,9 |
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 110 946,0 | 24 274,1 |
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 92 040,3 | 0,0 |
1301 Обслуживание государственного
внутреннего | 92 040,3 | 0,0 |
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 966 321,2 | 979 979,6 |
1401 Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации | 1 600 000,0 | 612 352,0 |
1402 Иные дотации | 916 995,0 | 50 499,0 |
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 449 326,2 | 317 128,6 |
Всего расходов | 118 865 087,5 | 23 102 781,4 |
Источники финансирования дефицита краевого бюджета | 5 663 599,2 | -2 024 380,4 |
в том числе |
|
|
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 100 000,0 | 0,0 |
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -153 144,2 | 0,0 |
Таблица 2
ДОТАЦИИ
бюджетам муниципальных образований
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов, городских округов
N п/п | Наименование муниципального образования | Уточненный план года, (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Алейский район | 36564,0 | 12625,0 |
2 | Алтайский район | 5478,0 | 2191,0 |
3 | Баевский район | 23720,0 | 7988,0 |
4 | Бийский район | 7486,0 | 2995,0 |
5 | Бурлинский район | 36964,0 | 13285,0 |
6 | Быстроистокский район | 21722,0 | 8689,0 |
7 | Волчихинский район | 15859,0 | 6344,0 |
8 | Егорьевский район | 17768,0 | 7107,0 |
9 | Ельцовский район | 19939,0 | 7976,0 |
10 | Завьяловский район | 1276,0 | 383,0 |
11 | Залесовский район | 22649,0 | 9060,0 |
12 | Заринский район | 52463,0 | 19485,0 |
13 | Калманский район | 13275,0 | 5311,0 |
14 | Ключевский район | 23799,0 | 9520,0 |
15 | Косихинский район | 23998,0 | 9599,0 |
16 | Красногорский район | 32672,0 | 13069,0 |
17 | Краснощековский район | 10865,0 | 4347,0 |
18 | Крутихинский район | 18428,0 | 7371,0 |
19 | Кулундинский район | 2772,0 | 832,0 |
20 | Курьинский район | 9258,0 | 4629,0 |
21 | Кытмановский район | 16306,0 | 6523,0 |
22 | Локтевский район | 16085,0 | 6435,0 |
23 | Михайловский район | 11360,0 | 5044,0 |
24 | Немецкий национальный район | 25465,0 | 10187,0 |
25 | Новичихинский район | 13779,0 | 5512,0 |
26 | Панкрушихинский район | 33844,0 | 13537,0 |
27 | Первомайский район | 42655,0 | 17063,0 |
28 | Ребрихинский район | 15311,0 | 6124,0 |
29 | Родинский район | 11471,0 | 4588,0 |
30 | Романовский район | 1579,0 | 474,0 |
31 | Рубцовский район | 52216,0 | 18887,0 |
32 | Смоленский район | 18490,0 | 7396,0 |
33 | Солонешенский район | 42350,0 | 16940,0 |
34 | Солтонский район | 23253,0 | 9301,0 |
35 | Суетский район | 15312,0 | 6125,0 |
36 | Табунский район | 28003,0 | 11201,0 |
37 | Тальменский район | 40283,0 | 16113,0 |
38 | Тогульский район | 7347,0 | 3674,0 |
39 | Троицкий район | 28964,0 | 11585,0 |
40 | Тюменцевский район | 32178,0 | 12871,0 |
41 | Угловский район | 43357,0 | 15343,0 |
42 | Усть-Калманский район | 12337,0 | 4935,0 |
43 | Усть-Пристанский район | 13826,0 | 5531,0 |
44 | Хабарский район | 13742,0 | 5497,0 |
45 | Чарышский район | 32679,0 | 13072,0 |
46 | Шелаболихинский район | 14888,0 | 5955,0 |
47 | Шипуновский район | 30101,0 | 12040,0 |
48 | г. Алейск | 34730,0 | 13892,0 |
49 | г. Заринск | 9792,0 | 3917,0 |
50 | г. Новоалтайск | 27459,0 | 8238,0 |
51 | г. Рубцовск | 342253,0 | 126894,0 |
52 | г. Славгород | 109489,0 | 37796,0 |
53 | г. Яровое | 42141,0 | 16856,0 |
Таблица 3
СУБВЕНЦИИ
за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
N п/п | Наименование муниципального образования | Уточненный план года, (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Алейский pайон | 1420,6 | 355,2 |
2 | Алтайский pайон | 1728,2 | 432,1 |
3 | Баевский pайон | 751,4 | 187,8 |
4 | Бийский pайон | 2641,5 | 660,4 |
5 | Благовещенский pайон | 1218,6 | 304,7 |
6 | Буpлинский pайон | 784,2 | 196,1 |
7 | Быстpоистокский pайон | 781,9 | 195,5 |
8 | Волчихинский pайон | 784,3 | 196,0 |
9 | Егоpьевский pайон | 908,6 | 227,1 |
10 | Ельцовский pайон | 581,4 | 145,3 |
11 | Завьяловский pайон | 1197,7 | 299,5 |
12 | Залесовский pайон | 1113,1 | 278,3 |
13 | Заpинский pайон | 1812,9 | 453,3 |
14 | Змеиногоpский pайон | 871,1 | 217,8 |
15 | Зональный pайон | 1426,5 | 356,7 |
16 | Калманский pайон | 1075,5 | 268,8 |
17 | Ключевский pайон | 1230,3 | 307,5 |
18 | Косихинский pайон | 1269,2 | 317,3 |
19 | Кpасногоpский pайон | 939,2 | 234,8 |
20 | Кpаснощековский pайон | 1192,7 | 298,1 |
21 | Кpутихинский pайон | 821,8 | 205,4 |
22 | Кулундинский pайон | 678,5 | 169,7 |
23 | Куpьинский pайон | 870,1 | 217,6 |
24 | Кытмановский pайон | 986,3 | 246,6 |
25 | Локтевский pайон | 1148,2 | 287,1 |
26 | Мамонтовский pайон | 1108,2 | 277,1 |
27 | Михайловский pайон | 831,2 | 207,8 |
28 | Немецкий национальный район | 1568,6 | 392,2 |
29 | Hовичихинский pайон | 819,4 | 204,9 |
30 | Павловский pайон | 2206,4 | 551,6 |
31 | Панкpушихинский pайон | 929,8 | 232,5 |
32 | Пеpвомайский pайон | 3031 | 757,8 |
33 | Петpопавловский pайон | 979,1 | 244,8 |
34 | Поспелихинский pайон | 1330,8 | 332,7 |
35 | Ребpихинский pайон | 1305,5 | 326,4 |
36 | Родинский pайон | 1878,4 | 469,6 |
37 | Романовский pайон | 953,3 | 238,3 |
38 | Рубцовский pайон | 1960,7 | 490,1 |
39 | Смоленский pайон | 1540,3 | 385,1 |
40 | Советский pайон | 1091,8 | 272,9 |
41 | Солонешенский pайон | 453,1 | 113,3 |
42 | Солтонский pайон | 695 | 173,7 |
43 | Суетский pайон | 434,5 | 108,6 |
44 | Табунский pайон | 711,4 | 177,8 |
45 | Тальменский pайон | 2028,6 | 507,1 |
46 | Тогульский pайон | 635,3 | 158,8 |
47 | Топчихинский pайон | 1370,1 | 342,5 |
48 | Тpетьяковский pайон | 1065,8 | 266,4 |
49 | Тpоицкий pайон | 1920,8 | 480,2 |
50 | Тюменцевский pайон | 1089,7 | 272,4 |
51 | Угловский pайон | 537,6 | 134,4 |
52 | Усть-Калманский pайон | 836 | 209,0 |
53 | Усть-Пpистанский pайон | 986,2 | 246,5 |
54 | Хабаpский pайон | 1006,3 | 251,5 |
55 | Целинный pайон | 1075,4 | 268,8 |
56 | Чаpышский pайон | 1164,6 | 291,1 |
