Постановление Правительства Алтайского края от 02.05.2024 N 142 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.08.2023 N 306"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2024 N 142
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.08.2023 N 306
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 10.08.2023 N 306 «О значениях коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, и нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края» (в редакции от 06.10.2023 N 372) изменения, изложив приложения 2 - 4 к указанному постановлению в редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 02.05.2024 N 142
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов на территории Алтайского края
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, количество торговых объектов | В том числе норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, количество торговых объектов | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Алтайский край | 6215 | 2786 | |
2 | городской округ - город Барнаул Алтайского края | 2013 | 902 | |
3 | городской округ город Алейск Алтайского края | 73 | 33 | |
4 | городской округ город Белокуриха Алтайского края | 43 | 19 | |
5 | городской округ город Бийск Алтайского края | 552 | 247 | |
6 | городской округ город Заринск Алтайского края | 118 | 53 | |
7 | городской округ город Новоалтайск Алтайского края | 212 | 95 | |
8 | городской округ город Рубцовск Алтайского края | 364 | 163 | |
9 | городской округ город Яровое Алтайского края | 48 | 21 | |
10 | городской округ закрытое административно- территориальное образование посёлок Сибирский Алтайского края | 31 | 14 | |
11 | муниципальный округ Залесовский район Алтайского края | 34 | 15 | |
12 | муниципальный округ город Славгород Алтайского края | 108 | 49 | |
13 | муниципальный округ Суетский район Алтайского края | 10 | 4 | |
14 | муниципальный округ Чарышский район Алтайского края | 28 | 12 | |
15 | муниципальный район Алейский район Алтайского края | 41 | 18 | |
16 | муниципальный район Алтайский район Алтайского края | 76 | 34 | |
17 | муниципальный район Баевский район Алтайского края | 24 | 11 | |
18 | муниципальный район Бийский район Алтайского края | 93 | 42 | |
19 | муниципальный район Благовещенский район Алтайского края | 75 | 34 | |
20 | муниципальный район Бурлинский район Алтайского края | 23 | 10 | |
21 | муниципальный район Быстроистокский район Алтайского края | 21 | 10 | |
22 | муниципальный район Волчихинский район Алтайского края | 44 | 20 | |
23 | муниципальный район Егорьевский район Алтайского края | 32 | 14 | |
24 | муниципальный район Ельцовский район Алтайского края | 14 | 6 | |
25 | муниципальный район Завьяловский район Алтайского края | 46 | 21 | |
26 | муниципальный район Заринский район Алтайского края | 39 | 17 | |
27 | муниципальный район Змеиногорский район Алтайского края | 47 | 21 | |
28 | муниципальный район Зональный район Алтайского края | 48 | 21 | |
29 | муниципальный район Калманский район Алтайского края | 34 | 15 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
30 | муниципальный район Каменский район Алтайского края | 118 | 53 | |
31 | муниципальный район Ключевский район Алтайского края | 37 | 17 | |
32 | муниципальный район Косихинский район Алтайского края | 40 | 18 | |
33 | муниципальный район Красногорский район Алтайского края | 38 | 17 | |
34 | муниципальный район Краснощековский район Алтайского края | 40 | 18 | |
35 | муниципальный район Крутихинский район Алтайского края | 24 | 11 | |
36 | муниципальный район Кулундинский район Алтайского края | 60 | 27 | |
37 | муниципальный район Курьинский район Алтайского края | 24 | 11 | |
38 | муниципальный район Кытмановский район Алтайского края | 29 | 13 | |
39 | муниципальный район Локтевский район Алтайского края | 58 | 26 | |
40 | муниципальный район Мамонтовский район Алтайского края | 52 | 23 | |
41 | муниципальный район Михайловский район Алтайского края | 48 | 22 | |
42 | муниципальный район Немецкий национальный район Алтайского края | 43 | 19 | |
43 | муниципальный район Новичихинский район Алтайского края | 22 | 10 | |
44 | муниципальный район Павловский район Алтайского края | ИЗ | 51 | |
45 | муниципальный район Панкрушихинский район Алтайского края | 27 | 12 | |
46 | муниципальный район Первомайский район Алтайского края | 152 | 68 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
47 | муниципальный район Петропавловский район Алтайского края | 30 | 14 | |
48 | муниципальный район Поспелихинский район Алтайского края | 57 | 26 | |
49 | муниципальный район Ребрихинский район Алтайского края | 55 | 25 | |
50 | муниципальный район Родинский район Алтайского края | 43 | 19 | |
51 | муниципальный район Романовский район Алтайского края | 31 | 14 | |
52 | муниципальный район Рубцовский район Алтайского края | 53 | 24 | |
53 | муниципальный район Смоленский район Алтайского края | 60 | 27 | |
54 | муниципальный район Советский район Алтайского края | 40 | 18 | |
55 | муниципальный район Солонешенский район Алтайского края | 21 | 10 | |
56 | муниципальный район Солтонский район Алтайского края | 18 | 8 | |
57 | муниципальный район Табунский район Алтайского края | 21 | 9 | |
58 | муниципальный район Тальменский район Алтайского края | 124 | 56 | |
59 | муниципальный район Тогульский район Алтайского края | 19 | 8 | |
60 | муниципальный район Топчихинский район Алтайского края | 53 | 24 | |
61 | муниципальный район Третьяковский район Алтайского края | 30 | 13 | |
62 | муниципальный район Троицкий район Алтайского края | 53 | 24 | |
63 | муниципальный район Тюменцевский район Алтайского края | 32 | 14 | |
64 | муниципальный район Угловский район Алтайского края | 26 | 12 |
|
65 | муниципальный район Усть- Калманский район Алтайского края | 32 | 14 |
|
66 | муниципальный район Усть- Пристанский район Алтайского края | 27 | 12 |
|
67 | муниципальный район Хабарский район Алтайского края | 36 | 16 |
|
68 | муниципальный район Целинный район Алтайского края | 38 | 17 |
|
69 | муниципальный район Шелаболихинский район Алтайского края | 30 | 14 |
|
70 | муниципальный район Шипуновский район Алтайского края | 72 | 32 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 02.05. 2024 N 142
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов на территории Алтайского края
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов, количество торговых объектов |
1 | 2 | 3 |
1 | Алтайский край | 1286 |
2 | городской округ - город Барнаул Алтайского края | 416 |
3 | городской округ город Алейск Алтайского края | 15 |
4 | городской округ город Белокуриха Алтайского края | 9 |
5 | городской округ город Бийск Алтайского края | 114 |
6 | городской округ город Заринск Алтайского края | 25 |
7 | городской округ город Новоалтайск Алтайского края | 44 |
8 | городской округ город Рубцовск Алтайского края | 75 |
9 | городской округ город Яровое Алтайского края | 10 |
10 | городской округ закрытое административно-территориальное образование посёлок Сибирский Алтайского края | 6 |
11 | муниципальный округ Залесовский район Алтайского края | 7 |
12 | муниципальный округ город Славгород Алтайского края | 22 |
13 | муниципальный округ Суетский район Алтайского края | 2 |
14 | муниципальный округ Чарышский район Алтайского края | 6 |
15 | муниципальный район Алейский район Алтайского края | 8 |
16 | муниципальный район Алтайский район Алтайского края | 16 |
1 | 2 | 3 |
17 | муниципальный район Баевский район Алтайского края | 5 |
18 | муниципальный район Бийский район Алтайского края | 19 |
19 | муниципальный район Благовещенский район Алтайского края | 16 |
20 | муниципальный район Бурлинский район Алтайского края | 5 |
21 | муниципальный район Быстроистокский район Алтайского края | 4 |
22 | муниципальный район Волчихинский район Алтайского края | 9 |
23 | муниципальный район Егорьевский район Алтайского края | 7 |
24 | муниципальный район Ельцовский район Алтайского края | 3 |
25 | муниципальный район Завьяловский район Алтайского края | 9 |
26 | муниципальный район Заринский район Алтайского края | 8 |
27 | муниципальный район Змеиногорский район Алтайского края | 10 |
28 | муниципальный район Зональный район Алтайского края | 10 |
29 | муниципальный район Калманский район Алтайского края | 7 |
30 | муниципальный район Каменский район Алтайского края | 24 |
31 | муниципальный район Ключевский район Алтайского края | 8 |
32 | муниципальный район Косихинский район Алтайского края | 8 |
33 | муниципальный район Красногорский район Алтайского края | 8 |
34 | муниципальный район Краснощековский район Алтайского края | 8 |
35 | муниципальный район Крутихинский район Алтайского края | 5 |
36 | муниципальный район Кулундинский район Алтайского края | 12 |
37 | муниципальный район Курьинский район Алтайского края | 5 |
38 | муниципальный район Кытмановский район Алтайского края | 6 |
39 | муниципальный район Локтевский район Алтайского края | 12 |
40 | муниципальный район Мамонтовский район Алтайского края | 11 |
41 | муниципальный район Михайловский район Алтайского края | 10 |
1 | 2 | 3 |
42 | муниципальный район Немецкий национальный район Алтайского края | 9 |
43 | муниципальный район Новичихинский район Алтайского края | 5 |
44 | муниципальный район Павловский район Алтайского края | 23 |
45 | муниципальный район Панкрушихинский район Алтайского края | 6 |
46 | муниципальный район Первомайский район Алтайского края | 31 |
47 | муниципальный район Петропавловский район Алтайского края | 6 |
48 | муниципальный район Поспелихинский район Алтайского края | 12 |
49 | муниципальный район Ребрихинский район Алтайского края | 11 |
50 | муниципальный район Родинский район Алтайского края | 9 |
51 | муниципальный район Романовский район Алтайского края | 6 |
52 | муниципальный район Рубцовский район Алтайского края | 11 |
53 | муниципальный район Смоленский район Алтайского края | 12 |
54 | муниципальный район Советский район Алтайского края | 8 |
55 | муниципальный район Солонешенский район Алтайского края | 4 |
56 | муниципальный район Солтонский район Алтайского края | 4 |
57 | муниципальный район Табунский район Алтайского края | 4 |
58 | муниципальный район Тальменский район Алтайского края | 26 |
59 | муниципальный район Тогульский район Алтайского края | 4 |
60 | муниципальный район Топчихинский район Алтайского края | 11 |
61 | муниципальный район Третьяковский район Алтайского края | 6 |
62 | муниципальный район Троицкий район Алтайского края | И |
63 | муниципальный район Тюменцевский район Алтайского края | 7 |
64 | муниципальный район Угловский район Алтайского края | 5 |
65 | муниципальный район Усть-Калманский район Алтайского края | 7 |
66 | муниципальный район Усть-Пристанский район Алтайского края | 6 |
67 | муниципальный район Хабарский район Алтайского края | 8 |
68 | муниципальный район Целинный район Алтайского края | 8 |
69 | муниципальный район Шелаболихинский район Алтайского края | 6 |
70 | муниципальный район Шипуновский район Алтайского края | 15 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 02.05.2024 N 142
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, на территории Алтайского края
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, количество мест проведения ярмарок и (или) розничных рынков |
1 | 2 | 3 |
1 | Алтайский край | 115 |
2 | городской округ - город Барнаул Алтайского края | 28 |
3 | городской округ город Алейск Алтайского края | 1 |
4 | городской округ город Белокуриха Алтайского края | 1 |
5 | городской округ город Бийск Алтайского края | 8 |
6 | городской округ город Заринск Алтайского края | 2 |
7 | городской округ город Новоалтайск Алтайского края | 3 |
8 | городской округ город Рубцовск Алтайского края | 5 |
9 | городской округ город Яровое Алтайского края | 1 |
10 | городской округ закрытое административно- территориальное образование посёлок Сибирский Алтайского края | 1 |
11 | муниципальный округ Залесовский район Алтайского края | 1 |
12 | муниципальный округ город Славгород Алтайского края | 2 |
13 | муниципальный округ Суетский район Алтайского края | 1 |
14 | муниципальный округ Чарышский район Алтайского края | 1 |
15 | муниципальный район Алейский район | 1 |
1 | 2 | 3 |
| Алтайского края |
|
16 | муниципальный район Алтайский район Алтайского края | 1 |
17 | муниципальный район Баевский район Алтайского края | 1 |
18 | муниципальный район Бийский район Алтайского края | 1 |
19 | муниципальный район Благовещенский район Алтайского края | 1 |
20 | муниципальный район Бурлинский район Алтайского края | 1 |
21 | муниципальный район Быстроистокский район Алтайского края | 1 |
22 | муниципальный район Волчихинский район Алтайского края | 1 |
23 | муниципальный район Егорьевский район Алтайского края | 1 |
24 | муниципальный район Ельцовский район Алтайского края | 1 |
25 | муниципальный район Завьяловский район Алтайского края | 1 |
26 | муниципальный район Заринский район Алтайского края | 1 |
27 | муниципальный район Змеиногорский район Алтайского края | 1 |
28 | муниципальный район Зональный район Алтайского края |
|
29 | муниципальный район Калманский район Алтайского края | 1 |
30 | муниципальный район Каменский район Алтайского края |
|
31 | муниципальный район Ключевский район Алтайского края | 1 |
32 | муниципальный район Косихинский район Алтайского края | 1 |
33 | муниципальный район Красногорский район Алтайского края | 1 |
34 | муниципальный район Краснощековский район Алтайского края | 1 |
35 | муниципальный район Крутихинский район Алтайского края | 1 |
36 | муниципальный район Кулундинский район Алтайского края |
|
37 | муниципальный район Курьинский район Алтайского края | 1 |
38 | муниципальный район Кытмановский район Алтайского края | 1 |
39 | муниципальный район Локтевский район Алтайского края | 1 |
40 | муниципальный район Мамонтовский район Алтайского края | 1 |
| ||
41 | муниципальный район Михайловский район Алтайского края | 1 |
42 | муниципальный район Немецкий национальный район Алтайского края | 1 |
43 | муниципальный район Новичихинский район Алтайского края | 1 |
44 | муниципальный район Павловский район Алтайского края |
|
45 | муниципальный район Панкрушихинский район Алтайского края | 1 |
46 | муниципальный район Первомайский район Алтайского края |
|
47 | муниципальный район Петропавловский район Алтайского края | 1 |
48 | муниципальный район Поспелихинский район Алтайского края | 1 |
49 | муниципальный район Ребрихинский район Алтайского края | 1 |
50 | муниципальный район Родинский район Алтайского края | 1 |
51 | муниципальный район Романовский район Алтайского края | 1 |
52 | муниципальный район Рубцовский район Алтайского края | 1 |
53 | муниципальный район Смоленский район Алтайского края | 1 |
54 | муниципальный район Советский район Алтайского края | 1 |
55 | муниципальный район Солонешенский район Алтайского края | 1 |
56 | муниципальный район Солтонский район Алтайского края | 1 |
57 | муниципальный район Табунский район Алтайского края |
|
58 | муниципальный район Тальменский район Алтайского края |
|
59 | муниципальный район Тогульский район Алтайского края | 1 |
60 | муниципальный район Топчихинский район Алтайского края | 1 |
61 | муниципальный район Третьяковский район Алтайского края | 1 |
62 | муниципальный район Троицкий район Алтайского края | 1 |
63 | муниципальный район Тюменцевский район Алтайского края | 1 |
64 | муниципальный район Угловский район Алтайского края | 1 |
65 | муниципальный район Усть-Калманский район Алтайского края | 1 |
66 | муниципальный район Усть-Пристанский район Алтайского края | 1 |
67 | муниципальный район Хабарский район Алтайского края | 1 |
68 | муниципальный район Целинный район Алтайского края | 1 |
69 | муниципальный район Шелаболихинский район Алтайского края | 1 |
70 | муниципальный район Шипуновский район Алтайского края | 1 |
