Постановление Правительства Алтайского края от 20.04.2023 N 126 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.04.2020 N 156"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2023 N 126
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление
Правительства Алтайского края
от 10.04.2020 N 156
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 10.04.2020 N 156 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае» (в редакции от 10.03.2021 N 74, от 16.04.2021 N 129, от 10.03.2022 N 75, от 30.05.2022 N 188, от 09.09.2022 N 323, от 17.02.2023 N 47) изменения согласно приложению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от 20.04.2023 N 126 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края
от 10.04.2020 N 156
В государственной программе Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в паспорте программы:
в позиции «Объемы финансирования программы» число «654508,3» заменить числом «658508,3», число «231969,9» заменить числом «235969,9»;
в разделе 4:
в абзаце втором число «654508,3» заменить числом «658508,3»;
в абзаце шестом число «231969,9» заменить числом «235969,9»;
отдельные позиции таблицы 1 изложить в новой редакции, дополнить таблицу разделом «Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Алтайский край)» согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
отдельные позиции таблицы 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
в подпрограмме 1 программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» число «445308,7» заменить числом «448358,7», число «75510,2» заменить числом «78560,2»;
в разделе 3:
в абзаце втором число «445308,7» заменить числом «448358,7»;
в абзаце шестом число «75510,2» заменить числом «78560,2»;
в подпрограмме 2 программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Показатели подпрограммы» сноску заменить абзацем следующего содержания:
«количество реализованных программ комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» сноску заменить абзацем следующего содержания:
«количество реализованных программ комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» – 1 ед.»;
в подразделе 2.3 раздела 2 сноску заменить абзацем следующего содержания:
«количество реализованных программ комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» – 1 ед.»;
в подпрограмме 3 программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом число «46478,0» заменить числом «47428,0»;
в абзаце пятом число «7496,0» заменить числом «8446,0»;
в разделе 3:
в абзаце первом число «46478,0» заменить числом «47428,0»;
в абзаце пятом число «7496,0» заменить числом «8446,0».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 10.04.2020 N 156
|
СВЕДЕНИЯ об индикаторах Программы и их значениях
N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам | |||||||
2018 год (факт) | 2019 год (оценка) | годы реализации программы | ||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае» | ||||||||||
1 | Доля (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, в общем числе молодежи Алтайского края | % | 16,5 | 17 | 17,2 | 13,3 | 14,6 | 13,3 | 12,9 | 13,1 |
<…> | ||||||||||
…> | Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по повышению профессиональных навыков в различных отраслях экономики, от общего числа молодежи Алтайского края (ежегодно) | тыс. чел. | 3,5 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 4,15 | 4,5 | 3,75 | 4,0 |
<…> | ||||||||||
Подпрограмма 1 «Реализация молодежных проектов и региональных программ» | ||||||||||
4-1 | Доля (удельный вес) молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, в общем числе молодежи Алтайского края | % | - | - | - | - | 4,8 | 4,7 | 4,15 | 4,2 |
5 | Доля (удельный вес) молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской позиции и морально-ценностных ориентаций, в общем числе молодежи Алтайского края | % | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,24 | 1,5 | 1,31 | 1,02 | 1,05 |
<…> | ||||||||||
7 | Количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, повысивших свой профессиональный уровень в текущем году (курсы, обучающие семинары, тренинги и т.д.) | ед. | 100 | 112 | 115 | 150 | 545 | 450 | 135 | 150 |
Подпрограмма 2 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Алтайском крае» | ||||||||||
<…> | ||||||||||
Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Алтайский край)» | ||||||||||
10-1 | Количество реализованных программ комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы вовлечения молодежи в трудовую деятельность» | ||||||||||
<…> | ||||||||||
13 | Доля (удельный вес) членов студенческих отрядов, вовлеченных в событийные мероприятия, от общего количества членов студенческих отрядов | % | 72 | 74 | 75 | 63 | 82 | 78 | 80 | 85 |
<…> | ||||||||||
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 10.04.2020 N 156 |
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Источники финансирования | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Всего по программе |
|
| 80702,0 | 90139,6 | 92745,0 | 235969,9 | 79475,9 | 79475,9 | 658508,3 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | 5700,3 | - | 145494,0 | - | - | 151194,3 | федеральный бюджет | ||||
80702,0 | 84439,3 | 92745,0 | 90475,9 | 79475,9 | 79475,9 | 507314,0 | краевой бюджет | ||||
Подпрограмма 1 «Реализация молодежных проектов и региональных программ» | |||||||||||
2 | Цель 1.1. Обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Алтайского края | 2020-2025 годы |
| 70879,0 | 75010,7 | 82949,0 | 78560,2 | 70479,9 | 70479,9 | 448358,7 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
70879,0 | 75010,7 | 82949,0 | 78560,2 | 70479,9 | 70479,9 | 448358,7 | краевой бюджет | ||||
3 | Задача 1.1.1. Развитие системы поддержки молодежных инициатив и реализации потенциала молодежи | 2020-2025 годы |
| 39798,3 | 36190,7 | 37940,2 | 37800,0 | 31220,0 | 31220,0 | 214169,2 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
39798,3 | 36190,7 | 37940,2 | 37800,0 | 31220,0 | 31220,0 | 214169,2 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||
6 | Мероприятие 1.1.1.3. Организация международных, всероссийских, региональных и окружных форумов в Алтайском крае | 2020-2025 годы | краевые государственные бюджетные (автономные) учреждения | 28896,1 | 23835,4 | 24330,4 | 24000,0 | 20820,0 | 20820,0 | 142701,9 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
28896,1 | 23835,4 | 24330,4 | 24000,0 | 20820,0 | 20820,0 | 142701,9 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||
8 | Мероприятие 1.1.1.5. Проведение обучающих семинаров для специалистов по работе с молодежью, экспертно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение мероприятий Программы | 2020-2025 годы | краевые государственные бюджетные (автономные) учреждения; профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования*; социально ориентированные некоммерческие организации* | 2936,9 | 3371,5 | 4243,9 | 3900,0 | 2500,0 | 2500,0 | 19452,3 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
2936,9 | 3371,5 | 4243,9 | 3900,0 | 2500,0 | 2500,0 | 19452,3 | краевой бюджет | ||||
9 | Задача 1.1.2. Развитие молодежных общественных объединений, участвующих в реализации молодежной политики на территории Алтайского края | 2020-2025 годы |
| 7663,7 | 4818,3 | 12168,8 | 5709,3 | 4209,0 | 4209,0 | 38778,1 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
7663,7 | 4818,3 | 12168,8 | 5709,3 | 4209,0 | 4209,0 | 38778,1 | краевой бюджет | ||||
10 | Мероприятие 1.1.2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции и морально-ценностных ориентаций молодежи | 2020-2025 годы | краевые государственные бюджетные (автономные) учреждения; профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования*; социально ориентированные некоммерческие организации* | 2041,5 | 1782,2 | 5370,3 | 1730,0 | 1330,0 | 1330,0 | 13584,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
2041,5 | 1782,2 | 5370,3 | 1730,0 | 1330,0 | 1330,0 | 13584,0 | краевой бюджет | ||||
11 | Мероприятие 1.1.2.2. Организация мероприятий, направленных на развитие культуры региона и реализацию творческого потенциала молодежи | 2020-2025 годы | краевые государственные бюджетные (автономные) учреждения; профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования*; социально ориентированные некоммерческие организации* | 4280,1 | 2366,4 | 5183,1 | 2729,3 | 2559,0 | 2559,0 | 19676,9 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
4280,1 | 2366,4 | 5183,1 | 2729,3 | 2559,0 | 2559,0 | 19676,9 | краевой бюджет | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12 | Мероприятие 1.1.2.3. Организация и проведение мероприятий интеллектуального развития в молодежной среде | 2020-2025 годы | краевые государственные бюджетные (автономные) учреждения; профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования* | 987,9 | 566,9 | 1234,2 | 1130,0 | 200,0 | 200,0 | 4319,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
987,9 | 566,9 | 1234,2 | 1130,0 | 200,0 | 200,0 | 4319,0 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы вовлечения молодежи в трудовую деятельность» | |||||||||||
37 | Цель 3.1. Обеспечение условий для организации занятости молодежи в различных отраслях экономики, совершенствование инструментов обеспечения личной и профессиональной самореализации молодежи | 2020 - 2025 годы |
| 8323,0 | 7371,0 | 8296,0 | 8446,0 | 7496,0 | 7496,0 | 47428,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
8323,0 | 7371,0 | 8296,0 | 8446,0 | 7496,0 | 7496,0 | 47428,0 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||
44 | Задача 3.1.3. Создание условий для самореализации молодежи, в том числе студенческих отрядов | 2020 - 2025 годы |
| 3239,4 | 2183,9 | 2911,2 | 3500,0 | 2520,0 | 2520,0 | 16874,5 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
3239,4 | 2183,9 | 2911,2 | 3500,0 | 2520,0 | 2520,0 | 16874,5 | краевой бюджет | ||||
45 | Мероприятие 3.1.3.1. Организация и проведение массовых мероприятий студенческих трудовых отрядов | 2020 - 2025 годы | краевые государственные бюджетные (автономные) учреждения | 1587,4 | 965,1 | 1486,5 | 2600,0 | 1420,0 | 1420,0 | 9479,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
1587,4 | 965,1 | 1486,5 | 2600,0 | 1420,0 | 1420,0 | 9479,0 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 10.04.2020 N 156 |
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | Всего | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Всего финансовых затрат | 80702,0 | 90139,6 | 92745,0 | 235969,9 | 79475,9 | 79475,9 | 658508,3 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 80702,0 | 84439,3 | 92745,0 | 90475,9 | 79475,9 | 79475,9 | 507314,0 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | 5700,3 | - | 145494,0 | - | - | 151194,3 |
Капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР* | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 80702,0 | 90139,6 | 92745,0 | 235969,9 | 79475,9 | 79475,9 | 658508,3 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 80702,0 | 84439,3 | 92745,0 | 90475,9 | 79475,9 | 79475,9 | 507314,0 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | 5700,3 | - | 145494,0 | - | - | 151194,3 |
* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
