Постановление Правительства Алтайского края от 10.04.2023 N 115 "Об утверждении плана по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С до 2030 года в Алтайском крае"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2023 N 115
г. Барнаул
Об утверждении плана по профилактике и лечению
хронического вирусного гепатита С
до 2030 года в Алтайском крае
В целях реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Российской Федерации в период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.11.2022 N 3306-р, Правительство Алтайского края постановляет:
Утвердить план по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С до 2030 года в Алтайском крае (приложение).
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Алтайского края
от 10.04.2023 N 115
ПЛАН
по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С
до 2030 года в Алтайском крае
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективнос-ти реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели | Ответственные исполнители | |||||||
план 2023 год | план 2024 год | план 2025 год | план 2026 год | план 2027 год | план 2028 год | план 2029 год | план 2030 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Совершенствование системы выявления и профилактики хронического вирусного гепатита С | ||||||||||||||
1.1 | Реализация информацион-но-коммуника-ционной кампании по вопросам профилактики вирусного гепатита С, включая профилактику вирусного гепатита С в группах населения с повышенным риском инфицирова-ния, на основе межведомст-венного взаимодейст-вия, в том числе с привлечением социально ориентирован-ных некоммер-ческих организаций | ежегодно | повышение уровня информиро-ванности населения по вопросам вирусного гепатита С; мотивиро-вание населения к прохожде-нию добро-вольного обследова-ния на гепатит С; изменение рискован-ного поведения в отношении заражения гепатитом С | наличие плана реализации информа-ционно-коммуника-ционной кампании по вопросам профилакти-ки гепатита С | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края |
1.2 | Проведение мероприятий по раннему выявлению, профилактике вирусного гепатита С, а также повышению насторожен-ности населения в отношении гепатита С, в том числе в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом | ежегодно | увеличение числа лиц, обследованных на вирусный гепатит С в Алтайском крае | доступность экспресс-тестирования на вирусный гепатит С для населения Алтайского края | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края, СО НКО (по согласованию) |
размещение информации об адресах медицинских организаций, осуществ-ляющих диагностику вирусного гепатита С, на сайте КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-ными заболевания-ми», медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края, КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | ||||
наличие плана-графика выездных мероприятий по консультиро-ванию и добровольно-му обследо-ванию на вирусный гепатит С населения Алтайского края | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края, СО НКО (по согласованию) | ||||
1.3 | Организация информацион-но-просвети-тельских мероприятий для работодателей и работников по вопросам профилактики вирусного гепатита С на рабочих местах с фокусом на группы населения с повышенным риском инфицирова-ния | ежегодно | повышение уровня знаний в трудовых коллекти-вах в Алтайском крае по вопросам профилак-тики вирусного гепатита С не менее чем на 10 % ежегодно | наличие плана-графика профилакти-ческих мероприятий среди трудовых коллективов | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края, СО НКО (по согласованию) |
число работников в трудовых коллективах, охваченных санитарно-просвети-тельскими мероприятия-ми по вопросам профилакти-ки гепатита С | человек | 2000 | 2200 | 2450 | 2670 | 2930 | 3220 | 3550 | 3900 | Министерство здравоохранения Алтайского края, СО НКО (по согласованию) | ||||
1.4 | Организация дополнитель-ных скрининговых мероприятий по выявлению вирусного гепатита С в группах населения повышенного риска инфицирова-ния; а также выявление хронического вирусного гепатита среди контингентов, подлежащих обязательному обследованию | ежегодно | обеспече-ние обсле-дования на вирусный гепатит С лиц, подле-жащих обязатель-ному лаборатор-ному обследова-нию в соответ-ствии с действую-щими норматив-ными доку-ментами | число лиц, обследован-ных на гепатит С в Алтайском крае | человек | не ме-нее 250 тыс. | не ме-нее 255 тыс. | не ме-нее 260 тыс. | не ме-нее 265 тыс. | не ме-нее 270 тыс. | не ме-нее 275 тыс. | не ме-нее 280 тыс. | не ме-нее 285 тыс. | Министерство здравоохранения Алтайского края, СО НКО (по согласованию) |
1.5 | Вакцинация против вирусного гепатита В пациентов с хроническим вирусным гепатитом С при отсутствии у них маркеров инфицирова-ния вирусом гепатита В и антител к поверхностно-му антигену вируса гепатита В (анти-HBs) | ежегодно | снижение числа случаев заболевания вирусным гепатитом В пациентов с хроничес-ким вирус-ным гепати-том С в Алтайском крае | обеспечение доступности вакцинации против вирусного гепатита В в соответствии с националь-ным календарем профилакти-ческих прививок | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края |
2. Обеспечение учета и оказания медицинской помощи больным с хроническим вирусным гепатитом С | ||||||||||||||
2.1 | Ведение единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в рамках единой государствен-ной информа-ционной системы в сфере здра-воохранения | ежегодно | 100 % пациентов с диагнозом «хроничес-кий гепатит С» внесены в единый регистр пациентов с хроничес-ким вирусным гепатитом С на территории Алтайского края | назначение ответствен-ных лиц за ведение единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в краевых медицинских организациях Алтайского края | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края |
обеспечение технической оснащеннос-ти краевых медицинских организаций Алтайского края для ведения единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края | ||||
проведение обучающих семинаров для специа-листов, ответствен-ных за внесение данных в единый регистр пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края | ||||
2.2 | Внедрение примеров передовой практики работы по организации оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С | ежегодно | применение передовой практики работы по организа-ции оказания медицинс-кой помощи пациентам с хроничес-ким вирусным гепатитом С в Алтайском крае | разработка и внедрение региональ-ных нормативно-правовых актов для внедрения передовой практики работы по организации оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в Алтайском крае | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края |
2.3 | Внедрение в рамках территориаль-ной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи амбулаторного диагностичес-кого тарифа для постановки диагноза и назначения терапии пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в соответствии с клиническими рекомендация-ми | ежегодно | бесплатное оказание медицинс-кой помощи пациентам с хроничес-ким вирусным гепатитом С в рамках террито-риальной программы государст-венных гарантий | наличие амбулаторно-го диагности-ческого тарифа для постановки диагноза и назначения терапии пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в соответствии с клиничес-кими рекоменда-циями в рамках террито-риальной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края, ТФОМС Алтайского края |
2.4 | Принятие региональных и ведомственных распорядитель-ных документов, определяющих маршрутиза-цию пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в регионе, включая порядок назначения и получения пациентами противовирус-ной терапии | ежегодно | оптимиза-ция целей и рациональ-ное использова-ние ресурсов при планирова-нии мероприя-тий по противо-действию распростра-нению гепатита С в Алтайском крае; повышение доступнос-ти проведения противови-русной терапии | наличие нормативных правовых актов, определяю-щих маршрутиза-цию пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в Алтайском крае, включая порядок назначения и получения пациентами противови-русной терапии | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края |
2.5 | Внедрение принципа децентрализа-ции оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в целях достижения критериев доступности и качества медицинской помощи | ежегодно | наличие оптималь-ной инфраст-руктуры из медицинс-ких органи-заций, ока-зывающих медицин-скую помощь пациентам с хроничес-ким гепатитом С в плане проведения необходи-мого обследова-ния и лечения | число организаций, осуществ-ляющих диспансерное наблюдение и лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | единицы | 53 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | Министерство здравоохранения Алтайского края |
2.6 | Реализация при оказании медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С принципа расширения охвата противовирус-ной терапией | ежегодно | обеспече-ние реализации при оказании медицинс-кой помощи пациентам с хроничес-ким вирусным гепатитом С принципа расширения охвата противови-русной терапией | назначение противови-русной терапии пациентам с диагнозом «хронический гепатит С» | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края |
2.7 | Обеспечение соблюдения медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, соответствую-щих клинических рекомендаций и порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, устанавливаю-щих требования по диспансерному наблюдению пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | ежегодно | оказание медицинс-кой помощи пациентам с хроничес-ким вирусным гепатитом С в соответст-вии с клиничес-кими рекоменда-циями и порядком проведения диспансер-ного наблюдения за взрослыми, устанавли-вающим требования по диспансер-ному наблюде-нию пациентов с хроничес-ким вирусным гепатитом С | внедрение актуальных клинических рекоменда-ций по диагностике и лечению пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края |
периодичес-кая оценка знаний медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, клинических рекоменда-ций по диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края | ||||
2.8 | Переход медицинских организаций любой формы собственности на новые дифференциро-ванные тарифы оплаты медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования | ежегодно | рациональ-ное использова-ние ресурса террито-риальной программы государст-венных гарантий для увеличения охвата противови-русной терапией пациентов с хроничес-ким вирусным гепатитом С в Алтайском крае | доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, перешедших на новые дифференци-рованные тарифы оплаты медицинской помощи в рамках обязательно-го медицинс-кого страхования | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Алтайского края |
2.9 | Мониторинг случаев оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, включая случаи назначения терапии хронического вирусного гепатита С, и ее эффективности | ежегодно | повышение качества оказания медицин-ской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в Алтайском крае | экспертиза случаев оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в краевых медицинских организациях Алтайского края | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края |
проведение экспертизы медицинских карт пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих противови-русную терапию в рамках дневного стационара, на соответствие оказываемой медицинской помощи актуальным клиническим рекоменда-циям | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края, ТФОМС Алтайского края | ||||
2.10 | Проведение оценки эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | ежегодно | повышение эффектив-ности оказания медицин-ской помощи пациентам с хроничес-ким вирусным гепатитом С в Алтайском крае | достижение устойчивого вирусологи-ческого ответа у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших противови-русную терапию | проценты | не ме-нее 90 | не ме-нее 90 | не ме-нее 90 | не ме-нее 90 | не ме-нее 90 | не ме-нее 90 | не ме-нее 90 | не ме-нее 90 | Министерство здравоохранения Алтайского края |
3. Повышение информированности и проведение дополнительного профессионального образования работников медицинских организаций и лабораторной сети | ||||||||||||||
3.1 | Повышение информирован-ности медицинских работников всех специальнос-тей, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, по вопросам лечения и диспансерного наблюдения за такими пациентами (по программам повышения квалификации и программам профессио-нальной переподготов-ки) | ежегодно | повышение уровня знаний и умений у медицин-ских работников всех специаль-ностей, оказываю-щих медицин-скую помощь пациентам с хроничес-ким вирусным гепатитом С, по вопросам лечения и диспансер-ного наблюдения за такими пациентами | разработка и внедрение программ повышения квалифика-ции и программ профессио-нальной переподго-товки для медицинских специалис-тов, оказывающих помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | Министерство здравоохранения Алтайского края, ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (по согласованию) |
обеспечение регулярного обучения медицинских специали-стов, оказывающих помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С по программам повышения квалифика-ции и программам профессио-нальной переподго-товки | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||
3.2 | Организация дополнитель-ного профессио-нального образования медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, по вопросам лечения и диспансерного наблюдения за такими пациентами (по программам повышения квалификации и программ профессио-нальной переподготов-ки) | ежегодно | снижение дефицита медицинс-ких кадров, оказываю-щих медицинс-кую помощь пациентам с хроничес-ким вирусным гепатитом С, в медицинс-ких организа-циях Алтайского края | укомплекто-ванность штатных должностей врачами-инфекцио-нистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С (соотношение штатных и занятых должностей) | проценты | 72 | не ме-нее 85 | не ме-нее 95 | не ме-нее 95 | не ме-нее 95 | не ме-нее 95 | не ме-нее 95 | не ме-нее 95 | Министерство здравоохранения Алтайского края, ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (по согласованию) |
число медицинских специалис-тов, прошедших обучение современным принципам диагностики, лечения и профилакти-ки гепатита С, в том числе с использова-нием дистан-ционных форм обучения | единицы | 80 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||
3.3 | Организация дополнитель-ного обучения сотрудников лабораторий медицинских организаций, осуществляю-щих диагностику вирусного гепатита С, независимо от ведомственной принадлежнос-ти | ежегодно | повышение качества лаборатор-ной диагности-ки вирусного гепатита С в Алтайском крае | включение в программы повышения квалифика-ции и профессио-нальной переподго-товки специалистов клинической лабораторной диагностики актуальных вопросов лабораторной диагностики вирусного гепатита С | наличие (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (по согласованию), Министерство здравоохранения Алтайского края |
