Постановление Правительства Алтайского края от 31.01.2023 N 27 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 N 125"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2023 N 27
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 N 125
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 N 125 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» (в редакции от 10.09.2020 N 392, от 15.02.2021 N 40, от 26.04.2021 N 139, от 26.11.2021 N 435, от 24.03.2022 N 90, от 27.10.2022 N 393, от 28.12.2022 N 529) изменения согласно приложению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 31.01.2023 N 27
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края
от 23.03.2020 N 125
В государственной программе Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в позиции «Объемы финансирования программы» паспорта программы:
в абзаце первом число «2941897,2» заменить числом «2876287,5»;
в абзаце четвертом число «966555,7» заменить числом «900946,0»;
в абзаце девятом число «950318,4» заменить числом «897190,2»;
в абзаце двенадцатом число «475570,3» заменить числом «422442,1»;
в абзаце шестнадцатом число «1956457,7» заменить числом «1943976,2»;
в абзаце девятнадцатом число «482357,3» заменить числом «469875,8»;
в абзаце тридцать четвертом раздела 1 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов»;
подраздел 2.3 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о показателях государственных программ Российской Федерации (структурных элементов государственных программ Российской Федерации) в соответствии с условиями заключенных соглашений о реализации на территории Алтайского края государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации, реализуемых в рамках мероприятий государственной программы, приведены в таблице 4 приложения 1 к государственной программе.»;
в разделе 4:
в абзаце пятом число «2941897,2» заменить числом «2876287,5»;
в абзаце восьмом число «966555,7» заменить числом «900946,0»;
в абзаце тринадцатом число «950318,4» заменить числом «897190,2»;
в абзаце шестнадцатом число «475570,3» заменить числом «422442,1»;
в абзаце двадцатом число «1956457,7» заменить числом «1943976,2»;
в абзаце двадцать третьем число «482357,3» заменить числом «469875,8»;
в приложении 1 к программе:
отдельные позиции таблиц 1 – 3 изложить в редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящим изменениям соответственно;
дополнить программу таблицей 4 в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям;
в приложении 2 к программе:
в подпрограмме 1 программы:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1:
в абзаце первом число «2120870,5» заменить числом «2055260,8»;
в абзаце четвертом число «792495,1» заменить числом «726885,4»;
в абзаце девятом число «950318,4» заменить числом «897190,2»;
в абзаце двенадцатом число «475570,3» заменить числом «422442,1»;
в абзаце шестнадцатом число «1135431,0» заменить числом «1122949,5»;
в абзаце девятнадцатом число «308296,7» заменить числом «295815,2»;
в разделе 3:
в абзаце первом число «2120870,5» заменить числом «2055260,8»;
в абзаце четвертом число «792495,1» заменить числом «726885,4»;
в абзаце девятом число «950318,4» заменить числом «897190,2»;
в абзаце двенадцатом число «475570,3» заменить числом «422442,1»;
в абзаце шестнадцатом число «1135431,0» заменить числом «1122949,5»;
в абзаце девятнадцатом число «308296,7» заменить числом «295815,2»;
в разделе 4:
в абзаце пятом слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов»;
абзац одиннадцатый после слов «от 28.12.2021 N 082-09-2022-615» дополнить словами «, от 25.12.2022 N 082-09-2023-657».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края
от 23.03.2020 N 125
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы (показателях подпрограмм) и их значениях
N п/ п | Целевой индикатор | Еди-ница изме-рения | 2018 г. | 2019 г. | Значение индикатора по годам | |||||
(факт) | (план) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
<…> | ||||||||||
5.1 | в том числе в рамках соглашения о предос-тавлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на развитие сельского туризма | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
<…> | ||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края
от 23.03.2020 N 125
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае»
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Источники финансирования | |||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Общий объем финансирования государственной программы |
|
| 316811,8 | 672188,3 | 900946,0 | 566949,2 | 244281,1 | 175111,1 | 2876287,5 | всего | |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | |||||
74018,2 | 340839,9 | 422442,1 | 7420,0 | 26235,0 | 26235,0 | 897190,2 | федеральный бюджет | |||||
237768,7 | 330012,5 | 469875,8 | 539397,0 | 218046,1 | 148876,1 | 1943976,2 | краевой бюджет | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ||||||||||||
2 | Цель 1.1. Создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры Алтайского края |
|
| 188560,5 | 528133,6 | 726885,4 | 428062,5 | 126894,4 | 56724,4 | 2055260,8 | всего | |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | |||||
74018,2 | 340839,9 | 422442,1 | 7420,0 | 26235,0 | 26235,0 | 897190,2 | федеральный бюджет | |||||
109517,4 | 185957,8 | 295815,2 | 400510,3 | 100659,4 | 30489,4 | 1122949,5 | краевой бюджет | |||||
5024,9 | 1335,9 | 8628,1 | 20132,2 | 0 | 0 | 35121,1 | местные бюджеты | |||||
3 | Задача 1.1.1. Реализация приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма |
|
| 146232,5 | 495733,6 | 589764,6 | 165796,1 | 3023,0 | 3023,0 | 1403572,8 | итого по задаче, в том числе | |
74018,2 | 340839,9 | 412542,1 | 0 | 0 | 0 | 827400,2 | федеральный бюджет | |||||
67189,4 | 153557,8 | 168594,4 | 145663,9 | 3023,0 | 3023,0 | 541051,5 | краевой бюджет | |||||
5024,9 | 1335,9 | 8628,1 | 20132,2 | 0 | 0 | 35121,1 | местные бюджеты | |||||
<…> | ||||||||||||
12 | Мероприятие 1.1.1.4. Развитие туристского кластера «Белокуриха – Предгорье Алтая» (г. Белокуриха, Смоленский район) | 2020-2025 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края; Министерство транспорта Алтайского края; КГКУ «Алтай-автодор»; органы местного самоуправления (по согласованию) | 113916,2 | 468716,9 | 585601,4 | 100661,1 | 0 | 0 | 1268895,6 | капитальные вложения всего, в том числе | |
74018,2 | 340839,9 | 412542,1 | 0 | 0 | 0 | 827400,2 | федеральный бюджет | |||||
36138,9 | 127877,0 | 164431,2 | 80528,9 | 0 | 0 | 408976,0 | краевой бюджет | |||||
3759,1 | 0 | 8628,1 | 20132,2 | 0 | 0 | 32519,4 | местные бюджеты | |||||
13 | Мероприятие 1.1.1.4.1. Развитие транспортной инфраструктуры туристского кластера «Белокуриха – Предгорье Алтая» (г. Белокуриха) | 2020-2022 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство транспорта Алтайского края; КГКУ «Алтай-автодор»; органы местного самоуправления (по согласованию) | 85120,3 | 402432,0 | 509460,9 | 0 | 0 | 0 | 997013,2 | капитальные вложения всего, в том числе | |
74018,2 | 340839,9 | 412542,1 | 0 | 0 | 0 | 827400,2 | федеральный бюджет | |||||
11102,1 | 61592,1 | 96918,8 | 0 | 0 | 0 | 169613,0 | краевой бюджет | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | |||||
<…> | ||||||||||||
15 | Мероприятие 1.1.1.4.1.2. Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» | 2022 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство транспорта Алтайского края; КГКУ «Алтай-автодор»; органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 509460,9 | 0 | 0 | 0 | 509460,9 | капитальные вложения всего, в том числе | |
0 | 0 | 412542,1 | 0 | 0 | 0 | 412542,1 | федеральный бюджет | |||||
0 | 0 | 96918,8 | 0 | 0 | 0 | 96918,8 | краевой бюджет | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | |||||
16 | Мероприятие 1.1.1.4.1.2.1. Строительство автомобильной дороги «Субкластер «Белокуриха-2» - горнолыжный комплекс на горе Глухариная» | 2022 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство транспорта Алтайского края; КГКУ «Алтай-автодор»; органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 509460,9 | 0 | 0 | 0 | 509460,9 | капитальные вложения всего, в том числе | |
0 | 0 | 412542,1 | 0 | 0 | 0 | 412542,1 | федеральный бюджет | |||||
0 | 0 | 96918,8 | 0 | 0 | 0 | 96918,8 | краевой бюджет | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | |||||
<…> | ||||||||||||
Итого | 316811,8 | 672188,3 | 900946,0 | 566949,2 | 244281,1 | 175111,1 | 2876287,5 |
| ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края от 23.03.2020N 125
Таблица 3
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае»
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | |
Всего финансовых затрат | 316811,8 | 672188,3 | 900946,0 | 566949,2 | 244281,1 | 175111,1 | 2876287,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 237768,7 | 330012,5 | 469875,8 | 539397,0 | 218046,1 | 148876,1 | 1943976,2 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 74018,2 | 340839,9 | 422442,1 | 7420,0 | 26235,0 | 26235,0 | 897190,2 |
из муниципального бюджета | 5024,9 | 1335,9 | 8628,1 | 20132,2 | 0 | 0 | 35121,1 |
Капитальные вложения | 213936,8 | 568097,3 | 679738,1 | 192623,1 | 41450,0 | 41450,0 | 1737295,3 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 134893,7 | 225921,5 | 258567,9 | 172490,9 | 41450,0 | 41450,0 | 874774,0 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 74018,2 | 340839,9 | 412542,1 | 0 | 0 | 0 | 827400,2 |
из муниципального бюджета | 5024,9 | 1335,9 | 8628,1 | 20132,2 | 0 | 0 | 35121,1 |
<…> | |||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края
от 23.03.2020 N 125
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственных программ Российской Федерации (структурных элементов государственных программ Российской Федерации) в соответствии с условиями заключенных соглашений о реализации на территории Алтайского края государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации
N п/п | Наименование государственной программы Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | человек | 9 | 11 | 13 |
количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | человек | 4473 | 8359 | 12859 | ||
прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | процент | 3 | 3 | 3 | ||
