Постановление Правительства Алтайского края от 25.10.2022 N 387 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022 N 387
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454 «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год» (в редакции от 02.02.2022 N 27, от 28.03.2022 N 99, от 08.06.2022 N 205, от 28.07.2022 N 272) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 25.10.2022 N 387
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края
от 10.12.2021 N 454
В краевой адресной инвестиционной программе на 2022 год, утвержденной указанным постановлением:
в разделе 1 «Образование»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 2787927,3 | 1385873,9 | 1264415,0 | 137638,4 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 1562858,1 | 1211378,6 | 350754,5 | 725,0 |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест (строительный N 8, квартал 2038) по адресу: тракт Павловский, д. 170 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 24013,6 | - | 24013,6 | - |
<…> | ||||||
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 148760,6 | 148760,6 | - | - |
<…> | ||||||
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 11182,7 | 11182,7 | - | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство средней общеобразовательной школы в квартале 2011/1 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 55212,6 | - | 55212,6 | - |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 1225069,2 | 174495,3 | 913660,5 | 136913,4 |
<…> | ||||||
Павловский район, с. Шахи, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 80000,0 | - | 80000,0 | - |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 15 % | 28950,5 | 28950,5 | - | - | |
<…> | ||||||
Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 |
<…> | ||||||
Первомайский район, с. Повалиха, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 232279,6 | - | 232129,6 | 150,0 |
<…> | ||||||
Родинский район, с. Покровка,
строительство средней общеобразовательной школы на | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 194641,3 | - | 194641,3 | - |
<…> | ||||||
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 159378,1 | - | 158888,1 | 490,0 |
<…> | ||||||
Усть-Пристанский район, с. Коробейниково, строительство здания МКОУ «Коробейниковская СОШ» на 110 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1980,0 | - | - | 1980,0 |
<…> | ||||||
позиции «г. Барнаул, приобретение объекта «Встроенный-пристроенный детский сад на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Антона Петрова, д. 221д» и «г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2010 на 550 учащихся» признать утратившими силу;
в разделе 2 «Здравоохранение»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 1131637,2 | 562824,3 | 417452,6 | 151360,3 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 785163,3 | 321384,3 | 417452,6 | 46326,4 |
<…> | ||||||
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 10324,6 | - | 9050,4 | 1274,2 |
<…> | ||||||
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 11054,5 | 10754,5 | - | 300,0 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 44760,2 | 44760,2 | - | - | |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 346473,9 | 241440,0 | - | 105033,9 |
<…> | ||||||
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 21858,7 | 21858,7 | - | - |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 34610,9 | 34610,9 | - | - | |
Зональный район, с. Зональное, строительство поликлиники КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 285,0 | - | - | 285,0 |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство поликлиники в Индустриальном районе для КГБУЗ «Городская поликлиника N 9, г. Барнаул» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 100,0 | - | - | 100,0 | |
г. Барнаул, строительство поликлиники КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница», расположенного по адресу: проезд 9 Мая, д. 7 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7599,8 | - | - | 7599,8 |
<…> | ||||||
позиции «непрограммная часть» и «г. Барнаул, приобретение складских комплексов для АКГУП «Аптеки Алтая» признать утратившими силу;
отдельные позиции раздела 3 «Культура» изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 664092,8 | 63345,0 | 562597,0 | 38150,8 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 361493,5 | 57456,2 | 268696,5 | 35340,8 |
<…> | ||||||
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19487,2 | 19487,2 | - | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, реставрация и приспособление здания для военно-исторического отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: просп. Комсомольский, д. 73б | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 100000,0 | - | 100000,0 | - |
Министерство культуры Алтайского края | - | 1696,5 | - | 1696,5 | - | |
<…> | ||||||
в разделе 4 «Физическая культура и спорт»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 341071,9 | 282679,5 | 49550,4 | 8842,0 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 151217,5 | 151217,5 | - | - |
<…> | ||||||
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), г. Барнаул, ул. Юрина, д. 197а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 51931,3 | 51931,3 | - | - |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 189854,4 | 131462,0 | 49550,4 | 8842,0 |
<…> | ||||||
Петропавловский район, с. Петропавловское, строительство стадиона | Министерство спорта Алтайского края* | не менее 15 % | 10000,0 | - | 10000,0 | - |
<…> | ||||||
Тальменский район, р.п. Тальменка, подготовка основания и установка оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. 1 этап | Министерство спорта Алтайского края* | не менее | 26560,0 | 26560,0 | - | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство регионального центра по настольному теннису | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 882,0 | - | - | 882,0 |
позицию «Тальменский район, р.п. Тальменка, подготовка основания и установка оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. 2 этап» признать утратившей силу;
в разделе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 130509,3 | 71103,1 | 20613,6 | 38792,6 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 47053,1 | 22620,3 | 20613,6 | 3819,2 |
<…> | ||||||
Егорьевский район, с. Новоегорьевское, строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее | 6829,2 | 6829,2 | - | - |
Петропавловский район, с. Петропавловское, реконструкция сетей и объектов водоснабжения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее | 15791,1 | 15791,1 | - | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, реконструкция артезианского водозабора по ул. Декоративной, 51г микрорайон «Спутник» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее | 19294,6 | - | 19294,6 | - |
<…> | ||||||
Топчихинский район, с. Парфеново, реконструкция водопроводных сетей и сооружений | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее | 234,4 | - | 234,4 | - |
региональные программы | - | - | 83456,2 | 48482,8 | - | 34973,4 |
<…> | ||||||
Табунский район, с. Сереброполь, реконструкция водопроводных сетей и сооружений | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее | 586,9 | 586,9 | - | - |
<…> | ||||||
Топчихинский район, с. Топчиха, реконструкция водопроводных сетей и сооружений | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее | 8516,3 | - | - | 8516,3 |
<…> | ||||||
дополнить раздел после позиции «Алтайский район, строительство канализационно-очистных сооружений особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» для работы с малым количеством сточных вод (от 2 куб. м в сутки до 200 куб. м в сутки)» позициями следующего содержания:
«подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» | - | - | - | - | - | - |
г. Яровое, строительство
угольной водогрейной котельной установленной мощностью | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее | 16102,5 | - | - | 16102,5»; |
позицию «Алтайский район, с. Старобелокуриха, реконструкция системы водоснабжения» признать утратившей силу;
в разделе 8 «Прочие расходы»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
Всего, в том числе | - | - | 217133,7 | 65632,5 | 118858,4 | 32642,8 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 166830,2 | 33000,0 | 115512,4 | 18317,8 |
<…> | ||||||
инженерная защита
правого берега р. Чумыш у | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края* | не менее | 76817,0 | - | 76000,0 | 817,0 |
<…> | ||||||
позиции «спортивно-туристский кластер «Тягун». Создание обеспечивающей инфраструктуры объекта «Спортивная деревня в поселке Тягун Заринского района Алтайского края» (второй этап)» и «нераспределенный остаток средств» признать утратившими силу.
