Постановление Правительства Алтайского края от 15.09.2022 N 335 "О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 N 335
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467
Правительство Алтайского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции от 25.03.2015 N 111, от 15.02.2016 N 41, от 02.06.2016 N 183, от 26.10.2016 N 368, от 26.12.2016 N 437, от 15.03.2017 N 77, от 15.06.2017 N 212, от 18.01.2018 N 15, от 08.02.2019 N 35, от 19.03.2019 N 85, от 17.06.2019 N 220, от 17.10.2019 N 399, от 10.12.2019 N 485, от 27.03.2020 N 134, от 03.07.2020 N 288, от 09.10.2020 N 448, от 07.12.2020 N 518, от 25.12.2020 N 566, от 08.02.2021 N 28, от 21.06.2021 N 214, от 14.07.2021 N 257, от 07.10.2021 N 379, от 18.11.2021 N 428, от 30.12.2021 N 508, от 22.02.2022 N 55, от 13.05.2022 N 160, от 31.05.2022 N 192, от 14.07.2022 N 252) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением абзаца второго приложения к настоящему постановлению, вступающего в силу с 01.01.2023.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 15.09. 2022 N 335
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467
В государственной программе Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
по тексту программы и приложений к ней слова «Стимулирование инноваций» заменить словами «Стимулирование науки и инноваций»;
в паспорте программы:
в позиции «Объемы финансирования программы»:
в абзаце первом число «7249165,7» заменить числом «7251263,4»;
в абзаце девятом число «1279945,6» заменить числом «1282043,3»;
позицию «Справочно: объем налоговых расходов Алтайского края в рамках реализации государственной программы (всего)» изложить в следующей редакции:
«Справочно: объем налоговых расходов Алтайского края в рамках реализации государственной программы (всего) | в 2019 году – 14024,0 тыс. рублей; в 2020 году – 56245,1 тыс. рублей; в 2021 году – 58354,8 тыс. рублей; в 2022 году – 150466,0 тыс. рублей; в 2023 году – 178429,0 тыс. рублей; в 2024 году – 141253,0 тыс. рублей; в 2025 году – 153837,0 тыс. рублей»; |
в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы»:
в абзаце тринадцатом число «116,6» заменить числом «115,8»;
в абзаце четырнадцатом число «22,0» заменить числом «18,5»;
в подразделе 2.3 раздела II:
в абзаце десятом число «116,6» заменить числом «115,8»;
в абзаце двенадцатом число «22,0» заменить числом «18,5»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы
Реализация программы будет осуществляться за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также средств внебюджетных источников.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, составляет 7251263,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 215409,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 199586,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 711809,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 322427,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 490028,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 661842,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1415803,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 1282043,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 1103781,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 532975,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 315556,9 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 3102212,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 97453,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 82600,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 108596,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 77569,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 109526,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 211739,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 1062880,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 426717,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 515047,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 315038,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 95043,8 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 3760423,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 85947,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 84977,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 571203,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 208258,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 344102,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 413503,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 316322,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 818725,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 552134,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 181336,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 183913,1 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 388627,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 32009,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 32009,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 32009,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 36600,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 36400,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 36600,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 36600,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 36600,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 36600,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 36600,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 36600,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.»;
отдельные позиции приложений 1, 3 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 3 к настоящим изменениям;
в приложении 2 к программе:
позицию 13 признать утратившей силу;
отдельные позиции приложения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
в приложении 4 к программе:
в подпрограмме 1 программы:
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом число «3628982,4» заменить числом «3639652,4»;
в абзаце девятом число «699784,2» заменить числом «710454,2»;
в абзаце втором позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» число «104,0» заменить числом «105,9»;
в абзаце втором подраздела 2.3 раздела 2 число «104,0» заменить числом «105,9»;
в разделе 4:
в абзаце втором число «3628982,4» заменить числом «3639652,4»;
в абзаце десятом число «699784,2» заменить числом «710454,2»;
в подпрограмме 2 программы:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2:
в абзаце первом число «1615891,0» заменить числом «1616791,0»;
в абзаце четырнадцатом число «490924,8» заменить числом «491824,8»;
в абзаце двадцать втором число «64906,7» заменить числом «65806,7»;
в разделе 4:
в абзаце втором число «1615891,0» заменить числом «1616791,0»;
в абзаце пятнадцатом число «490924,8» заменить числом «491824,8»;
в абзаце двадцать третьем число «64906,7» заменить числом «65806,7»;
в подпрограмме 3 программы:
в паспорте подпрограммы 3:
абзац одиннадцатый позиции «Показатели подпрограммы» дополнить словами «(по организациям – получателям поддержки по мероприятию 1.9 подпрограммы 3)»;
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом число «1827865,5» заменить числом «1818393,2»;
в абзаце шестом число «437279,8» заменить числом «427807,5»;
в абзаце четырнадцатом число «226454,3» заменить числом «216982,0»;
абзац тринадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить словами «(по организациям – получателям поддержки по мероприятию 1.9 подпрограммы 3)»;
в разделе 2:
абзац восемнадцатый подраздела 2.2 изложить в следующей редакции:
«количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, единиц (по организациям – получателям поддержки по мероприятию 1.9 подпрограммы 3);»;
абзац семнадцатый подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:
«количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, составит 2 единицы (по организациям – получателям поддержки по мероприятию 1.9 подпрограммы 3);»;
в разделе 4:
в абзаце втором число «1827865,5» заменить числом «1818393,2»;
в абзаце седьмом число «437279,8» заменить числом «427807,5»;
в абзаце пятнадцатом число «226454,3» заменить числом «216982,0»;
в подпрограмме 5 программы:
в абзаце третьем позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 число «8800» заменить числом «8700»;
в абзаце четвертом подраздела 2.3 раздела 2 число «8800» заменить числом «8700»;
в приложении 5 к программе:
в пункте 2 слова «определенных в приложении 6» заменить словами «определенных в приложении»;
в пункте 5 слова «в порядке межбюджетных отношений» заменить словами «в установленном порядке на казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.»;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Оценкой результативности использования субсидии является показатель «Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственным комплексом наукограда Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в наукограде Российской Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда Российской Федерации (процентов)», установленный соглашением.
9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством образования и науки Алтайского края на основании сравнения значения показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением, и фактически достигнутого по итогам отчетного года значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного пунктом 8 настоящего порядка.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за соблюдением городом Бийском условий предоставления субсидии осуществляют Министерство образования и науки Алтайского края и органы государственного финансового контроля.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика» и их значениях
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей по годам | ||||||||||||
2013 (факт) | 2014 (оценка) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | |||||||||||||||
1 | Темп роста ВРП (в сопоставимых ценах) относительно уровня 2013 года | % | 100,00 | 100,70 | 108,00 | 113,70 | 120,10 | 101,50 | 102,20 | 101,90 | 105,00 | 105,50 | 104,80 | 111,10 | 115,80 |
<…> | |||||||||||||||
4 | Доля инвестиций в основной капитал в ВРП | % | 23,00 | 22,60 | 23,40 | 24,20 | 25,00 | 16,90 | 20,20 | 19,90 | 18,50 | 16,20 | 16,80 | 17,70 | 18,50 |
<…> | |||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и экспортной среды» | |||||||||||||||
<…> | |||||||||||||||
11 | Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) к предыдущему периоду | % | - | - | - | - | - | 106,00 | 102,00 | 105,30 | 100,10 | 102,90 | 102,40 | 106,90 | 105,90 |
<…> | |||||||||||||||
Подпрограмма 5 «Совершенствование системы формирования и использования официальной статистической информации в рамках работ, выполнение которых не предусмотрено Федеральным планом статистических работ» | |||||||||||||||
<…> | |||||||||||||||
52 | Количество показателей, загруженных в Региональную базу статистических данных (по состоянию на 31 декабря) | тыс. значений показателей | 3668 | 4000 | 2811 | 3400 | 5300 | 5800 | 5823 | 5823 | 7270 | 7600 | 8000 | 8350 | 8700 |
<…> | |||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Всего | Источники финансирования | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и экспортной среды» | ||||||||||||||||
1 | Цель – создание условий и механизмов для привлечения инвестиций в экономику Алтайского края и развития экспортной деятельности региона | 2015 - 2025 годы | - | 28846,0 | 34086,0 | 511180,1 | 132843,0 | 259266,4 | 424288,0 | 474253,3 | 710454,2 | 669485,2 | 298485,2 | 96465,0 | 3639652,4 | всего, в том числе |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 250000,0 | 190000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 940000,0 | федеральный бюджет | ||||
28846,0 | 34086,0 | 511180,1 | 132843,0 | 259266,4 | 324288,0 | 224253,3 | 520454,2 | 469485,2 | 98485,2 | 96465,0 | 2699652,4 | краевой бюджет | ||||
<…> | ||||||||||||||||
5 | Задача 2. Формирование и продвижение благоприятного имиджа Алтайского края | 2015 - 2025 годы | - | 19422,0 | 15373,0 | 12961,0 | 12452,0 | 12452,0 | 12452,0 | 8525,0 | 29325,0 | 8525,0 | 8525,0 | 8525,0 | 148537,0 | краевой бюджет |
<…> | ||||||||||||||||
12 | Мероприятие 2.7. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности, подготовка аналитических и презентационных материалов по экспорту, содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки | 2022 -2025 годы | Минэкономразвития Алтайского края; КАУ «Ал-тайский центр инвестиций и развития»; управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры; НО «Ал-тайский фонд МСП» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | краевой бюджет |
<…> | ||||||||||||||||
14 | Мероприятие 2.9. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с участием предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2022 - 2025 годы | Минэкономразвития Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | краевой бюджет |
15 | Задача 3. Развитие экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | 2015 - | - | 9424,0 | 18713,0 | 486148,1 | 86318,0 | 236440,0 | 411836,0 | 465728,3 | 681129,2 | 660960,2 | 289960,2 | 87940,0 | 3434597,0 | всего, в том числе |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 250000,0 | 190000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 940000,0 | федеральный бюджет | ||||
9424,0 | 18713,0 | 486148,1 | 86318,0 | 236440,0 | 311836,0 | 215728,3 | 491129,2 | 460960,2 | 89960,2 | 87940,0 | 2494597,0 | краевой бюджет | ||||
<…> | ||||||||||||||||
17 | Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» | 2015 - 2025 годы | Минэкономразвития Алтайского края; КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» | 9424,0 | 9464,5 | 11148,1 | 11318,0 | 11440,0 | 11836,0 | 12053,0 | 14210,0 | 12940,0 | 12940,0 | 12940,0 | 129713,6 | краевой бюджет |
<…> | ||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Стимулирование науки и инноваций» | ||||||||||||||||
22 | Цель – комплексное развитие региональной инновационной системы и создание благоприятных условий для активизации инновационной деятельности на основе использования научно-техническо-го потенциала | 2015 - 2025 годы | - | 132265,6 | 112625,1 | 147583,0 | 115642,8 | 155530,2 | 154078,2 | 171369,2 | 153616,8 | 163030,3 | 163223,9 | 147825,9 | 1616791,0 | всего, в том числе |
97453,6 | 82600,1 | 108596,6 | 77569,3 | 109526,0 | 111739,1 | 124541,6 | 87810,1 | 115047,2 | 115038,8 | 95043,8 | 1124966,2 | федеральный бюджет | ||||
34812,0 | 30025,0 | 38986,4 | 38073,5 | 46004,2 | 42339,1 | 46827,6 | 65806,7 | 47983,1 | 48185,1 | 52782,1 | 491824,8 | краевой бюджет | ||||
<…> | ||||||||||||||||
32 | Задача 3. Создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры | 2015 - 2025 годы | - | 108214,6 | 93014,1 | 126572,0 | 89094,8 | 97456,4 | 91480,1 | 120903,0 | 88447,6 | 114276,9 | 114276,9 | 115085,9 | 1158822,3 | всего, в том числе |
97453,6 | 82600,1 | 108596,6 | 77569,3 | 80650,2 | 73964,0 | 102825,4 | 67780,9 | 95043,8 | 95043,8 | 95043,8 | 976571,5 | федеральный бюджет | ||||
10761,0 | 10414,0 | 17975,4 | 11525,5 | 16806,2 | 17516,1 | 18077,6 | 20666,7 | 19233,1 | 19233,1 | 20042,1 | 182250,8 | краевой бюджет | ||||
33 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности КАУ «Алтайский центр кластерного развития» | 2015 - 2025 годы | КАУ «Алтайский центр кластерного развития» | 4971,0 | 4539,0 | 5153,0 | 5687,0 | 10735,7 | 16769,0 | 17039,0 | 19982,0 | 18273,0 | 18273,0 | 19082,0 | 140503,7 | краевой бюджет |
<…> | ||||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» | ||||||||||||||||
41 | Цель – формирование благоприятных условий для роста объемов промышленного производства Алтайского края и повышения конкурентоспособности продукции | 2015 - 2025 годы | - | 46478,0 | 46285,0 | 44116,0 | 70232,0 | 59732,0 | 60232,0 | 721479,9 | 402489,3 | 255783,0
| 55783,0 | 55783,0 | 1818393,2 | всего, в том числе |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653051,4 | 148907,3 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 1001958,7 | федеральный бюджет | ||||
14469,0 | 14276,0 | 12107,0 | 33632,0 | 23332,0 | 23632,0 | 31828,5 | 216982,0 | 19183,0 | 19183,0 | 19183,0 | 427807,5 | краевой бюджет | ||||
32009,0 | 32009,0 | 32009,0 | 36600,0 | 36400,0 | 36600,0 | 36600,0 | 36600,0 | 36600,0 | 36600,0 | 36600,0 | 388627,0 | внебюджетные источники | ||||
42 | Задача 1. Повышение конкурентоспособности, инновационности промышленной продукции, эффективности производственных процессов и расширение рынков сбыта | 2015 - 2025 годы | - | 21108,0 | 20895,0 | 18726,0 | 45182,0 | 34682,0 | 35182,0 | 691429,9 | 372439,3 | 230733,0 | 30733,0 | 30733,0 | 1531843,2 | всего, в том числе |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653051,4 | 148907,3 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 1001958,7 | федеральный бюджет | ||||
14099,0 | 13886,0 | 11717,0 | 33582,0 | 23282,0 | 23582,0 | 26778,5 | 211932,0 | 19433,0 | 19433,0 | 19133,0 | 416257,5 | краевой бюджет | ||||
7009,0 | 7009,0 | 7009,0 | 11600,0 | 11400,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 113627,0 | внебюджетные источники | ||||
<…> | ||||||||||||||||
46 | Мероприятие 1.4. Информационное сопровождение реализуемых мероприятий (проведение тематических конкурсов, посвященных здоровому питанию и популяризации профессий отрасли, размещение социальной рекламы, информационных материалов в СМИ, осуществление информационной работы с населением), создание отраслевых стендов в рамках выставочной деятельности, проведение отраслевых форумов, конференций, круглых столов, семинаров, фестивалей и ярмарок | 2015 - 2025 годы | Алтайпищепром; КАУ «Алтайский центр кластерного развития» | 8728,0 | 8511,0 | 7959,0 | 13258,0 | 13258,0 | 13558,0 | 14858,0 | 14060,0 | 14060,0 | 14060,0 | 14060,0 | 136370,0 | всего, в том числе |
1719,0 | 1502,0 | 950,0 | 1858,0 | 1858,0 | 2158,0 | 3458,0 | 2660,0 | 2660,0 | 2660,0 | 2660,0 | 24143,0 | краевой бюджет | ||||
7009,0 | 7009,0 | 7009,0 | 11400,0 | 11400,0 | 11400,0 | 11400,0 | 11400,0 | 11400,0 | 11400,0 | 11400,0 | 112227,0 | внебюджетные источники | ||||
<…> | ||||||||||||||||
50 | Мероприятие 1.8. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2018 - 2025 годы | Минпром-энерго Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 15000,0 | 5000,0 | 10000,0 | 0,0 | 7979,8 | 8500,0 | 10000,0 | 61479,8 | краевой бюджет |
<…> | ||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Источники и направления расходов |
| Сумма затрат (тыс. рублей) | ||||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | |
Всего финансовых затрат по государственной программе, в том числе | 215409,6 | 199586,1 | 711809,1 | 322427,8 | 490028,6 | 661842,2 | 1415803,2 | 1282043,3 | 1103781,5 | 532975,1 | 315556,9 | 7251263,4 |
из краевого бюджета | 85947,0 | 84977,0 | 571203,5 | 208258,5 | 344102,6 | 413503,1 | 316322,4 | 818725,9 | 552134,3 | 181336,3 | 183913,1 | 3760423,7 |
<…> | ||||||||||||
Прочие расходы, в том числе | 215409,6 | 199586,1 | 69978,1 | 288354,8 | 479654,2 | 661842,2 | 1415803,2 | 1282043,3 | 903781,5 | 532975,1 | 315556,9 | 7194745,0 |
из краевого бюджета | 85947,0 | 84977,0 | 559132,5 | 174185,5 | 333728,2 | 413503,1 | 316322,4 | 818725,9 | 552134,3 | 181336,3 | 183913,1 | 3703905,3 |
<…> | ||||||||||||
