Постановление Правительства Алтайского края от 23.08.2022 N 301 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 543"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022 N 301
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 543
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 543 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редакции от 20.07.2020 N 313, от 26.10.2021 N 399, от 24.03.2022 N 91) согласно приложению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 23.08.2022 N 301
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края
от 31.12.2019 N 543
В государственной программе Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в паспорте программы:
в позиции «Сроки и этапы реализации» число «2024» заменить числом «2025»;
в позиции «Объемы финансирования программы»:
в абзаце первом число «2064259,00» заменить числом «2359131,60»;
в абзаце втором число «404019,00» заменить числом «406791,60»;
в абзаце пятом число «133190,80» заменить числом «133397,80»;
в абзаце восьмом число «1660240,00» заменить числом «1952340,00»;
после абзаца седьмого дополнить позицию абзацем следующего содержания:
«2025 год – 2565,60 тыс. рублей;»;
после абзаца тринадцатого дополнить позицию абзацем следующего содержания:
«2025 год – 292100,00 тыс. рублей.»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации программы | снижение к 2025 году по сравнению с 2019 годом: энергоемкости валового регионального продукта на 38,9 %; отношения расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта на 4,4 %; удельного расхода энергетических ресурсов, достижение которых планируется в результате реализации органами государственной власти Алтайского края и государственными учреждениями Алтайского края мероприятий программы, по тепловой энергии на 10,7 %, по электрической энергии на 18,8 %; потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям на 1,6 процентного пункта, теплоэнергии при ее передаче на 0,7 процентного пункта и воды на 1,7 процентного пункта; удельного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах по тепловой энергии на 8,2 %, по электрической энергии на 22,1 %»; |
в разделе 1:
абзац тридцать седьмой подраздела 1.1 изложить в следующей редакции:
«Потенциал энергосбережения в крае, который необходимо реализовать к 2025 году путем выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, составляет 1365,0 тыс. т.у.т. Потенциал является назначенным, так как снижение энергоемкости производства продукции на 15 % к 2025 году по отношению к уровню 2018 года.»;
в абзаце седьмом подраздела 1.2 число «2024» заменить числом «2025»;
в разделе 2:
в подразделе 2.3:
абзацы двенадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение к 2025 году по сравнению с 2019 годом:
энергоемкости валового регионального продукта на 38,9 %;
отношения расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта на 4,4 %;
удельного расхода энергетических ресурсов, достижение которых планируется в результате реализации органами государственной власти Алтайского края и государственными учреждениями Алтайского края мероприятий программы, по тепловой энергии на 10,7 %, по электрической энергии на 18,8 %;»;
дополнить подраздел абзацами следующего содержания:
«потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям на 1,6 процентного пункта, теплоэнергии при ее передаче на 0,7 процентного пункта и воды на 1,7 процентного пункта;
удельного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах по тепловой энергии на 8,2 %, по электрической энергии на 22,1 %.»;
в подразделе 2.4 число «2024» заменить числом «2025»;
в разделе 3:
в абзаце четвертом число «2024» заменить числом «2025»;
в абзаце тридцать первом число «2024» заменить числом «2025»;
в разделе 4:
в абзаце первом число «2064259,00» заменить числом «2359131,60»;
в абзаце втором число «404019,00» заменить числом «406791,60»;
в абзаце пятом число «133190,80» заменить числом «133397,80»;
в абзаце восьмом число «1660240,00» заменить числом «1952340,00»;
после абзаца седьмого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«2025 год – 2565,60 тыс. рублей;»;
после абзаца тринадцатого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«2025 год – 292100,00 тыс. рублей.»;
таблицы 1, 2 и 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящим изменениям соответственно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые
вносятся в постановление
Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 543
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной
программы Алтайского края «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» и их значениях
N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | ||||||||
2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | годы реализации государственной программы | ||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | |||||||||||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||
1 | Энергоемкость валового регионального продукта | т.у.т./млн. руб. | 19,0 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 13,1 | 12,5 | 11,7 | 11,0 |
2 | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Алтайского края | % | 22,3 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 18,2 |
Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов | |||||||||||
3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов | % | 86,8 | 88,6 | 90,4 | 92,3 | 93,6 | 90,9 | 91,0 | 91,5 | 92,1 |
4 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 58 | 58 | 59 | 59 |
5 | Доля потребляемых государственными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными учреждениями Алтайского края | % | 89,9 | 89,9 | 90,4 | 90,9 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
7 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края | % | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 86,0 | 86,2 | 87,3 | 87,7 | 87,8 | 87,8 |
8 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края | % | 83,2 | 83,2 | 83,5 | 84,1 | 84,3 | 82,7 | 83,4 | 83,4 | 83,6 |
9 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края | % | 84 | 84,1 | 84,3 | 84,4 | 84,6 | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 |
10 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Алтайского края | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии | |||||||||||
11 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,3 |
12 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Алтайского края (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
13 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Алтайского края | % | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | |||||||||||
14 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения[1][1] Алтайского края | Гкал/кв. м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
15 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения Алтайского края | кВт.ч/кв. м | 24,69 | 24,67 | 24,65 | 24,63 | 24,59 | 25,52 | 24,88 | 24,44 | 24,10 |
16 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания | Гкал/кв. м | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
|
|
| - |
16.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями Министерства здравоохранения Алтайского края и подведомственных ему учреждений | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
16.2 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями Министерства социальной защиты Алтайского края и подведомственных ему учреждений | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
17 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания | кВт.ч/кв. м | 50,4 | 49,2 | 48,2 | 48,0 | 47,8 |
|
|
| - |
17.1 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями Министерства здравоохранения Алтайского края и подведомственных ему учреждений | кВт.ч/кв. м | - | - | - | - | - | 45,9 | 45,4 | 45,0 | 44,5 |
17.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями Министерства социальной защиты Алтайского края и подведомственных ему учреждений | кВт.ч/кв. м | - | - | - | - | - | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
18 | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственными учреждениями | т., куб. м, Гкал, кВт.ч | 5009634,3 | 859345,3 | 4713564,9 | 4572158,0 | 4434993,2 |
|
|
| - |
19 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края[1][2] | Гкал/кв. м | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,156 | 0,154 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
20 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края2 | кВт.ч/кв. м | 37,32 | 37,24 | 36,79 | 36,34 | 35,89 | 31,23 | 30,63 | 30,21 | 29,87 |
21 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края | куб. м/чел. | 34,4 | 34,10 | 33,80 | 33,50 | 33,20 | - | - | - | - |
22 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края | куб. м/чел. | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | - | - | - | - |
23 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края | куб. м/чел. | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | - | - | - | - |
24 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Алтайского края и государственными учреждениями Алтайского края, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Алтайского края | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||
25 | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Алтайского края, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,04 | 4,47 | 4,62 | 4,69 | 4,71 |
26 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края | Гкал/кв. м | 0,189 | 0,209 | 0,195 | 0,191 | 0,191 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
27 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края | кВт.ч/кв. м | 34,0 | 33,7 | 33,1 | 32,5 | 32,2 | 26,5 | 26,4 | 26,1 | 25,8 |
28 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края | куб. м/чел. | 34,049 | 35,001 | 34,170 | 34,170 | 34,165 | 35,23 | 35,12 | 35,05 | 34,91 |
29 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края | куб. м/чел. | 19,058 | 19,417 | 18,856 | 18,850 | 18,845 | 16,78 | 16,77 | 16,76 | 16,75 |
Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
промышленности, энергетике и системах коммунальной | |||||||||||
30 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алтайского края в сфере промышленного производства | т.у.т./млн.руб. | 36,1 | 36,0 | 35,6 | 35,1 | 34,6 |
|
|
| - |
30.1 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции[1][3], составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алтайского края в сфере промышленного производства | т.у.т./млн. руб. | - | - | - | - | - | 1,37 | 1,17 | 1,10 | 1,06 |
31 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Алтайского края | т.у.т./млн.кВт.ч | 316 | 313 | 310 | 310 | 307 | - | - | - | - |
31.1 | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Алтайского края | т.у.т./млн.
кВт.ч | - | - | - | - | - | 266,5 | 265,2 | 264,1 | 264,0 |
32 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | т.у.т./тыс. Гкал | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | - | - |
| - |
32.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории Алтайского края | т.у.т./тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
33 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Алтайского края | т.у.т./тыс. Гкал | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | - | - | - | - |
33.1 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Алтайского края | т.у.т./тыс.
Гкал | - | - | - | - | - | 139,3 | 139,4 | 139,5 | 140,5 |
34 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Алтайского края | % | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
35 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Алтайского края | % | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
36 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Алтайского края | % | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
37 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14,62 | 14,60 | 14,58 | 14,56 | 14,54 | 13,47 | 13,30 | 13,07 | 12,91 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||
38 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на территории Алтайского края | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется на территории Алтайского края | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Алтайского края | ед. |
|
|
|
|
| 490 | 495 | 500 | 505 |
41 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории Алтайского края | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Алтайского края | ед. | - | 19 | 24 | 30 | 35 | 180 | 185 | 190 | 195 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые
вносятся в постановление
Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 543
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы
Алтайского края «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Сроки реали-зации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Источники финансиро-вания | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Цель 1 - снижение энергоем-кости экономики Алтайского края | 2020 – 2025 годы |
| 614816,00 | 431591,00 | 439527,80 | 283865,60 | 294665,60 | 294665,60 | 2359131,60 | всего, в том числе |
132816,00 | 132881,00 | 133397,80 | 2565,60 | 2565,60 | 2565,60 | 406791,60 | краевой бюджет | ||||
482000,00 | 298710,00 | 306130,00 | 281300,00 | 292100,00 | 292100,00 | 1952340,00 | внебюджетный источник | ||||
2 | Задача 1.1. Поддержание эко-номических основ стимули-рования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Задача 1.2. Осуществление технических и техноло-гических мероприятий по энергосбережению и повыше-нию энергетической эффек-тивности в отраслях эконо-мики Алтайского края |
|
| 614816,00 | 431591,00 | 439527,80 | 283865,60 | 294665,60 | 294665,60 | 2359131,60 | всего, в том числе |
132816,00 | 132881,00 | 133397,80 | 2565,60 | 2565,60 | 2565,60 | 406791,60 | краевой бюджет | ||||
482000,00 | 298710,00 | 306130,00 | 281300,00 | 292100,00 | 292100,00 | 1952340,00 | внебюджетный источник | ||||
4 | Мероприятие 1.2.1. Осуществление деятельности КАУ «Региональный институт развития энергоэффективнос-ти и альтернативной энерге-тики» | 2020 –2025 годы | Министерство промышлен-ности и энер-гетики Алтай-ского края | 2816,00 | 2881,00 | 3397,80 | 2565,60 | 2565,60 | 2565,60 | 16791,60 | краевой бюджет |
5 | Мероприятие 1.2.2. Приобре-тение энергоэффективного оборудования, в том числе насосного и вентиляционного оборудования, частотных пре-образователей, компенсаторов реактивной мощности | 2020 – 2022 годы | органы испол-нительной власти Алтай-ского края; государствен-ные учрежде-ния | 11420,00 | 4871,00 | 1739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18030,40 | краевой бюджет |
6 | Мероприятие 1.2.3. Модер-низация систем освещения, в том числе замена светиль-ников на более энерго-эффективные, светодиодные с применением автоматической системы управления освеще-нием, автоматическим включе-нием и выключением, либо снижением мощности (дим-мированием) осветительных приборов | 2020 – 2022 годы | органы испол-нительной власти Алтай-ского края; государствен-ные учрежде-ния | 22450,00 | 28788,87 | 32652,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83891,67 | краевой бюджет |
7 | Мероприятие 1.2.4. Замена оконных и дверных блоков на более энергоэффективные из ПВХ или алюминиевого профиля с термовставками, замена входных метал-лических дверей, подвальных и чердачных дверей и люков на более энергоэффективные двери и люки, в том числе металлические | 2020 – 2022 годы | органы испол-нительной власти Алтай-ского края; государствен-ные учрежде-ния | 53960,00 | 46329,70 | 39374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139664,20 | краевой бюджет |
8 | Мероприятие 1.2.5. Утепление ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе наружных стен, фундаментов, чердачных и подвальных перекрытий | 2020 – 2022 годы | органы испол-нительной власти Алтай-ского края; государствен-ные учрежде-ния | 32350,00 | 35314,03 | 49167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116831,13 | краевой бюджет |
9 | Мероприятие 1.2.6. Модернизация систем отопления и горячего водоснабжения, в том числе установка автоматизи-рованных индивидуальных тепловых пунктов, замена радиаторов отопления на энергоэффективные с термо-регуляторами, замена уста-ревших теплообменных аппаратов на современные энергоэффективные мало-габаритные пластинчатые разборные и кожухотрубные, перевод систем горячего водоснабжения с открытой на закрытую систему | 2020 – 2022 годы | органы испол-нительной власти Алтай-ского края; государствен-ные учрежде-ния | 9820,00 | 14696,40 | 7066,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31582,60 | краевой бюджет |
10 | Мероприятие 1.2.7. Модерни-зация оборудования предпри-ятий, производящих выработ-ку тепловой и электрической энергии | 2020 – 2025 годы | организации и предприятия коммунально-го комплекса (по согласова-нию) | 157000,00 | 162000,00 | 167000,00 | 172000,00 | 177000,00 | 177000,00 | 1012000,00 | внебюджетный источник |
11 | Мероприятие 1.2.8. Модерни-зация оборудования пред-приятий, осуществляющих регулируемые виды деятель-ности, за исключением предприятий, производящих тепловую и электрическую энергию | 2020 –2025 годы | организации и предприятия коммунально-го комплекса (по согласова-нию) | 41000,00 | 42000,00 | 43000,00 | 44000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 260000,00 | внебюджетный источник |
12 | Мероприятие 1.2.9. Строитель-ство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонапол-нительных компрессорных станций на территории г. Барнаула и г. Бийска | 2020 год | организации и предприятия транспортного комплекса (по согласова-нию), инди-видуальные предпринима-тели (по согласованию) | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | внебюджетный источник |
13 | Мероприятие 1.2.10. Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта и спецтехники, работающих на комприми-рованном (сжатом) природном газе | 2020 – 2022 годы | организации и предприятия транспортного комплекса (по согласова-нию), индивидуальные предпринима-тели (по согласованию) | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108000,00 | внебюджетный источник |
14 | Мероприятие 1.2.11. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффек-тивного капитального ремонта общего имущества собствен-ников помещений в многоквартирных домах | 2020 –2025 годы | организации жилищно-ком-мунального хозяйства (по согласованию) | 48000,00 | 52000,00 | 54000,00 | 57000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 331000,00 | внебюджетный источник |
15 | Мероприятие 1.2.12. Мероприятия по оснащению приборами учета исполь-зуемых энергетических ресур-сов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспет-черизации | 2021 – 2025 годы | Министерство промышлен-ности и энер-гетики Алтай-ского края, Министерство строительства и жилищно-коммунально-го хозяйства Алтайского края, админи-страции муни-ципальных об-разований Ал-тайского края (по согласова-нию) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,00 | внебюджетный источник |
16 | Мероприятие 1.2.13. Меро-приятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструк-туры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | 2021 – 2025 годы | Министерство промышлен-ности и энер-гетики Алтай-ского края, Министерство строительства и жилищно-коммунально-го хозяйства Алтайского края, админи-страции муни-ципальных об-разований Ал-тайского края (по согласова-нию) | 0,00 | 5110,00 | 4530,00 | 6700,00 | 8500,00 | 8500,00 | 33340,00 | внебюджетный источник |
17 | Мероприятие 1.2.14. Меропри-ятия по увеличению коли-чества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возоб-новляемых источников энер-гии | 2021 – 2025 годы | Министерство промышлен-ности и энер-гетики Алтай-ского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, Министерство сель-ского хозяй-ства Алтай-ского края, управление Алтайского края по пище-вой, перераба-тывающей, фармацевти-ческой про-мышленности и биотехноло-гиям | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | внебюджетный источник |
18 | Мероприятие 1.2.15. Меро-приятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, исполь-зуемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжижен-ным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности исполь-зования, близости располо-жения к источникам природ-ного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов мотор-ного топлива, и экономической целесооб-разности такого замещения | 2021 –2025 годы | Министерство транспорта Алтайского края, админи-страции город-ских округов Алтайского края (по согла-сованию) | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5000,00 | внебюджетный источник |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые
вносятся в постановление
Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 543
Таблица 3
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы Алтайского края
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | |
Всего финансовых затрат | 614816,00 | 431591,00 | 439527,80 | 283865,60 | 294665,60 | 294665,60 | 2359131,60 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 132816,00 | 132881,00 | 133397,80 | 2565,60 | 2565,60 | 2565,60 | 406791,60 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из внебюджетных источников | 482000,00 | 298710,00 | 306130,00 | 281300,00 | 292100,00 | 292100,00 | 1952340,00 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 614816,00 | 431591,00 | 439527,80 | 283865,60 | 294665,60 | 294665,60 | 2359131,60 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 132816,00 | 132881,00 | 133397,80 | 2565,60 | 2565,60 | 2565,60 | 406791,60 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из внебюджетных источников | 482000,00 | 298710,00 | 306130,00 | 281300,00 | 292100,00 | 292100,00 | 1952340,00 |
[1][1] Перечень зданий и помещений учебно-воспитательного назначения согласно СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные сооружения».
[2][2] Без учета данных по Министерству здравоохранения Алтайского края и подведомственных ему учреждений.
[3][3] По данным производства пищевых продуктов, химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий.
