Постановление Правительства Алтайского края от 28.07.2022 N 272 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2022 N 272
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454 «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год» (в редакции от 02.02.2022 N 27, от 28.03.2022 N 99, от 08.06.2022 N 205) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от 28.07.2022 N 272 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454
В краевой адресной инвестиционной программе на 2022 год, утвержденной указанным постановлением:
в разделе 1 «Образование»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля
| Лимит
бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 2784973,3 | 1456908,7 | 1189946,2 | 138118,4 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 1664782,1 | 1278413,4 | 385643,7 | 725,0 |
<…> | ||||||
г. Бийск, строительство детского сада на 200 мест по адресу: пер. В. Мартьянова, д. 42а | Министерство образования и науки Алтайского края* | не
менее | 123018,6 | 123018,6 | - | - |
<…> | ||||||
Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 82114,8 | - | 82114,8 | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство средней общеобразовательной школы в квартале 2011/1 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 118,8 | - | 118,8 | - |
г. Барнаул, строительство средней общеобразовательной школы в квартале 2033 на 1100 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 170,3 | - | 170,3 | - |
г. Бийск,
строительство средней общеобразовательной школы на 350 учащихся по адресу: | Министерство образования и науки Алтайского края* | не
менее | 913,3 | - | 438,3 | 475,0 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 1120191,2 | 178495,3 | 804302,5 | 137393,4 |
<…> | ||||||
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 159978,1 | - | 159488,1 | 490,0 |
<…> | ||||||
дополнить раздел после позиции «г. Барнаул, приобретение объекта «Встроенный-пристроенный детский сад на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Антона Петрова, д. 221д» позицией следующего содержания:
«г. Барнаул, строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест (строительный N 8, квартал 2038) по адресу: тракт Павловский д. 170 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 93996,6 | - | 93996,6 | -»; |
отдельные позиции раздела 2 «Здравоохранение» изложить в следующей редакции:
Наименование программ, мероприятий и объектов | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований краевого бюджета (тыс. рублей) | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 1194976,3 | 616040,9 | 418652,6 | 160282,8 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 785634,1 | 322155,1 | 418652,6 | 44826,4 |
<…> | ||||||
Алтайский край, мероприятия по
созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий и центров | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 267518,4 | 235556,2 | - | 31962,2 |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство
врачебной амбулатории КГБУЗ «Городская поликлиника N 1, | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 32113,4 | 30313,4 | - | 1800,0 |
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 58387,9 | - | 57687,9 | 700,0 |
| Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 150000,0 | - | 150000,0 | - |
<…> | ||||||
в разделе 3 «Культура»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование программ, мероприятий и объектов | Главный распорядитель бюджетных средств | Доля местного бюджета | Лимит бюджетных ассигнований краевого бюджета (тыс. рублей) | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
Всего, в том числе | - | - | 664261,7 | 63438,4 | 562672,5 | 38150,8 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 361662,4 | 57549,6 | 268772,0 | 35340,8 |
<…> | ||||||
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, воссоздание усадьбы семьи В.С. Золотухина по адресу: ул. Советская, д. 6в | Министерство культуры Алтайского края* | не
менее | 3581,6 | - | - | 3581,6 |
<…> | ||||||
дополнить раздел после позиции «Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, воссоздание усадьбы семьи В.С. Золотухина по адресу: ул. Советская, д. 6в» позицией следующего содержания:
«Быстроистокский
район, с. Верх-Ануйское, строительство дома культуры с залом на | Министерство культуры Алтайского края* | не
менее | 735,8 | - | - | 735,8»; |
отдельные позиции раздела 4 «Физическая культура и спорт» изложить в следующей редакции:
Наименование программ, мероприятий и объектов | Главный распорядитель бюджетных средств | Доля местного бюджета | Лимит бюджетных ассигнований краевого бюджета (тыс. рублей) | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
Всего, в том числе | - | - | 376876,4 | 328316,0 | 39550,4 | 9010,0 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 133351,3 | 133351,3 | - | - |
<…> | ||||||
стадион «Прогресс» по ул.
Воинов Интернационалистов, 80 в г. Бийске Алтайского края. 2 этап. Крытый
каток с искусственным льдом на | Министерство спорта Алтайского края* | не менее | 84033,3 | 84033,3 | - | - |
<…> | ||||||
отдельные позиции раздела 5 «Соцобеспечение» изложить в следующей редакции:
Наименование программ, мероприятий и объектов | Главный распорядитель бюджетных средств | Доля местного бюджета | Лимит бюджетных ассигнований краевого бюджета (тыс. рублей) | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 48959,6 | 33317,1 | - | 15642,5 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 15642,5 | - | - | 15642,5 |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство жилого корпуса «нового типа» на 80 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 9518,5 | - | - | 9518,5 |
<…> | ||||||
отдельные позиции раздела 6 «Жилищное строительство» изложить в следующей редакции:
Наименование программ, мероприятий и объектов | Главный распорядитель бюджетных средств | Доля местного бюджета | Лимит бюджетных ассигнований краевого бюджета (тыс. рублей) | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
Всего, в том числе | - | - | 1431553,6 | 1426826,2 | - | 4727,4 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 1418712,5 | 1418712,5 | - | - |
<…> | ||||||
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе исполнение судебных решений и предоставление жилищных сертификатов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1225000,0 | 1225000,0 | - | - |
<…> | ||||||
отдельные позиции раздела 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля
| Лимит
бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
Всего, в том числе | - | - | 99425,0 | 67781,7 | 2222,6 | 29420,7 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 77725,8 | 52124,3 | - | 25601,5 |
<…> | ||||||
Красногорский район, с. Усть-Иша, реконструкция водопроводных сетей | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не
менее | 16575,5 | 16575,5 | - | - |
<…> | ||||||
в разделе 8 «Прочие расходы»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование программ, мероприятий и объектов | Главный распорядитель бюджетных средств | Доля местного бюджета | Лимит бюджетных ассигнований краевого бюджета (тыс. рублей) | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 275411,9 | 141632,5 | 88867,1 | 32642,8 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 3346,0 | - | 3346,0 | - |
<…> | ||||||
инженерная защита от наводнений села Краснощеково Краснощековского района Алтайского края | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края* | не менее | 3346,0 | - | 3346,0 | - |
региональные программы | - | - | 212838,9 | 109000,0 | 85521,1 | 18317,8 |
<…> | ||||||
нераспределенный остаток средств | - | - | 12269,5 | - | - | - |
дополнить раздел перед позицией «инженерная защита береговой полосы озера Большое Яровое от негативного воздействия вод в пределах г. Яровое Алтайского края» позицией следующего содержания:
«берегоукрепление р. Алей в
районе дома по | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края* | не менее | 5000,0 | - | 5000,0 | -»; |
позиции «реконструкция гидротехнического сооружения на пруду Сорокинский на р. Сараса и р. Каим у с. Алтайское Алтайского района Алтайского края (водосбросные сооружения)», «реконструкция гидроузла на оз. Светлом в Советском районе» признать утратившими силу.
