Постановление Правительства Алтайского края от 13.05.2022 N 160 "О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2022 N 160
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции от 25.03.2015 N 111, от 15.02.2016 N 41, от 02.06.2016 N 183, от 26.10.2016 N 368, от 26.12.2016 N 437, от 15.03.2017 N 77, от 15.06.2017 N 212, от 18.01.2018 N 15, от 08.02.2019 N 35, от 19.03.2019 N 85, от 17.06.2019 N 220, от 17.10.2019 N 399, от 10.12.2019 N 485, от 27.03.2020 N 134, от 03.07.2020 N 288, от 09.10.2020 N 448, от 07.12.2020 N 518, от 25.12.2020 N 566, от 08.02.2021 N 28, от 21.06.2021 N 214, от 14.07.2021 N 257, от 07.10.2021 N 379, от 18.11.2021 N 428, от 30.12.2021 N 508, от 22.02.2022 N 55) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 13.05.2022 N 160________
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации
Алтайского края от 13.10.2014 N 467
В государственной программе Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в паспорте программы:
позицию «Объемы финансирования
программы» изложить в
следующей редакции:
«Объемы финансирования программы | объем финансирования государственной программы (за счет всех источников финансирования) составит 8188590,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 215409,6 тыс. рублей; в 2016 году – 199586,1 тыс. рублей; в 2017 году – 711809,1 тыс. рублей; в 2018 году – 322427,8 тыс. рублей; в 2019 году – 490028,6 тыс. рублей; в 2020 году – 661842,2 тыс. рублей; в 2021 году – 1415803,2 тыс. рублей; в 2022 году – 1234927,6 тыс. рублей; в 2023 году – 1403781,5 тыс. рублей; в 2024 году – 1532975,1 тыс. рублей»; |
в разделе IV:
в абзаце втором число «7891927,2» заменить числом «8188590,8»;
в абзаце третьем число «2658261,6» заменить числом «2754925,2»;
в абзаце четвертом число «3381638,6» заменить числом «3581638,6»;
раздел «Подпрограмма 3 «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» приложения 1 к программе дополнить позицией 16 согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
в приложении 2 к программе:
отдельные позиции приложения изложить в новой редакции, дополнить приложение позицией 49г согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
сноску 2 к приложению признать утратившей силу;
приложение 3 к
программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящим изменениям;
в приложении 4 к программе:
в подпрограмме 3:
в паспорте подпрограммы 3:
позицию «Показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, единиц»;
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом число «2721203,9» заменить числом «3017867,5»;
в абзаце втором число «653051,4» заменить числом «749715,0»;
в абзаце четвертом число «216125,5» заменить числом «416125,5»;
в абзаце двенадцатом число «24483,0» заменить числом «224483,0»;
после абзаца третьего дополнить позицию абзацем следующего содержания:
«в 2022 году – 96663,6 тыс. рублей;»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, составит 2 единицы»;
в разделе 2:
подраздел 2.2 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, единиц (по организациям – получателям поддержки по мероприятию 1.10 подпрограммы 3).»;
подраздел 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, составит 2 единицы (по организациям – получателям поддержки по мероприятию 1.10 подпрограммы 3).»;
в разделе 4:
в абзаце втором число «2721203,9» заменить числом «3017867,5»;
в абзаце третьем число «653051,4» заменить числом «749715,0»;
в абзаце пятом число «216125,5» заменить числом «416125,5»;
в абзаце тринадцатом число «24483,0» заменить числом «224483,0»;
после абзаца четвертого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«в 2022 году – 96663,6 тыс. рублей;».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся
в постановление Администрации
Алтайского края от 13.10.2014 N 467
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Алтайского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | |||||||||||
2013 (факт) | 2014 (оценка) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
<…> | ||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» | ||||||||||||||
<…> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
<…> | ||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Администрации
Алтайского края от 13.10.2014 N 467
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика»
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок
реали- | Участ-ник про-грам-мы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Всего | Источ- | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
<…> | |||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» | |||||||||||||||
36 | Цель – формирова-ние благоприятных условий для роста объемов промыш-ленного производ-ства Алтайского края и повышения конкурентоспособ-ности продукции | 2015 – 2024 годы | - | 46478,0 | 46285,0 | 44116,0 | 70232,0 | 59732,0 | 60232,0 | 721479,9 | 357746,6 | 555783,0 | 1055783,0 | 3017867,5 | всего, в том числе |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653051,4 | 96663,6 | 0,0 | 0,0 | 749715,0 | феде-раль- | ||||
14469,0 | 14276,0 | 12107,0 | 33632,0 | 23332,0 | 23632,0 | 31828,5 | 224483,0 | 19183,0 | 19183,0 | 416125,5 | краевой бюджет | ||||
32009,0 | 32009,0 | 32009,0 | 36600,0 | 36400,0 | 36600,0 | 36600,0 | 36600,0 | 536600,0 | 1036600,0 | 1852027,0 | внебюд- | ||||
37 | Задача 1. Повыше-ние конкуренто-способности, инно-вационности про-мышленной продук-ции, эффективности производственных процессов и расши-рение рынков сбыта | 2015 – 2024 годы | - | 21108,0 | 20895,0 | 18726,0 | 45182,0 | 34682,0 | 35182,0 | 691429,9 | 327696,6 | 530733,0 | 1030733,0 | 2756367,5 | всего, в том числе |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653051,4 | 96663,6 | 0,0 | 0,0 | 749715,0 | феде- | ||||
14099,0 | 13886,0 | 11717,0 | 33582,0 | 23282,0 | 23582,0 | 26778,5 | 219433,0 | 19133,0 | 19133,0 | 404625,5 | краевой бюджет | ||||
7009,0 | 7009,0 | 7009,0 | 11600,0 | 11400,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 511600,0 | 1011600,0 | 1602027,0 | внебюд- | ||||
<…> | |||||||||||||||
46 | Мероприятие 1.9. Предоставление субсидий юриди-ческим лицам на возмещение части затрат, связанных с участием в выс-тавочно-ярмароч-ных мероприятиях
| 2018 – 2024 годы | Мин-пром- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 15000,0 | 5000,0 | 10000,0 | 8028,7 | 8500,0 | 8500,0 | 60028,7 | краевой бюджет
|
47 | Мероприятие 1.10. Реализация допол-нительных меро-приятий по финан-совому обеспече-нию деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности | 2021-2024 годы | Мин-экономразви-тия Алтай-ского края; Фонд разви-тия Алтай-ского края; Мин-пром-энерго Алтай-ского края
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47134,9 | 0,0 | 0,0 | 47134,9 | всего, в том числе |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46663,6 | 0,0 | 0,0 | 46663,6 | феде-раль-ный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,3 | 0,0 | 0,0 | 471,3 | краевой бюджет | ||||
<…> | |||||||||||||||
49в | Мероприятие 1.15. Предоставление субсидии промыш-ленным предприя-тиям, основной вид деятельности кото-рых относится к сфере ведения Мин-промторга России в соответствии с пос-тановлением Прави-тельства Россий-ской Федерации от 05.06.2008 N 438, на возмещение час-ти затрат, направ-ленных на приобре-тение нового обору-дования | 2022- 2024 годы | Мин-пром-энерго Алтай-ского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 54500 | всего, в том числе
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | феде- | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 | краевой бюджет | ||||
49г | Мероприятие 1.16. Предоставление субсидии юридическим лицам на компенсацию затрат по уплате части банковской процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств в 2022 году | 2022 год | Мин-эко-ном-разви-тия Алтай-ского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | краевой бюджет |
<…> | |||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся
в постановление Администрации
Алтайского края от 13.10.2014 N 467
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика»
Источники и направления расходов | Сумма затрат (тыс. рублей) | ||||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего финансовых затрат по государственной программе, в том числе | 215409,6 | 199586,1 | 711809,1 | 322427,8 | 490028,6 | 661842,2 | 1415803,2 | 1234927,6 | 1403781,5 | 1532975,1 | 8188590,8 |
из краевого бюджета | 85947,0 | 84977,0 | 571203,5 | 208258,5 | 344102,6 | 413503,1 | 316322,4 | 823853,9 | 522134,3 | 181336,3 | 3581638,6 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 97453,6 | 82600,1 | 108596,6 | 77569,3 | 109526,0 | 211739,1 | 1062880,8 | 374473,7 | 315047,2 | 315038,8 | 2754925,2 |
из внебюджетных источников | 32009,0 | 32009,0 | 32009,0 | 36600,0 | 36400,0 | 36600,0 | 36600,0 | 36600,0 | 536600,0 | 1036600,0 | 1852027,0 |
Капитальные вложения, в том числе | 0,0 | 0,0 | 12071,0 | 34073,0 | 10374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500000,0 | 1000000,0 | 1556518,4 |
из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 12071,0 | 34073,0 | 10374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56518,4 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500000,0 | 1000000,0 | 1500000,0 |
НИОКР, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, в том числе | 215409,6 | 199586,1 | 69978,1 | 288354,8 | 479654,2 | 661842,2 | 1415803,2 | 1234927,6 | 903781,5 | 532975,1 | 6632072,4 |
из краевого бюджета | 85947,0 | 84977,0 | 559132,5 | 174185,5 | 333728,2 | 413503,1 | 316322,4 | 823853,9 | 552134,3 | 181336,3 | 3525120,2 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 97453,6 | 82600,1 | 108596,6 | 77569,3 | 109526,0 | 211739,1 | 1062880,8 | 374473,7 | 315047,2 | 315038,8 | 2754925,2 |
из внебюджетных источников | 32009,0 | 32009,0 | 32009,0 | 36600,0 | 36400,0 | 36600,0 | 36600,0 | 36600,0 | 36600,0 | 36600,0 | 352027,0 |
