Постановление Правительства Алтайского края от 28.03.2022 N 99 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022 N 99
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454 «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год» (в редакции от 02.02.2022 N 27) изменения, изложив приложение к указанному постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от_28.03.2022 N 99 |
КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2022 ГОД
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 3235861,8 | 2070712,3 | 1018316,4 | 146833,1 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 1727914,6 | 1354162,6 | 373502,0 | 250,0 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Залесовский муниципальный округ, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30535,8 | 30535,8 | - | - |
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 167093,1 | 166843,1 | - | 250,0 |
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 47485,2 | 47485,2 | - | - |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 28683,7 | 28683,7 | - | - |
г. Барнаул, приобретение объекта «Встроенный-пристроенный детский сад на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Антона Петрова, д. 221д» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 706,9 | 706,9 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2033 на 330 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 90526,1 | 90526,1 | - | - |
г. Белокуриха, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 282418,0 | 282418,0 | - | - |
г. Бийск, строительство детского сада на 200 мест по адресу: пер. В. Мартьянова, д. 42а | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 121742,9 | 121742,9 | - | - |
г. Рубцовск, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 172820,7 | 172820,7 | - | - |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 50000,0 | - | 50000,0 | - |
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 175760,6 | 175760,6 | - | - |
Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 163969,7 | - | 163969,7 | - |
мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2010 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 20000,0 | - | 20000,0 | - |
г. Бийск, приобретение здания средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне 16А | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 50699,1 | 50699,1 | - | - |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, строительство средней общеобразовательной школы в квартале 2011/1 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края | - | 118,8 | - | 118,8 | - |
г. Барнаул, строительство средней общеобразовательной школы в квартале 2033 на 1100 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края | - | 170,3 | - | 170,3 | - |
г. Бийск, строительство средней общеобразовательной школы на 350 учащихся по адресу: ул. Волочаевская, д. 6 | Министерство образования и науки Алтайского края | - | 438,3 | - | 438,3 | - |
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа N 3» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 185940,5 | 185940,5 | - | - |
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации по созданию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
строительство средней школы по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне «Спутник» г. Барнаула на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края** | не менее 20 % | 138804,9 | - | 138804,9 | - |
региональные программы | - | - | 1507947,2 | 716549,7 | 644814,4 | 146583,1 |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Бурлинский район, с. Бурла, строительство пристройки к детскому саду на 32 места | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 1360,1 | - | - | 1360,1 |
Локтевский район, г. Горняк, строительство нового здания корпуса N 2 МБДОУ «Детский сад «Сказка» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
Павловский район, с. Шахи, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 80000,0 | - | 80000,0 | - |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 15 % | 32950,5 | 32950,5 | - | - | |
Суетский район, с. Верх-Суетка, реконструкция здания детского сада «Улей» – структурного подразделения МБОУ «Верх-Суетская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 10 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 16837,2 | 16837,2 | - | - |
Табунский район, с. Алтайское, строительство детского сада «Орленок» – структурного подразделения МБОУ «Алтайская СОШ» на 80 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 4064,9 | - | - | 4064,9 |
Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 18279,2 | 18279,2 | - | - |
г. Славгород, реконструкция здания детского сада N 34 МБДОУ «Детский сад N 43», расположенного по адресу: микрорайон 2, строение 34 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 3737,9 | - | - | 3737,9 |
подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Алейский район, с. Боровское, реконструкция крыши здания МБОУ «Боровская СОШ» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 18985,9 | 18985,9 | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Благовещенский район, с. Леньки, строительство спортивного зала на территории МБОУ «Леньковская СОШ N 1». 2 этап – строительство спортивного зала | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 15 % | 48001,5 | - | 48001,5 | - |
Волчихинский район, с. Волчиха, строительство пристройки к МКОУ «Волчихинская СШ N 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 7273,2 | - | - | 7273,2 |
Зональный район, с. Новая Чемровка, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8300,0 | - | - | 8300,0 |
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19080,0 | - | - | 19080,0 |
Косихинский
район, с. Контошино, строительство средней общеобразовательной
школы на | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5182,1 | - | - | 5182,1 |
Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3150,0 | - | - | 3150,0 |
Локтевский район, г. Горняк, переустройство кровли здания МБОУ «Гимназия N 3» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 16984,3 | 16984,3 | - | - |
Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8250,0 | - | - | 8250,0 |
Первомайский район, пос. Сибирский, устройство чердачной крыши здания МБОУ «Сибирская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 6 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 14813,2 | 14813,2 | - | - |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 100000,0 | - | 100000,0 | - |
Первомайский район, с. Повалиха, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 157129,6 | - | 157129,6 | - |
Ребрихинский район, ст. Ребриха, строительство пристройки к зданию МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 159683,3 | - | 159683,3 | - |
Рубцовский район, с. Веселоярск, строительство пристройки на 300 учащихся к зданию МБОУ «Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 3724,0 | - | - | 3724,0 |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство пристройки к зданию МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа N 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 12464,6 | - | - | 12464,6 |
Тальменский район, с. Курочкино, пристройка спортивного зала к зданию Курочкинской ООШ – филиала МКОУ «Новоперуновская СОШ», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 8 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 19997,9 | 19997,9 | - | - |
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 335471,0 | 335471,0 | - | - |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 12096,3 | - | - | 12096,3 |
Троицкий район, пос. Беловский, МБОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа». Устройство чердачной крыши | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 464,6 | - | - | 464,6 |
Усть-Пристанский район, с. Коробейниково, строительство здания МКОУ «Коробейниковская СОШ» на 110 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2460,0 | - | - | 2460,0 |
Хабарский район, с. Коротояк, строительство школы и детского сада | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Целинный район, с. Бочкари, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8800,0 | - | - | 8800,0 |
г. Барнаул, с. Власиха, строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N 98», расположенному по адресу: ул. Ракитная, 2 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 100000,0 | - | 100000,0 | - |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2011/2 на 825 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 5200,0 | - | - | 5200,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2012 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 5200,0 | - | - | 5200,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2032 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 5200,0 | - | - | 5200,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2036 на 1300 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 5600,0 | - | - | 5600,0 |
г. Заринск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 9555,5 | - | - | 9555,5 |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 11 микрорайоне | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5819,9 | - | - | 5819,9 |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 242230,5 | 242230,5 | - | - |
РАЗДЕЛ 2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||||||||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||||||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Всего, в том числе | - | - | 948734,3 | 478671,0 | 272927,5 | 153235,8 | ||||||
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 490575,5 | 176821,6 | 272927,5 | 40826,4 | ||||||
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | - | - | - | - | - | - | ||||||
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - | ||||||
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - | ||||||
Алтайский
край, мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий для населенных
пунктов с численностью населения от 100 до | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 113938,1 | 85275,9 | - | 28662,2 | ||||||
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 9324,6 | - | 9250,4 | 74,2 | ||||||
Смоленский район, с. Смоленское, строительство поликлиники КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 12922,5 | - | 3382,5 | 9540,0 | ||||||
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 54736,3 | 54736,3 | - | - | ||||||
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 27626,0 | 27626,0 | - | - | |||||||
г. Барнаул, реконструкция входной группы с пристройкой к зданию поликлиники КГБУЗ «Городская больница N 3, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. П. Сухова, д. 18 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 3719,4 | - | 2969,4 | 750,0 | ||||||
г. Барнаул, строительство врачебной амбулатории КГБУЗ «Городская поликлиника N 1, г. Барнаул», расположенной по адресу: ул. Краевая, д. 45, в том числе приобретение оборудования (для повторного применения на территории Алтайского края) | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 10983,4 | 9183,4 | - | 1800,0 | ||||||
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 12962,8 | - | 12962,8 | - | ||||||
г. Барнаул, строительство хирургического корпуса на 165 коек КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», расположенного по адресу: ул. Гущина, д. 179 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 15816,7 | - | 15816,7 | - | ||||||
г. Новоалтайск,
реконструкция здания | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 228545,7 | - | 228545,7 | - | ||||||
региональные программы | - | - | 364599,6 | 252190,2 | - | 112409,4 | ||||||
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - | ||||||
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - | ||||||
Алтайский край, оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 22600,0 | 22600,0 | - | - | ||||||
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 24645,3 | 24645,3 | - | - | ||||||
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 34610,9 | 34610,9 | - | - | |||||||
Зональный район, с. Зональное, строительство поликлиники КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 9833,9 | - | - | 9833,9 | ||||||
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ «Каменская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 15615,0 | - | - | 15615,0 | ||||||
Мамонтовский район, с. Мамонтово, строительство поликлиники КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | ||||||
Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 151570,4 | 151570,4 | - | - | ||||||
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 9508,8 | 9508,8 | - | - | |||||||
Родинский район, с. Родино, пристройка лифтового узла к зданию КГБУЗ «Центральная районная больница с. Родино» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 10254,8 | 9254,8 | - | 1000,0 | ||||||
г. Алейск, строительство поликлиники КГБУЗ «Алейская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19198,1 | - | - | 19198,1 | ||||||
г.
Барнаул, реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, расположенного
по адресу: Змеиногорский тракт, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 12304,6 | - | - | 12304,6 | ||||||
г.
Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания поликлиники | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6499,8 | - | - | 6499,8 | ||||||
г. Барнаул, строительство здания операционного корпуса КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19000,0 | - | - | 19000,0 | ||||||
г. Барнаул, строительство патологоанатомического корпуса КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи N 2» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7605,2 | - | - | 7605,2 | ||||||
г. Барнаул, строительство поликлиники в Индустриальном районе для КГБУЗ «Городская поликлиника N 9, г. Барнаул» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | ||||||
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 20,0 | - | - | 20,0 | |||||||
г. Барнаул, строительство поликлиники КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница», расположенного по адресу: проезд 9 Мая, д. 7 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7973,4 | - | - | 7973,4 | ||||||
г. Барнаул, строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4336,7 | - | - | 4336,7 | ||||||
г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 500,0 | - | - | 500,0 | ||||||
подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | - | - | - | - | - | - | ||||||
Тальменский район, р.п. Тальменка, реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 2а, под размещение детского туберкулезного санатория | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6522,7 | - | - | 6522,7 | ||||||
непрограммная часть | - | - | 49659,2 | 49659,2 | - | - | ||||||
г. Барнаул, приобретение складских комплексов для АКГУП «Аптеки Алтая» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 49659,2 | 49659,2 | - | - | ||||||
нераспределенный остаток средств | - | - | 43900,0 | - | - | - | ||||||
РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||||||||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||||||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Всего, в том числе | - | - | 868695,4 | 57421,8 | 760587,7 | 50685,9 | ||||||
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 60609,1 | - | 60609,1 | - | ||||||
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» | - | - | - | - | - | - | ||||||
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» | - | - | - | - | - | - | ||||||
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» | - | - | - | - | - | - | ||||||
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования зданий КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 58409,1 | - | 58409,1 | - | ||||||
Министерство культуры Алтайского края | - | 2200,0 | - | 2200,0 | - | |||||||
региональные программы | - | - | 808086,3 | 57421,8 | 699978,6 | 50685,9 | ||||||
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» | - | - | - | - | - | - | ||||||
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» | - | - | - | - | - | - | ||||||
Бийский
район, с. Сростки, реконструкция сцены и гостевых трибун, расположенных по адресу: | Министерство культуры Алтайского края* | не менее | 3610,0 | - | - | 3610,0 | ||||||
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, воссоздание усадьбы семьи В.С. Золотухина по адресу: ул. Советская, д. 6в | Министерство культуры Алтайского края* | не менее | 2992,5 | - | - | 2992,5 | ||||||
Волчихинский район, с. Волчиха, строительство районного Дома культуры | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5888,0 | - | - | 5888,0 | ||||||
Заринский
район, с. Новомоношкино, реконструкция здания Новомоношкинского сельского Дома культуры филиала МКУК
«Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: | Министерство культуры Алтайского края* | не менее | 31952,4 | 31952,4 | - | - | ||||||
Крутихинский район, с. Крутиха, реконструкция здания районного дома культуры МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 33 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее | 38000,0 | - | 38000,0 | - | ||||||
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство культурного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7000,0 | - | - | 7000,0 | ||||||
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19580,6 | 19580,6 | - | - | ||||||
г. Алейск, строительство здания МБУ «Культурно-досуговый центр» | Министерство культуры Алтайского края* | не менее | 15000,0 | - | - | 15000,0 | ||||||
г. Барнаул, реконструкция здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 150000,0 | - | 150000,0 | - | ||||||
Министерство культуры Алтайского края | - | 6016,6 | - | 6016,6 | - | |||||||
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88/ просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 407000,0 | - | 404190,0 | 2810,0 | ||||||
Министерство культуры Алтайского края | - | 5888,8 | 5888,8 | - | - | |||||||
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания объекта культурного наследия, расположенного по адресу: ул. Короленко, д. 96/ просп. Красноармейский, д. 14 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6325,4 | - | - | 6325,4 | ||||||
г.
Барнаул, реставрация и приспособление здания для военно-исторического
отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного
по адресу: просп. Комсомольский, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 100000,0 | - | 100000,0 | - | ||||||
Министерство культуры Алтайского края | - | 1772,0 | - | 1772,0 | - | |||||||
г. Рубцовск, строительство Центра культурного развития | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7060,0 | - | - | 7060,0 | ||||||
РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 466402,6 | 376942,6 | 80000,0 | 9460,0 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 155403,2 | 155403,2 | - | - |
государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
стадион «Прогресс» по ул. Воинов Интернационалистов, 80 в г. Бийске Алтайского края. 2 этап. Крытый каток с искусственным льдом на 250 мест | Министерство спорта Алтайского края* | не менее | 90841,6 | 90841,6 | - | - |
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), г. Барнаул, ул. Сиреневая, д. 42 | Министерство спорта Алтайского края | - | 15252,9 | 15252,9 | - | - |
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), г. Барнаул, ул. Юрина, д. 197а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 49308,7 | 49308,7 | - | - |
региональные программы | - | - | 310999,4 | 221539,4 | 80000,0 | 9460,0 |
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
