Постановление Правительства Алтайского края от 24.03.2022 N 93 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.03.2021 N 102"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2022 N 93
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.03.2021 N 102
В соответствии со статьей 3 закона Алтайского края от 03.05.2017 N 31-ЗС «О приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Алтайского края» Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 31.03.2021 N 102 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Алтайского края на 2021 – 2023 годы» изменения согласно приложению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Алтайского края
от 24.03.2022 N 93
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 31.03.2021 N 102 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Алтайского края на 2021 – 2023 годы»
В Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Алтайского края на 2021 – 2023 годы, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 2 раздела I:
абзацы первый, второй после таблицы второй изложить в следующей редакции:
«В 2021 – 2023 годах планируется начать процедуру преобразования 12 унитарных предприятий в непубличные акционерные общества, при этом завершить преобразование унитарных предприятий дорожной отрасли планируется не ранее 2023 года.
В 2021 – 2023 годах планируется продажа пакетов акций 12 акционерных обществ, а также приватизация иного имущества казны Алтайского края, не обеспечивающего выполнение государственных функций. Будут продолжены торги в отношении имущества, решения о приватизации которого были приняты в предыдущие годы.»;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Учитывая рыночную конъюнктуру, продажа государственного имущества (в том числе объектов недвижимого имущества с земельными участками), включенного в Прогнозный план (программу) приватизации, обеспечит согласно экспертным оценкам поступление в краевой бюджет в 2021 году – 9,1 млн. рублей, в 2022 году – 112 млн. рублей, в 2023 году – 112 млн. рублей.»;
в разделе II:
таблицу 1 дополнить позициями следующего содержания:
«Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | ||
2 | Государственное
унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное
дорожно-строительное управление», Алтайский край, | преобразование в акционерное общество |
3 | Государственное
унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Западное
дорожно-строительное управление», Алтайский край, Завьяловский район, с.
Завьялово, ул. Дорожная, | преобразование в акционерное общество |
4 | Государственное
унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Западное
дорожно-строительное управление», Алтайский край, | преобразование в акционерное общество |
5 | Государственное
унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное
дорожно-строительное управление», Алтайский край, | преобразование в акционерное общество |
6 | Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Южное дорожно-строительное управление», Алтайский край, г. Алейск, ул. Дорожная, д. 6а | преобразование в акционерное общество |
7 | Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», Алтайский край, г. Бийск, пер. Центральный, д. 10 | преобразование в акционерное общество |
Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря | ||
8 | Государственное
унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Колыванский
камнерезный завод имени И.И. Ползунова», Алтайский край, Курьинский район, с.
Колывань, | преобразование в акционерное общество |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | ||
9 | Алтайское
краевое государственное унитарное предприятие гостиница «Колос», Алтайский
край, | преобразование в акционерное общество |
10 | Краевое
государственное унитарное предприятие «Гостиница «Славгород», Алтайский край,
| преобразование в акционерное общество |
Полиграфическая промышленность | ||
11 | Краевое
государственное унитарное предприятие газета «Алтайская правда», Алтайский
край, | преобразование в акционерное общество |
Выполнение проектно-изыскательских работ, содержание сетей газораспределения | ||
12 | Алтайское
краевое государственное унитарное предприятие «Алтайские инженерные системы»,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, | преобразование в акционерное общество»; |
таблицу 2 дополнить позициями следующего содержания:
«4. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | |||||
4 | Акционерное общество «Бийское», Алтайский край,
Бийский район, | 100 | 501789 | 25 | продажа на аукционе* |
5. Горнодобывающая промышленность | |||||
5 | Акционерное общество «Полиметалл», Алтайский край, | 5 | 124 | 5 | продажа на аукционе* |
6. Полиграфическая промышленность | |||||
6 | Акционерное общество «Алейская типография», Алтайский край, Алейский район, г. Алейск, ул. Пионерская, д. 120 | 100 | 6692 | 100 | продажа на аукционе* |
7 | Акционерное общество «Благовещенская типография»,
Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, | 100 | 2865 | 100 | продажа на аукционе* |
8 | Акционерное общество «Змеиногорская типография», Алтайский
край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, | 100 | 1521 | 100 | продажа на аукционе* |
9 | Акционерное общество «Каменская типография»,
Алтайский край, | 100 | 5139 | 100 | продажа на аукционе* |
10 | Акционерное общество «Новоалтайская типография», Алтайский
край, г. Новоалтайск, | 100 | 5767 | 100 | продажа на аукционе* |
11 | Акционерное общество «Рубцовская типография», Алтайский
край, | 100 | 16616 | 100 | продажа на аукционе* |
12 | Акционерное общество «Славгородская типография», Алтайский
край, г. Славгород, | 100 | 1804 | 100 | продажа на аукционе*»; |
таблицу 3 дополнить позициями следующего содержания:
«5 | Гаражный бокс** | 22:63:040444:464 | 29,7 | Алтайский
край, | продажа на аукционе* |
6 | Здание кружковой работы; земельный участок | 22:65:017736:54
22:65:017736:447 | 794
2421 | Алтайский край, г.
Бийск, | продажа на аукционе* |
7 | Нежилое помещение | 22:65:017736:443 | 319,7 | Алтайский край, г.
Бийск, | продажа на аукционе* |
8 | Нежилое помещение; земельный участок | 22:65:017458:83
22:65:017458:5 | 48,6
262 | Алтайский край, г.
Бийск, | продажа на аукционе* |
9 | Здание – вет-участок; земельный участок | 22:69:010109:62
22:69:010308:133 | 59,7
1033 | Алтайский край, г.
Новоалтайск, | продажа на аукционе* |
10 | Нежилое помещение в жилом доме | 22:69:020113:130 | 76,4 | Алтайский край, г.
Новоалтайск, | продажа на аукционе* |
11 | Здание – ветлабора-тория**; земельный участок | 22:69:030302:78
22:69:030302:87 | 259,4
2209 | Алтайский край, г.
Новоалтайск, ческая, д. 108 | продажа на аукционе* |
12 | Здание техникума и мастерской в комплексе; земельный участок | 22:70:020725:16
22:70:020725:4 | 5780,3
5973 | Алтайский край, г.
Рубцовск, ская, д. 101 | продажа на аукционе* |
13 | Здание гаража**; здание гаража**; здание фильмобазы на 2000 ф/к**; земельный участок | 22:70:020722:229
22:70:021603:42
22:70:020722:228
22:70:021603:160
| 152,1
78,7
975,5
5794 | Алтайский край, г.
Рубцовск, | продажа на аукционе* |
14 | Контора**; земельный участок | 22:34:010202:139 22:34:010202:121 | 68,7 913 | Алтайский
край, Быстроисток-ский район, | продажа на аукционе* |
15 | Здание ветлабора-тории; земельный участок | 22:09:020407:581
22:09:020407:645 | 241,3
886 | Алтайский
край, Егорьевский район, рская, д. 32а/1 | продажа на аукционе* |
16 | Администра-тивное здание; здание уборной; земельный участок | 22:11:030102:1851
22:11:030102:2633
22:11:030102:2816 | 255,3
9,8
1082 | Алтайский
край, | продажа на аукционе* |
17 | Здание конторы**; земельный участок | 22:11:020201:671
22:11:020201:495 | 58,2
1235 | Алтайский
край, ул.
Степная, | продажа на аукционе* |
18 | Здание пожарно-химической станции**; цех по переработке древе-сины**; земельный участок | 22:13:180001:567
22:13:180001:546
22:13:180001:414 | 58,6
119,8
3633 | Алтайский
край, | продажа на аукционе* |
19 | Здание лаборато-рии**; земельный участок | 22:20:020248:25
22:20:020248:11
| 93,2
1300 | Алтайский
край, Красногорский район, | продажа на аукционе* |
20 | Нежилое помеще-ние** | 22:19:000000:278 | 562,2 | Алтайский
край, | продажа на аукционе* |
21 | Рентген- кабинет**; земельный участок | 22:19:070010:1919
22:19:070010:1675 | 74,8
339 | Алтайский
край, | продажа на аукционе* |
22 | Здание склада**; земельный участок | 22:19:030010:3653
22:19:030010:2873
| 56
117 | Алтайский
край, ческий, д. 4а | продажа на аукционе* |
23 | Здание склада биопрепа-ратов**; земельный участок | 22:24:020401:400
22:24:020401:795 | 31,8
718 | Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Энергетиков, 13/2 | продажа на аукционе* |
24 | Здание – корзинный цех**; земельный участок | 22:27:011901:1302
22:27:011901:26 | 246,7
2922 | Алтайский
край, Мамонтовский район, | продажа на аукционе* |
25 | Помещение нежилое | 22:27:011601:8932 | 597,9 | Алтайский
край, Мамонтовский район, | продажа на аукционе* |
26 | Здание**; земельный участок | 22:29:070210:265 22:29:070210:117
| 167 1079 | Алтайский
край, Немецкий национальный район, ул.
Школьная, | продажа на аукционе* |
27 | Здание (ПХС, земельный участок | 22:36:280003:135
22:36:280003:6 | 419,6
7201 | Алтайский
край, Ребрихинский район, ул. Орджоники-дзе, д. 24 | продажа на аукционе* |
28 | Здание –картофеле-хранилище; картофеле-хранилище; здание –картофеле-хранилище; земельный участок | 22:39:033304:65
22:39:033304:67
22:39:033304:68
22:39:033101:1081 | 1337,4
1332,3
1910
42307 | Алтайский
край, Рубцовский район, в 0,11 км на восток от | продажа на аукционе* |
29 | Здание магазина**; земельный участок | 22:47:070112:56
22:47:070112:3 | 617,5
593 | Алтайский
край, Тальменский район, ул.
Школьная, | продажа на аукционе* |
30 | Здание
– пожарно-химическая станция земельный участок | 22:47:070302:24
22:47:070304:1 | 503,3
3286 | Алтайский край, Тальменский район, с. Новая Заря, ул. Центра-льная, д. 1 | продажа на аукционе* |
31 | Здание цеха лесопиле-ния**; земельный участок | 22:47:070111:190
22:47:070102:64 | 177,5
333 | Алтайский
край, Тальменский район, | продажа на аукционе* |
32 | Здание цеха для сушки пиломате-риалов**; земельный участок | 22:47:070111:161
22:47:070102:196 | 290,7
426 | Алтайский
край, Тальменский район, | продажа на аукционе* |
33 | Сооруже- ние – подстанция понизите-льная**; земельный участок | 22:47:070102:183
22:47:070102:195 | 3
141 | Алтайский
край, Тальменский район, | продажа на аукционе* |
34 | Сооруже- ние – подъездной путь протя- женностью земельный участок | 22:47:070102:127
22:47:070102:194 | -
641 | Алтайский
край, Тальменский район, | продажа на аукционе* |
35
| Здание конторы Новоиуши-нского лесниче-ства**; земельный участок | 22:48:010202:193
22:48:010202:4 | 44,5
974 | Алтайский
край, | продажа на аукционе* |
36 | Незаверше-нный строитель-ством объект (степень готовности объекта – 70%); земельный участок | 22:49:020006:583
22:49:020006:21 | 547,5
3062 | Алтайский
край, Топчихинский район, | продажа на аукционе* |
37 | Здание конторы; здание гаража; здание котельной; земельный участок | 22:51:110230:3979
22:51:110230:1802
22:51:110230:600
22:51:110102:325 | 616,5
456,4
100,2
6375 | Алтайский
край, Троицкий район, | продажа на аукционе* |
38 | Здание материаль-ного склада**; земельный участок | 22:51:110230:459
22:51:110102:326 | 104,6
265 | Алтайский
край, Троицкий район, | продажа на аукционе* |
39 | Здание конторы лесниче-ства**; земельный участок | 22:53:120103:244
22:53:120103:148 | 194,8
298 | Алтайский край, Угловский
район, Кузнецовский
Лесхоз, | продажа на аукционе* |
40 | Здание конторы лесхоза**; земельный участок | 22:53:110101:135
22:53:110101:99 | 197,3
1959 | Алтайский край, Угловский
район, | продажа на аукционе* |
41 | Здание ветбаклабо-ратории **; земельный участок | 22:55:110402:1429
22:55:110402:74 | 224,6
4804 | Алтайский
край, Усть-Пристан-ский район, | продажа на аукционе* |
42 | 76/100
долей в бригадном доме; теплиц (лит. С/1 – С/20) | 22:61:042029:67
22:61:042029:69
22:61:042029:62 | 120,8
147,6
895,7
244,7
10264
| Алтайский
край,
| продажа на аукционе* |
43 | Нежилое
здание – трансформа-торная подстанция земельный участок | 22:65:016107:91
22:65:016107:85 | 22,1
55 | Алтайский край, г.
Бийск, | продажа на аукционе* |
44 | Гараж**; земельный участок | 22:69:030515:166 22:69:030503:151
| 551,9 683 | Алтайский край, г.
Новоалтайск, | продажа на аукционе* |
45 | Нежилое помеще-ние**; земельный участок | 22:45:010203:1302
22:45:010203:29
| 42
138 | Алтайский край, Суетский
район, ул. Целинная, 58в | продажа на аукционе* |
46 | Гараж**; земельный участок | 22:66:070701:97 22:66:070701:11
| 37,2 47 | Алтайский край, г.
Заринск, | продажа на аукционе* |
47 | Водонапор-ная башня; газогенера-торная; корпус практиче-ских занятий; корпус теоретиче-ских заня-тий; котельная; низковольт-ные линии; пожарный резервуар; пристройка на 240 мест; семенохра-нилище; столярный цех; трансформа-торная подстанция; земельный участок | 22:55:110402:1444
22:55:110402:1606
22:55:110402:1460
22:55:110402:1446
22:55:110402:1531 22:55:110402:1610
22:55:110402:1483
22:55:110402:1502
22:55:110402:1485
22:55:110402:1561
22:55:110402:1421
22:55:110402:2232 | 18
40,1
2102
1760,9
115,8 0,463
25
1950,1
586,4
339,5
38,7
49663 | Алтайский
край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, | продажа на аукционе* |
48 | Общежитие; земельный участок | 22:55:110403:1281 22:55:110402:2231
| 2089,4 3541 | Алтайский
край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, | продажа на аукционе* |
49 | Вертолет
Robinson | - | - | - | продажа на аукционе* |
50 | Вертолет Robinson Helicoper Compani R-44 II (Raven 11, легкий), серийный номер 12662, регистрацио-нный номер RA-04298** | - | - | - | продажа на аукционе*»; |
дополнить раздел таблицей 4 следующего содержания:
«Приватизация имущества Алтайского края в форме внесения в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ»
N п/п | Наименова-ние | Кадастровый номер | Пло-щадь (кв.
м) /про-тяжен-ность | Адрес | Способ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Сооружение трансформа-торной подстанции 400 кВА**; земельный участок; сооружение линейное –
линия электропе-редачи земельный участок | 22:47:100302:288
22:47:100301:2
22:47:100301:88
22:47:000000:440
| 20
44
3 469
172 | Алтайский
край, Тальменский район, | внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерно-го общества «СК Алтайкрай-энерго» |
2 | Кабельная
ЛЭП – кабельная ЛЭП 6 кВ**
| 22:63:020104:46
22:63:000000:2571
| 652
1350
| Алтайский
край, | внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерно-го общества «СК Алтайкрай-энерго» |
