Постановление Правительства Алтайского края от 24.03.2022 N 91 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 543"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2022 N 91
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 543
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 543 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редакции от 20.07.2020 N 313, от 26.10.2021 N 399) следующие изменения:
в государственной программе Алтайского края, утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в паспорте программы:
в позиции «Объемы финансирования программы»:
в абзаце первом число «1933080,00» заменить числом «2064259,00»;
в абзаце втором число «272840,00» заменить числом «404019,00»;
в абзаце пятом число «2381,00» заменить числом «133190,80»;
в абзаце шестом число «2381,00» заменить числом «2565,60»;
в абзаце седьмом число «2381,00» заменить числом «2565,60»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы»:
в абзаце первом слова «на 9,3 %» заменить словами «на 32,2 %»;
в абзаце втором число «7,6» заменить числом «26,5»;
в программе:
в разделе 2:
в абзаце втором подраздела 2.1 слова «внутреннего продукта не менее чем на 15 %» заменить словами «регионального продукта на 32,2 %»;
в подразделе 2.3:
в абзаце двенадцатом слова «на 9,3 %» заменить словами «на 32,2 %»;
в абзаце тринадцатом число «7,6» заменить числом «26,5»;
в абзаце пятнадцатом слова «на 4,5 %» заменить словами «на 11,6 %»;
в разделе 4:
в абзаце первом число «1933080,00» заменить числом «2064259,00»;
в абзаце втором число «272840,00» заменить числом «404019,00»;
в абзаце пятом число «2381,00» заменить числом «133190,80»;
в абзаце шестом число «2381,00» заменить числом «2565,60»;
в абзаце седьмом число «2381,00» заменить числом «2565,60»;
абзац шестой раздела 6 после слов «являющимися участниками программы, в части» дополнить словами «отбора и»;
таблицы 1 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 3 к настоящему постановлению соответственно;
отдельные позиции таблицы 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Алтайского края
от 24.03.2022 N 91
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной
программы Алтайского края «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» и их значениях
N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | |||||||
2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | годы реализации государственной программы | |||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | ||||||||||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||
1 | Энергоемкость валового регионального продукта | т.у.т./млн. руб. | 19,0
| 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 13,6 | 13,0 | 12,4 |
2 | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Алтайского края | % | 22,3 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 |
Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов | ||||||||||
3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов | % | 86,8 | 88,6 | 90,4 | 92,3 | 93,6 | 88,2 | 88,5 | 88,8 |
4 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
5 | Доля потребляемых государственными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными учреждениями | % | 89,9 | 89,9 | 90,4 | 90,9 | 91 | 91,2 | 91,3 | 91,5 |
6 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края | % | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 86,0 | 86,2 | 86,7 | 86,9 | 87,2 |
8 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края | % | 83,2 | 83,2 | 83,5 | 84,1 | 84,3 | 84,6 | 84,8 | 85,2 |
9 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов уче-та, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края | % | 84 | 84,1 | 84,3 | 84,4 | 84,6 | 84,7 | 84,9 | 85,0 |
10 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Алтайского края | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
12 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Алтайского края (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 |
13 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Алтайского края | % | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | ||||||||||
14 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/кв. м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
15 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт.ч/кв. м | 24,69 | 24,67 | 34,65 | 24,63 | 24,59 | 24,54 | 24,49 | 24,40 |
16 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания | Гкал/кв. м | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
|
|
|
16.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
16.2 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями социального обслуживания | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
17 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания | кВт.ч/кв. м | 50,4 | 49,2 | 48,2 | 48,0 | 47,8 |
|
|
|
17.1 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения | кВт.ч/кв. м | - | - | - | - | - | 47,9 | 47,7 | 47,0 |
17.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания | кВт.ч/кв. м | - | - | - | - | - | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
18 | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственными учреждениями | т, куб. м, Гкал, кВт.ч | 5009634,3 | 859345,3 | 4713564,9 | 4572158,0 | 4434993,2 | - | - | - |
19 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края | Гкал/кв. м | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,156 | 0,154 | 0,152 | 0,15 | 0,148 |
20 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края | кВт.ч/кв. м | 37,32 | 37,24 | 36,79 | 36,34 | 35,89 | 35,44 | 34,99 | 34,54 |
21 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края | куб. м/чел. | 34,4 | 34,10 | 33,80 | 33,50 | 33,20 | 32,90 | 32,60 | 32,30 |
22 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края | куб. м/чел. | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
23 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края | куб. м/чел. | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 |
24 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Алтайского края и государственными учреждениями Алтайского края, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Алтайского края | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||
25 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,04 | 0,90 | 0,92 | 0,94 |
26 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв. м | 0,189 | 0,209 | 0,195 | 0,191 | 0,191 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
27 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/кв. м | 34,0 | 33,7 | 33,1 | 32,5 | 32,2 | 31,9 | 31,6 | 31,3 |
28 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб. м/чел. | 34,049 | 35,001 | 34,170 | 34,170 | 34,165 | 30,38 | 30,15 | 30,15 |
29 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. м/чел. | 19,058 | 19,417 | 18,856 | 18,850 | 18,845 | 18,840 | 18,835 | 18,830 |
Целевые показатели в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности,
энергетике и системах коммунальной | ||||||||||
30 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алтайского края в сфере промышленного производства | т.у.т./млн. руб. | 36,1 | 36,0 | 35,6 | 35,1 | 34,6 | 34,1 | 33,6 | 33,1 |
31 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВтч | 316 | 313 | 310 | 310 | 307 | 307 | 304 | 304 |
32 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | кг.у.т/Гкал | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,59 |
33 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | кг.у.т/Гкал | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,88 |
34 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 |
35 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 |
36 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
37 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14,62 | 14,60 | 14,58 | 14,56 | 14,54 | 14,68 | 14,50 | 14,48 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||
38 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Алтайского края | ед. |
|
|
|
|
| 180 | 182 | 184 |
41 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории Алтайского края | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Алтайского края | ед. | - | 19 | 24 | 30 | 35 | 180 | 182 | 184 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Алтайского края
от 24.03.2022 N 91
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы
Алтайского края «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Сроки реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Источники финансирования | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Цель 1 - снижение энергоем-кости экономики Алтайского края | 2020 – 2024 годы |
| 614816,00 | 431591,00 | 439320,80 | 283865,60 | 294665,60 | 2064259,00 | всего, в том числе |
132816,00 | 132881,00 | 133190,80 | 2565,60 | 2565,60 | 404019,00 | краевой бюджет | ||||
482000,00 | 298710,00 | 306130,00 | 281300,00 | 292100,00 | 1660240,00 | внебюджет-ные источники | ||||
| <…> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Задача 1.2. Осуществление технических и технологи-ческих мероприятий по энергосбережению и повы-шению энергетической эф-фективности в отраслях эко-номики Алтайского края |
|
| 614816,00 | 431591,00 | 439320,80 | 283865,60 | 294665,60 | 2064259,00 | всего, в том числе |
132816,00 | 132881,00 | 133190,80 | 2565,60 | 2565,60 | 404019,00 | краевой бюджет | ||||
482000,00 | 298710,00 | 306130,00 | 281300,00 | 292100,00 | 1660240,00 | внебюджет-ные источники | ||||
4 | Мероприятие 1.2.1. Осу-ществление деятельности КАУ «Региональный инсти-тут развития энергоэффек-тивности и альтернативной энергетики» | 2020 – 2024 годы | Министерство про-мышленности и энергетики Алтай-ского края | 2816,00 | 2881,00 | 3190,80 | 2565,60 | 2565,60 | 14019,00 | краевой бюджет |
5 | Мероприятие 1.2.2. Приоб-ретение энергоэффективного оборудования, в том числе насосного и вентиляционно-го оборудования, частотных преобразователей, копенса-торов реактивной мощности | 2020 – 2022 годы | органы исполнитель-ной власти Алтайско-го края; государствен-ные учреждения | 11420,00 | 4871,00 | 2947,4 | 0,00 | 0,00 | 19238,40 | краевой бюджет |
6 | Мероприятие 1.2.3. Модер-низация систем освещения, в том числе замена светиль-ников на более энергоэффек-тивные, светодиодные с при-менением автоматической системы управления освеще-нием, автоматическим вклю-чением и выключением либо снижением мощности (дим-мированием) осветительных приборов | 2020 – 2022 годы | органы исполнитель-ной власти Алтайско-го края; государствен-ные учреждения | 22450,00 | 28788,87 | 32518,27 | 0,00 | 0,00 | 83757,14 | краевой бюджет |
7 | Мероприятие 1.2.4. Замена оконных и дверных блоков на более энергоэффективные из ПВХ или алюминиевого профиля с термовставками, замена входных металличес-ких дверей, подвальных и чердачных дверей и люков на более энергоэффективные двери и люки, в том числе металлические | 2020 – 2022 годы | органы исполнительной власти Алтайско-го края; государствен-ные учреждения | 53960,00 | 46329,70 | 39374,50 | 0,00 | 0,00 | 139664,20 | краевой бюджет |
8 | Мероприятие 1.2.5. Утепление ограждающих конструк-ций зданий, строений, сору-жений, в том числе наруж-ных стен, фундаментов, чер-дачных и подвальных перек-рытий | 2020 – 2022 годы | органы исполнитель-ной власти Алтайско-го края; государствен-ные учреждения | 32350,00 | 35314,03 | 47183,63 | 0,00 | 0,00 | 114847,66 | краевой бюджет |
9 | Мероприятие 1.2.6. Модер-низация систем отопления и горячего водоснабжения, в том числе установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, заме-на радиаторов отопления на энергоэффективные с термо-регуляторами, замена уста-ревших теплообменных ап-паратов на современные энергоэффективные малогабаритные пластинчатые разборные и кожухотрубные, перевод систем горячего водоснабжения с открытой на закрытую систему | 2020 – 2022 годы | органы исполнитель-ной власти Алтайско-го края; государствен-ные учреждения | 9820,00 | 14696,40 | 7976,20 | 0,00 | 0,00 | 32492,60 | краевой бюджет |
| <…> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Мероприятие 1.2.10. Приоб-ретение подвижного состава городского пассажирского транспорта и спецтехники, работающих на комприми-рованном (сжатом) природ-ном газе | 2020 – 2022 годы | организации и пред-приятия транспортно-го комплекса (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 108000,00 | внебюджетные источники |
| <…> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства Алтайского края
от 24.03.2022 N 91
Таблица 3
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы Алтайского края
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего | |
Всего финансовых затрат | 614816,00 | 431591,00 | 439320,80 | 283865,60 | 294665,60 | 2064259,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 132816,00 | 132881,00 | 133190,80 | 2565,60 | 2565,60 | 404019,00 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из внебюджетных источников | 482000,00 | 298710,00 | 306130,00 | 281300,00 | 292100,00 | 1660240,00 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 614816,00 | 431591,00 | 439320,80 | 283865,60 | 294665,60 | 2064259,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 132816,00 | 132881,00 | 133190,80 | 2565,60 | 2565,60 | 404019,00 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из внебюджетных источников | 482000,00 | 298710,00 | 306130,00 | 281300,00 | 292100,00 | 1660240,00 |
