Постановление Правительства Алтайского края от 22.02.2022 N 53 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 02.03.2020 N 90"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2022 N 53
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 02.03.2020 N 90
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 02.03.2020 N 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» (в редакции от 12.08.2020 N 343, от 29.12.2020 N 569, от 05.03.2021 N 64, от 07.07.2021 N 246, от 09.09.2021 N 334, от 01.12.2021 N 443) следующие изменения:
в государственной программе, утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в паспорте программы:
в позиции «Объемы финансирования программы»:
в абзаце первом слова «4773805,4 тыс. рублей» заменить словами «5220845,8 тыс. рублей»;
в абзаце третьем слова «503863,8 тыс. рублей» заменить словами «503863,7 тыс. рублей»;
в абзаце четвертом слова «946947,8 тыс. рублей» заменить словами «961063,5 тыс. рублей»;
в абзаце пятом слова «885954,7 тыс. рублей» заменить словами «1355122,6 тыс. рублей»;
в абзаце шестом слова «1048077,9 тыс. рублей» заменить словами «1011834,8 тыс. рублей»;
в разделе IV программы:
в абзаце втором слова «4773805,4 тыс. рублей» заменить словами «5220845,8 тыс. рублей»;
в абзаце четвертом слова «503863,8 тыс. рублей» заменить словами «503863,7 тыс. рублей»;
в абзаце пятом слова «946947,8 тыс. рублей» заменить словами «961063,5 тыс. рублей»;
в абзаце шестом слова «885954,7 тыс. рублей» заменить словами «1355122,6 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «1048077,9 тыс. рублей» заменить словами «1011834,8 тыс. рублей»;
отдельные позиции приложений 1-2 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1-2 к настоящему постановлению;
приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению
в подпрограмме 1 программы:
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции «Показатели подпрограммы»:
абзац двадцать четвертый дополнить словами «(нарастающим итогом)»;
в позиции «Объемы финансирования программы»:
в абзаце первом слова «4736805,4 тыс. рублей» заменить словами «5183845,8 тыс. рублей»;
в абзаце третьем слова «496463,8 тыс. рублей» заменить словами «496463,7 тыс. рублей»;
в абзаце четвертом слова «939547,8 тыс. рублей» заменить словами «953663,5 тыс. рублей»;
в абзаце пятом слова «878554,7 тыс. рублей» заменить словами «1347722,6 тыс. рублей»;
в абзаце шестом слова «1040677,9 тыс. рублей» заменить словами «1004434,8 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце пятом число «0,0692» заменить числом «0,0722»;
в абзаце шестом слова «142 единицы» заменить словами «169 единиц»;
в абзаце одиннадцатом число «6» заменить числом «19»;
в абзаце двенадцатом:
слова «а также» заменить словами «а также резидентов»;
число «2,296» заменить числом «3,515»;
абзац тринадцатый исключить;
в абзаце четырнадцатом число «9,534» заменить числом «9,777»;
в абзаце пятнадцатом слова «составит 0,34 млрд. рублей» заменить словами «(нарастающим итогом), составит 0,0394 млрд. рублей»;
в абзаце двадцатом число «26,5» заменить числом «13,6»;
в подразделе 2.3 раздела II:
в абзаце шестом число «0,0692» заменить числом «0,0722»;
в абзаце седьмом слова «142 единицы» заменить словами «169 единиц»;
в абзаце двенадцатом число «6» заменить числом «19»;
в абзаце тринадцатом:
слова «а также» заменить словами «а также резидентов»;
число «2,296» заменить числом «3,515»;
абзац четырнадцатый исключить;
в абзаце пятнадцатом число «9,534» заменить числом «9,777»;
в абзаце шестнадцатом слова «составит 0,34 млрд. рублей» заменить словами «(нарастающим итогом), составит 0,0394 млрд. рублей»;
в абзаце двадцать первом число «26,5» заменить числом «13,6»;
в разделе III:
в абзаце втором слова «4736805,4 тыс. рублей» заменить словами «5183845,8 тыс. рублей»;
в абзаце четвертом слова «496463,8 тыс. рублей» заменить словами «496463,7 тыс. рублей»;
в абзаце пятом слова «939547,8 тыс. рублей» заменить словами «953663,5 тыс. рублей»;
в абзаце шестом слова «878554,7 тыс. рублей» заменить словами «1347722,6 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «1040677,9 тыс. рублей» заменить словами «1004434,8 тыс. рублей».
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 22.02. 2022 N 53
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы Алтайского края
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»
и их значениях
N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам | ||||||
2018 г. (факт) | 2019 г. (оценка) | годы реализации государственной программы | |||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» | |||||||||
<…> | |||||||||
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательских инициатив в Алтайском крае» | |||||||||
<…> | |||||||||
9 | Ежегодный объем экспорта СМСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | млрд. долларов | - | - | - | 0,0197 | 0,0169 | 0,017 | 0,0186 |
10 | Количество СМСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | единиц | - | - | - | 44 | 39 | 43 | 43 |
<…> | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21 | Количество СМСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 19 |
<…> | |||||||||
24 | Количество СМСП, а также резидентов промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки | тыс. единиц | - | - | - | 0,678 | 0,778 | 0,936 | 1,123 |
25 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | тыс. единиц | - | - | - | 8,567 | 8,953 | 9,356 | 9,777 |
26 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональной гарантийной организации Алтайского края (накопленным итогом) | млрд. рублей | - | - | - | 0,0164 | 0,0361 | 0,0377 | 0,0394 |
<…> | |||||||||
31 | Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам государственной микрофинансовой организацией Алтайского края | млн. рублей | - | - | - | 2,6 | 3,4 | 3,7 | 3,9 |
<…> | |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 22.02.2022 N 53
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»
N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок реали-зации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Источ-ники финан-сирования | |||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма «Развитие предпринимательских инициатив в Алтайском крае» | ||||||||||
1 | Цель 1. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития СМСП на территории Алтайского края | 2020 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; УИОАК; АФМСП; АФМ; АЦКР; ОМС (по согласованию) | 1381561,2 | 496463,7 | 953663,5 | 1347722,6 | 1004434,8 | 5183845,8 | всего, в том числе: |
56403,0 | 55003,0 | 47703,0 | 43003,0 | 43003,0 | 245115,0 | КБ | ||||
1325158,2 | 441460,7 | 905960,5 | 1304719,6 | 961431,8 | 4938730,8 | ФБ | ||||
2 | Задача 1.1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | 2020 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; УИОАК; АФМСП; ОМС (по согласованию) | - | 42402,7 | 65547,9 | 85373,3 | 100360,7 | 293684,6 | всего, в том числе: |
- | 424,0 | 655,5 | 853,7 | 1003,6 | 2936,8 | КБ | ||||
- | 41978,7 | 64892,4 | 84519,6 | 99357,1 | 290747,8 | ФБ | ||||
<…> | ||||||||||
6 | Мероприятие 1.1.4. Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМСП; АФМ | - | 5567,2 | 8909,3 | 11033,3 | 12261,7 | 37771,5 | всего, в том числе: |
- | 55,7 | 89,1 | 110,3 | 122,6 | 377,7 | КБ | ||||
- | 5511,5 | 8820,2 | 10923,0 | 12139,1 | 37393,8 | ФБ | ||||
7 | Мероприятие 1.1.4.1. Предоставление комплекса информационно-консуль-тационных и образовательных услуг самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн- и онлайн-форматах | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМСП; МЭРАК | - | 5567,2 | 8909,3 | 11033,3 | 12261,7 | 37771,5 | всего, в том числе: |
- | 55,7 | 89,1 | 110,3 | 122,6 | 377,7 | КБ | ||||
- | 5511,5 | 8820,2 | 10923,0 | 12139,1 | 37393,8 | ФБ | ||||
8 | Мероприятие 1.1.4.2. Предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственной микрофинансовой организацией Алтайского края | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМ | - | - | - | - | - | - | КБ |
9 | Мероприятие 1.1.5. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 2021 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; МФАК; АФМСП; АФМ; АЦКР | - | 36835,5 | 56638,6 | 74340,0 | 88099,0 | 255913,1 | всего, в том числе: |
- | 368,3 | 566,4 | 743,4 | 881,0 | 2559,1 | КБ | ||||
- | 36467,2 | 56072,2 | 73596,6 | 87218,0 | 253354,0 | ФБ | ||||
10 | Мероприятие 1.1.5.1. Оказание комплекса услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМСП | - | 8080,8 | 41195,9 | 49456,9 | 59783,0 | 158516,6 | всего, в том числе: |
- | 80,8 | 412,0 | 494,6 | 597,8 | 1585,2 | КБ | ||||
- | 8000,0 | 40783,9 | 48962,3 | 59185,2 | 156931,4 | ФБ | ||||
11 | Мероприятие 1.1.5.2. Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консуль-тационных и образовательных услуг в оффлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития | 2021 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; АФМСП; АФМ; АЦКР | - | 28754,7 | 15442,7 | 24883,1 | 28316,0 | 97396,5 | всего, в том числе: |
- | 287,5 | 154,4 | 248,8 | 283,2 | 973,9 | КБ | ||||
- | 28467,2 | 15288,3 | 24634,3 | 28032,8 | 96422,6 | ФБ | ||||
<…> | ||||||||||
14 | Задача 1.2. Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | 2020 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; АЦКР; АФМСП; АФМ | 700145,9 | 310303,4 | 281227,9 | 653450,0 | 824392,4 | 2769519,6 | всего, в том числе: |
34638,8 | 37003,4 | 23227,9 | 19250,0 | 24392,4 | 138512,5 | КБ | ||||
665507,1 | 273300,0 | 258000,0 | 634200,0 | 800000,0 | 2631007,1 | ФБ | ||||
<…> | ||||||||||
18 | Мероприятие 1.2.2. Предоставление грантов СМСП на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики | 2020 - 2024 годы | УРП | 8000,0 | 30732,4 | 15153,0 | 8000,0 | 8000,0 | 69885,4 | КБ |
19 | Мероприятие 1.2.3. Предоставление субсидий СМСП на поддержку бизнес-инициатив | 2020 - 2024 годы | УРП | 16428,0 | - | 1857,4 | 1232,5 | 4661,5 | 24179,4 | КБ |
<…> | ||||||||||
23 | Мероприятие 1.2.5. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием СМСП в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2020 - 2024 годы | МЭРАК; АЦКР | 3488,4 | 3510,4 | 3611,4 | 3611,4 | 3650,0 | 17871,6 | КБ |
<…> | ||||||||||
27 | Задача 1.3. Создание условий для акселерации СМСП | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП; АФМ; ОМС (по согласованию) | 660166,5 | 140177,6 | 602187,7 | 605149,3 | 75931,7 | 2083612,8 | всего, в том числе: |
19027,2 | 13995,6 | 19119,6 | 19149,3 | 13857,0 | 85148,7 | КБ | ||||
641139,3 | 126182,0 | 583068,1 | 586000,0 | 62074,7 | 1998464,1 | ФБ | ||||
29 | Мероприятие 1.3.1.1. Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП в центрах «Мой бизнес» | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП
| 59220,4 | 38378,9 | 14195,8 | 14195,8 | 0,0 | 125990,9 | всего, в том числе: |
592,2 | 383,8 | 142,0 | 142,0 | 0,0 | 1260,0 | КБ | ||||
58628,2 | 37995,1 | 14053,8 | 14053,8 | 0,0 | 124730,9 | ФБ | ||||
МЭРАК; АЦКР | 16161,6 | 13959,1 | 3858,1 | 3858,1 | 0,0 | 37836,9 | всего, в том числе: | |||
161,6 | 139,6 | 38,6 | 38,6 | 0,0 | 378,4 | КБ | ||||
16000,0 | 13819,5 | 3819,5 | 3819,5 | 0,0 | 37458,5 | ФБ | ||||
30 | Мероприятие 1.3.1.2. Содействие центра поддержки экспорта Алтайского края СМСП в осуществлении экспорта товаров (работ, услуг) | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП | 54599,0 | 55924,1 | 65853,3 | 68814,9 | 62701,7 | 307893,0 | всего, в том числе: |
546,0 | 559,3 | 658,5 | 688,2 | 627,0 | 3079,0 | КБ | ||||
54053,0 | 55364,8 | 65194,8 | 68126,7 | 62074,7 | 304814,0 | ФБ | ||||
<…> | ||||||||||
32 | Мероприятие 1.3.1.4. Обеспечение льготного доступа СМСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Алтайском крае промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства | 2020 - 2024 годы | УРП; МПЭАК; МЭРАК; ОМС (по согласованию) | 505050,6 | - | 505050,5 | 505050,5 | 0,0 | 1515151,6 | всего, в том числе: |
5050,6 | - | 5050,5 | 5050,5 | 0,0 | 15151,6 | КБ | ||||
500000,0 | - | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 1500000,0 | ФБ | ||||
33 | Мероприятие 1.3.1.5. Предоставление СМСП гарантийной поддержки центра предоставления гарантий НО «Алтайский фонд МСП» | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМСП | - | 19194,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19194,5 | всего, в том числе: |
- | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,9 | КБ | ||||
- | 19002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19002,6 | ФБ | ||||
34 | Мероприятие 1.3.1.6. Предоставление СМСП микрозаймов АФМ | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМ | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего, в том числе: |
- | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | ||||
- | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ | ||||
35 | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение деятельности НО «Алтайский фонд МСП» | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП | 12551,0 | 12721,0 | 13230,0 | 13230,0 | 13230,0 | 64962,0 | КБ |
<…> | ||||||||||
37 | Задача 1.4. Популяризация предпринимательской деятельности | 2020 - 2024 годы | УПР; АФМСП; ОМС (по согласованию) | 21248,8 | 3580,0 | 4700,0 | 3750,0 | 3750,0 | 37028,8 | всего, в том числе: |
2737,0 | 3580,0 | 4700,0 | 3750,0 | 3750,0 | 18517,0 | КБ | ||||
18511,8 | - | - | - | - | 18511,8 | ФБ | ||||
<…> | ||||||||||
41 | Мероприятие 1.4.4. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе направленных на популяризацию продукции местных производителей | 2020 - 2024 годы | УПР; АФМСП | - | 1180,0 | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 3580,0 | КБ |
42 | Мероприятие 1.4.5. Проведение краевых конкурсов, выставок-ярмарок ремесленных (сувенирных) изделий, семинаров и других мероприятий для СМСП, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов и ремесел | 2020 - 2024 годы | УРП; ОМС (по согласованию); АФМСП | 750,0 | - | 1000,0 | 750,0 | 750,0 | 3250,0 | КБ |
43 | Мероприятие 1.4.6. Издание и размещение специализированных материалов, направленных на популяризацию предпринимательства | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП | 300,0 | 900,0 | 1000,0 | 900,0 | 900,0 | 4000,0 | КБ |
<…> | ||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства Алтайского края
от 22.02. 2022 N 53
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | |||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего финансовых затрат | 1388961,2 | 503863,7 | 961063,5 | 1355122,6 | 1011834,8 | 5220845,8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 1325158,2 | 441460,7 | 905960,5 | 1304719,6 | 961431,8 | 4938730,8 |
из краевого бюджета | 63803,0 | 62403,0 | 55103,0 | 50403,0 | 50403,0 | 282115,0 |
из местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
Капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
из местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
НИОКР * | - | - | - | - | - | - |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
из местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 1388961,2 | 503863,7 | 961063,5 | 1355122,6 | 1011834,8 | 5220845,8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 1325158,2 | 441460,7 | 905960,5 | 1304719,6 | 961431,8 | 4938730,8 |
из краевого бюджета | 63803,0 | 62403,0 | 55103,0 | 50403,0 | 50403,0 | 282115,0 |
из местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
