Постановление Правительства Алтайского края от 25.01.2022 N 16 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 16.02.2017 N 53"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022 N 16
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 16.02.2017 N 53
В целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Алтайском крае в соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Алтайского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 14.05.2015 N 179, Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 16.02.2017 N 53 «Об утверждении бюджетного прогноза Алтайского края на период до 2028 года» (в редакции от 01.02.2018 N 37, от 29.01.2019 N 17, от 30.01.2020 N 29, от 05.02.2021 N 22, от 26.04.2021 N 137, от 23.11.2021 N 431) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 25.01.2022 N 16
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края
от 16.02.2017 N 53 «Об утверждении бюджетного прогноза
Алтайского края на период до 2028 года»
В бюджетном прогнозе Алтайского края на период до 2028 года, утвержденном указанным постановлением (далее «бюджетный прогноз»):
абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой раздела I изложить в следующей редакции:
«Краевой бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов сформирован с учетом осуществления финансирования региональных проектов, участвующих в национальных проектах, государственных программ, мер по реализации посланий Президента Российской Федерации 2021 года, а также мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что позволяет создать условия для качественного роста экономики края в целом, роста доходов граждан, обеспечить увеличение продолжительности здоровой жизни и повышение качества здравоохранения, развитие малого и среднего предпринимательства, создание конкурентоспособного экспортно ориентированного сегмента в базовых отраслях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, повышение производительности труда.
В связи с этим проведена корректировка основных показателей бюджетного прогноза для его дальнейшей реализации.»;
абзацы шестнадцатый девятнадцатый раздела II заменить абзацами следующего содержания:
«сохранение до 2024 года действующего 50 процентного ограничения на перенос убытков на будущие периоды при исчислении налога на прибыль организаций;
прекращение действия консолидированных групп налогоплательщиков с 2023 года;
установление нового социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на физкультурно-оздоровительные услуги;
в связи с отменой единого налога на вмененный доход в течение 2021 года внесены изменения в патентную систему налогообложения, способствующие более точному определению размера потенциально возможного годового дохода, в дальнейшем планируется продолжить работу по совершенствованию данного режима налогообложения;
установление единых сроков уплаты организациями транспортного и земельного налогов с 2021 года, налога на имущество организаций с 2022 года;
распространение практики применения единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 2022 года.»;
в разделе III:
после абзаца восьмого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«С 2022 года начнется реализация 15 инфраструктурных проектов за счет одобренных федеральных бюджетных кредитов, что будет способствовать развитию экономики края. Региональный эффект от использования инфраструктурных проектов – 2048888,9 тыс. рублей.»;
после абзаца одиннадцатого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных округов по упрощенной системе налогообложения в размере 75 процентов;»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«В 2021 году произошли изменения территориальной организации края, связанные с созданием муниципального образования нового вида – Залесовский муниципальный округ. В 2022 году с учетом выдвижения и реализации инициативы преобразования органами местного самоуправления количество муниципальных округов увеличится.»;
в разделе IV:
после абзаца девятого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«Высвобождаемые в 2022 году средства направляются не только на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, но и на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.»;
в абзаце десятом слова «в 2022 2024 годах» заменить словами «в 2023 2024 годах»;
после абзаца десятого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«В 2021 году Алтайскому краю одобрены федеральные бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации 15 инфраструктурных проектов в сумме 9274462 тыс. рублей, в рамках которых на территории региона будут созданы 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. В соответствии с детализированным перечнем мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Алтайского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189, утвержденным постановлением Правительства Алтайского края от 15.12.2021 N 461, на реализацию инфраструктурных проектов в 2022 году будет направлено 3527988 тыс. рублей кредитных средств, в 2023 году – 5746474 тыс. рублей.»;
приложения 1, 2, 4 к бюджетному прогнозу изложить в редакции согласно приложениям 1 3 к настоящим изменениям соответственно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства
Алтайского края от 16.02.2017 N 53
ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Алтайского края
млн. рублей
N п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
1 | Общий объем доходов, в том числе | 98336,9 | 116346,6 | 123542,5 | 148548,1 | 158653,0 | 162778,3 | 152667,5 | 154034,0 | 155018,7 | 155928,7 | 156852,4 | 157790,0 |
1.1 | налоговые и неналоговые доходы | 62027,7 | 68074,3 | 73090,7 | 75002,6 | 84539,1 | 89961,6 | 95029,6 | 99736,6 | 100721,3 | 101631,3 | 102555,0 | 103492,6 |
1.2 | безвозмездные поступления | 36309,2 | 48272,3 | 50451,8 | 73545,5 | 74113,9 | 72816,7 | 57637,9 | 54297,4 | 54297,4 | 54297,4 | 54297,4 | 54297,4 |
2 | Общий объем расходов | 104445,4 | 121315,3 | 133607,8 | 155343,0 | 169536,6 | 173119,0 | 162778,0 | 157522,5 | 158454,9 | 159313,3 | 160186,3 | 161073,9 |
3 | Дефицит (-) / профицит (+) | -6108,5 | -4968,7 | -10065,3 | -6794,9 | -10883,6 | -10340,7 | -10110,5 | -3488,5 | -3436,2 | -3384,6 | -3333,9 | -3283,9 |
4 | Государственный и муниципальный долг Алтайского края на конец года | 4403,0 | 4805,2 | 3552,4 | 3651,4 | 2966,3 | 7799,5 | 14103,6 | 14509,4 | 13951,6 | 13692,7 | 13434,1 | 12540,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства
Алтайского края от 16.02.2017 N 53
ПРОГНОЗ
основных характеристик краевого бюджета
млн. рублей
N п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
1 | Общий объем доходов, в том числе | 82155,4 | 98849,8 | 105224,6 | 129180,8 | 139763,9 | 140953,6 | 129744,1 | 130108,5 | 130819,1 | 131477,2 | 132145,0 | 132822,6 |
1.1 | налоговые и неналоговые доходы | 46020,6 | 50550,5 | 54764,0 | 55625,5 | 65639,8 | 68126,9 | 72106,2 | 75811,1 | 76521,7 | 77179,8 | 77847,6 | 78525,2 |
1.2 | безвозмездные поступления | 36134,8 | 48299,3 | 50460,6 | 73555,3 | 74124,1 | 72826,7 | 57637,9 | 54297,4 | 54297,4 | 54297,4 | 54297,4 | 54297,4 |
2 | Общий объем расходов, в том числе | 88263,9 | 103818,5 | 115289,9 | 135975,7 | 150647,5 | 151294,3 | 139854,6 | 133597,0 | 134255,3 | 134861,8 | 135478,9 | 136106,5 |
2.1 | программные | 78552,1 | 89432,4 | 105060,2 | 124637,6 | 140215,9 | 137495,6 | 128595,2 | 119785,0 | 120829,7 | 121375,6 | 121931,0 | 122495,8 |
2.2 | непрограммные расходы | 9457,5 | 14059,2 | 9913,8 | 11338,1 | 10431,6 | 13798,7 | 11259,4 | 13812,0 | 13425,5 | 13486,2 | 13547,9 | 13610,6 |
3 | Дефицит (-) / профицит (+) | -6108,5 | -4968,7 | -10065,3 | -6794,9 | -10883,6 | -10340,7 | -10110,5 | -3488,5 | -3436,2 | -3384,6 | -3333,9 | -3283,9 |
4 | Государственный долг Алтайского края на конец года | 3012,4 | 3392,5 | 2307,8 | 2475,8 | 1846,3 | 6724,3 | 13039,2 | 13455,6 | 12908,3 | 12659,9 | 12411,6 | 11527,7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства
Алтайского края от 16.02.2017 N 53
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения государственных программ Алтайского края
на период их действия (*)
N п/п | Наименование государственной программы Алтайского края | Расходы краевого бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ (млн. рублей) | ||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | «Обеспечение прав граждан и их безопасности» | 113,4 | 125,8 | 143,1 | 104,6 | 107,1 | - | - | - | - |
2 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 598,1 | 767,0 | 826,2 | 767,5 | 767,5 | - | - | - | - |
3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» | 2032,6 | 2893,8 | 3980,1 | 1154,0 | 1161,0 | - | - | - | - |
4 | «Развитие туризма в Алтайском крае» | 311,8 | 670,9 | 822,6 | 300,2 | 130,6 | - | - | - | - |
5 | «Развитие транспортной системы Алтайского края» | 15001,2 | 16336,9 | 17087,4 | 18400,7 | 14835,1 | - | - | - | - |
6 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 132,8 | 132,9 | 133,1 | 2,6 | 2,6 | - | - | - | - |
7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 625,2 | 1411,6 | 856,7 | 707,2 | 496,4 | - | - | - | - |
8 | «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» | 3482,9 | 2951,3 | 3413,8 | 3148,9 | 3405,5 | 2319,2 | - | - | - |
9 | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» | 442,6 | 424,6 | 888,1 | 732,3 | 591,8 | - | - | - | - |
10 | «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - |
11 | «Формирование современной городской среды» | 918,7 | 950,0 | 1019,1 | 809,2 | 882,3 | - | - | - | - |
12 | «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | 2671,7 | 3835,4 | 3143,3 | 3042,3 | 1470,9 | - | - | - | - |
13 | «Развитие культуры Алтайского края» | 2108,0 | 2833,6 | 2608,3 | 2308,6 | 1626,9 | - | - | - | - |
14 | «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края» | 956,9 | 808,7 | 1019,9 | 314,3 | 310,8 | - | - | - | - |
15 | «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» | 31,1 | 31,2 | 36,9 | 26,3 | 26,3 | - | - | - | - |
16 | «Доступная среда в Алтайском крае» | 34,7 | 24,2 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
17 | «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | 717,2 | 872,5 | 908,2 | 121,3 | 47,1 | 1277,0 | - | - | - |
18 | «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | 26685,4 | 29207,4 | 27234,2 | 26089,7 | 24052,8 | - | - | - | - |
19 | «Развитие образования в Алтайском крае» | 28143,6 | 34897,2 | 34189,7 | 32667,9 | 31419,7 | - | - | - | - |
20 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» | 1139,0 | 503,9 | 961,1 | 1355,1 | 1011,8 | - | - | - | - |
21 | «Совершенствование государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском крае» | 118,1 | 129,0 | 130,0 | 101,3 | 101,3 | - | - | - | - |
22 | «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» | 6,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | - | - | - | - |
23 | «Развитие молодежной политики в Алтайском крае» | 80,7 | 90,1 | 78,2 | 73,9 | 73,9 | - | - | - | - |
24 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
25 | «Содействие занятости населения Алтайского края» | 3024,1 | 1961,1 | 1960,7 | 1956,1 | 1956,5 | - | - | - | - |
26 | «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» | 1469,5 | 2199,9 | 1507,3 | 1074,6 | 1076,9 | - | - | - | - |
27 | «Социальная поддержка граждан» | 28010,1 | 30371,4 | 30356,9 | 31209,3 | 32101,9 | - | - | - | - |
28 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» | 5778,5 | 5777,6 | 4158,9 | 2117,6 | 2123,1 | - | - | - | - |
* в соответствии с перечнем государственных программ Алтайского края на период 2020 2024 годов, утвержденным распоряжением Правительства Алтайского края от 19.12.2019 N 462-р.
