Постановление Правительства Алтайского края от 15.12.2021 N 460 "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 N 460
г. Барнаул
Утратило силу - Постановление Правительства Алтайского края
от 02.11.2022 г. N 402
Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1433 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта», от 15.09.2020 N 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 18.10.2011 N 642-а «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» Правительство Алтайского края постановляет:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Алтайского края от 27.03.2012 N 143 «Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края»;
постановление Администрации Алтайского края от 21.03.2013 N 159 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 27.03.2012 N 143»;
постановление Правительства Алтайского края от 05.06.2019 N 206 «О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 15.12. 2021 N460
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | М1 | 552 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 1 086 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 1 325 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 589 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 1 159 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 1 251 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 460 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 810 |
9 | Мототранспортные средства | L | 184 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 589 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 1 086 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 1 251 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 626 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 1 214 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 1 306 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 478 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 846 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 202 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 681 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 1 325 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 1 435 |
22 | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 534 |
23 | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 938 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 644 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 1 269 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 1 380 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 515 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 883 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 773 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 1 509 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 1 619 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 552 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 975 |
34 | Городской наземный электрический транспорт (троллейбусы, трамваи) | M3 | 920 |
