Постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454 "Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021 N 454
г. Барнаул
Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год
(В редакции Постановления Правительства Алтайского края
от 01.02.2022 г. N 27; от 28.03.2022 г. N 99;
от 08.06.2022 г. N 205; от 28.07.2022 г. N 272;
от 25.10.2022 г. N 387)
Во исполнение закона Алтайского края от 30.11.2021 N 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Алтайского края постановляет:
1. В соответствии с предложениями, представленными в Правительство Алтайского края координаторами, государственными и муниципальными заказчиками, утвердить краевую адресную инвестиционную программу на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению и распределить между проектами и главными распорядителями бюджетных средств бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений по следующим приоритетным направлениям:
раздел 1. Образование;
раздел 2. Здравоохранение;
раздел 3. Культура;
раздел 4. Физическая культура и спорт;
раздел 5. Соцобеспечение;
раздел 6. Жилищное строительство;
раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство;
раздел 8. Прочие расходы.
2. Установить, что в 2022 году приоритетными для финансирования являются объекты, включенные в мероприятия национальных и региональных проектов, государственных программ Российской Федерации, в том числе в федеральные целевые программы и проекты непрограммной части, реализуемые на территории региона на условиях долевого участия Алтайского края, объекты с высокой степенью готовности и пусковые объекты 2022 года.
3. Предложить администрациям муниципальных районов и городских округов погасить задолженность, образовавшуюся в части невыполнения в 2019 – 2021 годах долевого участия при финансировании проектов краевой адресной инвестиционной программы.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
| ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Алтайского края от 10.12.2021 N 454 |
КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2022 ГОД
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАНИЕ
(Таблица в редакции Постановления Правительства Алтайского края от 28.03.2022 г. N 99)
КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2022 ГОД
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАНИЕ
(В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 28.07.2022 г. N 272)
Наименование программ, мероприятий и объектов | Главный распорядитель бюджетных средств | Доля местного бюджета | Лимит бюджетных ассигнований краевого бюджета (тыс. рублей) | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | - | - | 2787927,3 | 1385873,9 | 1264415,0 | 137638,4 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | - | - | 1562858,1 | 1211378,6 | 350754,5 | 725,0 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Залесовский муниципальный округ, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30535,8 | 30535,8 | - | - |
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 167093,1 | 166843,1 | - | 250,0 |
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 47485,2 | 47485,2 | - | - |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 28683,7 | 28683,7 | - | - |
(Утратил силу - Постановление Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) |
|
|
|
|
|
|
г. Барнаул, строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест (строительный N 8, квартал 2038) по адресу: тракт Павловский д. 170 (Дополнен - Постановление Правительства Алтайского края от 28.07.2022 г. N 272; в редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 24013,6 | - | 24013,6 | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2033 на 330 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 90526,1 | 90526,1 | - | - |
г. Белокуриха, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 282418,0 | 282418,0 | - | - |
г. Бийск, строительство детского сада на 200 мест по адресу: пер. В. Мартьянова, д. 42а | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 123018,6 | 123018,6 | - | - |
г. Рубцовск, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 172820,7 | 172820,7 | - | - |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 50000,0 | - | 50000,0 | - |
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 148760,6 | 148760,6 | - | - |
Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 82114,8 | - | 82114,8 | - |
мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
(Утратил силу - Постановление Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) |
|
|
|
|
|
|
г. Бийск, приобретение здания средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне 16А | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 50699,1 | 50699,1 | - | - |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, строительство средней общеобразовательной школы в квартале 2011/1 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 118,8 | - | 118,8 | - |
г. Барнаул, строительство средней общеобразовательной школы в квартале 2033 на 1100 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 170,3 | - | 170,3 | - |
г. Бийск, строительство средней общеобразовательной школы на 350 учащихся по адресу: ул. Волочаевская, д. 6 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 913,3 | - | 438,3 | 475,0 |
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа N 3» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 185940,5 | 185940,5 | - | - |
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации по созданию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
строительство средней школы по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне «Спутник» г. Барнаула на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края** | не менее 20 % | 138804,9 | - | 138804,9 | - |
региональные программы (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | - | - | - | 1225069,2 | 174495,3 | 913660,5 |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Бурлинский район, с. Бурла, строительство пристройки к детскому саду на 32 места | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 1360,1 | - | - | 1360,1 |
Локтевский район, г. Горняк, строительство нового здания корпуса N 2 МБДОУ «Детский сад «Сказка» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
Павловский район, с. Шахи, строительство детского ясли-сада на 140 мест (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 80000,0 | - | 80000,0 | - |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 15 % | 28950,5 | 28950,5 | - | - | |
Суетский район, с. Верх-Суетка, реконструкция здания детского сада «Улей» – структурного подразделения МБОУ «Верх-Суетская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 10 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 16837,2 | 16837,2 | - | - |
Табунский район, с. Алтайское, строительство детского сада «Орленок» – структурного подразделения МБОУ «Алтайская СОШ» на 80 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 4064,9 | - | - | 4064,9 |
Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 18279,2 | 18279,2 | - | - |
г. Славгород, реконструкция здания детского сада N 34 МБДОУ «Детский сад N 43», расположенного по адресу: микрорайон 2, строение 34 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 3737,9 | - | - | 3737,9 |
подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Алейский район, с. Боровское, реконструкция крыши здания МБОУ «Боровская СОШ» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 18985,9 | 18985,9 | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Благовещенский район, с. Леньки, строительство спортивного зала на территории МБОУ «Леньковская СОШ N 1». 2 этап – строительство спортивного зала | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 15 % | 48001,5 | - | 48001,5 | - |
Волчихинский район, с. Волчиха, строительство пристройки к МКОУ «Волчихинская СШ N 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 7273,2 | - | - | 7273,2 |
Зональный район, с. Новая Чемровка, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8300,0 | - | - | 8300,0 |
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19080,0 | - | - | 19080,0 |
Косихинский
район, с. Контошино, строительство средней общеобразовательной
школы на | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5182,1 | - | - | 5182,1 |
Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 |
Локтевский район, г. Горняк, переустройство кровли здания МБОУ «Гимназия N 3» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 16984,3 | 16984,3 | - | - |
Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8250,0 | - | - | 8250,0 |
Первомайский район, пос. Сибирский, устройство чердачной крыши здания МБОУ «Сибирская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 6 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 14813,2 | 14813,2 | - | - |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 100000,0 | - | 100000,0 | - |
Первомайский район, с. Повалиха, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 232279,6 | - | 232129,6 | 150,0 |
Ребрихинский район, ст. Ребриха, строительство пристройки к зданию МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 194641,3 | - | 194641,3 | - |
Рубцовский район, с. Веселоярск, строительство пристройки на 300 учащихся к зданию МБОУ «Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 3724,0 | - | - | 3724,0 |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство пристройки к зданию МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа N 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 12464,6 | - | - | 12464,6 |
Тальменский район, с. Курочкино, пристройка спортивного зала к зданию Курочкинской ООШ – филиала МКОУ «Новоперуновская СОШ», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 8 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 19997,9 | 19997,9 | - | - |
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 159378,1 | - | 158888,1 | 490,0 |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 12096,3 | - | - | 12096,3 |
Троицкий район, пос. Беловский, МБОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа». Устройство чердачной крыши | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее | 464,6 | - | - | 464,6 |
Усть-Пристанский район, с. Коробейниково, строительство здания МКОУ «Коробейниковская СОШ» на 110 учащихся (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1980,0 | - | - | 1980,0 |
Хабарский район, с. Коротояк, строительство школы и детского сада | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Целинный район, с. Бочкари, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8800,0 | - | - | 8800,0 |
г. Барнаул, с. Власиха, строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N 98», расположенному по адресу: ул. Ракитная, 2 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 100000,0 | - | 100000,0 | - |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2011/2 на 825 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 5200,0 | - | - | 5200,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2012 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 5200,0 | - | - | 5200,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2032 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 5200,0 | - | - | 5200,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2036 на 1300 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 5600,0 | - | - | 5600,0 |
г. Заринск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 9555,5 | - | - | 9555,5 |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 11 микрорайоне | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5819,9 | - | - | 5819,9 |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1 (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 11182,7 | 11182,7 | - | - |
(Таблица в редакции Постановления Правительства Алтайского края от 28.03.2022 г. N 99)
РАЗДЕЛ 2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 28.07.2022 г. N 272)
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | ||||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | |||||
пусковые объекты | продолжение строительства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Всего, в том числе (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | - | - | 1131637,2 | 562824,3 | 417452,6 | 151360,3 | |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | - | - | 785163,3 | 321384,3 | 417452,6 | 46326,4 | |
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | - | - | - | - | - | - | |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - | |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - | |
Алтайский край, мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 267518,4 | 235556,2 | - | 31962,2 | |
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 10324,6 | - | 9050,4 | 1274,2 | |
Смоленский район, с. Смоленское, строительство поликлиники КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 12922,5 | - | 3382,5 | 9540,0 | |
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 11054,5 | 10754,5 | - | 300,0 | |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 44760,2 | 44760,2 | - | - | ||
г. Барнаул, реконструкция входной группы с пристройкой к зданию поликлиники КГБУЗ «Городская больница N 3, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. П. Сухова, д. 18 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 3719,4 | - | 2969,4 | 750,0 | |
г. Барнаул, строительство врачебной амбулатории КГБУЗ «Городская поликлиника N 1, г. Барнаул», расположенной по адресу: ул. Краевая, д. 45, в том числе приобретение оборудования (для повторного применения на территории Алтайского края) | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 32113,4 | 30313,4 | - | 1800,0 | |
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 58387,9 | - | 57687,9 | 700,0 | |
здравоохранения Алтайского края | - | 150000,0 | - | 150000,0 | - | ||
г. Барнаул, строительство хирургического корпуса на 165 коек КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», расположенного по адресу: ул. Гущина, д. 179 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 15816,7 | - | 15816,7 | - | |
г. Новоалтайск,
реконструкция здания | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 228545,7 | - | 228545,7 | - | |
региональные программы (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | - | - | 346473,9 | 241440,0 | - | 105033,9 | |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - | |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - | |
Алтайский край, оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 22600,0 | 22600,0 | - | - | |
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 21858,7 | 21858,7 | - | - | |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 34610,9 | 34610,9 | - | - | ||
Зональный район, с. Зональное, строительство поликлиники КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 285,0 | - | - | 285,0 | |
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ «Каменская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 15615,0 | - | - | 15615,0 | |
Мамонтовский район, с. Мамонтово, строительство поликлиники КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | |
Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 151570,4 | 151570,4 | - | - | |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 9508,8 | 9508,8 | - | - | ||
Родинский район, с. Родино, пристройка лифтового узла к зданию КГБУЗ «Центральная районная больница с. Родино» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 10254,8 | 9254,8 | - | 1000,0 | |
г. Алейск, строительство поликлиники КГБУЗ «Алейская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19198,1 | - | - | 19198,1 | |
г.
Барнаул, реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, расположенного
по адресу: Змеиногорский тракт, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 12304,6 | - | - | 12304,6 | |
г.
Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания
поликлиники | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6499,8 | - | - | 6499,8 | |
г. Барнаул, строительство здания операционного корпуса КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19000,0 | - | - | 19000,0 | |
г. Барнаул, строительство патологоанатомического корпуса КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи N 2» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7605,2 | - | - | 7605,2 | |
г. Барнаул, строительство поликлиники в Индустриальном районе для КГБУЗ «Городская поликлиника N 9, г. Барнаул» (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 500,0 | - | - | 500,0 | |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
г. Барнаул, строительство поликлиники КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница», расположенного по адресу: проезд 9 Мая, д. 7 (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7599,8 | - | - | 7599,8 | |
г. Барнаул, строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4336,7 | - | - | 4336,7 | |
г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 500,0 | - | - | 500,0 | |
подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | - | - | - | - | - | - | |
Тальменский район, р.п. Тальменка, реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 2а, под размещение детского туберкулезного санатория | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6522,7 | - | - | 6522,7 | |
(Утратил силу - Постановление Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) |
|
|
|
|
|
| |
(Утратил силу - Постановление Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) |
|
|
|
|
|
| |
нераспределенный остаток средств | - | - | 43900,0 | - | - | - | |
(Таблица в редакции Постановления Правительства Алтайского края от 28.03.2022 г. N 99)
РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА
(В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 28.07.2022 г. N 272)
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | - | - | 664092,8 | 63345,0 | 562597,0 | 38150,8 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 60609,1 | - | 60609,1 | - |
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования зданий КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 58409,1 | - | 58409,1 | - |
Министерство культуры Алтайского края | - | 2200,0 | - | 2200,0 | - | |
региональные программы (В редакции Постановления Правительства Алтайского края от 25.10.2022 г. N 387) | - | - | 361493,5 | 57456,2 | 268696,5 | 35340,8 |
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» | - | - | - | - | - | - |
Бийский
район, с. Сростки, реконструкция сцены и гостевых трибун, расположенных по адресу: | Министерство культуры Алтайского края* | не менее | 3610,0 | - | - | 3610,0 |
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, воссоздание усадьбы семьи В.С. Золотухина по адресу: ул. Советская, д. 6в | Министерство культуры Алтайского края* | не менее | 3581,6 | - | - | 3581,6 |
Быстроистокский
район, с. Верх-Ануйское, строительство дома
культуры с залом на | Министерство культуры Алтайского края* | не
менее | 735,8 | - | - | 735,8 |
Волчихинский район, с. Волчиха, строительство районного Дома культуры | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5888,0 | - | - | 5888,0 |
Заринский
район, с. Новомоношкино, реконструкция здания Новомоношкинского сельского Дома культуры филиала МКУК
«Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: | Министерство культуры Алтайского края* | не менее | 31952,4 | 31952,4 | - | - |
Крутихинский район, с. Крутиха, реконструкция здания районного дома культуры МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 33 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее | 38000,0 | - | 38000,0 | - |
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство культурного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7000,0 | - | - | 7000,0 |
