Постановление Правительства Алтайского края от 26.11.2021 N 435 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 N 125"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2021 N 435
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 N 125
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 N 125 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» (в редакции от 10.09.2020 N 392, от 15.02.2021 N 40, от 26.04.2021 N 139) изменения согласно приложению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 26.11.2021 N 435
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края
от 23.03.2020 N 125
В государственной программе Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в паспорте программы:
абзац четвертый позиции «Участники программы» изложить в следующей редакции:
«краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский центр Алтайского края» (далее – «КГБУ «Алтайтурцентр») / автономная некоммерческая организация «Туристский центр Алтайского края» (далее – «АНО «Алтайтурцентр»);»;
в позиции «Объемы финансирования программы»:
в абзаце первом число «1884247,8» заменить числом «1881543,7»;
в абзаце третьем число «683392,4» заменить числом «672188,3»;
в абзаце четвертом число «688061,6» заменить числом «704561,6»;
в абзаце шестом число «82991,0» заменить числом «74991,0»;
в абзаце четырнадцатом число «997358,6» заменить числом «994654,5»;
в абзаце шестнадцатом число «341216,6» заменить числом «330012,5»;
в абзаце семнадцатом число «222391,3» заменить числом «238891,3»;
в абзаце девятнадцатом число «82991,0» заменить числом «74991,0»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы»:
в абзаце первом число «791,55» заменить числом «716,5»;
в абзаце втором число «6029,6» заменить числом «4621,9»;
в разделе 2 программы:
абзац двенадцатый подраздела 2.1 программы изложить в следующей редакции:
«стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденной законом Алтайского края от 06.09.2021 N 86-ЗС;»;
в подразделе 2.3 программы:
в абзаце третьем число «791,55» заменить числом «716,5»;
в абзаце четвертом число «6029,6» заменить числом «4621,9»;
в абзаце шестнадцатом число «52» заменить числом «49»;
в разделе 4 программы:
в абзаце пятом число «1884247,8» заменить числом «1881543,7»;
в абзаце седьмом число «683392,4» заменить числом «672188,3»;
в абзаце восьмом число «688061,6» заменить числом «704561,6»;
в абзаце десятом число «82991,0» заменить числом «74991,0»;
в абзаце восемнадцатом число «997358,6» заменить числом «994654,5»;
в абзаце двадцатом число «341216,6» заменить числом «330012,5»;
в абзаце двадцать первом число «222391,3» заменить числом «238891,3»;
в абзаце двадцать третьем число «82991,0» заменить числом «74991,0»;
в приложении 1 к программе:
отдельные позиции таблицы 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
в приложении 2 к программе:
в подпрограмме 1 программы:
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом число «1329668,8» заменить числом «1319964,7»;
в абзаце третьем число «537837,7» заменить числом «528133,6»;
в абзаце четырнадцатом число «442779,6» заменить числом «433075,5»;
в абзаце шестнадцатом число «195661,9» заменить числом «185957,8»;
в абзаце семнадцатом раздела 1 подпрограммы 1 слова «туры в приоритетные территории» заменить словами «туристские поездки в приоритетные территории Алтайского края»;
в разделе 3 подпрограммы 1:
в абзаце первом число «1329668,8» заменить числом «1319964,7»;
в абзаце третьем число «537837,7» заменить числом «528133,6»;
в абзаце четырнадцатом число «442779,6» заменить числом «433075,5»;
в абзаце шестнадцатом число «195661,9» заменить числом «185957,8»;
в абзаце седьмом раздела 4 подпрограммы 1 слова «туры в приоритетные территории» заменить словами «туристские поездки в приоритетные территории Алтайского края»;
в приложении 3 к программе:
в подпрограмме 2 программы:
в паспорте подпрограммы 2:
абзац первый позиции «Участники программы» изложить в следующей редакции:
«КГБУ / АНО «Алтайтурцентр»;»;
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом число «247331,0» в обоих случаях заменить числом «255831,0»;
в абзаце четвертом число «39000,0» заменить числом «55500,0»;
в абзаце шестом число «17300,0» заменить числом «9300,0»;
в разделе 3 подпрограммы 2:
в абзаце первом число «247331,0» в обоих случаях заменить числом «255831,0»;
в абзаце четвертом число «39000,0» заменить числом «55500,0»;
в абзаце шестом число «17300,0» заменить числом «9300,0»;
в приложении 4 к программе:
в подпрограмме 3 программы:
в паспорте подпрограммы 3:
абзац первый позиции «Участники программы» изложить в следующей редакции:
«КГБУ / АНО «Алтайтурцентр»;»;
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом число «19617,0» в обоих случаях заменить числом «18117,0»;
в абзаце третьем число «5200,0» заменить числом «3700,0»;
в разделе 3 подпрограммы 3:
в абзаце первом число «19617,0» в обоих случаях заменить числом «18117,0»;
в абзаце третьем число «5200,0» заменить числом «3700,0»;
в приложении 5 к программе:
в подпрограмме 4 программы:
в паспорте подпрограммы 4:
абзац первый позиции «Участники программы» изложить в следующей редакции:
«КГБУ / АНО «Алтайтурцентр»;»;
абзац первый позиции «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«создание условий для функционирования туристского центра Алтайского края;»;
абзац первый позиции «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«обеспечение уставной деятельности КГБУ / АНО «Алтайтурцентр»;»;
в абзаце втором позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» число «52» заменить числом «49»;
в подразделе 2.2 раздела 2 подпрограммы 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Создание условий для функционирования туристского центра Алтайского края;»;
в абзаце шестом слова «мероприятие 4.1.1.1;» заменить словами «мероприятия 4.1.1.1, 4.1.1.2;»;
в абзаце четвертом подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы 4 число «52» заменить числом «49».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 N 125 |
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы (показателях подпрограмм) и их значениях
N п/п | Целевой индикатор | Единица | 2018 г. | 2019 г. | Значение индикатора по годам | ||||
(факт) | (план) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
Государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» | |||||||||
1 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах разме-щения | тыс. чел. | 690,6 | 707,9 | 722,73 | 568,8 | 614,3 | 663,4 | 716,5 |
2 | Объем предостав-ленных платных услуг туристскими организациями и коллективными средствами разме-щения | млн. руб. | 4499,4 | 4724,4 | 4960,6 | 3981,1 | 4184,2 | 4397,6 | 4621,9 |
<…> | |||||||||
Подпрограмма 1 «Развитие приоритетных проектов в сфере туризма, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив» | |||||||||
<…> | |||||||||
5 | Количество полу-чателей государст-венной поддержки в сфере туризма | ед. | 16 | 8 | 75 | 14 | 13 | 13 | 13 |
<…> | |||||||||
Подпрограмма 4 «Продвижение туристского продукта региона на российский и зарубежный рынки» | |||||||||
<…> | |||||||||
14 | Количество выставочных мероприятий, в которых регион принял участие | ед. | 10 | 10 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 N 125 |
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае»
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Источники финансирования | |||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Общий объем финансирования государственной программы |
|
| 316811,8 | 672188,3 | 704561,6 | 112991,0 | 74991,0 | 1881543,7 | всего |
1 |
|
|
|
|
|
| в том числе | |||
1 | 74018,2 | 340839,9 | 465670,3 | 0 | 0 | 880528,4 | федеральный бюджет | |||
1 | 237768,7 | 330012,5 | 238891,3 | 112991,0 | 74991,0 | 994654,5 | краевой бюджет | |||
1 | 5024,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 6360,8 | местные бюджеты | |||
Подпрограмма 1 «Развитие приоритетных проектов в сфере туризма, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив» | ||||||||||
2 | Цель 1.1. Создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструк-туры Алтайского края |
|
| 188560,5 | 528133,6 | 586570,6 | 10500,0 | 6200,0 | 1319964,7 | всего |
1 |
|
|
|
|
|
| в том числе | |||
1 | 74018,2 | 340839,9 | 465670,3 | 0 | 0 | 880528,4 | федеральный бюджет | |||
1 | 109517,4 | 185957,8 | 120900,3 | 10500,0 | 6200,0 | 433075,5 | краевой бюджет | |||
1 | 5024,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 6360,8 | местные бюджеты | |||
3 | Задача 1.1.1. Реализация прио-ритетных инвестиционных про-ектов в сфере туризма |
|
| 146232,5 | 495733,6 | 575070,6 | 0 | 0 | 1217036,7 | итого по задаче, в том числе |
1 | 74018,2 | 340839,9 | 465670,3 | 0 | 0 | 880528,4 | федеральный бюджет | |||
1 | 67189,4 | 153557,8 | 109400,3 | 0 | 0 | 330147,5 | краевой бюджет | |||
1 | 5024,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 6360,8 | местные бюджеты | |||
4 | Мероприятие 1.1.1.2. Развитие игорной зоны (Алтайский рай-он) | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 7000,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 7300,0 | капитальные вложения, НИОКР* всего, в том числе |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
1 | 7000,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 7300,0 | краевой бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | |||
5 | Мероприятие 1.1.1.4. Развитие туристского кластера «Белоку-риха – Предгорье Алтая» (г. Бе-локуриха, Смоленский район) | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края; Министерство транспорта Алтайского края; КГКУ «Алтайавто-дор»; органы мест-ного самоуправле-ния (по согласова-нию) | 113916,2 | 468716,9 | 575070,6 | 0 | 0 | 1157703,7 | капитальные вложения всего, в том числе |
1 | 74018,2 | 340839,9 | 465670,3 | 0 | 0 | 880528,4 | федеральный бюджет | |||
1 | 36138,9 | 127877,0 | 109400,3 | 0 | 0 | 273416,2 | краевой бюджет | |||
1 | 3759,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759,1 | местные бюджеты | |||
6 | Мероприятие 1.1.1.4.1. Развитие транспортной инфраструктуры туристского кластера «Белоку-риха – Предгорье Алтая» (г. Бе-локуриха) | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство транспорта Алтайского края; КГКУ «Алтайавто-дор»; органы мест-ного самоуправле-ния (по согласова-нию) | 85120,3 | 402432,0 | 575070,6 | 0 | 0 | 1062622,9 | капитальные вложения всего, в том числе |
1 | 74018,2 | 340839,9 | 465670,3 | 0 | 0 | 880528,4 | федеральный бюджет | |||
1 | 11102,1 | 61592,1 | 109400,3 | 0 | 0 | 182094,5 | краевой бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | |||
7 | Мероприятие 1.1.1.4.1.1. Строительство автомобильной дороги «Субкластер «Белоку-риха-2» - горнолыжный комплекс на горе Мишина | 2020-2021 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство транспорта Алтайского края; КГКУ «Алтайавто-дор»; органы мест-ного самоуправле-ния (по согласова-нию) | 85120,3 | 402432,0 | 0 | 0 | 0 | 487552,3 | капитальные вложения всего, в том числе |
1 | 74018,2 | 340839,9 | 0 | 0 | 0 | 414858,1 | федеральный бюджет | |||
1 | 11102,1 | 61592,1 | 0 | 0 | 0 | 72694,2 | краевой бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | |||
8 | Мероприятие 1.1.1.4.1.2. Строительство автомобильной дороги «Субкластер «Белоку-риха-2» - горнолыжный комп-лекс на горе Глухариная | 2022 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство транспорта Алтайского края; КГКУ «Алтайавто-дор»; органы мест-ного самоуправле-ния (по согласова-нию) | 0 | 0 | 575070,6 | 0 | 0 | 575070,6 | капитальные вложения всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 465670,3 | 0 | 0 | 465670,3 | федеральный бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 109400,3 | 0 | 0 | 109400,3 | краевой бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | |||
9 | Мероприятие 1.1.1.4.2. Развитие инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» (г. Бело-куриха) | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию) | 28795,9 | 66284,9 | 0 | 0 | 0 | 95080,8 | капитальные вложения всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | |||
1 | 25036,8 | 66284,9 | 0 | 0 | 0 | 91321,7 | краевой бюджет | |||
1 | 3759,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759,1 | местные бюджеты | |||
10 | Мероприятие 1.1.1.4.2.1. Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». Внут-ренние сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведе-ния на территории субкластера «Белокуриха-2» туристско-рек-реационного кластера «Белоку-риха» (1 этап. Газоснабжение) | 2020 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию) | 18795,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18795,9 | капитальные вложения всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | |||
1 | 15036,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15036,8 | краевой бюджет | |||
1 | 3759,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759,1 | местные бюджеты | |||
11 | Мероприятие 1.1.1.4.2.2. Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». Внут-ренние сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведе-ния на территории субкластера «Белокуриха-2» туристско-рек-реационного кластера «Белоку-риха» (2 этап. Водоснабжение. Сооружения и сети) | 2020-2021 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию) | 10000,0 | 66284,9 | 0 | 0 | 0 | 76284,9 | капитальные вложения всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | |||
1 | 10000,0 | 66284,9 | 0 | 0 | 0 | 76284,9 | краевой бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | |||
12 | Мероприятие 1.1.1.6. Развитие спортивно-туристского клас-тера «Тягун» (Заринский район) | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; органы местного самоуправления (по согласованию) | 25316,3 | 26716,7 | 0 | 0 | 0 | 52033,0 | капитальные вложения всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | |||
1 | 24050,5 | 25380,8 | 0 | 0 | 0 | 49431,3 | краевой бюджет | |||
1 | 1265,8 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 2601,7 | местные бюджеты | |||
13 | Мероприятие 1.1.1.6.1. Спортивно-туристский кластер «Тягун». Создание обеспечива-ющей инфраструктуры объекта «Спортивная деревня в поселке Тягун Заринского района Алтайского края» (первый этап) | 2020-2021 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; органы местного самоуправления (по согласованию) | 25316,3 | 26716,7 | 0 | 0 | 0 | 52033,0 | капитальные вложения всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | |||
1 | 24050,5 | 25380,8 | 0 | 0 | 0 | 49431,3 | краевой бюджет | |||
1 | 1265,8 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 2601,7 | местные бюджеты | |||
14 | Задача 1.1.2. Стимулирование инвестиционной деятельности, предпринимательских и обще-ственных инициатив в сфере туризма, поддержка субъектов малого и среднего предприни-мательства |
|
| 42328,0 | 32400,0 | 11500,0 | 10500,0 | 6200,0 | 102928,0 | итого по задаче, в том числе |
1 | 42328,0 | 32400,0 | 11500,0 | 10500,0 | 6200,0 | 102928,0 | краевой бюджет | |||
15 | Мероприятие 1.1.2.1. Предо-ставление грантов в сфере ту-ризма | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 4200,0 | 11900,0 | 7250,0 | 9500,0 | 5200,0 | 38050,0 | прочие расходы всего, в том числе |
4200,0 | 11900,0 | 7250,0 | 9500,0 | 5200,0 | 38050,0 | краевой бюджет | ||||
16 | Мероприятие 1.1.2.1.1. Предо-ставление гранта в сфере туриз-ма по направлению «Реализа-ция проектов по организации туристско-экскурсионных поездок по Алтайскому краю для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | прочие расходы всего, в том числе |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | краевой бюджет | ||||
17 | Мероприятие 1.1.2.1.2. Предо-ставление гранта в сфере туриз-ма по направлению «Реализа-ция социально значимых проек-тов, ориентированных на разви-тие туризма в регионе» | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 1000,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5500,0 | прочие расходы всего, в том числе |
1000,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5500,0 | краевой бюджет | ||||
18 | Мероприятие 1.1.2.1.3. Предо-ставление гранта в сфере туриз-ма по направлению «Оборудо-вание коллективных средств размещения, объектов показа необходимой инфраструктурой для приема туристов с ограни-ченными возможностями здоровья» | 2021-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | прочие расходы всего, в том числе |
0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | краевой бюджет | ||||
19 | Мероприятие 1.1.2.1.4. Предо-ставление гранта в сфере туриз-ма по направлению «Реализа-ция проектов по развитию сфе-ры туризма на территории муниципальных образований» | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 3000,0 | 9700,0 | 3000,0 | 7300,0 | 3000,0 | 26000,0 | прочие расходы всего, в том числе |
3000,0 | 9700,0 | 3000,0 | 7300,0 | 3000,0 | 26000,0 | краевой бюджет | ||||
20 | Мероприятие 1.1.2.1.5. Предо-ставление грантовой поддержки общественных и предпринима-тельских инициатив, направ-ленных на развитие внутрен-него и въездного туризма | 2022 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 0 | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 750,0 | прочие расходы всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 750,0 | краевой бюджет | |||
21 | Мероприятие 1.1.2.1.6. Предо-ставление грантовой поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | 2022 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | прочие расходы всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | краевой бюджет | |||
22 | Мероприятие 1.1.2.1.7. Предо-ставление грантовой поддержки на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; на поддержку доработки сущест-вующих и создаваемых нацио-нальных брендовых маршрутов | 2022 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | прочие расходы всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | краевой бюджет | |||
23 | Мероприятие 1.1.2.2. Предо-ставление субсидий в сфере ту-ризма | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 38128,0 | 20500,0 | 4250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 64878,0 | капитальные вложения, прочие расходы всего, в том числе |
38128,0 | 20500,0 | 4250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 64878,0 | краевой бюджет | ||||
24 | Мероприятие 1.1.2.2.1. Оказа-ние государственной поддерж-ки в форме субсидирования части затрат на строительство и реконструкцию гостевых домов в сельской местности, включая работы, связанные с подведени-ем газа, воды, устройством канализации и электросетей | 2020 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | капитальные вложения всего, в том числе |
1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | краевой бюджет | ||||
25 | Мероприятие 1.1.2.2.2. Оказа-ние государственной поддерж-ки в форме субсидирования части затрат туроператоров на туристско-экскурсионные поездки по Алтайскому краю для детей | 2022-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | прочие расходы всего, в том числе |
0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | краевой бюджет | ||||
26 | Мероприятие 1.1.2.2.3. Оказа-ние государственной поддерж-ки в форме субсидирования части затрат туроператоров на туристские поездки в приори-тетные территории Алтайского края | 2021-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | прочие расходы всего, в том числе |
0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | краевой бюджет | ||||
27 | Мероприятие 1.1.2.2.4. Оказа-ние государственной поддерж-ки в форме субсидий организа-циям, осуществляющим деятельность на территории особых экономических зон | 2020-2021 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 26528,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 46528,0 | прочие расходы всего, в том числе |
26528,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 46528,0 | краевой бюджет | ||||
28 | Мероприятие 1.1.2.2.5. Оказа-ние государственной поддерж-ки в форме субсидирования части затрат субъектам туристс-кой индустрии в условиях ухуд-шения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции | 2020 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | прочие расходы всего, в том числе |
10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | краевой бюджет | ||||
29 | Мероприятие 1.1.2.2.6. Оказа-ние государственной поддерж-ки в целях реализации меро-приятий по поощрению муни-ципальных образований – побе-дителей Всероссийского кон-курса лучших проектов турист-ского кода центра города | 2022 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | 0 | 0 | 3250,0 | 0 | 0 | 3250,0 | прочие расходы всего, в том числе |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | |||
1 | 0 | 0 | 3250,0 | 0 | 0 | 3250,0 | краевой бюджет | |||
Подпрограмма 2 «Развитие санаторно-курортного комплекса Алтайского края» | ||||||||||
30 | Цель 2.1. Создание условий для устойчивого функционирования и развития санаторно-курорт-ного комплекса Алтайского края |
|
| 67567,3 | 80463,7 | 55500,0 | 43000,0 | 9300,0 | 255831,0 | всего |
1 |
|
|
|
|
|
| в том числе | |||
1 | 67567,3 | 80463,7 | 55500,0 | 43000,0 | 9300,0 | 255831,0 | краевой бюджет | |||
31 | Задача 2.1.1. Формирование устойчивого спроса на услуги санаторно-курортных организа-ций региона |
|
| 1463,0 | 7200,0 | 7700,0 | 7700,0 | 8000,0 | 32063,0 | итого по задаче, в том числе |
1 | 1463,0 | 7200,0 | 7700,0 | 7700,0 | 8000,0 | 32063,0 | краевой бюджет | |||
32 | Мероприятие 2.1.1.1. Проведе-ние информационной кампании по продвижению санаторно-курортного комплекса региона | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; КГБУ / АНО «Алтайтурцентр» | 565,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6565,0 | прочие расходы всего, в том числе |
565,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6565,0 | краевой бюджет | ||||
33 | Мероприятие 2.1.1.2. Создание и администрирование инфор-мационного ресурса в целях популяризации и единообраз-ного продвижения услуг сана-торно-курортных организаций | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; КГБУ / АНО «Алтайтурцентр» | 698,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1198,0 | прочие расходы всего, в том числе |
698,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1198,0 | краевой бюджет | ||||
34 | Мероприятие 2.1.1.3. Проведе-ние в Алтайском крае выставок, форумов, конференций и дру-гих мероприятий по вопросам развития санаторно-курортного комплекса, организация участия представителей санаторно-курортной сферы региона в конгрессно-выставочных мероприятиях | 2021-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; КГБУ / АНО «Алтайтурцентр» | 0 | 5100,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 23100,0 | прочие расходы всего, в том числе |
0 | 5100,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 23100,0 | краевой бюджет | ||||
35 | Мероприятие 2.1.1.4. Подготов-ка и издание информационно-методических материалов с описанием курортных факторов и лечебно-оздоровительного потенциала санаторно-курорт-ных организаций региона | 2020-2024 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; КГБУ / АНО «Алтайтурцентр» | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | прочие расходы всего, в том числе |
200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | краевой бюджет | ||||
36 | Мероприятие 2.1.1.5. Проведе-ние социологического опроса целевых групп населения для определения уровня инфор-мированности об услугах сана-торно-курортного комплекса региона и их оценки | 2021 год, 2024 год | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; КГБУ / АНО «Алтайтурцентр» | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 600,0 | прочие расходы всего, в том числе |
0 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 600,0 | краевой бюджет | ||||
37 | Задача 2.1.2. Развитие санатор-но-курортной инфраструктуры |
|
| 66104,3 | 72663,7 | 31000,0 | 35000,0 | 1000,0 | 205768,0 | итого по задаче, в том числе |
1 | 66104,3 | 72663,7 | 31000,0 | 35000,0 | 1000,0 | 205768,0 | краевой бюджет | |||
38 | Мероприятие 2.1.2.1. Развитие курортной инфраструктуры Алтайского края в рамках про-ведения эксперимента по разви-тию курортной инфраструкту-ры, в том числе проектирова-ние, строительство, реконструк-ция, содержание, благоустрой-ство и ремонт объектов лечеб-но-оздоровительного, социаль-но-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения | 2020-2023 годы | управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; органы местного самоуправления (по согласованию) | 65654,3 | 71763,7 | 30000,0 | 30000,0 | 0 | 197418,0 | капитальные вложения всего, в том числе |
65654,3 | 71763,7 | 30000,0 | 30000,0 | 0 | 197418,0 | краевой бюджет 1 | ||||
