Постановление Правительства Алтайского края от 23.11.2021 N 431 "О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021 N 431
г. Барнаул
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края
Правительство Алтайского края постановляет: 1. Внести изменения: 1.1. в постановление Администрации Алтайского края от 03.10.2014 N 450 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» (в редакции от 17.12.2015 N 505, от 14.07.2017 N 260, от 08.08.2018 N 318, от 24.12.2018 N 463, от 29.01.2020 N 28, от 17.12.2020 N 540, от 26.04.2021 N 137): в программе, утвержденной указанным постановлением: паспорт программы после позиции «Объемы финансирования программы» дополнить позицией следующего содержания:
в разделе II: предложение первое абзаца второго изложить в следующей редакции: «Одной из главных целей социально-экономического развития Алтайского края, определенной в стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденной законом Алтайского края от 06.09.2021 N 86-ЗС, является развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста.»; предложение второе абзаца пятнадцатого изложить в следующей редакции: «Выполнение мероприятий программы будет способствовать достижению одной из целей социально-экономического развития Алтайского края – развитию человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста.»; приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 1.2. в постановление Правительства Алтайского края от 16.02.2017 N 53 «Об утверждении бюджетного прогноза Алтайского края на период до 2028 года» (в редакции от 01.02.2018 N 37, от 29.01.2019 N 17, от 30.01.2020 N 29, от 05.02.2021 N 22, от 26.04.2021 N 137), заменив в абзаце первом раздела I бюджетного прогноза, утвержденного указанным постановлением, слова «закона Алтайского края от 21 ноября 2012 года N 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года» словами «закона Алтайского края от 6 сентября 2021 года N 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»; |
1.3. в постановление Правительства Алтайского края от 29.10.2019 N 423 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (в редакции от 02.03.2020 N 89, от 18.11.2020 N 494, от 25.12.2020 N 562, от 16.04.2021 N 128, от 27.08.2021 N 315):
в программе, утвержденной указанным постановлением:
абзац шестой подраздела 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденная законом Алтайского края от 06.09.2021 N 86-ЗС;»;
в абзаце втором пункта 2.3 приложения 3 к программе слова «не превышает 1000 тыс. рублей» заменить словами «не превышает 1300 тыс. рублей».
2. Абзац пятый подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим начиная с подготовки конкурсной документации в 2021 году для участия в конкурсном отборе инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры муниципальных образований.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 23.11. 2021 N 431
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»,
обеспеченных финансированием
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источни-ки финанси-рования | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Цель - формирование у граждан разумного финансового поведения в принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам, и повышение эффективности защиты прав граждан как потребителей финансовых услуг | 2014 - 2023 годы | Минфин, АКЦФГ, МЭР, Минкультура, МОН, Минсоцзащита Алтайского края, УПМК, УРП, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), ОПФР (по согласованию), УФНС (по согласованию), ГУ ЦБ (по согласованию), АФРМСП, КАУ АЦФИ, АИРО, МФЦ, КГБУ АКУНБ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | 200 | 4740 | 19799 | 25940 | 18364 | 10329 | 15601 | 4565 | 4565 | 4565 | 108668 | всего, в том числе |
- | 440 | 17799 | 24855 | 12664 | 5499 | 8901 | - | - | - | 70158 | БП | ||||
200 | 4300 | 2000 | 1085 | 5700 | 4830 | 6700 | 4565 | 4565 | 4565 | 38510 | КБ | ||||
2. | Задача 1. Развитие кадрового и институционального потенциала в области повышения финансовой грамотности | 2014 - 2023 годы | Минфин, АКЦФГ, МЭР, МОН, АФРМСП, КАУ АЦФИ, АИРО, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | 75 | 1740 | 9939 | 23861 | 1550 | 1210 | 615 | 300 | 300 | 300 | 39890 | всего, в том числе |
- | 440 | 9239 | 23386 | 860 | 860 | 215 | - | - | - | 35000 | БП | ||||
75 | 1300 | 700 | 475 | 690 | 350 | 400 | 300 | 300 | 300 | 4890 | КБ | ||||
3. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Алтайского центра (центров) финансовой грамотности | 2014 - 2023 годы | Минфин, АФРМСП, МОН, КАУ АЦФИ, АИРО | - | 500 | 400 | 35 | - | - | - |
|
|
| 935 | КБ |
4. | Мероприятие 1.2. Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2023 годы | МОН, АИРО, АКЦФГ | - | - | 4662 | 12709 | - | - | - | - | - | - | 17371 | БП |
5. | Мероприятие 1.3. Подготовка тьютеров и консультантов в сфере финансовой грамотности | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, МЭР, МОН, Минсоцзащита Алтайского края, Минкультура, УРП, ОПФР (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), АФРМСП, КАУ АЦФИ, КГБУ АКУНБ, АИРО, МФЦ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | - | - | 3317 | 9947 | 0 | - | - | - | - | - | 13264 | БП |
6. | Мероприятие 1.4. Обеспечение консультационной поддержки реализации программы | 2014 - 2023 годы | Минфин, АКЦФГ, АФРМСП, КАУ АЦФИ | - | 440 | 1260 | 730 | 860 | 860 | 215 | - | - | - | 4365 | БП |
7. | Мероприятие 1.5. Организация и (или) участие в мероприятиях, в том числе в конференциях, семинарах, круглых столах и других по обмену опытом в сфере повышения финансовой грамотности населения | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, Минфин, МЭР, МОН, Минсоцзащита Алтайского края, Минкультура, УРП, ОПФР (по согласованию), КАУ АЦФИ, АФРМСП, МФЦ, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), АИРО, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | 75 | 800 | 300 | 440 | 690 | 350 | 400 | 300 | 300 | 300 | 3955 | КБ |
8. | Задача 2. Реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности | 2014 - 2023 годы | МОН, АКЦФГ, Минфин, Минсоцзащита Алтайского края, Минкультура, МЭР, УРП, ОПФР (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), АФРМСП, КАУ АЦФИ, АИРО, Центр Учпроснаб, МФЦ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | - | 400 | 8860 | 1499 | 2500 | 5439 | 9996 | 1310 | 1310 | 1310 | 32624 | всего, в том числе |
- | - | 8560 | 1469 | - | 4639 | 8686 | - | - | - | 23354 | БП | ||||
- | 400 | 300 | 30 | 2500 | 800 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 9270 | КБ | ||||
9. | Мероприятие 2.2. Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам финансовой грамотности | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, КАУ АЦФИ, АФРМСП, УРП | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | КБ |
10. | Мероприятие 2.3. Проведение в образовательных организациях викторин, олимпиад, творческих конкурсов, деловых игр, направленных на формирование ответственного распоряжения личными и семейными финансами | 2014 - 2023 годы | МОН, АИРО, УФНС, АКЦФГ, КАУ АЦФИ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию) | - | - | - | - | - | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1240 | КБ |
11. | Мероприятие 2.5. Проведение тематических занятий в детских летних лагерях | 2014 - 2023 годы | МОН, АИРО, АКЦФГ | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | КБ |
12. | Мероприятие 2.6. Проведение разовых и систематических мероприятий по финансовой грамотности, в том числе обеспечение образовательными, информационными и презентационными материалами и оборудованием, включая их хранение, издание и приобретение | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, МЭР, МОН, Минкультура, УРП, Минсоцзащита Алтайского края, ОПФР (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), КАУ АЦФИ, АФРМСП, АИРО, Центр Учпроснаб, МФЦ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | - | 400 | 300 | 30 | 2500 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 7030 | КБ |
13. | Мероприятие 2.7. Разработка, апробация и внедрение образовательного модуля по финансовой грамотности для населения, проживающего в сельской местности | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, КАУ АЦФИ, АФРМСП, УРП | - | - | 8560 | 1469 | - | - | - | - | - | - | 10029 | БП |
14. | Мероприятие 2.8. Разработка, апробация и внедрение системы вовлечения студентов и школьников в просветительскую и волонтерскую деятельность в области финансовой грамотности и ответственного финансового поведения в Алтайском крае | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, МОН, АИРО, КАУ АЦФИ, органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | - | - | - | - | - | 4639 | 8686 | - | - | - | 13325 | БП |
15. | Задача 3. Реализация информационной кампании по повышению финансовой грамотности населения, в том числе направленной на разъяснение принципов рационального использования кредитных и страховых продуктов и недопущение избыточного долга по финансовым обязательствам | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, УПМК, АФРМСП, КАУ АЦФИ, МОН, МФЦ, Минкультура, КГБУ АКУНБ | 125 | 2600 | 1000 | 580 | 14314 | 3680 | 4740 | 2955 | 2955 | 2955 | 35904 | всего, в том числе |
125 | 2600 | 1000 | 580 | 2510 | 3680 | 4740 | 2955 | 2955 | 2955 | 24100 | КБ | ||||
- | - | - | - | 11804 | - | - | - | - | - | 11804 | БП | ||||
16. | Мероприятие 3.2. Обучение редакторов и журналистов краевых и муниципальных СМИ в рамках проведения образовательных программ, тренингов и семинаров | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, КАУ АЦФИ, УПМК, АФРМСП | - | 200 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 300 | КБ |
17. | Мероприятие 3.3. Обеспечение информационными и презентационными материалами и оборудованием, в том числе брошюрами, буклетами, периодическими изданиями, учебной литературой и иными материалами по финансовой грамотности, включая их издание и приобретение | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, АФРМСП, КАУ АЦФИ, МОН, АИРО, МЭР, МФЦ, Минкультура, КГБУ АКУНБ, УПМК, УФНС (по согласованию) | 125 | 1400 | 600 | 580 | 1540 | 2480 | 3290 | 1600 | 1600 | 1600 | 14815 | КБ |
18. | Мероприятие 3.4. Разработка и выпуск (демонстрация) графических, информационных и иных материалов по вопросам финансовой грамотности в СМИ и сети Интернет | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, УПМК, АФРМСП, КАУ АЦФИ, МФЦ, МОН, АИРО, УФНС (по согласованию), профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | - | 1000 | 400 | - | 970 | 1200 | 1350 | 1355 | 1355 | 1355 | 8985 | КБ |
19. | Мероприятие 3.6. Создание и распространение информационных материалов и проведение информационных мероприятий по актуальным вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в Алтайском крае | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, УПМК, КАУ АЦФИ, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию) | - | - | - | - | 11804 | - | - | - | - | - | 11804 | БП |
20. | Задача 4. Упрощение процедур и предоставление более комфортного доступа к информации для потребителей финансовых услуг, защита прав потребителей <*> | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, УРП, Минкультура, ОПФР (по согласованию), МФЦ, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), Минсоцзащита Алтайского края, КГБУ АКУНБ, КАУ АЦФИ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
21. | Задача 5. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, Минфин, АФРМСП, КАУ АЦФИ, МЭР, органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 | КБ |
22. | Мероприятие 5.1. Проведение мониторингов, анкетирований, изучений уровня финансовой грамотности населения Алтайского края | 2014 - 2023 годы | АКЦФГ, Минфин, МЭР, АФРМСП, КАУ АЦФИ, органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 | КБ |
* Мероприятия Задачи 4, необеспеченные финансированием, приведены в разделе III программы
