Постановление Правительства Алтайского края от 01.11.2021 N 414 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 563"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2021 N 414
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 563
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 563 «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2021 год» (в редакции от 11.02.2021 N 36, от 09.03.2021 N 73, от 28.07.2021 N 281) изменения, изложив приложение к указанному постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от 01.11.2021 N 414 |
КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 2417957,8 | 1456714,5 | 876803,5 | 84439,8 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 1208620,5 | 1147143,3 | 56088,9 | 5388,3 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский район, с. Ая, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 15334,5 | 15035,5 | - | 299,0 |
Залесовский район, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 32046,1 | 31536,1 | - | 510,0 |
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2890,6 | 2890,6 | - | - |
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 85582,9 | 84812,9 | - | 770,0 |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 50,6 | 50,6 | - | - |
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 117230,0 | 116850,0 | - | 380,0 |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 22506,4 | 22076,1 | - | 430,3 |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 39958,4 | 39598,4 | - | 360,0 |
Целинный район, с. Целинное, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 32577,2 | 32278,2 | - | 299,0 |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2010 на 280 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 11857,0 | 11857,0 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2033 на 330 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 77332,8 | 77332,8 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли на 140 мест по ул. Фурманова, д. 22 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 15369,0 | 15369,0 | - | - |
г. Белокуриха, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 211012,9 | 210302,9 | - | 710,0 |
г. Бийск, строительство детского сада на 200 мест по адресу: пер. В. Мартьянова, д. 42а | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 88025,0 | 88025,0 | - | - |
г. Рубцовск, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 161271,0 | 160751,0 | - | 520,0 |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 238787,2 | 238377,2 | - | 410,0 |
мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
г. Бийск, приобретение здания средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне 16А | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 50699,2 | - | 50699,2 | - |
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа N 3» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3594,7 | - | 2894,7 | 700,0 |
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации по созданию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
строительство средней
общеобразовательной школы в микрорайоне «Спутник» г. Барнаула на | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края** | не менее 20 % | 2495,0 | - | 2495,0 | - |
региональные программы | - | - | 1202414,6 | 309571,2 | 820714,6 | 72128,8 |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Бурлинский район, с. Бурла, строительство пристройки к детскому саду на 32 места | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 138,8 | - | - | 138,8 |
Павловский район, с. Шахи, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 55844,2 | - | 55082,2 | 762,0 |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 15 % | 2000,0 |
| 2000,0 | - | |
Советский район, с. Шульгин Лог, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3337,2 | - | - | 3337,2 |
Суетский район, с. Верх-Суетка, реконструкция крыши детского сада «Улей» – структурного подразделения МБОУ «Верх-Суетская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 10 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 16837,2 | 16837,2 | - | - |
Табунский район, с. Алтайское, строительство детского сада «Орленок» – структурного подразделения МБОУ «Алтайская СОШ» на 80 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 4378,0 | - | - | 4378,0 |
Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 33454,0 | 33454,0 | - | - |
г. Славгород, реконструкция
здания детского | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 866,3 | - | - | 866,3 |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Благовещенский район, с. Леньки, строительство спортивного зала на территории МБОУ «Леньковская СОШ N 1». 2 этап – строительство спортивного зала | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 15 % | 17595,0 |
| 17595,0 | - |
Волчихинский район, с. Волчиха, строительство пристройки к МКОУ «Волчихинская СШ N 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 6612,0 | - | - | 6612,0 |
Залесовский район, с. Залесово, строительство универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Ворошилова, д. 11 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 2543,6 | 2543,6 | - | - |
Зональный район, с. Новая Чемровка, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 300,0 | - | - | 300,0 |
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
Косихинский район, с. Контошино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 300,0 | - | - | 300,0 |
Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 300,0 | - | - | 300,0 |
Локтевский район, г. Горняк, переустройство кровли здания МБОУ «Гимназия N 3» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 16984,3 | 16984,3 | - | - |
Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 300,0 | - | - | 300,0 |
Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7590,7 | - | - | 7590,7 |
Первомайский район, пос. Сибирский, устройство чердачной крыши здания МБОУ «Сибирская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 6 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 13681,2 | 13681,2 | - | - |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 47868,4 | - | 47418,4 | 450,0 |
Первомайский район, с. Повалиха, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 120000,0 | - | 119190,0 | 810,0 |
Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 88893,8 | - | 88429,6 | 464,2 |
Рубцовский район, с. Веселоярск, строительство пристройки на 300 учащихся к зданию МБОУ «Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Солтонский район, с. Ненинка, устройство чердачной крыши здания МБОУ «Ненинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Лайса А.В.», расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 43 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 12317,2 | 12317,2 | - | - |
Тальменский
район, с. Курочкино, пристройка спортивного зала к
зданию Курочкинской | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 31343,2 | 31343,2 | - | - |
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 132325,4 | - | 131635,4 | 690,0 |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Троицкий район, пос. Беловский, МБОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа». Устройство чердачной крыши | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 464,6 | - | - | 464,6 |
Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 120000,0 | - | 119460,0 | 540,0 |
Угловский
район, с. Угловское, устройство крыши здания МБОУ Угловская
СОШ им. А.Т. Масликова, расположенного по адресу:
ул. Чапаева, | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 13576,9 | 13576,9 | - | - |
Усть-Пристанский район, с. Коробейниково, строительство здания МКОУ «Коробейниковская СОШ» на 110 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1420,0 | - | - | 1420,0 |
Целинный район, с. Бочкари, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 |
г. Барнаул, с. Власиха, строительство пристройки | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 168833,6 | 168833,6 | - | - |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2009 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2009а на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2010 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2011/2 на 825 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 2400,0 | - | - | 2400,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2012 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 2400,0 | - | - | 2400,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2032 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 2400,0 | - | - | 2400,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2036 на 1300 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 2800,0 | - | - | 2800,0 |
г. Заринск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 11 микрорайоне | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3305,0 | - | - | 3305,0 |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 240604,0 | - | 239904,0 | 700,0 |
непрограммная часть | - | - | 6922,7 | - | - | 6922,7 |
реставрация и приспособление для современного использования здания КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6922,7 | - | - | 6922,7 |
РАЗДЕЛ 2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 567491,8 | 210421,4 | 240472,0 | 116598,4 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 218989,5 | 3825,5 | 183052,0 | 32112,0 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - |
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4195,7
| - | 3275,7 | 920,0 |
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5475,5 | - | 4835,5 | 640,0 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | -
| 725,6 | - | 725,6 | - | |
г. Барнаул, реконструкция входной группы с пристройкой к зданию поликлиники КГБУЗ «Городская больница N 3, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. П. Сухова, д. 18 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 3656,9 | - | 3656,9 | - |
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 14647,6 | - | 13567,6 | 1080,0 |
г. Барнаул, строительство филиала КГБУЗ «Детская городская больница N 1, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Кулагина, д. 23б, в том числе приобретение оборудования | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 512,5 | 472,5 | - | 40,0 |
г. Барнаул, строительство хирургического корпуса на 165 коек КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», расположенного по адресу: ул. Гущина, д. 179 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 71100,0 | - | 70000,0 | 1100,0 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 17500,0 | - | 17500,0 | - | |
г. Новоалтайск,
реконструкция здания | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 77679,7 | - | 69149,7 | 8530,0 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 341,0 | - | 341,0 | - | |
Алтайский край, мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 23155,0 | 3353,0 | - | 19802,0 |
региональные программы | - | - | 290444,6 | 149136,7 | 57420,0 | 83887,9 |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - |
Алейский район, с. Осколково, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 53а | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1000,0 | - | 1000,0 | - |
Алтайский край, оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 9000,0 | 9000,0 | - | - |
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 79246,7 | 78746,7 | - | 500,0 |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 61390,0 | 61390,0 | - | - | |
Зональный район, с. Зональное, строительство поликлиники КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ «Каменская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 885,0 | - | - | 885,0 |
Курьинский район, с. Колывань, реставрация и приспособление двух зданий для современного использования КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница», расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 2, д. 4 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2800,0 | - | - | 2800,0 |
Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 52000,0 | - | 51420,0 | 580,0 |
Родинский район, с. Родино, пристройка лифтового узла к зданию КГБУЗ «Центральная районная больница с. Родино» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 5000,0 | - | 5000,0 | - |
Смоленский район, с. Смоленское, строительство поликлиники КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5039,3 | - | - | 5039,3 |
г. Алейск, строительство
поликлиники | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
г. Барнаул, реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110к | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 12304,7 | - | - | 12304,7 |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания поликлиники N 2 КГБУЗ «Городская больница N 5, г. Барнаул», расположенного по адресу: просп. Калинина, д. 16 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2900,0 | - | - | 2900,0 |
г. Барнаул, строительство врачебной амбулатории КГБУЗ «Городская поликлиника N 1, г. Барнаул», расположенной по адресу: ул. Краевая, д. 45, в том числе приобретение оборудования (для повторного применения на территории Алтайского края) | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1800,0 | - | - | 1800,0 |
г. Барнаул, строительство здания операционного корпуса КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1100,0 | - | - | 1100,0 |
г. Барнаул, строительство корпуса лучевой терапии N 2 КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110к | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 31805,8 | - | - | 31805,8 |
г. Барнаул, строительство патологоанатомического корпуса КГБУЗ «Городская клиническая больница N 11, г. Барнаул» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
г. Барнаул, строительство пищеблока для мед-учреждений, расположенного по адресу: ул. Малахова, д. 51 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1047,2 | - | - | 1047,2 |
г. Барнаул, строительство поликлиники в Индустриальном районе для КГБУЗ «Городская поликлиника N 9, г. Барнаул» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
г. Барнаул, строительство
поликлиники | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8000,0 | - | - | 8000,0 |
г. Барнаул, строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6603,2 | - | - | 6603,2 |
г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 400,0 | - | - | 400,0 |
подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | - | - | - | - | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 2а, под размещение детского туберкулезного санатория | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5022,7 | - | - | 5022,7 |
непрограммная часть | - | - | 58057,7 | 57459,2 | - | 598,5 |
г. Барнаул, приобретение складских комплексов для АКГУП «Аптеки Алтая» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 49659,2 | 49659,2 | - | - |
г. Барнаул, пристройка трупохранилища к зданию морга КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», расположенного по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 110ж | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 598,5 | - | - | 598,5 |
г. Барнаул, строительство автомойки для обработки автотранспорта после перевозки пациентов с коронавирусом КГБУЗ «Городская больница N 5, г. Барнаул», расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 75 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 7800,0 | 7800,0 | - | - |
РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 956321,4 | 249904,1 | 685267,5 | 21149,8 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 57409,1 | - | 57409,1 | - |
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования зданий КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 51694,6 | - | 51694,6 | - |
Министерство культуры Алтайского края | - | 5714,5 | - | 5714,5 | - | |
региональные программы | - | - | 898912,3 | 249904,1 | 627858,4 | 21149,8 |
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» | - | - | - | - | - | - |
Бийский
район, с. Сростки, реконструкция сцены и гостевых трибун, расположенных по
адресу: | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 3610,0 | - | - | 3610,0 |
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, воссоздание усадьбы семьи В.С. Золотухина по адресу: ул. Советская, д. 6в | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 2992,5 | - | - | 2992,5 |
Волчихинский район, с. Волчиха, строительство районного Дома культуры | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7050,0 | - | - | 7050,0 |
Заринский район, с. Новомоношкино, реконструкция здания Новомоношкинского сельского Дома культуры филиала МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 2 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 41157,0 | - | 41157,0 | - |
Крутихинский район, с. Крутиха, реконструкция здания районного дома культуры МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 33 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 531,3 | - | - | 531,3 |
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство культурного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1217,0 | - | - | 1217,0 |
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 80081,1 | 79551,1 | - | 530,0 |
г. Барнаул, реконструкция здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 88059,0 | - | 87229,0 | 830,0 |
Министерство культуры Алтайского края | - | 4893,8 | - | 4893,8 | - | |
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88/просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 387289,0 | - | 384110,0 | 3179,0 |
Министерство культуры Алтайского края | - | 20451,6 | - | 20451,6 | - | |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания объекта культурного наследия, расположенного по адресу: ул. Короленко, д. 96/просп. Красноармейский, д. 14 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 440,0 | - | - | 440,0 |
г. Барнаул, реставрация и приспособление здания
для военно-исторического отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий
музей», расположенного по адресу:
просп. Комсомольский, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 88245,0 | - | 88245,0 | - |
Министерство культуры Алтайского края | - | 1772,0 | - | 1772,0 | - | |
г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 53489,0 | 53219,0 | - | 270,0 |
г. Новоалтайск, строительство культурно-спор-тивного комплекса | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 117134,0 | 117134,0 | - | - |
