Постановление Правительства Алтайского края от 28.09.2021 N 362 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 N 297"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2021 N 362
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 N 297
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 N 297 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (в редакции от 30.09.2019 N 368, от 29.06.2020 N 279, от 15.09.2020 N 397, от 03.12.2020 N 516, от 02.04.2021 N 111, от 31.05.2021 N 188) следующие изменения:
в государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденной указанным постановлением (далее – «государственная программа»):
в паспорте государственной программы:
в позиции «Участники программы» абзац второй после слов «Алтайского края» дополнить словами «: муниципальные районы, городские и муниципальные округа»;
в позиции «Объемы финансирования программы» число «16167515,8» заменить числом «16367515,8»; число «10769784,9» заменить числом «10969784,9»; число «3268742,3» заменить числом «3468742,3»;
в разделе 4 число «16167515,8» заменить числом «16367515,8»; число «10769784,9» заменить числом «10969784,9»; число «3268742,3» заменить числом «3468742,3»;
раздел 5 после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«риски недостижения показателей результативности реализации государственной программы, в том числе возникшие в результате недостаточности технической, материальной и финансовой обеспеченности реализации мероприятий.
В целях управления рисками недостижения показателей результативности реализации государственной программы предусматривается формирование эффективной системы управления государственной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы, обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации государственной программы (в том числе за счет заключения и контроля реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами), перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.»;
в подпрограмме 1 государственной программы:
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» число «4800191,8» заменить числом «4750191,8»; число «1332314,6» заменить числом «1282314,6»; число «2105906,7» заменить числом «2055906,7»; число «667517,1» заменить числом «617517,1»;
в разделе 2:
в подразделе 2.2:
в таблице 1:
в наименовании графы второй таблицы 1 слова «(муниципального района, городского округа)» исключить;
в разделе 3 число «4800191,8» заменить числом «4750191,8»; число «1332314,6» заменить числом «1282314,6»; число «2105906,7» заменить числом «2055906,7»; число «667517,1» заменить числом «617517,1»;
в подпрограмме 2 государственной программы:
в подразделе 2.1 раздела 2 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных образований»;
в приложении к подпрограмме 2:
в наименовании:
слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных образований»;
в подпрограмме 3 государственной программы:
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» число «4083027,1» заменить числом «4133027,1»; число «917335,0» заменить числом «967335,0»; число «1851975,6» заменить числом «1901975,6»; число «447025,0» заменить числом «497025,0»;
в разделе 5 число «4083027,1» заменить числом «4133027,1»; число «917335,0» заменить числом «967335,0»; число «1851975,6» заменить числом «1901975,6»; число «447025,0» заменить числом «497025,0»;
слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных образований»;
в абзаце пятом раздела 7 число «0,6» заменить числом «1,2»;
в подпрограмме 4 государственной программы:
в паспорте подпрограммы 4:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» число «250630,0» заменить числом «450630,0»; число «104126,0» заменить числом «304126,0»;
в разделе 3 число «250630,0» заменить числом «450630,0»; число «104126,0» заменить числом «304126,0»;
отдельные позиции приложения 6 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
отдельные позиции приложения 7 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Алтайского края
от __28.09. 2021 N_362__
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации (годы) | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Всего | Источники | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» | |||||||||||
1 | Цель 1.1. Удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 2019-2024 | Минстрой Алтайского края, муниципаль-ные образования, муниципаль-ные
округа края (по согласова-нию), | 815989,7 | 939210,6 | 1282314,6 | 671199,6 | 640141,1 | 401336,2 | 4750191,8 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 421886,1 | 476174,4 | 278034,1 | 1586519,7 | федеральный бюджет | ||||
480518,2 | 437577,3 | 617517,1 | 236076,5 | 161409,2 | 122808,4 | 2055906,7 | краевой бюджет | ||||
13056,4 | 7441,9 | 16671,2 | 13237,0 | 2557,5 | 493,7 | 53457,7 | местный бюджет | ||||
273025,3 | 378592,4 | 402690,0 | - | - | - | 1054307,7 | внебюджет-ные источники | ||||
2 | Задача 1.1.1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2019-2024 | Минстрой
Алтайского края, муниципаль-ные
образования, муниципаль-ные округа края (по согласова-нию), | 815989,7 | 939210,6 | 1282314,6 | 671199,6 | 640141,1 | 401336,2 | 4750191,8 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 421886,1 | 476174,4 | 278034,1 | 1586519,7 | федеральный бюджет | ||||
480518,2 | 437577,3 | 617517,1 | 236076,5 | 161409,2 | 122808,4 | 2055906,7 | краевой бюджет | ||||
13056,4 | 7441,9 | 16671,2 | 13237,0 | 2557,5 | 493,7 | 53457,7 | местный бюджет | ||||
273025,3 | 378592,4 | 402690,0 |
|
|
| 1054307,7 | внебюджет-ные источники | ||||
<…> | |||||||||||
4 | Мероприятие 1.1.1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в области тепло-, водоснабжения и водоотведения на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий государственной программы | 2019-2024 | Минстрой Алтайского края | 160000,0 | 120000,0 | 22975,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 662975,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
160000,0 | 120000,0 | 22975,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 662975,0 | краевой бюджет | ||||
- | - | - | - | - | - | - | местный бюджет | ||||
- | - | - | - | - | - | - | внебюджет-ные источники | ||||
<…> | |||||||||||
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» | |||||||||||
24 | Цель 3.1. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края | 2019-2023 | Минстрой Алтайского края, муниципаль-ные образования, муниципаль-ные округа края (по согласова-нию) | 534773,0 | 696601,0 | 967335,0 | 907747,9 | 1026570,2 | - | 4133027,1 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
256150,0 | 268800,6 | 497025,0 | 400000,0 | 480000,0 | - | 1901975,6 | краевой бюджет | ||||
44623,0 | 47800,4 | 69470,6 | 42957,7 | 51070,4 | - | 255922,1 | местный бюджет | ||||
234000,0 | 380000,0 | 400839,4 | 464790,2 | 495499,8 | - | 1975129,4 | внебюджет-ные источники | ||||
25 | Задача 3.1.1. Повышение доступности и качества услуг по газификации потребителей сжиженным и природным газом | 2019-2023 | Минстрой Алтайского края, муниципаль-ные образования края, муниципаль-ные округа (по согласова-нию) | 534773,0 | 696601,0 | 967335,0 | 907747,9 | 1026570,2 | - | 4133027,1 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
256150,0 | 268800,6 | 497025,0 | 400000,0 | 480000,0 | - | 1901975,6 | краевой бюджет | ||||
44623,0 | 47800,4 | 69470,6 | 42957,7 | 51070,4 | - | 255922,1 | местный бюджет | ||||
234000,0 | 380000,0 | 400839,4 | 464790,2 | 495499,8 | - | 1975129,4 | внебюджет-ные источники | ||||
<…> | |||||||||||
35 | Мероприятие 3.1.1.7. Предоставление субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения | 2021 | Минстрой Алтайского края | - | - | 97025,0 | - | - | - | 97025,0 | краевой бюджет |
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | |||||||||||
36 | Цель 4.1. Создание условий для бесперебойного обеспечения населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами | 2020-2024 | Минстрой Алтайского края, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | - | 101326,0 | 304126,0 | 28926,0 | 8126,0 | 8126,0 | 450630,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | 101326,0 | 304126,0 | 28926,0 | 8126,0 | 8126,0 | 450630,0 | краевой бюджет | ||||
37 | Задача 4.1.1. Создание условий для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Минстрой Алтайского края, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности | - | 101326,0 | 304126,0 | 28926,0 | 8126,0 | 8126,0 | 450630,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | 101326,0 | 304126,0 | 28926,0 | 8126,0 | 8126,0 | 450630,0 | краевой бюджет | ||||
38 | Мероприятие 4.1.1.1. Приобретение специализированной техники | 2020-2023 | Минстрой Алтайского края | - | 83200,0 | 296000,0 | 20800,0 | - | - | 400000,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | 83200,0 | 296000,0 | 20800,0 | - | - | 400000,0 | краевой бюджет | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Алтайского края
от _28.09. 2021 N_362__
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | Всего | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего финансовых затрат | 3599118,7 | 3954102,2 | 4630071,3 | 1786598,8 | 1848162,6 | 549462,2 | 16367515,8 |
<…> | |||||||
из краевого бюджета | 2812485,4 | 2822364,5 | 3468742,3 | 805389,8 | 789868,5 | 270934,4 | 10969784,9 |
<…> | |||||||
Прочие расходы | 3185388,3 | 3107205,2 | 3739178,7 | 779097,0 | 763225,8 | 267726,0 | 11841821,0 |
<…> | |||||||
из краевого бюджета | 2500246,0 | 2234035,8 | 2898590,1 | 311939,6 | 267726,0 | 267726,0 | 8480263,5 |
<…> | |||||||
Программа 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» | |||||||
Всего финансовых затрат | 815989,7 | 939210,6 | 1282314,6 | 671199,6 | 640141,1 | 401336,2 | 4750191,8 |
в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
<…> |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 480518,2 | 437577,3 | 617517,1 | 236076,5 | 161409,2 | 122808,4 | 2055906,7 |
<…> |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы | 699082,8 | 780587,2 | 923788,6 | 135780,8 | 120000,0 | 120000,0 | 2779239,4 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
<…> | |||||||
из краевого бюджета | 420428,8 | 396109,8 | 506669,1 | 133413,6 | 120000,0 | 120000,0 | 1696621,3 |
<…> | |||||||
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» | |||||||
Всего финансовых затрат | 534773,0 | 696601,0 | 967335,0 | 907747,9 | 1026570,2 | - | 4133027,1 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 256150,0 | 268800,6 | 497025,0 | 400000,0 | 480000,0 | - | 1901975,6 |
<…> | |||||||
Прочие расходы | 243000,0 | 387000,0 | 507864,4 | 474790,2 | 495499,8 | - | 2108154,4 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 9000,0 | 7000,0 | 107025,0 | 10000,0 | - | - | 133025,0 |
<…> | |||||||
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | |||||||
Всего финансовых затрат | - | 101326,0 | 304126,0 | 28926,0 | 8126,0 | 8126,0 | 450630,0 |
<…> | |||||||
из краевого бюджета | - | 101326,0 | 304126,0 | 28926,0 | 8126,0 | 8126,0 | 450630,0 |
<…> | |||||||
Прочие расходы | - | 100926,0 | 303726,0 | 28526,0 | 7726,0 | 7726,0 | 448630,0 |
<…> | |||||||
из краевого бюджета | - | 100926,0 | 303726,0 | 28526,0 | 7726,0 | 7726,0 | 448630,0 |
