Постановление Правительства Алтайского края от 02.04.2021 N 111 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 N 297"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021 N 111
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 N 297
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 N 297 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (в редакции от 30.09.2019 N 368, от 29.06.2020 N 279, от 15.09.2020 N 397, от 03.12.2020 N 516) следующие изменения:
в подпрограмме 1 государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденной указанным постановлением (далее – «государственная программа»):
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
число «3485537,7» заменить числом «3438512,7»;
число «440467,3» заменить числом «393442,3»;
число «1188997,3» заменить числом «1141972,3»;
число «193849,6» заменить числом «146824,6»;
в разделе 3:
в абзаце первом число «3485537,7» заменить числом «3438512,7»;
в абзаце четвертом число «440467,3» заменить числом «393442,3»;
в абзаце пятнадцатом число «1188997,3» заменить числом «1141972,3»;
в абзаце восемнадцатом число «193849,6» заменить числом «146824,6»;
в подпрограмме 3 государственной программы:
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом число «3367241,1» заменить числом «3414266,1»;
в абзаце четвертом число «731883,1» заменить числом «778908,1»;
в абзаце седьмом число «1424950,6» заменить числом «1471975,6»;
в абзаце десятом число «300000,0» заменить числом «347025,0»;
в разделе 5:
в абзаце втором число «3367241,1» заменить числом «3414266,1»;
в абзаце пятом число «731883,1» заменить числом «778908,1»;
в абзаце девятом число «1424950,6» заменить числом «1471975,6»;
в абзаце двенадцатом число «300000,0» заменить числом «347025,0»;
дополнить приложение 6 позицией 321, отдельные позиции приложения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
отдельные позиции приложения 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Алтайского края
от 02.04.2021 N 111
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации (годы) | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Всего | Источники | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» | |||||||||||
1 | Цель 1.1. Удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 2019-2024 | Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию), ООО «Барнаульский Водоканал» (по согласованию) | 815989,7 | 931198,6 | 393442,3 | 444600,4 | 532291,4 | 320990,3 | 3438512,7 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 439958,7 | 491249,1 | 278034,1 | 1619667,0 | федеральный бюджет | ||||
480518,2 | 430357,3 | 146824,6 | 4444,1 | 39019,7 | 40808,4 | 1141972,3 | краевой бюджет | ||||
13056,4 | 6649,9 | 1181,4 | 197,6 | 2022,6 | 2147,8 | 25255,7 | местный бюджет | ||||
273025,3 | 37859 2,4 | - | - | - | - | 651617,7 | внебюджетные источники | ||||
2 | Задача 1.1.1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2019-2024 | Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию), ООО «Барнаульский Водоканал» (по согласованию) | 815989,7 | 931198,6 | 393442,3 | 444600,4 | 532291,4 | 320990,3 | 3438512,7 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 439958,7 | 491249,1 | 278034,1 | 1619667,0 | федеральный бюджет | ||||
480518,2 | 430357,3 | 146824,6 | 4444,1 | 39019,7 | 40808,4 | 1141972,3 | краевой бюджет | ||||
13056,4 | 6649,9 | 1181,4 | 197,6 | 2022,6 | 2147,8 | 25255,7 | местный бюджет | ||||
273025,3 | 378592,4 | - | - | - | - | 651617,7 | внебюджетные источники | ||||
<…> | |||||||||||
4 | Мероприятие 1.1.1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в области тепло-, водоснабжения и водоотведения на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий государственной программы | 2019-2021 | Минстрой Алтайского края | 160000,0 | 120000,0 | 72975,0 | - | - | - | 352975,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет | ||||
160000,0 | 120000,0 | 72975,0 | - | - | - | 352975,0 | краевой бюджет | ||||
- | - | - | - | - | - | - | местный бюджет | ||||
- | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники | ||||
<…> | |||||||||||
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» | |||||||||||
22 | Цель 3.1. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края | 2019-2023 | Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию) | 534773,0 | 696601,0 | 778908,1 | 698484,0 | 705500,0 | - | 3414266,1 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
256150,0 | 268800,6 | 347025,0 | 300000,0 | 300000,0 | - | 1471975,6 | краевой бюджет | ||||
44623,0 | 47800,4 | 43883,1 | 3484,0 | 2500,0 | - | 142290,5 | местный бюджет | ||||
234000,0 | 380000,0 | 388000,0 | 395000,0 | 403000,0 | - | 1800000,0 | внебюджетные источники | ||||
<…> | |||||||||||
321 | Мероприятие 3.1.1.7. Предоставление субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения | 2021 | Минстрой Алтайского края | - | - | 47025,0 | - | - | - | 47025,0 | всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе | ||||
- | - | 47025,0 | - | - | - | 47025,0 | краевой бюджет | ||||
- | - | - | - | - | - | - | местный бюджет | ||||
- | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Алтайского края
от 02.04.2021 N 111 .
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | Всего | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
<…> | |||||||
Программа 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» | |||||||
Всего финансовых затрат | 815989,7 | 931198,6 | 393442,3 | 444600,4 | 532291,4 | 320990,3 | 3438512,7 |
в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
<…> |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 480518,2 | 430357,3 | 146824,6 | 4444,1 | 39019,7 | 40808,4 | 1141972,3 |
<…> |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы | 699082,8 | 780175,2 | 93994,4 | - | - | - | 1573252,4 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
<…> | |||||||
из краевого бюджета | 420428,8 | 396109,8 | 92943,4 | - | - | - | 909482,0 |
<…> | |||||||
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» | |||||||
Всего финансовых затрат | 534773,0 | 696601,0 | 778908,1 | 698484,0 | 705500,0 | - | 3414266,1 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 256150,0 | 268800,6 | 347025,0 | 300000,0 | 300000,0 | - | 1471975,6 |
<…> | |||||||
Прочие расходы | 243000,0 | 387000,0 | 445025,0 | 405000,0 | 403000,0 | - | 1883025,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 9000,0 | 7000,0 | 57025,0 | 10000,0 | - | - | 83025,0 |
