Постановление Правительства Алтайского края от 05.03.2021 N 64 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 02.03.2020 N 90"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2021 N 64
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 02.03.2020 N 90
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 02.03.2020 N 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» (в редакции от 12.08.2020 N 343, от 29.12.2020 N 569) следующие изменения:
в государственной программе, утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в паспорте программы:
позицию «Участники программы» после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство промышленности и энергетики Алтайского края;»;
позицию «Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы» после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;»;
в позиции «Объемы финансирования программы» и в разделе IV программы:
слова «4545751,3 тыс. рублей» заменить словами «4761805,3 тыс. рублей»;
слова «414878,0 тыс. рублей» заменить словами «491863,7 тыс. рублей»;
слова «895384,4 тыс. рублей» заменить словами «946947,8 тыс. рублей»;
слова «866801,0 тыс. рублей» заменить словами «885954,7 тыс. рублей»;
слова «979726,7 тыс. рублей» заменить словами «1048077,9 тыс. рублей»;
после позиции «Объемы финансирования программы» дополнить паспорт позицией следующего содержания:
«Справочно: объем налоговых расходов Алтайского края в рамках реализации государственной программы (всего) | в 2020 году - 680 тыс. рублей; в 2021 году - 3880 тыс. рублей; в 2022 году - 3880 тыс. рублей; в 2023 году - 3880 тыс. рублей; в 2024 году - 3000 тыс. рублей»; |
в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» число «331» заменить числом «305,2»;
в разделе I программы:
после абзаца четвертого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«МПЭАК – Министерство промышленности и энергетики Алтайского края;»;
после абзаца тридцать первого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«В 2020 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» претерпел изменения, вступающие в силу с 2021 года. Вышеуказанный национальный проект и входящие в него федеральные и соответствующие им региональные проекты «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» обеспечивают достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».»;
в разделе II программы:
после абзаца третьего дополнить подраздел 2.1 абзацем следующего содержания:
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из национальных целей развития страны определена следующая: «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», предусматривающая комплекс мероприятий, направленный на увеличение к 2030 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.»;
в подразделе 2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В основе системы показателей государственной программы (подпрограмм государственной программы) лежат индикаторы, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также федеральными и региональными проектами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обеспечивающими на период до 2030 года достижение национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», разработанного в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических за-дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».»;
в абзаце третьем число «331» заменить числом «305,2»;
абзац второй раздела III программы дополнить словами «, направленных на создание благоприятных условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, а также осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;
приложения 1–4 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1–4 к настоящему постановлению;
абзац первый раздела I подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«В Алтайском крае численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства по итогам 2024 года должна составить 305,2 тыс. человек.».
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Алтайского края
от 05.03. 2021 N 64
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Алтайском крае» и их значениях
N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам | ||||||
2018 г. (факт) | 2019 г. (оценка) | годы реализации государственной программы | |||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» | ||||||||
1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | тыс. человек | 268,7 | 272,0 | 279,6 | 290,8 | 295,6 | 300,4 | 305,2 |
2 | Количество руководителей и специалистов СМСП, прошедших обучение в рамках подпрограммы «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края» | человек | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательских инициатив в Алтайском крае» | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | Количество
самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» (нарастающим итогом) | тыс. человек | - | - | 7,134 | 12,838 | 15,682 | 18,519 | 19,935 |
4 | Количество действующих микрозаймов, выданных государственной микрофинансовой организацией Алтайского края | единиц | 420 | 393 | 441 | 440 | 477 | 503 | 497 |
5 | Объем предоставленных из федерального бюджета органам государственной власти Алтайского края субсидий на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидий государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам СМСП | млн. рублей | 16,2554 | 100,0 | 143,1059 | - | - | - | - |
6 | Объем финансовой поддержки, оказанной СМСП, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации Алтайского края | млн. рублей | 759,5 | 1089,3 | 1125,0 | 967,242 | 987,566 | 1027,290 | 1067,939 |
7 | Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (нарастающим итогом) | тыс. единиц | - | 2,678 | 3,794 | - | - | - | - |
8 | Количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных СМСП (нарастающим итогом) | единиц | 14 | 60 | 120 | - | - | - | - |
9 | Ежегодный объем экспорта СМСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | млрд. долларов | - | - | - | 0,0197 | 0,015 | 0,0165 | 0,018 |
10 | Количество СМСП-экспортеров, заключивших экспортные | единиц | - | - | - | 44 | 31 | 33 | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| контракты по результатам услуг ЦПЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Доля СМСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» | процентов | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
12 | Количество получивших поддержку СМСП в моногородах | единиц | - | 13 | 8 | - | - | - | - |
13 | Доля закупок, которые осуществлены у субъектов малого предпринимательства в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур | процентов | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | Прирост годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществленных заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», всеми способами, предусмотренными утвержденными Положениями о закупках | процентов | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте (нарастающим итогом) | тыс. человек | - | 0,469 | 1,876 | - | - | - | - |
16 | Количество вновь созданных участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства» СМСП (нарастающим итогом) | единиц | - | 138 | 346 | - | - | - | - |
17 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) | тыс. человек | - | 1,407 | 2,876 | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18 | Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом) | тыс. человек | - | 7,689 | 15,839 | - | - | - | - |
19 | Наличие в Алтайском крае внедренного регионального экспортного стандарта 2.0 | нет - 0, да - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал СМСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков | млрд. рублей | - | - | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,04 | 0,04 |
21 | Количество СМСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
22 | Объем финансовой поддержки, оказанной СМСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в рамках докапитализации фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | тыс. рублей | - | - | 7385,81 | - | - | - | - |
23 | Количество СМСП, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации в рамках докапитализации государственных микрофинансо-вых организаций для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | единиц | - | - | 5 | - | - | - | - |
24 | Количество СМСП, а также резидентов промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на | тыс. единиц | - | - | - | 1,13 | 1,515 | 1,851 | 2,296 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | тыс. единиц | - | - | - | 8,363 | 8,739 | 9,132 | 9,534 |
26 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональной гарантийной организации Алтайского края | млрд. рублей | - | - | - | 0,0721 | 0,0804 | 0,0905 | 0,097 |
27 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям государственной микро-финансовой организацией Алтайского края | единиц | - | - | - | 52 | 56 | 59 | 63 |
28 | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предприятий, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта | единиц | - | - | - | 50 | 65 | 78 | 91 |
29 | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги | тыс. человек | - | - | - | 3,21 | 3,921 | 5,317 | 6,664 |
30 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения | тыс. человек | - | - | - | 0,199 | 0,349 | 0,559 | 0,727 |
31 | Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам государственной микрофинансовой организацией Алтайского края | млн. рублей | - | - | - | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
32 | Количество созданных рабочих мест в рамках государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | единиц | - | - | 85 | 340 | 680 | 1275 | - |
33 | Количество реализованных инвестиционных проектов в рамках государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | единиц | - | - | 15 | 30 | 45 | 60 | - |
Подпрограмма 2 «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края» | |||||||||
34 | Количество руководителей и специалистов СМСП, прошедших обучение в рамках подпрограммы и направленных на стажировку на экономически устойчивые предприятия | человек | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Алтайского края
от 05.03.2021 N 64
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»
N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | Источ-ники финансирования | |||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма «Развитие предпринимательских инициатив в Алтайском крае» | ||||||||||
1 | Цель 1. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития СМСП на территории Алтайского края | 2020 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; УИОАК; АФМСП; АФМ; АЦКР; ОМС (по согласованию) | 1381561,2 | 484463,7 | 939547,8 | 878554,7 | 1040677,9 | 4724805,3 | всего, в том числе: |
56403,0 | 43003,0 | 47703,0 | 43003,0 | 43003,0 | 233115,0 | КБ | ||||
1325158,2 | 441460,7 | 891844,8 | 835551,7 | 997674,9 | 4491690,3 | ФБ | ||||
2 | Задача 1.1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | 2020 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; УИОАК; АФМСП; ОМС (по согласованию) | - | 42402,7 | 56226,8 | 75069,5 | 87461,8 | 261160,8 | всего, в том числе: |
- | 424,0 | 562,3 | 750,7 | 874,6 | 2611,6 | КБ | ||||
- | 41978,7 | 55664,5 | 74318,8 | 86587,2 | 258549,2 | ФБ | ||||
3 | Мероприятие 1.1.1. Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 2020 год | УРП; МЭРАК; УИОАК; АФМСП; ОМС (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | КБ |
4 | Мероприятие 1.1.2. Оказание СМСП и самозанятым гражданам имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМСП и самозанятых граждан), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, самозанятым гражданам | 2020 - 2024 годы | УИОАК; ОМС (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | КБ |
5 | Мероприятие 1.1.3. Предоставление государственных преференций в виде оказания имущественной поддержки СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, самозанятым гражданам, путем передачи во владение и (или) пользование государственного имущества Алтайского края без торгов | 2020 - 2024 годы | УИОАК; УРП
| - | - | - | - | - | - | КБ |
6 | Мероприятие 1.1.4. Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМСП; АФМ | - | 5567,2 | 9275,8 | 11498,4 | 12783,7 | 39125,1 | всего, в том числе: |
- | 55,7 | 92,8 | 115,0 | 127,8 | 391,3 | КБ | ||||
- | 5511,5 | 9183,0 | 11383,4 | 12655,9 | 38733,8 | ФБ | ||||
7 | Мероприятие 1.1.4.1. Предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн- и онлайн- форматах | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМСП; МЭРАК;
| - | 5567,2 | 9275,8 | 11498,4 | 12783,7 | 39125,1 | всего, в том числе: |
- | 55,7 | 92,8 | 115,0 | 127,8 | 391,3 | КБ | ||||
- | 5511,5 | 9183,0 | 11383,4 | 12655,9 | 38733,8 | ФБ | ||||
8. | Мероприятие 1.1.4.2. Предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственной микрофинансовой организацией Алтайского края | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМ
| - | - | - | - | - | - | КБ |
9. | Мероприятие 1.1.5. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
| 2021 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; МФАК; АФМСП; АФМ; АЦКР
| - | 36835,5 | 46951,0 | 63571,1 | 74678,1 | 222035,7 | всего, в том числе: |
- | 368,3 | 469,5 | 635,7 | 746,8 | 2220,3 | КБ | ||||
- | 36467,2 | 46481,5 | 62935,4 | 73931,3 | 219815,4 | ФБ | ||||
10 | Мероприятие 1.1.5.1. Оказание комплекса услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМСП
| - | 22281,6 | 29422,3 | 35134,8 | 42275,6 | 129114,3 | всего, в том числе: |
- | 222,8 | 294,2 | 351,3 | 422,8 | 1291,1 | КБ | ||||
- | 22058,8 | 29128,1 | 34783,5 | 41852,8 | 127823,2 | ФБ | ||||
11. | Мероприятие 1.1.5.2. Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн- и онлайн- форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития | 2021 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; АФМСП; АФМ; АЦКР | - | 14553,9 | 17528,7 | 28436,3 | 32402,5 | 92921,4 | всего, в том числе: |
- | 145,5 | 175,3 | 284,4 | 324,0 | 929,2 | КБ | ||||
- | 14408,4 | 17353,4 | 28151,9 | 32078,5 | 91992,2 | ФБ | ||||
12 | Мероприятие 1.1.5.3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | 2021 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; МФАК | - | - | - | - | - | - | КБ |
13 | Мероприятие 1.1.5.4. Предоставление начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов государственной микрофинансовой организацией | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМ
| - | - | - | - | - | - | КБ |
14 | Задача 1.2. Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | 2020 - 2024 годы | УРП; МЭРАК; АЦКР; АФМСП; АФМ | 700145,9 | 298303,4 | 282999,5 | 658868,1 | 824705,3 | 2765022,2 | всего, в том числе: |
34638,8 | 25003,4 | 24999,5 | 24668,1 | 24705,3 | 134015,1 | КБ | ||||
665507,1 | 273300,0 | 258000,0 | 634200,0 | 800000,0 | 2631007,1 | ФБ | ||||
15 | Мероприятие 1.2.1. Реализация регионального проекта «Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | 2020 - год | УРП; АФМСП; АФМ | 151108,7 | - | - | - | - | 151108,7 | всего, в том числе: |
1511,1 | - | - | - | - | 1511,1 | КБ | ||||
149597,6 | - | - | - | - | 149597,6 | ФБ | ||||
16 | Мероприятие 1.2.1.1. Предоставление СМСП гарантийной поддержки центра предоставления гарантий НО «Алтайский фонд МСП» | 2020 - год | УРП; АФМСП | 6557,3 | - | - | - | - | 6557,3 | всего, в том числе: |
65,6 | - | - | - | - | 65,6 | КБ | ||||
6491,7 | - | - | - | - | 6491,7 | ФБ | ||||
17 | Мероприятие 1.2.1.2. Предоставление СМСП микрозаймов АФМ | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМ | 144551,4 | - | - | - | - | 144551,4 | всего, в том числе: |
1445,5 | - | - | - | - | 1445,5 | КБ | ||||
143105,9 | - | - | - | - | 143105,9 | ФБ | ||||
18 | Мероприятие 1.2.2. Предоставление грантов СМСП на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики | 2020 - 2024 годы | УРП | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000 | КБ |
19 | Мероприятие 1.2.3. Предоставление субсидий СМСП на поддержку бизнес-инициатив | 2020 - 2024 годы | УРП | 16428,0 | 10631,4 | 10782,0 | 6650,6 | 5013,0 | 49505,0 | КБ |
20 | Мероприятие 1.2.4. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМ | 505555,6 | 276060,6 | 260606,1 | 640606,1 | 808080,9 | 2490909,3 | всего, в том числе: |
2020 - 2024 годы | УРП; АФМ | 5055,6 | 2760,6 | 2606,1 | 6406,1 | 8080,9 | 24909,3 | КБ | ||
2020 - 2024 годы
| УРП; АФМ | 500500,0 | 273300,0 | 258000,0 | 634200,0 | 800000,0 | 2466000,0 | ФБ | ||
21 | Мероприятие 1.2.4.1. Докапитализация АФМ для поддержки СМСП | 2020 - 2024 годы
| УРП; АФМ | 202020,2 | 80808,1 | 101010,1 | 252525,3 | 454545,5 | 1090909,2 | всего, в том числе: |
2020 - 2024 годы
| УРП; АФМ | 2020,2 | 808,1 | 1010,1 | 2525,3 | 4545,5 | 10909,2 | КБ | ||
2020 - 2024 годы
| УРП; АФМ | 200000,0 | 80000,0 | 100000,0 | 250000,0 | 450000,0 | 1080000,0 | ФБ | ||
22 | Мероприятие 1.2.4.2 Субсидирование части затрат, связанных с приобретением СМСП оборудования | 2020 - 2024 годы | УРП | 303535,4 | 195252,5 | 159596,0 | 388080,8 | 353535,4 | 1400000,1 | всего, в том числе: |
2020 - 2024 годы
| УРП | 3035,4 | 1952,5 | 1596,0 | 3880,8 | 3535,4 | 14000,1 | КБ | ||
2020 - 2024 годы | УРП | 300500,0 | 193300,0 | 158000,0 | 384200,0 | 350000,0 | 1386000,0 | ФБ | ||
23 | Мероприятие 1.2.5. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием СМСП в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2020 - 2024 годы | МЭРАК; АЦКР | 3488,4 | 3611,4 | 3611,4 | 3611,4 | 3611,4 | 17934,0 | КБ |
24 | Мероприятие 1.2.6. Реализация комплекса неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 2020 год | УРП; АФМСП; АФМ | 15565,2 | - | - | - | - | 15565,2 | всего, в том числе: |
155,7 | - | - | - | - | 155,7 | КБ | ||||
15409,5 | - | - | - | - | 15409,5 | ФБ | ||||
25 | Мероприятие 1.2.6.1. Докапитализация центра предоставления гарантий НО «Алтайский фонд МСП» для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 2020 год | УРП; АФМСП; АФМ | 2984,2 | - | - | - | - | 2984,2 | всего, в том числе: |
29,9 | - | - | - | - | 29,9 | КБ | ||||
2954,3 | - | - | - | - | 2954,3 | ФБ | ||||
26 | Мероприятие 1.2.6.2. Докапитализация АФМ для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 2020 год | УРП; АФМСП; АФМ | 12581 | - | - | - | - | 12581 | всего, в том числе: |
125,8 | - | - | - | - | 125,8 | КБ | ||||
12455,2 | - | - | - | - | 12455,2 | ФБ | ||||
27 | Задача 1.3. Создание условий для акселерации СМСП | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП; АФМ; ОМС (по согласованию) | 660166,5 | 140007,6 | 596571,5 | 140867,1 | 124760,8 | 1662373,5 | всего, в том числе: |
19027,2 | 13825,6 | 18391,2 | 13834,2 | 13673,1 | 78751,3 | КБ | ||||
641139,3 | 126182,0 | 578180,3 | 127032,9 | 111087,7 | 1583622,2 | ФБ | ||||
28 | Мероприятие 1.3.1. Реализация регионального проекта «Акселерация СМСП» | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП; АФМ; ОМС (по согласованию) | 647615,5 | 127456,6 | 584020,5 | 128316,1 | 112209,8 | 1599618,5 | всего, в том числе: |
6476,2 | 1274,6 | 5840,2 | 1283,2 | 1122,1 | 15996,3 | КБ | ||||
641139,3 | 126182,0 | 578180,3 | 127032,9 | 111087,7 | 1583622,2 | ФБ | ||||
29 | Мероприятие 1.3.1.1. Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП в центрах «Мой бизнес» | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП | 59220,4 | 14136,5 | 14136,5 | 14136,5 | 14136,5 | 115766,4 | всего, в том числе: |
592,2 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 1157,8 | КБ | ||||
58628,2 | 13995,1 | 13995,1 | 13995,1 | 13995,1 | 114608,6 | ФБ | ||||
МЭРАК; АЦКР | 16161,6 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 3858,1 | 31594,0 | всего, в том числе: | |||
161,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 316,0 | КБ | ||||
16000,0 | 3819,5 | 3819,5 | 3819,5 | 3819,5 | 31278,0 | ФБ | ||||
30 | Мероприятие 1.3.1.2. Содействие центра поддержки экспорта Алтайского края СМСП в осуществлении экспорта товаров (работ, услуг) | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП | 54599,0 | 90267,5 | 41780,9 | 91127,0 | 61882,2 | 339656,6 | всего, в том числе: |
546,0 | 902,7 | 417,8 | 911,3 | 618,8 | 3396,6 | КБ | ||||
54053,0 | 89364,8 | 41363,1 | 90215,7 | 61263,4 | 336260,0 | ФБ | ||||
31 | Мероприятие 1.3.1.3. Реализация программы поддержки СМСП в целях их ускоренного развития в моногородах, в том числе предоставление услуг микрофинансовых организаций | 2020 год | УРП; АФМ; ОМС (по согласованию) | 12583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12583,9 | всего, в том числе: |
125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,8 | КБ | ||||
12458,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12458,1 | ФБ | ||||
32 | Мероприятие 1.3.1.4. Обеспечение льготного доступа СМСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Алтайском крае промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства | 2020 - 2024 годы | УРП; МПЭАК; МЭРАК; ОМС (по согласованию) | 505050,6 | - | 505050,5 | - | - | 1010101,1 | всего, в том числе: |
5050,6 | - | 5050,5 | - | - | 10101,1 | КБ | ||||
500000,0 | - | 500000,0 | - | - | 1000000,0 | ФБ | ||||
33 | Мероприятие 1.3.1.5. Предоставление СМСП гарантийной поддержки центра предоставления гарантий НО «Алтайский фонд МСП» | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМСП | - | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 | 76778,0 | всего, в том числе: |
- | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 767,6 | КБ | ||||
- | 19002,6 | 19002,6 | 19002,6 | 19002,6 | 76010,4 | ФБ | ||||
34 | Мероприятие 1.3.1.6. Предоставление СМСП микрозаймов АФМ | 2021 - 2024 годы | УРП; АФМ | - | - | - | - | 13138,5 | 13138,5 | всего, в том числе: |
- | - | - | - | 131,4 | 131,4 | КБ | ||||
- | - | - | - | 13007,1 | 13007,1 | ФБ | ||||
35 | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение деятельности НО «Алтайский фонд МСП» | 2020 - 2024 годы | УРП; АФМСП | 12551,0 | 12551,0 | 12551,0 | 12551,0 | 12551,0 | 62755,0 | КБ |
36 | Мероприятие 1.3.3. Содействие СМСП в участии в государственных закупках и закупках отдельных юридических лиц | 2020 - 2024 годы | МЭРАК; АЦКР | - | - | - | - | - | - | КБ |
37 | Задача 1.4. Популяризация предпринимательской деятельности | 2020 - 2024 годы | УПР; АФМСП; ОМС (по согласованию) | 21248,8 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 36248,8 | всего, в том числе: |
2737,0 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 17737,0 | КБ | ||||
18511,8 | - | - | - | - | 18511,8 | ФБ | ||||
