Постановление Правительства Алтайского края от 11.02.2021 N 36 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 563"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2021 N 36
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 563
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 563 «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2021 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от_11.02.2021 N 36__ ___ |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 25.12.2020 N 563
В краевой адресной инвестиционной программе на 2021 год, утвержденной данным постановлением:
в разделе 1 «Образование»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 2077639,9 | 1121552,7 | 861448,6 | 94638,6 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 1085184,2 | 1027895,3 | 56088,9 | 1200,0 |
<…> | ||||||
Алтайский район, с. Ая, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 16072,3 | 15772,3 | - | 300,0 |
Залесовский район, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 32046,1 | 32046,1 | - | - |
<…> | ||||||
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 57915,0 | 57615,0 | - | 300,0 |
<…> | ||||||
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 114617,9 | 114617,9 | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 23417,8 | 23117,8 | - | 300,0 |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 39958,4 | 39958,4 | - | - |
Целинный район, с. Целинное,
строительство | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 43741,3 | 43441,3 | - | 300,0 |
<…> | ||||||
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 234099,4 | 234099,4 | - | - |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 985533,0 | 93657,4 | 805359,7 | 86515,9 |
<…> | ||||||
Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 33454,0 | 33454,0 | - | - |
<…> | ||||||
Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 88893,8 | - | 88429,6 | 464,2 |
<…> | ||||||
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 11 микрорайоне | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6600,0 | - | - | 6600,0 |
<…> | ||||||
дополнить раздел после позиции «Залесовский район, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест» позицией следующего содержания:
«Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2985,3 | 2985,3 | - | -»; |
дополнить раздел после позиции «Целинный район, с. Целинное, строительство детского ясли-сада на 140 мест» позицией следующего содержания:
«г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2010 на 280 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 11857,0 | 11857,0 | - | -»; |
дополнить раздел после позиции «г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2033 на 330 мест» позицией следующего содержания:
«г. Барнаул, строительство детского сада-ясли на 140 мест по ул. Фурманова, д. 22 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 15369,0 | 15369,0 | - | -»; |
дополнить раздел после позиции «Советский район, с. Шульгин Лог, строительство детского сада на 80 мест» позицией следующего содержания:
«Табунский район, с. Алтайское, строительство детского сада «Орленок» – структурного подразделения МБОУ «Алтайская СОШ» на 80 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 4378,0 | - | - | 4378,0»; |
дополнить раздел перед позицией «Волчихинский район, с. Волчиха, строительство пристройки к МКОУ «Волчихинская СШ N 1» позицией следующего содержания:
«Благовещенский район, с. Леньки, строительство спортивного зала на территории МБОУ «Леньковская СОШ N 1». 2 этап – строительство спортивного зала | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 15 % | 60203,4 | 60203,4 | - | -»; |
дополнить раздел после позиции «Целинный район, с. Бочкари, строительство средней общеобразовательной школы» позициями следующего содержания:
«г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2009 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2009а на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2010 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2011/2 на 825 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 2400,0 | - | - | 2400,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2012 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 2400,0 | - | - | 2400,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2032 на 550 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 2400,0 | - | - | 2400,0 |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2036 на 1300 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 2800,0 | - | - | 2800,0»; |
позицию «нераспределенный остаток средств» признать утратившей силу;
в разделе 2 «Здравоохранение»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 348300,3 | 96866,5 | 130584,3 | 120849,5 |
<…> | ||||||
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6201,1 | - | 6201,1 | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 11519,0 | - | 11519,0 | - |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 223750,5 | 93201,0 | 30000,0 | 100549,5 |
<…> | ||||||
дополнить раздел после позиции «Зональный район, с. Зональное, строительство поликлиники КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» позицией следующего содержания:
«Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ «Каменская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0»; |
дополнить раздел после позиции «Курьинский район, с. Колывань, реставрация и приспособление двух зданий для современного использования КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница», расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 2, д. 4» позицией следующего содержания:
«Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30000,0 | - | 30000,0 | -»; |
позицию «нераспределенный остаток средств» признать утратившей силу;
в разделе 4 «Физическая культура и спорт»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
Всего, в том числе | - | - | 252566,1 | 88140,0 | 156426,1 | 8000,0 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 246140,0 | 88140,0 | 150000,0 | 8000,0 |
<…> |
|
|
|
|
|
|
г. Барнаул, строительство вспомогательных зданий и сооружений спортивной базы КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 19500,0 | 19500,0 | - | - |
<…> |
|
|
|
|
|
|
г. Барнаул, строительство
подъезда с элементами благоустройства к спортивной базе | Министерство транспорта Алтайского края | - | 11000,0 | 11000,0 | - | - |
дополнить раздел перед позицией «г. Барнаул, строительство вспомогательных зданий и сооружений спортивной базы КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23» позицией следующего содержания:
«Петропавловский район, с. Петропавловское, строительство стадиона | Министерство спорта Алтайского края* | не менее 15 % | 22440,0 | 22440,0 | - | -»; |
дополнить раздел после позиции «г. Барнаул, строительство подъезда с элементами благоустройства к спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23» позициями следующего содержания:
«г. Барнаул, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (АНО «Профессиональный футбольный клуб «Динамо-Барнаул») по адресу: просп. Ленина, д. 152а | Министерство спорта Алтайского края | - | 8000,0 | - | - | 8000,0 |
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 2в | Министерство спорта Алтайского края* | не менее 20 % | 35200,0 | 35200,0 | - | -»; |
в разделе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
позицию «Всего, в том числе» изложить в следующей редакции:
«Всего, в том числе | - | - | 263012,5 | 157565,0 | 96170,3 | 9277,2»; |
позицию «нераспределенный остаток средств» признать утратившей силу;
отдельные позиции раздела 8 «Прочие расходы» изложить в следующей редакции:
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 155529,8 | 141129,8 | - | 14400,0 |
<…> | ||||||
непрограммная часть | - | - | 41260,0 | 38260,0 | - | 3000,0 |
работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Магазин Трубицина», начала ХХ в., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 48 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 38260,0 | 38260,0 | - | - |
строительство здания КГБУ «Алтайский краевой ветеринарный центр по предупреждению и диагностике болезней животных», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Шевченко, д. 158 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 |
