Постановление Правительства Алтайского края от 17.12.2020 N 540 "О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 03.10.2014 N 450"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 N 540
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 03.10.2014 N 450
Правительство Алтайского края постановляет: Внести в постановление Администрации Алтайского края от 03.10.2014 N 450 «Об утверждении государственной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» (в редакции от 17.12.2015 N 505, от 14.07.2017 N 260, от 08.08.2018 N 318, от 24.12.2018 N 463, от 29.01.2020 N 28) изменения согласно приложению. |
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 17.12. 2020 N 540
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края
от 03.10.2014 N 450 «Об утверждении государственной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»
Заголовок постановления после слов «государственной программы» дополнить словами «Алтайского края»;
в государственной программе Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае», утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
в паспорте программы:
в позиции «Участники программы»:
слова «краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» заменить словами «краевое автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова»;
в позиции «Сроки реализации программы» слова «2014 - 2021 годах» заменить словами «2014 - 2023 годах»;
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования | общий объем финансирования программы на 2014 - 2023 годы составит 108668 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета 38510 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 200 тыс. рублей; в 2015 году – 4300 тыс. рублей; в 2016 году – 2000 тыс. рублей; в 2017 году – 1085 тыс. рублей; в 2018 году – 5700 тыс. рублей; в 2019 году – 4830 тыс. рублей; в 2020 году – 6700 тыс. рублей; в 2021 году – 4565 тыс. рублей; в 2022 году – 4565 тыс. рублей; в 2023 году – 4565 тыс. рублей; за счет средств проекта – 70158 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0 тыс. рублей; в 2015 году – 440 тыс. рублей; в 2016 году – 17799 тыс. рублей; в 2017 году – 24855 тыс. рублей; в 2018 году – 12664 тыс. рублей; в 2019 году – 5499 тыс. рублей; в 2020 году – 8901 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Средства, не использованные в предыдущем финансовом году, могут быть перераспределены на последующие годы реализации программы»; |
в разделе I программы:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«АИРО – краевое автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова»;
в разделе II программы:
предложение первое абзаца второго изложить в следующей редакции:
«Одной из главных целей социально-экономического развития Алтайского края, определенной в стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС, является повышение благосостояния и качества жизни населения.»;
в абзаце тридцатом слова «2021 год» заменить словами «2023 год»;
в разделе III программы:
в абзаце втором слова «2014 - 2021 годах» заменить словами «2014 - 2023 годах»;
раздел IV программы изложить в следующей редакции:
«IV. Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2023 годы составит 108668 тыс. рублей, из них:
за счет средств краевого бюджета 38510 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 200 тыс. рублей;
в 2015 году – 4300 тыс. рублей;
в 2016 году – 2000 тыс. рублей;
в 2017 году – 1085 тыс. рублей;
в 2018 году – 5700 тыс. рублей;
в 2019 году – 4830 тыс. рублей;
в 2020 году – 6700 тыс. рублей;
в 2021 году – 4565 тыс. рублей;
в 2022 году – 4565 тыс. рублей;
в 2023 году – 4565 тыс. рублей;
за счет средств проекта – 70158 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 440 тыс. рублей;
в 2016 году – 17799 тыс. рублей;
в 2017 году – 24855 тыс. рублей;
в 2018 году – 12664 тыс. рублей;
в 2019 году – 5499 тыс. рублей;
в 2020 году – 8901 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей.
Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в приложении 3.
Содержание и объемы финансирования мероприятий уточняются и корректируются ежегодно при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Средства, не использованные в предыдущем финансовом году, могут быть перераспределены на последующие годы реализации программы.»;
в разделе VI программы:
в абзаце девятнадцатом слова «на 2014 - 2021
годы» заменить словами «на 2014 - 2023 годы», слова «в
2014 - 2021 годы» заменить словами
«в 2014 - 2023 годах»;
изложить приложения 1 - 3 к программе в редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые
вносятся в постановление Администрации Алтайского
края от 03.10.2014 N 450
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах (показателях) государственной программы Алтайского края
«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» и их значениях
N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Еди-ница измере-ния | Значение по годам (нарастающим итогом) | |||||||||||
2012 (факт) | 2013 (факт) | годы реализации государственной программы | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Доля действительных и потенциальных низко- и среднедоходных пользователей финансовых услуг, понимающих соотношение «риск – доходность» при выборе финансовых продуктов | % | - | - | - | - | - | - | -
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
2. | Доля школьников и студентов, понимающих соотношение «риск – доходность» при выборе финансовых продуктов | % | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
3. | Доля действительных и потенциальных низко- и среднедоходных пользователей финансовых услуг, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций
| % | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
4. | Доля школьников и студентов, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций | % | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
5. | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит | % | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
6. | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций | % | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
7. | Наличие координатора реализации программы на региональном уровне | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
8. | Наличие координационного совета по реализации мероприятий в сфере финансовой грамотности населения в Алтайском крае | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
9. | Наличие рабочей группы при Минфине | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
10. | Количество подготовленных педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности (нарастающим итогом) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 1278 | 1465 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
11. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями программы по повышению финансовой грамотности (нарастающим итогом) | % | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 15,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 |
12. | Количество учащихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями программы по повышению финансовой грамотности (нарастающим итогом) | человек | 0 | 0 | 0 | 1487 | 35240 | 58735 | 117470 | 117470 | 148160 | 148160 | 161630 | 161630 |
13. | Доля студентов и слушателей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, охваченных мероприятиями программы по повышению финансовой грамотности (нарастающим итогом) | % | 0 | 0 | 0 | 0,4
| 15,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 |
14. | Количество студентов и слушателей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, охваченных мероприятиями программы по повышению финансовой грамотности (нарастающим итогом) | человек | 0 | 0 | 0 | 175 | 6008 | 10014 | 20028 | 20028 | 45290 | 45290 | 52440 | 52440 |
15. | Количество подготовленных тьютеров и консультантов в сфере финансовой грамотности (нарастающим итогом) | человек | 0 | 0 | 26 | 90 | 171 | 293 | 313 | 319 | 406 | 406 | 406 | 406 |
16. | Количество взрослого населения, охваченного консультационной поддержкой по вопросам финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг | человек | 0 | 0 | 0 | не 1000
| не | не менее 5000 | не | не менее 25000 | не менее 30000 | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000 |
17. | Наличие плана информационной кампании | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
18. | Наличие фирменной символики программы и брендбука по ее использованию | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые
вносятся в постановление Администрации Алтайского
края от 03.10.2014 N 450
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»,
обеспеченных финансированием
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источ-ники финан-сирова-ния | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Цель – формирование у граждан разумного финансового поведения в принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам, и повышение эффективности защиты прав граждан как потребителей финансовых услуг
| 2014-2023 годы | Минфин, АКЦФГ, МЭР, Минкультура, МОН, Минсоцзащита Алтайского края, УПМК, УРП, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), ОПФР (по согласованию), УФНС (по согласованию), ГУ ЦБ (по согласованию), АФРМСП, КАУ АЦФИ, АИРО, МФЦ, КГБУ АКУНБ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 200 | 4740 | 19799 | 25940 | 18364 | 10329 | 15601 | 4565 | 4565 | 4565 | 108668 | всего, в том числе |
- | 440 | 17799 | 24855 | 12664 | 5499 | 8901 | - | - | - | 70158 | БП | ||||
200 | 4300 | 2000 | 1085 | 5700 | 4830 | 6700 | 4565 | 4565 | 4565 | 38510 | КБ | ||||
2. | Задача 1. Развитие кадрового и институционального потенциала в области повышения финансовой грамотности | 2014-2023 годы | Минфин, АКЦФГ, МЭР, МОН, АФРМСП, КАУ АЦФИ, АИРО, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 75 | 1740 | 9939 | 23861 | 1550 | 1210 | 815 | 500 | 500 | 500 | 40690 | всего, в том числе |
- | 440 | 9239 | 23386 | 860 | 860 | 215 | - | - | - | 35000 | БП | ||||
75 | 1300 | 700 | 475 | 690 | 350 | 600 | 500 | 500 | 500 | 5690 | КБ | ||||
3. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Алтайского центра (центров) финансовой грамотности | 2014-2023 годы | Минфин, АФРМСП, МОН, КАУ АЦФИ, АИРО | - | 500 | 400 | 35 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 1735 | КБ |
4. | Мероприятие 1.2. Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2023 годы | МОН, АИРО, АКЦФГ | - | - | 4662 | 12709 | - | - | - | - | - | - | 17371 | БП |
5. | Мероприятие 1.3. Подготовка тьютеров и консультантов в сфере финансовой грамотности | 2014-2023 годы | АКЦФГ, МЭР, МОН, Минсоцзащита Алтайского края, Минкультура, УРП, ОПФР (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), АФРМСП, КАУ АЦФИ, КГБУ АКУНБ, АИРО, МФЦ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | - | - | 3317 | 9947 | 0 | - | - | - | - | - | 13264 | БП |
6. | Мероприятие 1.4. Обеспечение консультационной поддержки реализации программы | 2014-2023 годы | Минфин, АКЦФГ, АФРМСП, КАУ АЦФИ | - | 440 | 1260 | 730 | 860 | 860 | 215 | - | - | - | 4365 | БП |
7. | Мероприятие 1.5. Организация и (или) участие в мероприятиях, в том числе в конференциях, семинарах, круглых столах и других, по обмену опытом в сфере повышения финансовой грамотности населения | 2014-2023 годы | АКЦФГ, Минфин, МЭР, МОН, Минсоцзащита Алтайского края, Минкультура, УРП, ОПФР (по согласованию), КАУ АЦФИ, АФРМСП, МФЦ, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), АИРО, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 75 | 800 | 300 | 440 | 690 | 350 | 400 | 300 | 300 | 300 | 3955 | КБ |
8. | Задача 2. Реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности | 2014-2023 годы | МОН, АКЦФГ, Минфин, Минсоцзащита Алтайского края, Минкультура, МЭР, УРП, ОПФР (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), АФРМСП, КАУ АЦФИ, АИРО, Центр Учпроснаб, МФЦ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | - | 400 | 8860 | 1499 | 2500 | 5439 | 9796 | 1110 | 1110 | 1110 | 31824 | всего, в том числе |
- | - | 8560 | 1469 | - | 4639 | 8686 | - | - | - | 23354 | БП | ||||
- | 400 | 300 | 30 | 2500 | 800 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 8470 | КБ | ||||
9. | Мероприятие 2.2. Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам финансовой грамотности | 2014-2023 годы | АКЦФГ, КАУ АЦФИ, АФРМСП, УРП | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | КБ |
10. | Мероприятие 2.3. Проведение в образовательных организациях викторин, олимпиад, творческих конкурсов, деловых игр, направленных на формирование ответственного распоряжения личными и семейными финансами | 2014-2023 годы | МОН, АИРО, УФНС, АКЦФГ, КАУ АЦФИ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию) | - | - | - | - | - | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1240 | КБ |
11. | Мероприятие 2.5. Проведение тематических занятий в детских летних лагерях | 2014-2023 годы | МОН, АИРО, АКЦФГ | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | КБ |
12. | Мероприятие 2.6. Проведение разовых и систематических мероприятий по финансовой грамотности, в том числе обеспечение образовательными, информационными и презентационными материалами и оборудованием, включая их хранение, издание и приобретение | 2014-2023 годы | АКЦФГ, МЭР, МОН, Минкультура, УРП, Минсоцзащита Алтайского края, ОПФР (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), КАУ АЦФИ, АФРМСП, АИРО, Центр Учпроснаб, МФЦ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | - | 400 | 300 | 30 | 2500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6230 | КБ |
13. | Мероприятие 2.7. Разработка, апробация и внедрение образовательного модуля по финансовой грамотности для населения, проживающего в сельской местности | 2014-2023 годы | АКЦФГ, КАУ АЦФИ, АФРМСП, УРП | - | - | 8560 | 1469 | - | - | - | - | - | - | 10029 | БП |
14. | Мероприятие 2.8. Разработка, апробация и внедрение системы вовлечения студентов и школьников в просветительскую и волонтерскую деятельность в области финансовой грамотности и ответственного финансового поведения в Алтайском крае | 2014-2023 годы | АКЦФГ, МОН, АИРО, КАУ АЦФИ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | - | - | - | - | - | 4639 | 8686 | - | - | - | 13325 | БП |
15. | Задача 3. Реализация информационной кампании по повышению финансовой грамотности населения, в том числе направленной на разъяснение принципов рационального использования кредитных и страховых продуктов и недопущение избыточного долга по финансовым обязательствам | 2014-2023 годы | АКЦФГ, УПМК, АФРМСП, КАУ АЦФИ, МОН, МФЦ, Минкультура, КГБУ АКУНБ | 125 | 2600 | 1000 | 580 | 14314 | 3680 | 4740 | 2955 | 2955 | 2955 | 35904 | всего, в том числе |
125 | 2600 | 1000 | 580 | 2510 | 3680 | 4740 | 2955 | 2955 | 2955 | 24100 | КБ | ||||
- | - | - | - | 11804 | - | - | - | - | - | 11804 | БП | ||||
16. | Мероприятие 3.2. Обучение редакторов и журналистов краевых и муниципальных СМИ в рамках проведения образовательных программ, тренингов и семинаров | 2014-2023 годы | АКЦФГ, КАУ АЦФИ, УПМК, АФРМСП | - | 200 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 300 | КБ |
17. | Мероприятие 3.3. Обеспечение информационными и презентационными материалами и оборудованием, в том числе брошюрами, буклетами, периодическими изданиями, учебной литературой и иными материалами по финансовой грамотности, включая их издание и приобретение | 2014-2023 годы | АКЦФГ, АФРМСП, КАУ АЦФИ, МОН, АИРО, МЭР, МФЦ, Минкультура, КГБУ АКУНБ, УПМК, УФНС (по согласованию) | 125 | 1400 | 600 | 580 | 1540 | 2480 | 3290 | 1600 | 1600 | 1600 | 14815 | КБ |
18. | Мероприятие 3.4. Разработка и выпуск (демонстрация) графических, информационных и иных материалов по вопросам финансовой грамотности в СМИ и сети Интернет | 2014-2023 годы | АКЦФГ,
УПМК, АФРМСП, КАУ АЦФИ, МФЦ, МОН, АИРО, УФНС (по согласованию),
профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию),
органы | - | 1000 | 400 | - | 970 | 1200 | 1350 | 1355 | 1355 | 1355 | 8985 | КБ |
19. | Мероприятие 3.6. Создание и распространение информационных материалов и проведение информационных мероприятий по актуальным вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в Алтайском крае | 2014-2023 годы | АКЦФГ, УПМК, КАУ АЦФИ, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию) | - | - | - | - | 11804 | - | - | - | - | - | 11804 | БП |
20. | Задача 4. Упрощение процедур и предоставление более комфортного доступа к информации для потребителей финансовых услуг, защита прав потребителей* | 2014-2023 годы | АКЦФГ, УРП, Минкультура, ОПФР (по согласованию), МФЦ, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по согласованию), УФНС (по согласованию), Минсоцзащита Алтайского края, КГБУ АКУНБ, КАУ АЦФИ, профессиональные объединения участников финансового рынка (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
21.
| Задача 5. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения | 2014-2023 годы | АКЦФГ, Минфин, АФРМСП, КАУ АЦФИ, МЭР, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
| - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 | КБ |
22. | Мероприятие 5.1. Проведение мониторингов, анкетирований, изучений уровня финансовой грамотности населения Алтайского края | 2014-2023 годы | АКЦФГ,
Минфин, МЭР, АФРМСП, КАУ АЦФИ, органы местного самоуправления муниципальных
районов и | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 | КБ |
* Мероприятия
Задачи 4, необеспеченные финансированием, приведены в разделе III программы
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые
вносятся в постановление Администрации Алтайского
края от 03.10.2014 N 450
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»
Источники
и | Сумма расходов, тыс. рублей | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | всего | |
Всего финансовых затрат | 200 | 4740 | 19799 | 25940 | 18364 | 10329 | 15601 | 4565 | 4565 | 4565 | 108668 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 200 | 4300 | 2000 | 1085 | 5700 | 4830 | 6700 | 4565 | 4565 | 4565 | 38510 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) средства проекта | - | 440 | 17799 | 24855 | 12664 | 5499 | 8901 | - | - | - | 70158 |
Капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) средства проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
| - | - |
|
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) средства проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 200 | 4740 | 19799 | 25940 | 18364 | 10329 | 15601 | 4565 | 4565 | 4565 | 108668 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета | 200 | 4300 | 2000 | 1085 | 5700 | 4830 | 6700 | 4565 | 4565 | 4565 | 38510 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) средства проекта | - | 440 | 17799 | 24855 | 12664 | 5499 | 8901 | - | - | - | 70158 |
** Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
