Постановление Правительства Алтайского края от 11.12.2020 N 529 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 24.12.2019 N 535"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020 N 529
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 24.12.2019 N 535
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 24.12.2019 N 535 «Об утверждении и реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год» (в редакции от 19.05.2020 N 226, от 11.06.2020 N 264, от 17.07.2020 N 309, от 12.08.2020 N 342, от 08.10.2020 N 439) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от 11.12.2020 N 529 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 24.12.2019 N 535
В краевой адресной инвестиционной программе на 2020 год, утвержденной данным постановлением:
в разделе 1 «Образование»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 1571318,1 | 620284,7 | 927313,9 | 23719,5 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 1113424,1 | 498046,7 | 609997,6 | 5379,8 |
<…> | ||||||
Алтайский район, с. Ая, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 73011,7 | - | 73011,7 | - |
Залесовский район, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 59217,5 | - | 59217,5 | - |
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 90511,9 | - | 90511,9 | - |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2574,7 | - | 405,0 | 2169,7 |
<…> | ||||||
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 72471,2 | - | 72471,2 | - |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 39326,0 | - | 39326,0 | - |
Целинный район, с. Целинное, строительство детс-кого ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 76803,0 | - | 76803,0 | - |
<…> | ||||||
г. Белокуриха, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8260,1 | - | 5200,0 | 3060,1 |
<…> | ||||||
Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 94684,5 | 94534,5 | - | 150,0 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 456778,3 | 122238,0 | 317316,3 | 17224,0 |
<…> | ||||||
Советский район, с. Шульгин Лог, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 685,4 | - | - | 685,4 |
Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3386,5 | - | 3386,5 | - |
<…> | ||||||
Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 9,3 | - | - | 9,3 |
<…> | ||||||
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 65285,9 | - | 65285,9 | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, с. Власиха, строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N 98», расположенному по адресу: ул. Ракитная, 2 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 10274,9 | - | 10274,9 | - |
<…> | ||||||
непрограммная часть | - | - | 1115,7 | - | - | 1115,7 |
реставрация и приспособление для современного использования здания КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1115,7 | - | - | 1115,7 |
позиции «Бурлинский район, с. Бурла, строительство пристройки к детскому саду на 32 места», «Рубцовский район, с. Веселоярск, строительство пристройки на 300 учащихся к зданию МБОУ «Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера» признать утратившими силу;
дополнить раздел после позиции «Зональный район, с. Плешково, устройство чердачной крыши (реконструкция) на здании МКОУ «Плешковская средняя общеобразовательная школа» позицией следующего содержания:
«Калманский район, с. Усть-Алейка, устройство шатровой крыши здания школы Усть-Алейского филиала МБОУ «Калманская средняя общеобразовательная школа им. Г.А. Ударцева» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 6617,7 | 6617,7 | - | -»; |
в разделе 2 «Здравоохранение»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 783059,8 | 91371,0 | 649394,3 | 42294,5 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 171572,6 | 48900,8 | 115481,8 | 7190,0 |
<…> | ||||||
г. Новоалтайск, реконструкция здания | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 118171,8 | - | 115481,8 | 2690,0 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 599338,3 | 30971,3 | 533912,5 | 34454,5 |
<…> | ||||||
Курьинский район, с. Колывань, реставрация и приспособление двух зданий для современного использования КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница», расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 2, д. 4 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2700,0 | - | - | 2700,0 |
<…> | ||||||
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 26992,8 | - | 26748,5 | 244,3 |
Шелаболихинский район, с. Киприно, строительство офиса врачей общей практики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4244,1 | 4244,1 | - | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2061,0 | - | - | 2061,0 |
<…> | ||||||
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания поликлиники N 2 КГБУЗ «Городская больница N 5, г. Барнаул», расположенного по адресу: просп. Калинина, д. 16 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 791,3 | - | - | 791,3 |
г. Барнаул, строительство корпуса лучевой терапии N 2 КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3392,0 | - | - | 3392,0 |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 360000,0 | - | 360000,0 | - |
г. Барнаул, строительство поликлиники КГБУЗ «Ал- тайская краевая офтальмологическая больница», расположенного по адресу: проезд 9 Мая, д. 7 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 900,1 | - | - | 900,1 |
г. Барнаул, строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1396,9 | - | - | 1396,9 |
<…> | ||||||
Тальменский район, р.п. Тальменка, реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 2а, под размещение детского туберкулезного санатория | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1548,8 | - | - | 1548,8 |
<…> | ||||||
позицию «г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» признать утратившей силу;
отдельные позиции раздела 3 «Культура» изложить в следующей редакции:
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
Всего, в том числе | - | - | 583959,5 | 93751,9 | 479130,4 | 11077,2 |
региональные программы | - | - | 583959,5 | 93751,9 | 479130,4 | 11077,2 |
<…> | ||||||
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 106790,0 | - | 106790,0 | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 111674,2 | - | 111674,2 | - |
<…> | ||||||
отдельные позиции раздела 4 «Физическая культура и спорт» изложить в следующей редакции:
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 335659,0 | 150199,0 | 168078,8 | 17381,2 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 274410,9 | 88950,9 | 168078,8 | 17381,2 |
<…> | ||||||
Родинский район, с. Родино, строительство плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Урожай», расположенном по адресу: ул. Кооперативная, д. 36 | Министерство спорта Алтайского края* | не менее 5 % | 17751,7 | - | 17751,7 | - |
<…> | ||||||
г. Барнаул, строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23 (1 этап) | Министерство транспорта Алтайского края | - | 45776,5 | 45776,5 | - | - |
г. Барнаул, строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23 (2 этап) | Министерство транспорта Алтайского края | - | 43174,4 | 43174,4 | - | - |
г. Барнаул, строительство подъезда с элемен-тами благоустройства к спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23 | Министерство транспорта Алтайского края | - | 115554,0 | - | 115554,0 | - |
<…> | ||||||
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), г. Барнаул, ул. Сиреневая, д. 42 | Министерство спорта Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
<…> | ||||||
позицию «строительство жилого корпуса «нового типа» на 80 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Лермонтова, д. 254» раздела 5 «Соцобеспечение» изложить в следующей редакции:
«г. Бийск, строительство жилого корпуса «нового типа» на 80 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: ул. Лермонтова, д. 254 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0»; |
в разделе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 446865,0 | 333455,0 | 59066,0 | 54344,0 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 17733,6 | 12745,8 | 1521,3 | 3466,5 |
<…> | ||||||
региональные программы | - | - | 426204,5 | 317782,3 | 57544,7 | 50877,5 |
<…> | ||||||
Баевский район, с. Нижнечуманка, строительство централизованной системы водоснабжения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 5 % | 9000,0 | - | 9000,0 | - |
Змеиногорский район, с. Барановка, реконструкция системы водоснабжения (первый этап строительства) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 15 % | 7800,0 | - | 7800,0 | - |
<…> | ||||||
Калманский район, с. Калманка, реконструкция системы водоснабжения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 5 % | 13923,1 | - | - | 13923,1 |
<…> | ||||||
Немецкий национальный район, с. Орлово, реконструкция системы водоснабжения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 5 % | 8500,0 | 8500,0 | - | - |
<…> | ||||||
Целинный район, с. Марушка, реконструкция водопроводных сетей и сооружений | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 10 % | 5088,2 | 5088,2 | - | - |
<…> | ||||||
непрограммная часть | - | - | 2926,9 | 2926,9 | - | - |
г. Барнаул, строительство наружных сетей центра медицинской реабилитации ортопедо-травмато-логического профиля (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2926,9 | 2926,9 | - | - |
дополнить раздел после позиции «Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей» позициями следующего содержания:
«реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, степень износа которых превышает 60 процентов (резервный фонд Правительства Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов тепло-снабжения» | - | - | - | - | - | - |
г. Новоалтайск, комплексный проект: «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры г. Новоалтайск 2020-2022»: 1 этап - реконструкция (модернизация) котельной N 1 по ул. Строительная, 37, в г. Новоалтайске Алтайского края; 2 этап - реконструкция сетей теплоснабжения от котельной N 1 по ул. Строительная, 37 до ЦТП N 3 по ул. Прудская, 21, в г. Новоалтайске Алтайского края; 3 этап - автоматизация и диспетчеризация ЦТП N 3, 7, 10 от котельной N 1 по ул. Строительная, 37, в г. Новоалтайске Алтайского края | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 5 % | 3466,5 | - | - | 3466,5 |
г. Новоалтайск, комплексный проект: «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры г. Новоалтайск 2020-2022»: 2 этап - реконструкция сетей теплоснабжения от котельной N 1 по ул. Строительная, 37 до ЦТП N 3 по ул. Прудская, 21 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 5 % | 353,6 | - | 353,6 | -»; |
дополнить раздел после позиции «водозабор со станцией очистки воды по адресу: 658650, Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово» позицией следующего содержания:
«Первомайский район, с. Солнечное, приобретение в муниципальную собственность станции водозабора и земельного участка, расположенных по адресу: ул. Шестнадцатая, д. 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 5 % | 7220,0 | 7220,0 | - | -»; |
дополнить раздел после позиции «Романовский район, с. Романово, реконструкция котельной N 5 по ул. Советская, 38а и тепловых сетей, 2 этап строительства» позициями следующего содержания:
«Топчихинский район, с. Топчиха, строительство автоматизированной угольной котельной | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 10 % | 5058,2 | - | - | 5058,2 |
г. Бийск, приобретение в собственность муниципального образования город Бийск здания ЦТП-2, площадью 254,3 кв. м, кадастровый номер 22:65:017708:497, расположенного по адресу: ул. Льнокомбинат, д. 22/3, включая необходимое оборудование | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 10 % | 65820,6 | 65820,6 | - | - |
г. Бийск, приобретение в собственность муниципального образования город Бийск модульной газовой котельной N 6 мощностью 38,6 МВт, площадью 760,4 кв. м, кадастровый номер 22:65:017733:295, расположенной по адресу: ул. Пушкина, д. 200, включая необходимое оборудование | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 10 % | 97573,7 | 97573,7 | - | - |
г. Бийск, приобретение в собственность муниципального образования город Бийск объекта «модернизация тепловых сетей заречной части города Бийска, протяженностью 10332 м, кадастровый номер 22:65:000000:650, расположенных по адресу: от территории котельной N 6 по ул. Пушкина, д. 200 до земельного участка с кадастровым номером 22:65:017701:13» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края* | не менее 10 % | 86761,8 | 86761,8 | - | -»; |
в разделе 8 «Прочие расходы»:
отдельные позиции изложить в следующей редакции:
Наименование программ, | Главный распорядитель | Доля | Лимит бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
Всего, в том числе | - | - | 194087,0 | 68745,5 | 74172,7 | 51168,8 |
<…> | ||||||
непрограммная часть | - | - | 119436,8 | 44275,0 | 40122,2 | 35039,6 |
<…> | ||||||
дополнить раздел после позиции «Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, приобретение помещений в нежилом административном здании и земельного участка по адресу: ул. 50 лет Алтая, д. 1, Н-2» позицией следующего содержания:
«г. Барнаул, приобретение помещения на первом этаже в здании, расположенном по адресу: ул. Западная 5-я, д. 85, корпус «А» | Министерство культуры Алтайского края | - | 27810,4 | 27810,4 | - | -»; |
позицию «резерв» признать утратившей силу.
