| ПРИЛОЖЕНИЕ к
постановлению Правительства Алтайского края |
| от | 07.09. | 2020
N | 386 | | ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Администрации
Алтайского края от 15.10.2015
N 398 В Положении о
государственном природном комплексном заказнике краевого значения «Озеро Большой Тассор» в Угловском
районе Алтайского края, утвержденном указанным постановлением: пункт 1.3 раздела 1
дополнить абзацем следующего содержания: «Границы заказника определены в системе
координат МСК-22 и представлены в приложении.»; раздел 3
дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: «3.4. Для
всех функциональных зон основным видом разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах заказника, является охрана природных территорий (код
9.1). Вспомогательные
виды разрешенного использования земельных участков в зоне строгой
охраны: сенокошение
(код 1.19); предоставление
коммунальных услуг (код 3.1.1); обеспечение научной
деятельности (код 3.9); природно-познавательный
туризм (код 5.2); охрана Государственной
границы Российской Федерации (код 8.2); водные
объекты (код 11.0); общее
пользование водными объектами (код 11.1); благоустройство
территории (код 12.0.2). Вспомогательные
виды разрешенного использования земельных участков в зоне охраны степных,
кустарниковых и галофитных сообществ: сенокошение
(код 1.19); выпас
сельскохозяйственных животных (код 1.20); предоставление
коммунальных услуг (код 3.1.1); обеспечение научной
деятельности (код 3.9); природно-познавательный
туризм (код 5.2); охота и
рыбалка (код 5.3); охрана
Государственной границы Российской Федерации (код 8.2); водные
объекты (код 11.0); общее
пользование водными объектами (код 11.1); благоустройство
территории (код 12.0.2).»; в разделе 4: пункты
4.1–4.2 изложить в следующей редакции: «4.1. Надзор
за соблюдением режима охраны заказника осуществляется Министерством природных
ресурсов и экологии Алтайского края и краевым государственным бюджетным
учреждением «Алтайприрода». 4.2. Охрана
территории заказника осуществляется Министерством природных ресурсов и
экологии Алтайского края.»; дополнить
Положение приложением в редакции согласно приложению настоящим
изменениям.
| ПРИЛОЖЕНИЕ к изменениям, которые вносятся в постановление
Администрации Алтайского края от 15.10.2015 N 398 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о государственном природном
комплексном заказнике краевого значения «Озеро Большой
Тассор» в Угловском районе Алтайского края | ОПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ государственного
природного комплексного заказника краевого значения «Озеро
Большой Тассор» Раздел
1
Сведения
об объекте |
N
п/п | Характеристики
объекта | Описание
характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение
объекта | Алтайский край, Угловский район, Лаптевский
сельсовет, Круглянский сельсовет |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 38542500 кв. м
+/- 271611 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта |
| Раздел
2
Сведения о местоположении границ объекта |
1. Система координат | МСК-22,
зона 1 | |
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая
погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание
обозначения точки на местности (при наличии) |
X | Y |
| | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 363504,93 | 1368697,78 | Картометрический метод | 12,5 |
|
2 | 362985,01 | 1369247,50 | Картометрический метод | 12,5 |
|
3 | 364385,75 | 1370537,77 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
4 | 363849,79 | 1371109,50 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 364102,01 | 1371322,25 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
6 | 364613,06 | 1370773,32 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
7 | 365071,63 | 1371200,24 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
8 | 364623,25 | 1371761,92 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
9 | 364909,03 | 1372002,98 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
10 | 364296,63 | 1372966,53 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
11 | 364503,37 | 1373161,42 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
12 | 364415,81 | 1373286,29 | Картометрический метод | 12,5 |
|
13 | 364064,47 | 1373778,56 | Картометрический метод | 12,5 |
|
14 | 363698,63 | 1374283,16 | Картометрический метод | 12,5 |
|
15 | 363408,50 | 1374686,81 | Картометрический метод | 12,5 |
|
16 | 363281,75 | 1374876,94 | Картометрический метод | 12,5 |
|
17 | 363271,39 | 1374929,17 | Картометрический метод | 12,5 |
|
18 | 363255,27 | 1375047,81 | Картометрический метод | 12,5 |
|
19 | 363084,06 | 1375361,68 | Картометрический метод | 12,5 |
|
20 | 362995,31 | 1375463,28 | Картометрический метод | 12,5 |
|
21 | 362886,15 | 1375536,56 | Картометрический метод | 12,5 |
|
22 | 362744,61 | 1375581,05 | Аналитический метод | 12,5 |
|
23 | 362671,54 | 1374777,16 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
24 | 362546,44 | 1373220,54 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
25 | 362424,65 | 1371726,49 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
26 | 362601,58 | 1370358,94 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
27 | 362698,03 | 1369142,21 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
28 | 362722,22 | 1368839,52 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
29 | 362740,40 | 1368613,09 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
30 | 360778,63 | 1368240,80 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
31 | 359349,32 | 1367969,63 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
32 | 358281,48 | 1367985,90 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
33 | 357649,02 | 1367995,94 | Картометрический метод | 12,5 |
|
34 | 357213,55 | 1368002,26 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
35 | 356678,89 | 1368010,91 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
36 | 354668,05 | 1368042,82 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
37 | 354224,08 | 1368049,97 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
38 | 354196,46 | 1368050,18 | Аналитический метод | 12,5 |
|
39 | 354111,19 | 1367850,34 | Картометрический метод | 12,5 |
|
40 | 353971,97 | 1367780,73 | Картометрический метод | 12,5 |
|
41 | 353538,88 | 1367742,13 | Картометрический метод | 12,5 |
|
42 | 353515,53 | 1366925,52 | Картометрический метод | 12,5 |
|
43 | 353143,38 | 1366927,84 | Картометрический метод | 12,5 |
|
44 | 353052,27 | 1365166,49 | Картометрический метод | 12,5 |
|
45 | 353210,31 | 1365108,47 | Картометрический метод | 12,5 |
|
46 | 353549,93 | 1364755,52 | Картометрический метод | 12,5 |
|
47 | 353561,48 | 1364276,55 | Картометрический метод | 12,5 |
|
48 | 356354,13 | 1363190,45 | Картометрический метод | 12,5 |
|
49 | 356940,97 | 1363162,91 | Картометрический метод | 12,5 |
|
50 | 357363,14 | 1363604,78 | Картометрический метод | 12,5 |
|
51 | 357519,62 | 1363835,93 | Картометрический метод | 12,5 |
|
52 | 357700,42 | 1364011,14 | Картометрический метод | 12,5 |
|
53 | 357916,47 | 1364156,99 | Картометрический метод | 12,5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
54 | 358032,85 | 1364177,78 | Картометрический метод | 12,5 |
|
55 | 359927,02 | 1366313,19 | Геодезический метод | 0,3 | межевой знак |
56 | 360244,72 | 1366679,48 | Картометрический метод | 12,5 |
|
57 | 360607,28 | 1367094,37 | Картометрический метод | 12,5 |
|
58 | 360835,28 | 1367318,64 | Картометрический метод | 12,5 |
|
59 | 361078,23 | 1367154,18 | Картометрический метод | 12,5 |
|
60 | 361287,55 | 1367086,90 | Картометрический метод | 12,5 |
|
61 | 361623,94 | 1366978,50 | Картометрический метод | 12,5 |
|
62 | 361784,66 | 1366929,91 | Картометрический метод | 12,5 |
|
63 | 361867,90 | 1366963,77 | Картометрический метод | 12,5 |
|
64 | 363216,03 | 1368507,49 | Картометрический метод | 12,5 |
|
65 | 363116,96 | 1368648,10 | Картометрический метод | 12,5 |
|
66 | 363121,73 | 1368681,51 | Картометрический метод | 12,5 |
|
1 | 363504,93 | 1368697,78 | Картометрический метод | 12,5 |
| Раздел
3
Сведения
о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
1. Система координат | МСК-22,
зона 1 | |
2. Сведения
о характерных точках границ объекта |
Обозначение
характерных точек границ | Существующие
координаты, м | Измененные
(уточненные) координаты, м | Метод
определения координат характерной точки | Средняя
квадратическая погрешность положения характерной
точки (Mt), м | Описание
обозначения точки на местности (при наличии) |
X | Y | X | Y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сведения о характерных точках части (частей)
границы объекта |
Часть N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть N ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|