Постановление Правительства Алтайского края от 12.08.2020 N 342 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 24.12.2019 N 535"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2020 N 342
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 24.12.2019 N 535
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 24.12.2019 N 535 «Об утверждении и реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год» (в редакции от 19.05.2020 N 226, от 11.06.2020 N 264, от 17.07.2020 N 309) изменения, изложив приложение к указанному постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от 12.08.2020 N 342 |
КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля
| Лимит
бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 1864317,3 | 777576,1 | 1043539,1 | 43202,1 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 1219196,6 | 498196,7 | 715770,1 | 5229,8 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 112866,5 | 112866,5 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2006а на 275 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 28160,0 | 28160,0 | - | - |
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский район, с. Ая, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 86528,6 | - | 86528,6 | - |
Залесовский район, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 39217,5 | - | 39217,5 | - |
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30511,9 | - | 30511,9 | - |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 16454,6 | - | 14284,9 | 2169,7 |
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 93303,4 | - | 93303,4 | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 57058,2 | - | 57058,2 | - |
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 13163,9 | - | 13163,9 | - |
Целинный район, с. Целинное, строительство детского ясли-сада на 140 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 94407,9 | - | 94407,9 | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2010 на 280 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 92274,7 | 92274,7 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2009 на 280 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 88668,4 | 88668,4 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли на 140 мест по ул. Фурманова, д. 22 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 50489,2 | 50489,2 | - | - |
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2033 на 330 мест | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20% | 833,4 | - | 833,4 | - |
г. Белокуриха, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 40606,0 | - | 37545,9 | 3060,1 |
г. Бийск, строительство детского сада на 200 мест по адресу: пер. В. Мартьянова, д. 42а | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 10 % | 404,1 | - | 404,1 | - |
г. Рубцовск, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30656,6 | - | 30656,6 | - |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Волчихинский
район, с. Усть-Волчиха, строительство средней
общеобразовательной школы на | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 94684,5 | 94684,5 | - | - |
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 212675,6 | - | 212675,6 | - |
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2023 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 31053,4 | 31053,4 | - | - |
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа N 3» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4673,1 | - | 4673,1 | - |
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | - | - | - | - | - | - |
мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации по созданию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Спутник» г. Барнаула на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края** | не менее 20 % | 505,1 | - | 505,1 | - |
региональные программы | - | - | 636698,0 | 279379,4 | 327769,0 | 29549,6 |
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Бурлинский район, с. Бурла, строительство пристройки к детскому саду на 32 места | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 400,0 | - | - | 400,0 |
Завьяловский район, с. Завьялово, строительство пристроя на 80 мест к существующему зданию детского сада МБДОУ «Завьяловский детский сад N 3», расположенного по адресу: ул. Степная, 37, и приобретение оборудования | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 31899,1 | 31899,1 | - | - |
Советский район, с. Шульгин Лог, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 4020,3 | - | - | 4020,3 |
Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 20856,7 | 20856,7 | - | - |
г. Новоалтайск, строительство детского ясли-сада на 280 мест | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 161,2 | 161,2 | - | - |
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский район, с. Алтайское, МБОУ АСОШ N 5, строительство пристройки на 200 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 2970,0 | - | - | 2970,0 |
Залесовский район, с. Шатуново, создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 7 (МКОУ «Шатуновская СОШ») | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 2109,4 | 2109,4 | - | - |
Зональный
район, с. Плешково, устройство чердачной крыши (реконструкция) на здании | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 10 % | 12948,3 | 12948,3 | - | - |
Ключевский район, с. Ключи, строительство пристройки к зданию МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа N 1» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 41085,0 | 41085,0 | - | - |
Немецкий
национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной
школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7600,0 | - | - | 7600,0 |
Первомайский район, с. Боровиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5545,5 | - | - | 5545,5 |
Первомайский район, с. Повалиха, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 25000,0 | - | 23369,0 | 1631,0 |
Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 1 % | 2475,0 | - | - | 2475,0 |
Рубцовский район, с. Безрукавка, капитальный ремонт МБОУ «Безрукавская средняя общеобразовательная школа». Устройство крыши | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 11132,9 | 11132,9 | - | - |
Рубцовский район, с. Веселоярск, строительство пристройки на 300 учащихся к зданию МБОУ «Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5% | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 89400,0 | - | 89400,0 | - |
Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 13407,8 | - | 10000,0 | 3407,8 |
Усть-Пристанский район, с. Елбанка, устройство шатровой крыши МКОУ «Елбанская СОШ» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 9025,0 | 9025,0 | - | - |
Шипуновский район, с. Самсоново, устройство шатровой кровли здания МКОУ «Самсоновская СОШ» | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 5 % | 7259,4 | 7259,4 | - | - |
г. Барнаул, с. Власиха, строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N 98», расположенному по адресу: ул. Ракитная, 2 | Министерство образования и науки Алтайского края* | не менее 20 % | 142902,4 | 142902,4 | - | - |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 11 микрорайоне | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 205000,0 | - | 205000,0 | - |
непрограммная часть | - | - | 8422,7 | - | - | 8422,7 |
реставрация и приспособление для современного использования здания КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8422,7 | - | - | 8422,7 |
РАЗДЕЛ 2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля
| Лимит
бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 810116,7 | 92326,9 | 597935,8 | 119854,0 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 169472,6 | 48900,8 | 115771,8 | 4800,0 |
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - |
г. Новоалтайск,
реконструкция здания | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 116071,8 | - | 115771,8 | 300,0 |
мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | - | - | - | - | - | - |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край,
мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с
численностью населения от 100 до | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 53134,0 | 48634,0 | - | 4500,0 |
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Михайловский район, с. Назаровка, ул. Ленина, д. 65б | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 266,8 | 266,8 | - | - |
региональные программы | - | - | 628495,2 | 31927,2 | 482164,0 | 114404,0 |
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край, оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 8000,0 | 8000,0 | - | - |
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 127464,0 | - | 127164,0 | 300,0 |
Курьинский район, с. Колывань, реставрация и приспособление двух зданий для современного использования КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница», расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 2, д. 4 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |
Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 3643,0 | - | - | 3643,0 |
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 21848,0 | - | 20000,0 | 1848,0 |
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 30244,3 | - | 30000,0 | 244,3 |
Шелаболихинский район, с. Киприно, строительство офиса врачей общей практики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5200,0 | 5200,0 | - | - |
Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 457,2 | 457,2 | - | - | |
г. Барнаул, реконструкция входной группы с пристройкой к зданию поликлиники КГБУЗ «Городская больница N 3, г. Барнаул», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 18 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 1700,0 | - | - | 1700,0 |
г. Барнаул, реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 14365,7 | - | - | 14365,7 |
г. Барнаул, реконструкция (пристройка перехода) КГБУЗ «Детская городская клиническая больница N 7, г. Барнаул» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7400,0 | 7400,0 | - | - |
г. Барнаул,
реставрация и приспособление для современного использования здания
поликлиники | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7000,0 | - | - | 7000,0 |
г. Барнаул,
строительство корпуса лучевой терапии N 2 КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер», расположенного по адресу: | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 37000,0 | - | - | 37000,0 |
г. Барнаул, строительство патологоанатомического корпуса КГБУЗ «Городская клиническая больница N 11, г. Барнаул» | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 600,0 | - | - | 600,0 |
г. Барнаул, строительство пищеблока для мед-учреждений, расположенного по адресу: ул. Малахова, д. 51 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 305000,0 | - | 305000,0 | - |
г. Барнаул, строительство поликлиники
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8900,1 | - | - | 8900,1 |
г. Барнаул, строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 8000,1 | - | - | 8000,1 |
г. Барнаул, строительство филиала КГБУЗ «Детская городская больница N 1, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Кулагина, д. 23б, в том числе приобретение оборудования | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 11350,0 | 10870,0 | - | 480,0 |
г. Барнаул, строительство хирургического корпуса на 165 коек КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», расположенного по адресу: ул. Гущина, д. 179 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 7849,1 | - | - | 7849,1 |
г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6000,0 | - | - | 6000,0 |
подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | - | - | - | - | - | - |
Тальменский район, р.п. Тальменка, реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 2а, под размещение детского туберкулезного санатория | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 6473,7 | - | - | 6473,7 |
непрограммная часть | - | - | 12148,9 | 11498,9 | - | 650,0 |
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Карла Маркса ул., д. 226, с. Паново, Ребрихинский район | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 198,9 | 198,9 | - | - |
г. Барнаул, пристройка трупохранилища к зданию морга КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», расположенного по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 110 ж | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 4400,0 | 3800,0 | - | 600,0 |
г. Барнаул, строительство автомойки для обработки автотранспорта после перевозки пациентов с коронавирусом КГБУЗ «Городская больница N 5, г. Барнаул», расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 75 | Министерство здравоохранения Алтайского края | - | 7550,0 | 7500,0 | - | 50,0 |
РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля | Лимит бюджетных
ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 587845,5 | 234512,1 | 342456,2 | 10877,2 |
региональные программы | - | - | 587845,5 | 234512,1 | 342456,2 | 10877,2 |
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» | - | - | - | - | - | - |
Заринский район, с. Новомоношкино, реконструкция здания Новомоношкинского сельского Дома культуры филиала МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 2 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 20000,0 | - | 20000,0 | - |
Краснощековский
район, с. Краснощеково, устройство скатной кровли для здания | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 12660,0 | 12660,0 | - | - |
Крутихинский район, с. Крутиха, реконструкция здания районного дома культуры МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 33 | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 5 % | 3200,0 | - | - | 3200,0 |
Курьинский район, с. Курья, строительство здания для музеефикации внедорожника ВАЗ-21310 LADA 4х4, подаренного «Мемориальному музею Калашникова М.Т.», филиалу КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенному по адресу: ул. Советская, 65 | Министерство культуры Алтайского края | - | 1761,4 | 1761,4 | - | - |
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 81790,0 | - | 81790,0 | - |
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования зданий КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2138,1 | - | - | 2138,1 |
г. Барнаул, реконструкция
зданий КГКУ «Государственный архив Алтайского края», расположенных по
адресам: ул. Западная 5-я, д. 85а, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 2,3 | - | - | 2,3 |
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88/ просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 216464,8 | - | 216204,8 | 260,0 |
Министерство культуры Алтайского края | - | 24461,4 | - | 24461,4 | - | |
г. Барнаул,
реставрация и приспособление здания для военно-исторического
отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 5276,8 | - | - | 5276,8 |
г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 140760,2 | 140760,2 | - | - |
г. Новоалтайск, строительство культурно-спортив-ного комплекса | Министерство культуры Алтайского края* | не менее 10 % | 79330,5 | 79330,5 | - | - |
РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля
| Лимит
бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 347433,7 | 295279,4 | 34773,1 | 17381,2 |
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования) | - | - | 61248,1 | 61248,1 | - | - |
федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» | - | - | - | - | - | - |
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
г. Бийск, устройство футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками | Министерство спорта Алтайского края* | не менее 10 % | 18000,0 | 18000,0 | - | - |
г. Славгород, реконструкция футбольного поля, расположенного по адресу: ул. Володарского, 170 | Министерство спорта Алтайского края* | не менее 5 % | 43248,1 | 43248,1 | - | - |
региональные программы | - | - | 286185,6 | 234031,3 | 34773,1 | 17381,2 |
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае» | - | - | - | - | - | - |
Родинский район, с. Родино, строительство плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Урожай», расположенном по адресу: ул. Кооперативная, д. 36 | Министерство спорта Алтайского края* | не менее 5 % | 22809,9 | 22809,9 | - | - |
г. Барнаул, строительство вспомогательных зданий и сооружений спортивной базы КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 41970,0 | - | 34763,8 | 7206,2 |
г. Барнаул,
строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе | Министерство транспорта Алтайского края | - | 57300,0 | 57300,0 | - | - |
г. Барнаул,
строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе | Министерство транспорта Алтайского края | - | 48691,4 | 48691,4 | - | - |
г. Барнаул,
строительство подъезда с элементами благоустройства к спортивной базе | Министерство транспорта Алтайского края | - | 105230,0 | 105230,0 | - | - |
г. Барнаул, строительство крытого катка с искусственным льдом КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай», расположенного по адресу: просп. Сибирский, д. 52. Завершение строительства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 9,3 | - | 9,3 | - |
г. Барнаул, строительство физкультурно-оздоро-вительного комплекса (федеральный проект «Спорт - норма жизни») по ул. Антона Петрова, 221ж | Министерство спорта Алтайского края | - | 4025,0 | - | - | 4025,0 |
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт - норма жизни»), г. Барнаул, ул. Сиреневая, д. 52 | Министерство спорта Алтайского края | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт - норма жизни»), г. Барнаул, ул. Юрина, д. 197а | Министерство спорта Алтайского края | - | 4150,0 | - | - | 4150,0 |
РАЗДЕЛ 5. СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля
| Лимит
бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 4400,0 | 3400,0 | - | 1000,0 |
непрограммная часть | - | - | 4400,0 | 3400,0 | - | 1000,0 |
Троицкий район, с. Троицкое, приобретение части здания с земельным участком, расположенных по адресу: просп. Ленина, д. 23 | Министерство социальной защиты Алтайского края | - | 3400,0 | 3400,0 | - | - |
строительство жилого корпуса «нового типа» на 80 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Лермонтова, д. 254 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
РАЗДЕЛ 6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование
программ, | Главный
распорядитель | Доля
| Лимит
бюджетных ассигнований | |||
всего | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | ||||
пусковые объекты | продолжение строительства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе | - | - | 465551,6 | 457786,1 | - | 7765,5 |
