Постановление Правительства Алтайского края от 07.07.2020 N 291 "О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 25.09.2015 N 376"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020 N 291
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 25.09.2015 N 376
Правительство Алтайского края постановляет: Внести в постановление Администрации Алтайского края от 25.09.2015 N 376 «О создании государственного природного комплексного заказника краевого значения «Хабарский» в Хабарском районе Алтайского края» (в редакции от 17.07.2018 N 278) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П. Томенко |
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 25.09.2015 N 376
В Положении о государственном природном комплексном заказнике краевого значения «Хабарский» в Хабарском районе Алтайского края, утвержденном указанным постановлением: пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Границы заказника определены в системе координат МСК-22 и представлены в приложении.»; раздел 3 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: «15.1. Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах зоны строгой охраны, является охрана природных территорий (код 9.1). Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах зоны строгой охраны: пчеловодство (код 1.12); обеспечение научной деятельности (код 3.9); природно-познавательный туризм (код 5.2); туристическое обслуживание (код 5.2.1); недропользование (код 6.1); историко-культурная деятельность (код 9.3); заготовка древесины (код 10.1); заготовка лесных ресурсов (код 10.3); водные объекты (код 11.0). Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны строгой охраны: максимальный размер земельных участков – 750 га; минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство строений, сооружений, – 5 метров; предельная высота зданий, строений, сооружений – до 2 этажей; максимальный процент застройки в границах земельного участка – до 40 %. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах рекреационной зоны: природно-познавательный туризм (код 5.2); охрана природных территорий (код 9.1). Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах рекреационной зоны: пчеловодство (код 1.12); ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках код (1.16); сенокошение (код 1.19); выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20); обеспечение научной деятельности (код 3.9); туристическое обслуживание (код 5.2.1); охота и рыбалка (код 5.3); причалы для маломерных судов (код 5.4); недропользование (код 6.1); историко-культурная деятельность (код 9.3); заготовка древесины (код 10.1); заготовка лесных ресурсов (код 10.3); водные объекты (код 11.0); общее пользование водными объектами (код 11.1); ведение садоводства (код 13.2). Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в границах рекреационной зоны: максимальный размер земельных участков – 750 га; минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство строений, сооружений, – 5 метров; предельная высота зданий, строений, сооружений – до 3 этажей; максимальный процент застройки в границах земельного участка – до 60 %. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах агрохозяйственной зоны: сенокошение (код 1.18); охрана природных территорий (код 9.1). Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах агрохозяйственной зоны: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2); садоводство (код 1.5); пчеловодство (код 1.12); ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16); выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20); предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); обеспечение научной деятельности (код 3.9); природно-познавательный туризм (код 5.2); причалы для маломерных судов (код 5.4); недропользование (код 6.1); историко-культурная деятельность (код 9.3); заготовка древесины (код 10.1); заготовка лесных ресурсов (код 10.3); водные объекты (код 11.0); ведение огородничества (код 13.1); ведение садоводства (код 13.2). Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в границах рекреационной зоны: максимальный размер земельных участков – 2000 га; минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство строений, сооружений, – 6 метров; предельная высота зданий, строений, сооружений – до 2 этажей; максимальный процент застройки в границах земельного участка – до 60 %.»; дополнить Положение приложением в редакции согласно приложению к настоящим изменениям. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации края от 25.09.2015 N 376 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о государственном природном комплексном заказнике краевого значения «Хабарский» |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
государственного природного комплексного заказника краевого значения «Хабарский»
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Алтайский край, Хабарский район, Утянский сельсовет, Новоильинский сельсовет |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 114201700±467500 кв.м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-22, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначения характерных точек | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 637131,05 | 1285490,06 | Аналитический | 0,3 | - | |||||
2 | 637148,54 | 1285987,44 | Геодезический | 0,3 | - | |||||
3 | 637155,41 | 1286252,53 | Геодезический | 0,3 | - | |||||
4 | 637809,37 | 1286849,07 | Геодезический | 0,3 | - | |||||
5 | 638216,49 | 1287220,40 | Геодезический | 0,3 | - | |||||
6 | 638538,60 | 1287514,32 | Геодезический | 0,3 | - | |||||
7 | 638983,02 | 1287919,44 | Геодезический | 0,3 | - | |||||
8 | 639482,89 | 1288375,19 | Геодезический | 0,3 | - | |||||
9 | 639847,64 | 1288728,56 | Аналитический | 0,3 | - | |||||
10 | 639813,80 | 1288801,53 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
11 | 639809,52 | 1288866,45 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
12 | 639807,96 | 1288995,76 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
13 | 639807,35 | 1289082,74 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
14 | 639805,06 | 1289130,95 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
15 | 639783,54 | 1289171,45 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
16 | 639752,93 | 1289222,68 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
17 | 639684,38 | 1289308,62 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
18 | 639606,18 | 1289392,63 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
19 | 639565,63 | 1289470,85 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
20 | 639564,67 | 1289518,16 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
21 | 639572,39 | 1289583,83 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
22 | 639541,50 | 1289620,52 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
23 | 639493,22 | 1289663,01 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
24 | 639458,90 | 1289668,37 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
25 | 639400,97 | 1289677,83 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
26 | 639093,53 | 1289667,84 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
27 | 638976,71 | 1290024,15 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
28 | 638930,37 | 1290183,48 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
29 | 638877,06 | 1290318,02 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
30 | 638840,58 | 1290372,74 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
31 | 638744,04 | 1290417,16 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
32 | 638688,04 | 1290433,58 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
33 | 638611,77 | 1290425,85 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
34 | 638466,96 | 1290424,17 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
35 | 638403,23 | 1290431,65 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
36 | 638316,51 | 1290422,42 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
37 | 638296,07 | 1290443,24 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
38 | 638280,62 | 1290480,90 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
39 | 638241,26 | 1290560,63 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
40 | 638207,25 | 1290623,81 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
41 | 638150,28 | 1290675,95 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
42 | 638105,21 | 1290696,52 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
43 | 637990,02 | 1290715,54 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
44 | 637533,36 | 1290735,82 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
45 | 637446,47 | 1290738,72 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
46 | 637388,55 | 1290745,48 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
47 | 637242,76 | 1290740,65 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
48 | 637094,08 | 1290743,55 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
49 | 636968,57 | 1290744,51 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
50 | 636848,86 | 1290745,48 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
51 | 636816,81 | 1290757,47 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
52 | 636790,93 | 1290770,58 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
53 | 636758,11 | 1290794,72 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
54 | 636724,32 | 1290823,69 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
55 | 636667,35 | 1290897,08 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
56 | 636624,87 | 1290955,99 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
57 | 636565,72 | 1291042,02 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
58 | 636530,26 | 1291098,90 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
59 | 636493,57 | 1291165,53 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
60 | 636449,15 | 1291241,93 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
61 | 636334,27 | 1291361,55 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
62 | 636185,60 | 1291505,43 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
63 | 636125,74 | 1291562,40 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
64 | 636093,88 | 1291586,54 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
65 | 636043,67 | 1291608,75 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
66 | 635689,35 | 1291742,97 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
67 | 635554,19 | 1291812,50 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
68 | 635345,65 | 1291910,03 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
69 | 635254,90 | 1291972,79 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
70 | 635219,18 | 1292000,80 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
71 | 635102,41 | 1292068,76 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
72 | 635029,20 | 1292121,66 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
73 | 634938,56 | 1292213,87 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
74 | 634909,27 | 1292297,24 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
75 | 634806,94 | 1292688,32 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
76 | 634648,59 | 1293337,23 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
77 | 634526,93 | 1293754,38 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
78 | 634453,56 | 1293955,23 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
79 | 634407,21 | 1294117,46 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
80 | 634349,28 | 1294286,44 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
81 | 634289,43 | 1294405,21 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
82 | 634163,91 | 1294588,68 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
83 | 634109,85 | 1294656,28 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
84 | 634055,78 | 1294745,12 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
85 | 634047,09 | 1294775,05 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
86 | 633994,96 | 1295022,25 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
87 | 633957,30 | 1295212,48 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
88 | 633927,37 | 1295409,47 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
89 | 633914,82 | 1295494,44 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
90 | 633897,45 | 1295621,91 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
91 | 633888,76 | 1295661,50 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
92 | 633862,69 | 1295684,46 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
93 | 633652,55 | 1295771,03 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
94 | 633530,92 | 1295825,48 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
95 | 633150,25 | 1295983,41 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
96 | 632853,96 | 1296128,33 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
97 | 632598,76 | 1296260,28 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
98 | 632371,63 | 1296369,18 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
99 | 632284,78 | 1296416,14 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
100 | 632211,61 | 1296467,95 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
101 | 632135,86 | 1296567,45 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
102 | 631984,55 | 1296801,06 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
103 | 631848,20 | 1296989,25 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
104 | 631809,31 | 1297060,67 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
105 | 631772,55 | 1297110,40 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
106 | 631664,35 | 1297148,90 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
107 | 631521,43 | 1297188,16 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
108 | 631397,52 | 1297218,74 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
109 | 631201,51 | 1297253,16 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
110 | 631007,38 | 1297291,22 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
111 | 630907,99 | 1297307,64 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
112 | 630800,57 | 1297314,40 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
113 | 630721,43 | 1297339,70 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
114 | 630623,03 | 1297376,96 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
115 | 630537,61 | 1297442,12 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
116 | 630468,10 | 1297487,50 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
117 | 630387,00 | 1297537,72 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
118 | 630290,45 | 1297608,21 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
119 | 630171,70 | 1297694,15 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
120 | 630161,68 | 1297689,63 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
121 | 630182,16 | 1297597,23 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
122 | 630142,34 | 1297616,65 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
123 | 630068,54 | 1297620,53 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
124 | 629972,40 | 1297738,06 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
125 | 629926,76 | 1297750,68 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
126 | 629908,31 | 1297747,76 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
127 | 629886,95 | 1297707,95 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
128 | 629843,25 | 1297680,75 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
129 | 629814,12 | 1297683,67 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
130 | 629791,78 | 1297707,95 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
131 | 629778,19 | 1297709,89 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
132 | 629719,93 | 1297654,52 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
133 | 629586,89 | 1297645,78 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
134 | 629514,06 | 1297593,34 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
135 | 629502,41 | 1297569,06 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
136 | 629460,65 | 1297554,49 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
137 | 629458,71 | 1297533,12 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
138 | 629482,01 | 1297457,37 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
139 | 629480,43 | 1297440,19 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
140 | 629494,91 | 1297396,73 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
141 | 629497,25 | 1297365,14 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
142 | 629467,87 | 1297281,82 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
143 | 629472,70 | 1297247,06 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
144 | 629453,60 | 1297233,93 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
145 | 629371,01 | 1297248,55 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
146 | 629334,11 | 1297275,75 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
147 | 629337,02 | 1297311,68 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
148 | 629285,55 | 1297319,45 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
149 | 629279,73 | 1297333,05 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
150 | 629293,35 | 1297374,76 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
151 | 629344,79 | 1297345,68 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
152 | 629378,78 | 1297393,26 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
153 | 629304,98 | 1297416,58 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
154 | 629268,07 | 1297408,81 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
155 | 629242,83 | 1297317,51 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
156 | 629173,15 | 1297237,87 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
157 | 629273,90 | 1296997,00 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
158 | 629373,92 | 1296932,90 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
159 | 629428,30 | 1296945,52 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
160 | 629388,37 | 1296871,23 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
161 | 629361,18 | 1296856,18 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
162 | 629404,87 | 1296757,11 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
163 | 629345,64 | 1296727,49 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
164 | 629297,09 | 1296777,01 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
165 | 629258,24 | 1296776,53 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
166 | 629170,85 | 1296739,14 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
167 | 629047,76 | 1296837,72 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
168 | 628996,43 | 1296890,30 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
169 | 628901,36 | 1297018,45 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
170 | 628893,10 | 1297061,45 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
171 | 628864,99 | 1297200,35 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
172 | 628823,65 | 1297161,49 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
173 | 628845,97 | 1297068,06 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
174 | 628847,63 | 1297034,16 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
175 | 628776,53 | 1297049,87 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
176 | 628834,40 | 1296945,69 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
177 | 628899,71 | 1296858,88 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
178 | 628951,79 | 1296806,78 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
179 | 629020,57 | 1296756,14 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
180 | 629000,18 | 1296736,71 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
181 | 628959,39 | 1296752,25 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
182 | 628948,71 | 1296716,32 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
183 | 628899,19 | 1296710,49 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
184 | 628863,26 | 1296735,74 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
185 | 628791,40 | 1296683,30 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
186 | 628756,44 | 1296684,26 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
187 | 628622,43 | 1296735,74 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
188 | 628568,05 | 1296725,06 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
189 | 628528,24 | 1296760,99 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
190 | 628508,82 | 1296809,56 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
191 | 628476,77 | 1296810,52 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
192 | 628478,71 | 1296773,62 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
193 | 628537,95 | 1296714,38 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
194 | 628514,64 | 1296673,58 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
195 | 628462,93 | 1296686,69 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
196 | 628387,19 | 1296663,39 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
197 | 628398,12 | 1296638,62 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
198 | 628399,33 | 1296543,44 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
199 | 628335,00 | 1296558,00 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
200 | 628317,52 | 1296544,41 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
201 | 628070,21 | 1296571,91 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
202 | 628002,53 | 1296465,49 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
203 | 627932,18 | 1296379,76 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
204 | 627909,13 | 1296333,05 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
205 | 627904,99 | 1296275,70 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
206 | 627918,42 | 1296211,17 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
207 | 627916,79 | 1296159,79 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
208 | 627904,35 | 1296120,31 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
209 | 627889,03 | 1296066,99 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
210 | 627890,80 | 1296007,28 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
211 | 627913,50 | 1295968,90 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
212 | 627948,11 | 1295960,79 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
213 | 627986,57 | 1295970,03 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
214 | 628059,49 | 1296012,19 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
215 | 628089,19 | 1296021,88 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
216 | 628117,91 | 1296019,72 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
217 | 628128,72 | 1296000,27 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
218 | 628125,96 | 1295970,01 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
219 | 628116,34 | 1295907,23 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
220 | 628119,47 | 1295882,94 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
221 | 628143,31 | 1295861,31 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
222 | 628192,87 | 1295837,01 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
223 | 628262,23 | 1295798,58 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
224 | 628286,08 | 1295772,06 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
225 | 628270,69 | 1295741,64 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
226 | 628257,18 | 1295711,71 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
227 | 628265,35 | 1295669,26 | Геодезический | 5,0 | - | |||||
228 | 628232,30 | 1295665,96 | Геодезический | 5,0 | - | |||||
229 | 627990,85 | 1295624,43 | Геодезический | 5,0 | - | |||||
230 | 627785,86 | 1295583,27 | Геодезический | 5,0 | - | |||||
231 | 627593,90 | 1295535,97 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
232 | 627494,46 | 1295479,96 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
233 | 627419,15 | 1295427,82 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
234 | 627324,62 | 1295370,82 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
235 | 627214,47 | 1295314,84 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
236 | 627114,06 | 1295249,17 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
237 | 626934,48 | 1295124,61 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
238 | 626729,80 | 1295000,04 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
239 | 626621,67 | 1294931,48 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
240 | 626559,53 | 1294879,23 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
241 | 626341,69 | 1294756,70 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
242 | 626164,04 | 1294685,25 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
243 | 626082,81 | 1294654,69 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
244 | 626012,76 | 1294001,08 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
245 | 625985,65 | 1293632,52 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
246 | 625938,12 | 1293205,90 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
247 | 625903,19 | 1292925,83 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
248 | 625841,70 | 1292407,85 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
249 | 625655,69 | 1291427,72 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
250 | 625610,94 | 1291186,30 | Геодезический | 5,0 | - | |||||
251 | 625550,21 | 1290711,46 | Геодезический | 5,0 | - | |||||
252 | 625520,64 | 1290476,44 | Геодезический | 5,0 | - | |||||
253 | 625386,08 | 1289487,91 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
254 | 625386,24 | 1289470,12 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
255 | 625670,69 | 1289480,76 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
256 | 625913,99 | 1289479,85 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
257 | 625983,80 | 1289484,95 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
258 | 626157,56 | 1289515,10 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
259 | 626355,20 | 1289563,10 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
260 | 626553,46 | 1289596,72 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
261 | 626662,89 | 1289585,90 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
262 | 626724,43 | 1289560,63 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
263 | 626745,78 | 1289548,46 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
264 | 626745,80 | 1289528,37 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
265 | 626752,40 | 1289485,39 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
266 | 626749,39 | 1289479,14 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
267 | 626730,99 | 1289434,99 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
268 | 626719,18 | 1289441,18 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
269 | 626717,51 | 1289431,57 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
270 | 626729,22 | 1289427,63 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
271 | 626722,58 | 1289387,05 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
272 | 626705,42 | 1289389,89 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
273 | 626705,32 | 1289383,16 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
274 | 626721,21 | 1289380,40 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
275 | 626710,78 | 1289363,05 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
276 | 626700,86 | 1289335,35 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
277 | 626675,91 | 1289323,15 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
278 | 626669,26 | 1289270,43 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
279 | 626668,67 | 1289267,86 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
280 | 626665,77 | 1289255,21 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
281 | 626653,63 | 1289256,47 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
282 | 626652,62 | 1289252,15 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
283 | 626662,44 | 1289249,30 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
284 | 626677,62 | 1289227,97 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
285 | 626674,75 | 1289219,17 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
286 | 626639,86 | 1289181,22 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
287 | 626633,79 | 1289145,41 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
288 | 626638,65 | 1289112,38 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
289 | 626661,54 | 1289083,74 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
290 | 626790,16 | 1289017,21 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
291 | 626784,18 | 1288976,87 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
292 | 626759,24 | 1288981,73 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
293 | 626755,34 | 1288949,48 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
294 | 626776,31 | 1288945,12 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
295 | 626685,16 | 1288674,35 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
296 | 626723,24 | 1288657,97 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
297 | 626730,00 | 1288657,81 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
298 | 626728,98 | 1288626,03 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
299 | 626644,33 | 1288547,12 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
300 | 626594,30 | 1288497,08 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
301 | 626542,35 | 1288460,51 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
302 | 626467,32 | 1288445,11 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
303 | 626417,29 | 1288458,59 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
304 | 626324,94 | 1288439,34 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
305 | 626278,05 | 1288420,32 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
306 | 626241,48 | 1288385,40 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
307 | 626216,37 | 1288319,89 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
308 | 626186,18 | 1288263,81 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
309 | 626144,06 | 1288181,08 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
310 | 625949,56 | 1288105,64 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
311 | 625931,70 | 1288055,51 | Картометрический | 12,5 | - | |||||
312 | 625954,52 | 1287980,07 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
313 | 625929,71 | 1287917,54 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
314 | 625883,12 | 1287858,73 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
315 | 625752,09 | 1287765,66 | Геодезический | 2,5 | - | |||||
