Решение Думы города Барнаула от 04.04.2025 N 486 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 06.12.2024 N 419 "О бюджете города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (в ред. решения от 04.02.2025 N445)"
Барнаульская городская Дума
РЕШЕНИЕ
от 04.04.2025 N 486
О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 06.12.2024 N 419 «О бюджете города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. решения от 04.02.2025 N445)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 27.03.2020 N484, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 06.12.2024 N419 «О бюджете города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. решения от 04.02.2025 N445) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1-4 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 30009310068,62 рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 14593239538,52 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 31324565976,62 рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2026 года в сумме 1007846400,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,00 рублей;
4) дефицит бюджета в сумме 1315255908,00 рублей.»;
1.2. В части 2 статьи 3 слова «в сумме 381023600,00 рублей» заменить словами «в сумме 407803600,00 рублей»;
1.3. В части 2 статьи 4 слова «1789632900,00 рублей» заменить словами «1385132032,05 рублей»;
1.4. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к решению;
1.5. В приложении 4 строки:
ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 3 050 123 900,00 | 4 067 300,00 | 3 046 056 600,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2 316 104 500,00 | 3 928 000,00 | 2 312 176 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 230 870 800,00 | 0,00 | 230 870 800,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 107 227 900,00 | 0,00 | 107 227 900,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 4 902 641 800,00 | 6 924 000,00 | 4 895 717 800,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2 538 573 100,00 | 0,00 | 2 538 573 100,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 783 745 900,00 | 0,00 | 783 745 900,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 4 009 076 200,00 | 0,00 | 4 009 076 200,00 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 054 749 100,00 | 0,00 | 1 054 749 100,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 408 187 000,00 | 0,00 | 1 408 187 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 00 | 22 442 600,00 | 0,00 | 22 442 600,00 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 19 774 400,00 | 0,00 | 19 774 400,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 16 722 764 300,00 | 10 386 161 000,00 | 6 336 603 300,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 667 355 700,00 | 45 478 000,00 | 621 877 700,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 613 095 100,00 | 0,00 | 613 095 100,00 |
Культура | 08 | 01 | 544 853 200,00 | 0,00 | 544 853 200,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 68 241 900,00 | 0,00 | 68 241 900,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 850 022 338,52 | 434 214 600,00 | 415 807 738,52 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 425 752 738,52 | 59 639 000,00 | 366 113 738,52 |
ИТОГО |
|
| 31 178 544 038,52 | 10 831 366 900,00 | 20 347 177 138,52 |
заменить строками:
ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 2 987 685 833,34 | 4 067 300,00 | 2 983 618 533,34 |
Другие общегосудар-ственные вопросы | 01 | 13 | 2 253 666 433,34 | 3 928 000,00 | 2 249 738 433,34 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 234 170 800,00 | 0,00 | 234 170 800,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 110 527 900,00 | 0,00 | 110 527 900,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 4 664 804 205,31 | 6 924 000,00 | 4 657 880 205,31 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2 587 798 306,60 | 0,00 | 2 587 798 306,60 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 496 683 098,71 | 0,00 | 496 683 098,71 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 4 313 011 298,45 | 0,00 | 4 313 011 298,45 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 278 557 676,89 | 0,00 | 1 278 557 676,89 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 488 313 521,56 | 0,00 | 1 488 313 521,56 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 00 | 62 491 400,00 | 0,00 | 62 491 400,00 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 59 823 200,00 | 0,00 | 59 823 200,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 16 741 574 317,00 | 10 386 161 000,00 | 6 355 413 317,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 686 165 717,00 | 45 478 000,00 | 640 687 717,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 666 437 284,00 | 0,00 | 666 437 284,00 |
Культура | 08 | 01 | 596 695 384,00 | 0,00 | 596 695 384,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 69 741 900,00 | 0,00 | 69 741 900,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 876 883 838,52 | 434 214 600,00 | 442 669 238,52 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 452 614 238,52 | 59 639 000,00 | 392 975 238,52 |
ИТОГО |
|
| 31 324 565 976,62 | 10 831 366 900,00 | 20 493 199 076,62 |
1.6. В приложении 6:
1.6.1. Строки:
Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы» | 0100000000 | 000 | 569 968 800,00 |
Благоустройство территории города Барнаула | 0100002100 | 000 | 127 192 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100002100 | 200 | 127 192 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100002100 | 240 | 127 192 200,00 |
Мероприятия в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов | 0100002200 | 000 | 22 442 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100002200 | 200 | 22 442 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100002200 | 240 | 22 442 600,00 |
Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы | 0600000000 | 000 | 1 389 897 000,00 |
Подпрограмма «Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2030 годы» | 0610000000 | 000 | 750 345 700,00 |
Переселение граждан, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде | 0610003100 | 000 | 642 881 100,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0610003100 | 800 | 612 881 100,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0610003100 | 850 | 612 881 100,00 |
Подпрограмма «Создание
условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства на 2015- | 0620000000 | 000 | 346 888 800,00 |
Капитальный ремонт жилищного фонда | 0620003400 | 000 | 265 160 600,00 |
Муниципальная программа
«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула | 0800000000 | 000 | 4 287 333 400,00 |
Подпрограмма «Развитие
уличного освещения | 0810000000 | 000 | 412 427 000,00 |
Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2027 годы» | 0900000000 | 000 | 1 086 779 100,00 |
Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2027 годы» | 0910000000 | 000 | 551 683 700,00 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей г.Барнаула услугами организаций культуры | 0910004430 | 000 | 341 496 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0910004430 | 200 | 62 287 800,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0910004430 | 240 | 62 287 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0910004430 | 600 | 279 208 600,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0910004430 | 610 | 279 208 600,00 |
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» | 1000000000 | 000 | 16 558 488 100,00 |
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» | 1300000000 | 000 | 140 789 700,00 |
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле» | 1340000000 | 000 | 107 227 900,00 |
Предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма | 1340007600 | 000 | 107 227 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1340007600 | 200 | 7 974 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1340007600 | 240 | 7 974 400,00 |
Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения города Барнаула | 1400000000 | 000 | 233 480 300,00 |
Предоставление единовременных денежных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции | 140000П011 | 000 | 25 144 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П011 | 200 | 44 900,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П011 | 240 | 44 900,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 140000П011 | 300 | 25 100 000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 140000П011 | 310 | 25 100 000,00 |
Предоставление ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам города Барнаула | 140000П100 | 000 | 3 760 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П100 | 200 | 9 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П100 | 240 | 9 400,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 140000П100 | 300 | 3 751 500,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 140000П100 | 310 | 3 751 500,00 |
Предоставление компенсации расходов по погребению умерших Почетных граждан города Барнаула | 140000П600 | 000 | 100 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П600 | 200 | 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П600 | 240 | 300,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 140000П600 | 300 | 100 000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 140000П600 | 310 | 100 000,00 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» | 2100000000 | 000 | 520 437 300,00 |
Иные расходы муниципальной программы | 2100005550 | 000 | 139 064 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 200 | 139 064 900,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 240 | 139 064 900,00 |
Адресная инвестиционная программа города | 7000000000 | 000 | 807 400 000,00 |
Расходы на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы | 7000040000 | 000 | 752 400 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 7000040000 | 400 | 752 400 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 7000040000 | 410 | 752 400 000,00 |
Иные расходы муниципального образования | 9900000000 | 000 | 1 521 318 200,00 |
Расходы на реализацию инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры | 9900000260 | 000 | 8 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9900000260 | 800 | 8 000 000,00 |
Резервные средства | 9900000260 | 870 | 8 000 000,00 |
Расходы на реализацию инициативных проектов в городе Барнауле | 9900017000 | 000 | 60 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9900017000 | 800 | 60 000 000,00 |
Резервные средства | 9900017000 | 870 | 60 000 000,00 |
ИТОГО |
|
| 31 178 544 038,52 |
заменить строками:
Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы» | 0100000000 | 000 | 633 528 378,06 |
Благоустройство территории города Барнаула | 0100002100 | 000 | 143 238 791,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100002100 | 200 | 143 238 791,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100002100 | 240 | 143 238 791,00 |
Мероприятия в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов | 0100002200 | 000 | 62 491 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100002200 | 200 | 62 491 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100002200 | 240 | 62 491 400,00 |
Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы | 0600000000 | 000 | 1 613 705 576,89 |
Подпрограмма «Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2030 годы» | 0610000000 | 000 | 900 559 855,75 |
Переселение граждан, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде | 0610003100 | 000 | 793 095 255,75 |
Иные бюджетные ассигнования | 0610003100 | 800 | 763 095 255,75 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0610003100 | 850 | 763 095 255,75 |
Подпрограмма «Создание
условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства | 0620000000 | 000 | 420 483 221,14 |
Капитальный ремонт жилищного фонда | 0620003400 | 000 | 338 755 021,14 |
Муниципальная программа
«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула | 0800000000 | 000 | 4 346 625 613,70 |
Подпрограмма «Развитие
уличного освещения | 0810000000 | 000 | 422 494 007,10 |
Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2027 годы» | 0900000000 | 000 | 1 140 121 284,00 |
Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2027 годы» | 0910000000 | 000 | 605 025 884,00 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей г.Барнаула услугами организаций культуры | 0910004430 | 000 | 394 838 584,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0910004430 | 200 | 80 493 288,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0910004430 | 240 | 80 493 288,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0910004430 | 600 | 314 345 296,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0910004430 | 610 | 314 345 296,00 |
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» | 1000000000 | 000 | 16 577 298 117,00 |
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» | 1300000000 | 000 | 144 089 700,00 |
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле» | 1340000000 | 000 | 110 527 900,00 |
Предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма | 1340007600 | 000 | 110 527 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1340007600 | 200 | 11 274 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1340007600 | 240 | 11 274 400,00 |
Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения города Барнаула | 1400000000 | 000 | 260 341 800,00 |
Предоставление единовременных денежных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции | 140000П011 | 000 | 47 916 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П011 | 200 | 116 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П011 | 240 | 116 200,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 140000П011 | 300 | 47 800 000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 140000П011 | 310 | 47 800 000,00 |
Предоставление ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам города Барнаула | 140000П100 | 000 | 6 648 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П100 | 200 | 16 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П100 | 240 | 16 600,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 140000П100 | 300 | 6 631 500,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 140000П100 | 310 | 6 631 500,00 |
Предоставление компенсации расходов по погребению умерших Почетных граждан города Барнаула | 140000П600 | 000 | 1 303 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П600 | 200 | 3 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140000П600 | 240 | 3 300,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 140000П600 | 300 | 1 300 000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 140000П600 | 310 | 1 300 000,00 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» | 2100000000 | 000 | 566 986 036,40 |
Иные расходы муниципальной программы | 2100005550 | 000 | 185 613 636,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 200 | 185 613 636,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 240 | 185 613 636,40 |
Адресная инвестиционная программа города | 7000000000 | 000 | 520 337 198,71 |
Расходы на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы | 7000040000 | 000 | 465 337 198,71 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 7000040000 | 400 | 465 337 198,71 |
Бюджетные инвестиции | 7000040000 | 410 | 465 337 198,71 |
Иные расходы муниципального образования | 9900000000 | 000 | 1 458 880 133,34 |
Расходы на реализацию инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры | 9900000260 | 000 | 3 551 464,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9900000260 | 800 | 3 551 464,00 |
Резервные средства | 9900000260 | 870 | 3 551 464,00 |
Расходы на реализацию инициативных проектов в городе Барнауле | 9900017000 | 000 | 2 010 469,34 |
Иные бюджетные ассигнования | 9900017000 | 800 | 2 010 469,34 |
Резервные средства | 9900017000 | 870 | 2 010 469,34 |
ИТОГО |
|
| 31 324 565 976,62 |
1.6.2. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100010110 | 240 | 805 000,00 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Зеленая аллея» | 0100017003 | 000 | 2 320 971,06 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017003 | 200 | 2 320 971,06 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017003 | 240 | 2 320 971,06 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство сквера по ул.Антона Петрова» | 0100017009 | 000 | 3 018 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017009 | 200 | 3 018 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017009 | 240 | 3 018 000,00 |
1.6.3. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100070400 | 240 | 6 700 000,00 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Обустройство спортивной площадки, село Лебяжье» | 01000S0267 | 000 | 2 125 216,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01000S0267 | 200 | 2 125 216,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01000S0267 | 240 | 2 125 216,00 |
1.6.4. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003400 | 240 | 265 160 600,00 |
дополнить строками:
Иные бюджетные ассигнования | 0620003400 | 800 | 73 594 421,14 |
Исполнение судебных актов | 0620003400 | 830 | 73 594 421,14 |
1.6.5. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800010110 | 240 | 1 055 000,00 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Строительство дорожного полотна – асфальтирование участка дороги по ул.Ореховой 1-й на территории поселка Казенная Заимка Ленинского района города Барнаула (от дома N13 до дома N27 включительно (до ул.Соколиной)» | 0800017004 | 000 | 2 113 806,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017004 | 600 | 2 113 806,12 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017004 | 610 | 2 113 806,12 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Устройство тротуара в поселке Кирова» | 0800017007 | 000 | 3 015 638,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017007 | 600 | 3 015 638,70 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017007 | 610 | 3 015 638,70 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Строительство дорожного полотна – асфальтирование участка дороги по ул.Ореховой 1-й – от дома N1а до дома N13 включительно на территории поселка Казенная Заимка Ленинского района города Барнаула» | 0800017011 | 000 | 2 761 698,25 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017011 | 600 | 2 761 698,25 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017011 | 610 | 2 761 698,25 |
Расходы на реализацию
инициативного проекта в городе Барнауле «Асфальтирование ул.Научный
Городок – от дома N80 до перекрестка | 0800017013 | 000 | 2 935 168,13 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017013 | 600 | 2 935 168,13 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017013 | 610 | 2 935 168,13 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Строительство дорожного полотна – асфальтирование участка дороги по ул.Яблочной – от дома N24 (включительно) до дома N42 (включительно до ул.Кольцевой) на территории поселка Казенная Заимка Ленинского района города Барнаула» | 0800017015 | 000 | 3 568 716,82 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017015 | 600 | 3 568 716,82 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017015 | 610 | 3 568 716,82 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Школа – территория безопасности и комфорта» | 0800017016 | 000 | 3 259 789,46 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017016 | 600 | 3 259 789,46 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017016 | 610 | 3 259 789,46 |
Расходы на реализацию
инициативного проекта в городе Барнауле «Ремонт дорожного покрытия проезда
от ул.Сибирская Долина | 0800017018 | 000 | 1 744 463,96 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017018 | 600 | 1 744 463,96 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017018 | 610 | 1 744 463,96 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Асфальтирование дороги (часть ул.Черничной)» | 0800017019 | 000 | 2 165 941,72 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017019 | 600 | 2 165 941,72 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017019 | 610 | 2 165 941,72 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство дорожного полотна улицы Европейской в поселке Центральном города Барнаула» | 0800017020 | 000 | 3 702 690,65 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017020 | 600 | 3 702 690,65 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017020 | 610 | 3 702 690,65 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Дорога к дому моему» | 0800017022 | 000 | 1 639 034,58 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017022 | 600 | 1 639 034,58 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017022 | 610 | 1 639 034,58 |
Расходы на реализацию
инициативного проекта в городе Барнауле «Ремонт проезжей части дороги по
проезду от улицы Мамонтова N125 и N127 по направлению к улице Юбилейной до
дома N53 | 0800017024 | 000 | 4 992 957,23 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017024 | 600 | 4 992 957,23 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017024 | 610 | 4 992 957,23 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Асфальтирование дороги (ул.Мятная)» | 0800017025 | 000 | 5 066 184,97 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017025 | 600 | 5 066 184,97 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017025 | 610 | 5 066 184,97 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Ремонт дороги по улице Шоссейной – от улицы Кристальной до улицы Универсальной в селе Власиха (микрорайон Октябрьский) Индустриального района города Барнаула» | 0800017026 | 000 | 3 060 555,01 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017026 | 600 | 3 060 555,01 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017026 | 610 | 3 060 555,01 |
1.6.6. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 080009Д080 | 240 | 61 712 200,00 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, поселок Борзовая Заимка» | 08000S0261 | 000 | 394 708,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0261 | 200 | 394 708,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0261 | 240 | 394 708,00 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, село Власиха» | 08000S0263 | 000 | 2 087 463,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0263 | 200 | 2 087 463,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0263 | 240 | 2 087 463,00 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, поселок Казенная Заимка» | 08000S0264 | 000 | 1 415 630,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0264 | 200 | 1 415 630,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0264 | 240 | 1 415 630,00 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, поселок Березовка» | 08000S0265 | 000 | 3 256 282,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0265 | 200 | 3 256 282,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0265 | 240 | 3 256 282,00 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, поселок Научный Городок» | 08000S0266 | 000 | 2 044 478,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0266 | 200 | 2 044 478,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0266 | 240 | 2 044 478,00 |
1.6.7. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0810007020 | 240 | 14 787 000,00 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Обустройство линии наружного освещения по ул.Горской на территории Ленинского района города Барнаула» | 0810017005 | 000 | 2 211 484,04 |
