Закон Алтайского края от 07.05.2025 N 33-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Зонального района Алтайского края"
ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и
границах муниципальных и административно-территориальных образований Зонального района Алтайского края»
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 7 ноября 2006 года N 120-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Зонального района Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2006, N 127, часть I; 2007, N 131, часть I; 2009, N 155, часть IV; 2012, N 195, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 марта 2021 года) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции: «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Зональный район Алтайского края»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Границы муниципального образования муниципальный округ Зональный район Алтайского края устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Закону.»;
3) статьи 2 и 2-1 признать утратившими силу;
4) статью 2.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.2
Утвердить Реестр населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ Зональный район Алтайского края (приложение 11).»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
| «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к закону Алтайского края «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Зональный район Алтайского края» |
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
муниципального образования
муниципальный округ Зональный район Алтайского края
ПЛАН ГРАНИЦ:
Схема расположения листов
Лист 1
Лист 2
Лист 3
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Лист 8
Лист 9
Лист 10
Лист 11
Лист 12
Лист 13
Лист 14
Лист 15
Лист 16 Лист 17
Лист 18
Лист 19
Лист 20
Лист 21
Лист 22
Лист 23
Лист 24
ОПИСАНИЕ СМЕЖЕСТВ:
от мз44 до 2 территория муниципального образования Михайловский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от 2 до мз37 территория муниципального образования Антоньевский сельсовет Петропавловского района Алтайского края;
от мз37 до мз17/25 территория муниципального образования Соловьихинский сельсовет Петропавловского района Алтайского края;
от мз17/25 до мз6/27 территория муниципального образования Камышенский сельсовет Петропавловского района Алтайского края;
от мз6/27 до 1 территория муниципального образования Солоновский сельсовет Смоленского района Алтайского края;
от 1 до мз317 территория муниципального образования Сычёвский сельсовет Смоленского района Алтайского края;
от мз317 до мз33 территория муниципального образования Куяганский сельсовет Алтайского района Алтайского края;
от мз33 до мз6 территория муниципального образования Куячинский сельсовет Алтайского района Алтайского края;
от мз6 до 94 территория Республики Алтай;
от 94 до мз44 территория муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
От | До | Горизонтальное проложение, м | Румбы | Описание прохождения границ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по смежеству с муниципальным образованием Марушинский сельсовет Целинного района Алтайского края | |||
мз60/8 | мз7 | 339,22 | ЮВ: 73°34'10" | по сенокосу, пересекая пашню, далее по лесу, пересекая пастбище |
мз7 | мз6 | 747,70 | ЮВ: 78°58'18" | |
мз6 | мз6' | 1000,62 | ЮВ: 76°29'30" | |
мз6' | мз5 | 1080,35 | ЮВ: 76°29'8" | |
мз5 | мз4 | 1101,74 | ЮВ: 76°55'40" | |
мз4 | мз3 | 837,47 | ЮВ: 77°14'24" | по пастбищу, пересекая лес и реку Сосновку |
мз3 | мз2 | 573,17 | ЮВ: 77°15'10" | |
мз2 | мз1 | 512,88 | ЮВ: 77°21'3" | |
мз1 | мз176 | 518,95 | ЮВ: 15°24'33" | по пастбищу |
мз176 | мз175 | 560,55 | ЮЗ: 0°28'24" | по болоту, пересекая реку Сосновку и правый приток реки Сосновки |
мз175 | мз174 | 617,95 | ЮЗ: 0°42'50" | |
мз174 | мз173 | 399,87 | ЮЗ: 0°43'35" | по пашне, пересекая полевую дорогу |
мз173 | мз172 | 352,96 | ЮЗ: 0°48'19" | по пашне, пересекая полевую дорогу, лес и пастбище |
мз172 | мз171 | 530,16 | ЮЗ: 0°49'48" | |
мз171 | мз170 | 759,86 | ЮЗ: 1°11'51" | по пастбищу |
мз170 | мз169 | 448,47 | ЮЗ: 0°40'5" | по пашне, пересекая пастбище и лес |
мз169 | мз168 | 458,86 | ЮЗ: 0°37'32" | |
мз168 | мз27 | 170,54 | СЗ: 81°28'6" | по пашне |
мз27 | мз26 | 353,70 | ЮЗ: 59°0'59" | |
мз26 | мз25 | 303,91 | СЗ: 66°49'1" | |
мз25 | мз24 | 332,06 | ЮЗ: 57°44'55" | |
мз24 | мз23 | 637,02 | ЮВ: 16°1'5" | |
мз23 | мз22 | 436,77 | ЮВ: 14°0'42" | по пастбищу, пересекая лес и пашню |
мз22 | мз21 | 459,86 | ЮЗ: 21°17'23" | |
мз21 | 1 | 143,58 | ЮЗ: 21°8'52" | |
1 | мз20 | 88,12 | ЮЗ: 21°8'45" | по сенокосу, пересекая лес, далее по пашне |
мз20 | мз1(3) | 249,42 | ЮЗ: 22°15'34" | |
мз1(3) | мз2(1) | 216,55 | ЮЗ: 21°49'32" | |
мз2(1) | мз1(4) | 655,72 | ЮВ: 33°55'17" | |
мз1(4) | мз3(1) | 282,38 | ЮВ: 32°22'27" | |
мз3(1) | мз252 | 59,33 | СВ: 71°19'15" | по лесу, пересекая полевую дорогу, далее по пастбищу |
мз252 | мз255 | 1688,63 | СВ: 89°26'45" | |
мз255 | мз256 | 167,65 | СВ: 77°15'1" | по лесу, пересекая полевую дорогу, далее по пастбищу |
мз256 | мз257 | 421,60 | ЮВ: 88°49'47" | |
мз257 | мз258 | 295,01 | ЮВ: 88°51'8" | |
мз258 | мз259 | 678,74 | ЮВ: 44°28'46" | пересекая пруд, далее по лесу |
мз259 | мз260 | 954,12 | ЮВ: 39°50'57" | |
мз260 | мз261 | 267,48 | ЮВ: 41°35'57" | |
мз261 | мз262 | 478,43 | ЮВ: 66°20'42" | |
мз262 | мз263 | 178,21 | ЮВ: 55°52'55" | |
мз263 | мз264 | 348,85 | ЮВ: 82°38'59" | |
мз264 | мз265 | 740,80 | ЮВ: 45°22'31" | |
мз265 | мз266 | 423,25 | СВ: 88°18'18" | по лесу, далее пересекая болото и реку Шубенку |
мз266 | мз267 | 986,85 | ЮВ: 26°26'41" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Ложкинский сельсовет Целинного района Алтайского края | |||
мз267 | 24 | 951,63 | ЮЗ: 42°19'47" | по лесу |
24 | 25 | 1922,44 | ЮЗ: 40°2'49" | |
25 | 26 | 53,33 | ЮВ: 7°7'11" | |
26 | мз294 | 1431,86 | ЮВ: 74°6'6" | по лесу, пересекая сенокос |
| по смежеству с муниципальным образованием Сухо-Чемровский сельсовет Целинного района Алтайского края | |||
мз294 | мза | 318,31 | ЮЗ: 46°32'30" | по сенокосу, пересекая лес, пашню и автодорогу |
мза | мз296 | 820,37 | ЮЗ: 46°33'51" | |
мз296 | мз297 | 535,56 | ЮЗ: 52°37'30" | |
мз297 | мз298 | 528,44 | ЮЗ: 52°42'25" | |
мз298 | мз299 | 430,98 | ЮЗ: 52°35'29" | |
мз299 | мз300 | 67,07 | СЗ: 81°26'2" | |
мз300 | мз67 | 275,22 | СЗ: 81°22'10" | |
мз67 | мз68 | 131,32 | ЮЗ: 4°24'56" | по пашне, пересекая лес, сенокос и полевую дорогу |
мз68 | мз69 | 186,53 | ЮЗ: 4°17'9" | |
мз69 | мз70 | 360,52 | ЮЗ: 5°13'35" | |
мз70 | мз216 | 150,83 | ЮЗ: 5°14'58" | |
мз216 | мз71 | 133,24 | ЮЗ: 5°17'2" | |
мз71 | мз72 | 1005,44 | ЮЗ: 5°14'33" | |
мз72 | мз73 | 1265,62 | ЮЗ: 4°16'41" | |
мз73 | мз74 | 1306,74 | ЮЗ: 21°55'7" | по пашне, пересекая лес и сенокос |
мз74 | мз75 | 808,29 | ЮЗ: 24°18'30" | |
мз75 | мз200 | 1068,48 | ЮЗ: 23°41'40" | |
мз200 | мз158 | 855,37 | ЮЗ: 23°56'44" | с правой стороны лесополосы |
| по смежеству с муниципальным образованием Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края | |||
мз158 | мз159 | 1466,26 | ЮЗ: 47°47'9" | по пашне |
мз159 | мз160 | 675,06 | ЮЗ: 47°20'5" | |
мз160 | мз161 | 1049,90 | ЮЗ: 47°19'53" | |
мз161 | мз162 | 324,21 | ЮЗ: 47°19'7" | |
мз162 | мз163 | 545,14 | ЮЗ: 47°34'18" | |
мз163 | мз164 | 398,37 | ЮЗ: 46°59'45" | |
мз164 | 27 | 1334,67 | ЮЗ: 49°37'13" | |
27 | 28 | 1417,26 | СЗ: 42°52'23" | с правой стороны лесополосы |
28 | 29 | 957,04 | СЗ: 42°45'36" | |
29 | 30 | 324,40 | ЮЗ: 71°33'36" | по пашне |
30 | 31 | 255,15 | ЮЗ: 68°51'54" | |
31 | 32 | 88,28 | ЮЗ: 49°23'30" | |
32 | 33 | 79,76 | ЮВ: 5°54'28" | |
33 | 34(2) | 77,01 | ЮЗ: 19°42'54" | |
34(2) | 35(2) | 78,24 | СЗ: 36°28'18" | |
35(2) | 36(2) | 104,31 | СЗ: 26°28'27" | |
36(2) | 37(2) | 100,72 | ЮЗ: 67°26'24" | |
37(2) | 38(2) | 88,99 | ЮЗ: 57°42'36" | |
38(2) | 39(2) | 133,62 | ЮЗ: 67°6'7" | |
39(2) | 40(2) | 67,58 | СЗ: 35°56'2" | |
40(2) | 41(2) | 222,66 | ЮЗ: 62°57'39" | |
41(2) | 41' | 151,07 | ЮЗ: 38°0'25" | |
41' | 42(2) | 142,45 | ЮЗ: 55°39'30" | |
42(2) | 42' | 153,11 | ЮЗ: 62°10'11" | |
42' | 43(2) | 106,93 | ЮВ: 20°44'30" | по пашне, пересекая пастбище |
43(2) | 43' | 91,18 | ЮВ: 18°26'20" | |
43' | 44(2) | 76,16 | ЮЗ: 55°48'18" | |
44(2) | 44' | 77,86 | ЮЗ: 73°56'47" | |
44' | мз118 | 142,45 | ЮВ: 13°36'22" | по пашне |
мз118 | мз123 | 499,58 | ЮВ: 37°9'2" | с правой стороны лесополосы |
мз123 | мз124 | 2191,87 | ЮВ: 37°5'40" | с правой стороны лесополосы, далее с левой стороны лесополосы |
мз124 | мз125 | 676,42 | ЮЗ: 47°16'47" | по пашне, далее по сенокосу |
мз125 | мз126 | 527,91 | ЮЗ: 47°25'14" | |
мз126 | мз127 | 2000,05 | ЮЗ: 47°38'52" | по пашне |
мз127 | мз128 | 1016,70 | ЮЗ: 31°49'31" | по пастбищу |
мз128 | мз129 | 232,35 | ЮЗ: 32°13'54" | |
мз129 | мз130 | 359,96 | ЮВ: 11°47'55" | по лесу, далее по пастбищу, пересекая подъезд к селу Шубенка |
мз130 | мз131 | 567,12 | ЮВ: 12°35'10" | |
мз131 | мз132 | 202,54 | ЮВ: 7°54'33" | |
мз132 | мз33 | 364,75 | ЮВ: 7°48'50" | |
мз33 | мз34 | 307,93 | ЮВ: 31°46'53" | по пастбищу, далее по лесу |
мз34 | мз35 | 1025,65 | ЮВ: 42°29'60" | |
мз35 | мз36 | 140,80 | ЮВ: 38°8'8" | с правой стороны лесополосы |
мз36 | 34(3) | 418,30 | ЮВ: 32°29'59" | |
34(3) | 35 | 610,02 | ЮЗ: 63°47'21" | по пашне |
35 | 36 | 198,14 | ЮЗ: 67°56'52" | |
36 | 37 | 207,35 | ЮЗ: 70°34'49" | |
37 | 38 | 189,70 | ЮЗ: 72°3'39" | |
38 | 39 | 204,95 | ЮВ: 26°34'53" | |
39 | 40 | 268,31 | ЮЗ: 63°41'34" | по пашне, пересекая пастбище |
40 | 41 | 205,49 | ЮЗ: 67°38'18" | |
41 | 42 | 277,79 | ЮВ: 23°44'45" | с правой стороны лесополосы |
42 | 43(1) | 271,32 | ЮЗ: 10°12'49" | |
43(1) | 44 | 197,39 | ЮВ: 6°38'51" | |
44 | 45 | 186,43 | ЮВ: 13°3'5" | |
45 | 46 | 178,69 | ЮВ: 21°43'52" | с правой стороны лесополосы |
46 | 47 | 172,15 | ЮВ: 27°27'45" | |
47 | 48 | 192,59 | ЮВ: 27°31'28" | |
48 | 49 | 195,82 | ЮВ: 26°15'4" | |
49 | 50 | 161,41 | ЮВ: 37°7'44" | по пашне, далее по пастбищу |
50 | 51 | 201,16 | ЮВ: 56°12'54" | |
51 | 52 | 350,29 | ЮВ: 74°3'17" | |
52 | 53 | 204,08 | ЮВ: 75°9'2" | |
53 | 54 | 285,30 | ЮВ: 65°36'6" | |
54 | т4 | 86,26 | ЮЗ: 53°56'11" | |
т4 | т5 | 71,86 | ЮВ: 15°20'23" | по пашне |
т5 | т6 | 43,31 | ЮВ: 15°51'56" | |
т6 | т7 | 20,00 | ЮВ: 15°52'14" | |
т7 | т8 | 190,98 | ЮЗ: 68°25'27" | |
т8 | 55 | 474,20 | ЮЗ: 65°47'53" | |
55 | 56 | 429,40 | ЮЗ: 54°40'21" | |
56 | мз52 | 148,67 | ЮВ: 57°54'2" | с правой стороны тракта Новосибирск – Бийск – Ташанта |
мз52 | мзА | 80,70 | ЮЗ: 65°25'34" | пересекая лес, далее по пашне |
мзА | мз40(1) | 184,32 | ЮЗ: 64°50'41" | |
мз40(1) | мз39(1) | 661,62 | ЮЗ: 15°56'17" | по пашне |
мз39(1) | мз38(1) | 751,30 | ЮЗ: 51°11'58" | по пашне, пересекая пастбище |
мз38(1) | мз058 | 455,43 | ЮЗ: 6°29'57" | |
| по смежеству с муниципальным образованием город Бийск Алтайского края (чересполосный участок) | |||
мз058 | мз120 | 153,26 | СЗ: 75°2'56" | по сенокосу, далее по пастбищу |
мз120 | мз025 | 651,30 | ЮЗ: 17°36'25" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края | |||
мз025 | мз35(1) | 302,05 | ЮЗ: 88°36'34" | по пашне, пересекая лесопосадки |
мз35(1) | мз34(1) | 1156,51 | ЮЗ: 88°18'5" | |
мз34(1) | мз33(1) | 751,22 | СЗ: 74°17'17" | по пашне, пересекая полевую дорогу |
мз33(1) | мз32 | 512,05 | ЮЗ: 71°24'44" | по пашне, пересекая пастбище |
мз32 | мз31 | 581,26 | ЮЗ: 73°7'30" | |
мз31 | т72 | 772,06 | ЮЗ: 65°57'3" | |
| по смежеству с муниципальным образованием город Бийск Алтайского края | |||
т72 | 34 | 183,37 | ЮВ: 7°56'35" | по пашне |
34 | мз007 | 420,39 | ЮВ: 68°17'44" | |
мз007 | мз103 | 375,09 | ЮВ: 58°46'8" | |
мз103 | мз122 | 399,34 | ЮЗ: 10°36'21" | |
мз122 | мз135 | 560,80 | ЮЗ: 13°2'60" | |
мз135 | мз095 | 233,15 | ЮЗ: 9°56'2" | |
мз095 | мз097 | 359,46 | ЮЗ: 9°58'39" | по пашне, далее по пастбищу |
мз097 | мз150 | 82,96 | СЗ: 81°8'43" | |
мз150 | мз106 | 282,57 | ЮЗ: 21°33'15" | |
мз106 | мз078 | 167,67 | ЮВ: 58°52'56" | |
мз078 | мз131(1) | 2016,08 | ЮЗ: 9°34'31" | с левой стороны лесополосы |
мз131(1) | мз3(2) | 229,65 | ЮВ: 70°22'59" | пересекая железнодорожное полотно, далее с левой стороны лесополосы |
мз3(2) | мз4(1) | 876,09 | ЮВ: 21°1'38" | |
мз4(1) | мз5(1) | 826,93 | ЮЗ: 72°24'44" | по пашне |
мз5(1) | мз1(5) | 1008,95 | СЗ: 17°49'52" | |
мз1(5) | т1065 | 334,26 | ЮЗ: 72°37'2" | по пашне, далее по пастбищу |
т1065 | т1064 | 329,63 | СЗ: 71°52'32" | по пашне |
т1064 | т1063 | 612,94 | СЗ: 70°16'37" | |
т1063 | т1062 | 633,43 | ЮЗ: 89°48'17" | |
т1062 | т1061 | 318,13 | ЮЗ: 71°46'20" | |
т1061 | т1060 | 846,02 | ЮЗ: 49°29'58" | |
т1060 | т1059 | 326,24 | ЮЗ: 26°8'58" | |
т1059 | т1058 | 226,92 | ЮЗ: 19°45'9" | |
т1058 | т1057 | 239,83 | ЮЗ: 22°9'44" | |
т1057 | т1056 | 56,90 | ЮЗ: 22°10'11" | по пастбищу |
т1056 | т1054 | 92,30 | ЮЗ: 31°1'51" | |
т1054 | т1053 | 66,38 | ЮЗ: 38°57'52" | |
т1053 | т1050 | 93,69 | ЮЗ: 45°25'57" | |
т1050 | мз020 | 147,59 | ЮЗ: 67°47'55" | |
мз020 | мз034 | 573,26 | СЗ: 34°31'38" | с правой стороны лесополосы |
мз034 | т1047 | 825,49 | ЮЗ: 57°27'54" | по пашне |
т1047 | т1046 | 1921,60 | СЗ: 35°0'52" | с правой стороны лесополосы |
т1046 | т1043 | 55,47 | ЮЗ: 40°5'9" | по пашне |
т1043 | т1040 | 63,53 | ЮЗ: 51°55'24" | |
т1040 | т1034 | 82,76 | ЮЗ: 63°40'35" | |
т1034 | 9 | 138,25 | ЮЗ: 43°31'54" | |
9 | 10 | 159,12 | ЮЗ: 46°40'41" | |
10 | т1010 | 84,35 | ЮЗ: 37°0'55" | |
т1010 | т1008 | 79,20 | ЮЗ: 30°21'12" | |
т1008 | т1006 | 71,87 | ЮЗ: 37°56'29" | |
т1006 | т1004 | 65,36 | ЮЗ: 52°14'47" | |
т1004 | т1000 | 87,62 | ЮЗ: 68°47'20" | |
т1000 | т997 | 97,21 | СЗ: 82°13'9" | с правой стороны лесополосы |
т997 | т994 | 107,72 | СЗ: 63°48'39" | |
т994 | т991 | 91,09 | СЗ: 55°24'41" | |
т991 | т987 | 113,86 | СЗ: 47°38'41" | |
т987 | т984 | 111,95 | СЗ: 31°52'33" | |
т984 | т979 | 101,67 | СЗ: 67°49'37" | |
т979 | т975 | 101,83 | СЗ: 79°8'37" | |
т975 | т971 | 113,07 | СЗ: 70°36'36" | |
т971 | т967 | 110,02 | СЗ: 89°33'45" | |
т967 | т963 | 120,22 | ЮЗ: 70°33'41" | |
т963 | т959 | 152,48 | ЮЗ: 48°59'30" | |
т959 | т956 | 90,65 | ЮЗ: 39°24'33" | |
т956 | т953 | 88,57 | ЮЗ: 37°44'22" | |
т953 | т949 | 63,83 | ЮВ: 40°43'51" | |
т949 | т945 | 71,61 | ЮВ: 24°44'24" | |
т945 | т940 | 94,33 | ЮЗ: 16°27'16" | |
т940 | т935 | 77,94 | ЮЗ: 76°42'26" | |
т935 | т931 | 67,87 | ЮЗ: 52°59'42" | |
т931 | т927 | 101,08 | ЮЗ: 65°7'25" | с правой стороны лесополосы |
т927 | т923 | 101,58 | ЮЗ: 54°21'3" | |
т923 | мз1(6) | 40,41 | ЮЗ: 59°24'0" | |
мз1(6) | 10' | 673,07 | СЗ: 36°7'31" | по лесу |
10' | 147 | 12080,70 | ЮЗ: 30°26'43" | по середине реки Чемровки |
| по смежеству с муниципальным образованием Линёвский сельсовет Смоленского района Алтайского края | |||
147 | 158 | 1651,89 | ЮЗ: 72°19'50" | по правому берегу реки Оби |
| по смежеству с муниципальным образованием Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | |||
158 | 175 | 3235,59 | ЮЗ: 82°51'58" | по правому берегу реки Оби |
175 | 196 | 3452,90 | СЗ: 89°32'42" | по протокам реки Оби |
196 | 197 | 146,06 | СВ: 74°13'55" | по межквартальным просекам N 181, 170, 171, 172, 173, 157, 148, 131 Соколовского участкового лесничества Бийского лесничества |
197 | 198 | 242,91 | СВ: 78°36'54" | |
198 | 199 | 167,61 | СВ: 85°11'5" | |
199 | 200 | 130,58 | СВ: 77°11'58" | |
200 | 201 | 297,47 | СВ: 61°26'26" | |
201 | 202 | 347,75 | СВ: 86°59'60" | |
202 | 203 | 243,54 | СВ: 86°29'49" | |
203 | 204 | 276,49 | СВ: 83°7'50" | |
204 | 205 | 285,41 | СВ: 78°17'58" | |
205 | 206 | 273,21 | СВ: 80°35'39" | |
206 | 207 | 267,24 | СВ: 85°1'49" | |
207 | 208 | 220,04 | СВ: 88°16'43" | |
208 | 209 | 191,88 | ЮВ: 88°31'8" | |
209 | 210 | 223,37 | ЮВ: 82°46'4" | |
210 | 211 | 132,98 | СВ: 79°14'49" | |
211 | 212 | 209,24 | СВ: 72°59'45" | |
212 | 213 | 187,77 | СВ: 70°26'51" | |
213 | 214 | 153,32 | СВ: 73°42'59" | |
214 | 215 | 132,38 | СВ: 41°27'36" | |
215 | 216 | 99,57 | СВ: 54°27'30" | |
216 | 217 | 139,08 | СВ: 64°39'10" | |
217 | 218 | 181,16 | СВ: 84°14'25" | |
218 | 219 | 150,08 | ЮВ: 71°22'1" | |
219 | 220 | 839,08 | СВ: 77°49'35" | |
220 | 221 | 795,54 | СВ: 1°4'18" | |
221 | 222 | 1015,33 | СВ: 0°8'24" | |
222 | 223 | 800,65 | СЗ: 1°32'17" | |
223 | 224 | 1002,54 | СЗ: 0°19'51" | |
224 | 225 | 700,34 | СВ: 0°32'27" | по межквартальным просекам N 120, 103, 96, 79, 74 Соколовского участкового лесничества Бийского лесничества |
225 | 226 | 1030,21 | СЗ: 0°12'23" | |
226 | 227 | 1101,20 | СВ: 0°16'46" | |
227 | 228 | 1114,58 | СВ: 0°14'2" | |
228 | 229 | 1377,36 | СЗ: 0°6'41" | |
229 | 230 | 137,23 | ЮЗ: 68°21'13" | по межквартальным просекам N 74, 73, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 53, 42 Соколовского участкового лесничества Бийского лесничества |
230 | 231 | 86,81 | СЗ: 72°15'36" | по межквартальным просекам N 74, 73, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 53, 42 Соколовского участкового лесничества Бийского лесничества |
231 | 232 | 80,68 | ЮЗ: 44°10'17" | |
232 | 233 | 92,14 | СЗ: 68°57'59" | |
233 | 234 | 87,90 | СВ: 16°23'38" | |
234 | 235 | 104,19 | ЮЗ: 89°5'33" | |
235 | 236 | 100,45 | СЗ: 32°54'25" | |
236 | 237 | 170,77 | СЗ: 43°26'2" | |
237 | 238 | 147,61 | ЮЗ: 77°3'14" | |
238 | 239 | 91,80 | СЗ: 54°9'59" | |
239 | н1 | 114,64 | СЗ: 40°35'06" | |
н1 | н2 | 61,53 | СЗ: 88°30'02" | |
н2 | н3 | 18,02 | СЗ: 4°19'10" | |
н3 | 241 | 38,03 | СЗ: 84°59'28" | |
241 | н4 | 34,04 | СЗ: 54°9'59" | |
н4 | н5 | 39,12 | ЮЗ: 80°51'03" | |
н5 | н6 | 7,58 | СЗ: 43°39'46" | |
н6 | н7 | 19,14 | СЗ: 1°53'10" | |
н7 | н8 | 42,27 | СЗ: 12°16'49" | |
н8 | 242 | 3,24 | СЗ: 3°10'47" | |
242 | 243 | 119,06 | Ю: 0°0'0" | |
243 | 244 | 141,10 | СЗ: 79°52'36" | |
244 | 245 | 164,98 | СЗ: 61°53'55" | |
245 | 246 | 146,16 | СЗ: 45°27'36" | |
246 | 247 | 96,77 | СЗ: 73°6'49" | |
247 | 248 | 142,45 | ЮЗ: 86°40'33" | |
248 | 249 | 71,11 | СЗ: 1°20'16" | |
249 | н9 | 65,79 | СВ: 54°11'36" | |
н9 | н10 | 29,10 | СЗ: 24°29'11" | |
н10 | 251 | 60,29 | СЗ: 59°35'08" | |
251 | 252 | 111,79 | СЗ: 82°21'2" | |
252 | 253 | 229,53 | СЗ: 6°12'19" | |
253 | 254 | 248,20 | СВ: 57°47'32" | |
254 | н11 | 60,59 | СВ: 2°09'23" | |
н11 | 255 | 90,69 | СВ: 30°14'16" | |
255 | 256 | 59,62 | СЗ: 86°49'3" | |
256 | 257 | 89,19 | СЗ: 10°40'52" | |
257 | н12 | 25,94 | СВ: 24°05'41" | |
н12 | 258 | 77,82 | СВ: 75°38'00" | |
258 | 259 | 131,42 | СЗ: 21°24'11" | |
259 | 260 | 173,19 | СЗ: 79°33'4" | |
260 | 261 | 249,09 | СЗ: 84°44'53" | |
261 | 262 | 1099,60 | ЮЗ: 66°19'41" | |
262 | 263 | 1105,45 | ЮЗ: 68°2'27" | |
263 | 264 | 1098,43 | ЮЗ: 66°15'8" | |
264 | 265 | 1080,64 | ЮЗ: 67°6'17" | |
265 | 266 | 893,31 | ЮЗ: 66°47'35" | |
266 | 267 | 695,28 | СЗ: 34°21'8" | |
267 | 268 | 508,27 | СЗ: 13°35'41" | |
268 | 269 | 1970,08 | СЗ: 16°22'54" | |
269 | 270 | 341,19 | СЗ: 16°19'34" | по межквартальным просекам N 74, 73, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 53, 42 Соколовского участкового лесничества Бийского лесничества |
270 | 271 | 281,12 | СЗ: 8°47'55" | по межквартальным просекам N 31, 30, 29 Соколовского участкового лесничества Бийского лесничества |
271 | 272 | 681,47 | СЗ: 16°33'58" | |
272 | 273 | 1569,94 | ЮЗ: 67°55'12" | |
273 | 274 | 999,47 | ЮЗ: 67°50'16" | |
274 | 275 | 1088,99 | ЮЗ: 68°41'5" | |
275 | 276 | 899,38 | ЮЗ: 69°4'25" | по межквартальным просекам N 28, 27, 26, 25 Соколовского участкового лесничества Бийского лесничества |
276 | 277 | 1089,67 | ЮЗ: 67°12'33" | |
277 | 278 | 1089,46 | ЮЗ: 67°44'44" | |
278 | 279 | 1152,38 | ЮЗ: 67°16'13" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Акутихинский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | |||
279 | 280 | 457,89 | СЗ: 27°27'13" | по межквартальной просеке N 121 Акутихинского участкового лесничества Боровлянского лесничества |
280 | 281 | 2200,07 | СЗ: 25°10'40" | по межквартальной просеке N 121, по кварталам N 99, 84 Акутихинского участкового лесничества Боровлянского лесничества |
281 | 282 | 595,19 | СЗ: 25°30'32" | |
282 | 14 | 1574,35 | СЗ: 27°45'12" | по кварталам N 84, 72 Акутихинского участкового лесничества Боровлянского лесничества |
14 | 15 | 1226,43 | СЗ: 23°46'32" | по межквартальным просекам N 72, 55, 44, 17 Акутихинского участкового лесничества Боровлянского лесничества |
15 | 16 | 774,78 | СЗ: 24°15'34" | |
16 | 17 | 1025,43 | СЗ: 24°44'19" | |
17 | 17' | 1516,24 | СЗ: 25°20'2" | по кварталу N 17 Акутихинского участкового лесничества Боровлянского лесничества, по кварталу N 83 Зонального участкового лесничества Боровлянского лесничества |
| по смежеству с муниципальным образованием Боровлянский сельсовет Троицкого района Алтайского края | |||
17' | 18 | 508,42 | СЗ: 26°23'28" | по кварталам N 83, 68, 47, 42 Зонального участкового лесничества Боровлянского лесничества |
18 | 19 | 1726,97 | СЗ: 24°26'5" | |
19 | 20 | 285,53 | СЗ: 26°6'52" | |
20 | 21 | 471,85 | СВ: 27°6'12" | |
21 | 22 | 1226,78 | СЗ: 27°53'15" | |
22 | 23 | 594,28 | СЗ: 26°26'16" | |
23 | 24(1) | 355,40 | ЮЗ: 62°25'22" | |
24(1) | 25(1) | 985,35 | СЗ: 28°9'49" | по межквартальной просеке N 42 Зонального участкового лесничества Боровлянского лесничества |
25(1) | 26(1) | 289,91 | СЗ: 26°8'46" | по кварталам N 152, 124, 125 Боровлянского участкового лесничества Боровлянского лесничества |
26(1) | 27(1) | 723,89 | СВ: 64°55'41" | |
27(1) | 28(1) | 1101,42 | СВ: 64°39'57" | |
28(1) | 29(1) | 746,74 | СВ: 62°12'47" | по кварталам N 126, 110, 84, Боровлянского участкового лесничества Боровлянского лесничества |
29(1) | 30(1) | 2286,84 | СЗ: 27°1'53" | |
30(1) | 31(1) | 1120,75 | СЗ: 28°36'24" | |
31(1) | 32(1) | 454,54 | СВ: 68°21'57" | |
32(1) | 33(1) | 2269,44 | СВ: 70°17'30" | по кварталу N 84 Боровлянского участкового лесничества Боровлянского лесничества, по кварталу N 5 Зонального участкового лесничества Боровлянского лесничества |
