Закон Алтайского края от 06.03.2025 N 9-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Солонешенского района Алтайского края"
ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и
границах муниципальных и административно-территориальных образований Солонешенского района Алтайского края»
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 12 сентября 2006 года N 83-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Солонешенского района Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2006, N 125, часть I; 2007, N 131, часть I; 2009, N 155, часть IV; 2009, N 163, часть I; 2012, N 195, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 декабря 2022 года) следующие изменения:
1) наименование закона изложить в следующей редакции: «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Границы муниципального образования муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Закону.»;
3) статьи 2 и 2-1 признать утратившими силу;
4) статью 2-2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2-2
Утвердить Реестр населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края (приложение 10).»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к закону Алтайского края «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
муниципального образования
муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края
ПЛАН ГРАНИЦ:
Схема расположения листов
Лист 1
Лист 2
Лист 3
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Лист 8
Лист 9
Лист 10
ОПИСАНИЕ СМЕЖЕСТВ:
от мз44 до 2 территория муниципального образования Михайловский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от 2 до мз37 территория муниципального образования Антоньевский сельсовет Петропавловского района Алтайского края;
от мз37 до мз17/25 территория муниципального образования Соловьихинский сельсовет Петропавловского района Алтайского края;
от мз17/25 до мз6/27 территория муниципального образования Камышенский сельсовет Петропавловского района Алтайского края;
от мз6/27 до 1 территория муниципального образования Солоновский сельсовет Смоленского района Алтайского края;
от 1 до мз317 территория муниципального образования Сычёвский сельсовет Смоленского района Алтайского края;
от мз317 до мз33 территория муниципального образования Куяганский сельсовет Алтайского района Алтайского края;
от мз33 до мз6 территория муниципального образования Куячинский сельсовет Алтайского района Алтайского края;
от мз6 до 94 территория Республики Алтай;
от 94 до мз44 территория муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
От | До | Горизонтальное проложение, м | Румбы | Описание прохождения границ |
|
|
|
|
|
| по смежеству с муниципальным образованием Михайловский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | |||
мз44 | мз12(2) | 318,45 | ЮВ: 34°37'51'' | по лесу, пересекая ручей Рыжиков и участки пастбища |
мз12(2) | мз22(3) | 426,03 | ЮВ: 35°52'54'' | |
мз22(3) | мз32(1) | 214,26 | ЮВ: 31°48'8'' | |
мз32(1) | мз42 | 3359,56 | СВ: 86°43'32'' | |
мз42 | мз52(1) | 454,08 | СВ: 40°31'47'' | |
мз52(1) | мз62 | 1780,10 | СВ: 32°5'12'' | по кормовым угодьям, пересекая реку Большой Сибирячонок и реку Малый Сибирячонок |
мз62 | мз72(1) | 669,87 | СВ: 68°30'49'' | |
мз72(1) | мз82(1) | 563,74 | СВ: 68°35'58'' | |
мз82(1) | мз92 | 356,38 | СВ: 68°35'44'' | |
мз92 | мз40 | 763,70 | СВ: 5°18'13'' | |
мз40 | мз41 | 2408,13 | СВ: 8°3'39'' | |
мз41 | мз42(1) | 1341,92 | СЗ:23°55'32'' | по кормовым угодьям, пересекая реку Вятчиху |
мз42(1) | мз1т | 781,86 | СЗ: 19°9'30'' | |
мз1т | мз12(3) | 2798,01 | СЗ: 19°7'3'' | |
мз12(3) | мз26(3) | 634,27 | СЗ: 19°6'43'' | |
мз26(3) | мз25(2) | 1898,62 | СЗ: 28°50'13'' | |
мз25(2) | мз25' | 200,08 | СЗ: 28°40'2'' | |
мз25' | мз24 | 1191,27 | СЗ: 28°47'29'' | по кормовым угодьям |
мз24 | мз23 | 877,70 | СЗ: 0°9'3'' | |
мз23 | 1 | 1109,50 | СЗ: 30°52'54'' | |
1 | мз22 | 774,13 | СЗ: 30°52'55'' | |
мз22 | мз21 | 183,61 | СВ: 12°32'7'' | по кормовым угодьям |
мз21 | мз20 | 283,49 | СВ: 12°30'8'' | |
мз20 | мз19' | 249,33 | СВ: 12°43'5'' | |
мз19' | мз19 | 159,26 | СВ: 60°50'26'' | |
мз19 | мз18 | 65,66 | СВ: 61°31'6'' | |
мз18 | мз17 | 291,22 | СВ: 61°16'31'' | |
мз17 | мз16 | 3083,10 | СВ: 61°14'44'' | |
мз16 | мз15 | 530,76 | СВ: 64°33'56'' | |
мз15 | мз14 | 793,33 | СВ: 64°23'42'' | |
мз14 | мз13 | 165,00 | СВ: 64°19'29'' | |
мз13 | мз1 | 1692,06 | СВ: 64°22'49'' | |
мз1 | мз2 | 77,15 | СВ: 57°12'44'' | |
мз2 | мз3 | 49,96 | СВ: 57°3'27'' | |
мз3 | мз4 | 241,96 | СВ: 57°11'10'' | по кормовым угодьям, пересекая реку Ануй |
мз4 | мз30 | 2032,51 | СВ: 54°57'48'' | |
мз30 | мз29 | 774,32 | СВ: 62°51'57'' | |
мз29 | мз28 | 71,75 | ЮВ: 62°55'27'' | |
мз28 | мз27 | 51,09 | ЮВ: 63°4'44'' | |
мз27 | мз26 | 989,18 | ЮВ: 62°42'41'' | |
мз26 | 2 | 128,49 | ЮВ: 64°4'2'' | |
| по смежеству с муниципальным образованием Антоньевский сельсовет Петропавловского района Алтайского края | |||
2 | мз1(1) | 477,05 | ЮВ: 64°4'2'' | по кормовым угодьям |
мз1(1) | мз2(1) | 125,02 | ЮВ: 78°59'51'' | |
мз2(1) | мз3(1) | 1514,45 | ЮВ: 44°56'58'' | |
мз3(1) | мз33 | 1197,50 | ЮВ: 41°55'36'' | |
мз33 | мз34 | 1955,08 | СВ: 12°1'42'' | по кормовым угодьям, пересекая реку Казачью |
мз34 | мз35 | 851,56 | СВ: 31°3'8'' | |
мз35 | мз36 | 567,49 | ЮВ: 49°40'43'' | |
мз36 | мз37 | 1244,58 | СВ: 53°14'34'' | |
| по смежеству с муниципальным образованием Соловьихинский сельсовет Петропавловского района Алтайского края | |||
мз37 | мз38 | 1187,48 | СВ: 51°14'54'' | по кормовым угодьям |
мз38 | мз39 | 1024,81 | ЮВ: 37°48'14'' | |
мз39 | мз40 | 2365,41 | СВ: 65°5'46'' | по кормовым угодьям, пересекая автодорогу Солонешное – Берёзовка – Соловьиха |
мз40 | мз1/35 | 1858,08 | ЮВ: 88°38'10'' | по кормовым угодьям, пересекая ручьи |
мз1/35 | мз34(1) | 994,55 | ЮВ: 72°59'53'' | |
мз34(1) | мз33(1) | 1313,87 | ЮВ: 44°46'39'' | |
мз33(1) | мз20(1) | 1255,78 | ЮВ: 7°16'31'' | |
мз20(1) | мз19(1) | 249,80 | ЮВ: 70°20'34'' | |
мз19(1) | мз18(1) | 498,48 | ЮВ: 70°15'28'' | |
мз18(1) | мз17(1) | 531,33 | ЮВ: 67°27'12'' | |
мз17(1) | мз16 | 975,99 | ЮВ: 67°25'57'' | |
мз16 | мз15 | 469,42 | СВ: 57°53'7'' | по кормовым угодьям |
мз15 | мз14 | 524,19 | СВ: 6°51'39'' | |
мз14 | мз13 | 554,20 | СВ: 18°0'44'' | |
мз13 | мз12 | 1195,29 | СВ: 81°31'23'' | по кормовым угодьям и пашне по кормовым угодьям и пашне |
мз12 | мз11 | 725,93 | СВ: 32°43'39'' | |
мз11 | мз10 | 2845,20 | СВ: 57°28'56'' | по кормовым угодьям, пересекая реку Светлую |
мз10 | мз9 | 826,35 | СВ: 5°59'58'' | по кормовым угодьям, пересекая реку Соловьиху |
мз9 | мз26 | 1109,31 | СВ: 49°52'58'' | |
мз26 | мз17/25 | 230,14 | СВ: 71°3'54'' | |
| по смежеству с муниципальным образованием Камышенский сельсовет Петропавловского района Алтайского края | |||
мз17/25 | мзV | 1202,95 | ЮВ: 25°17'37'' | по кормовым угодьям, далее по краю пашни |
мзV | мзIV | 264,42 | ЮВ: 25°16'58'' | |
мзIV | мзIII | 2559,76 | ЮВ: 25°17'35'' | |
мзIII | мзII | 308,75 | ЮВ: 25°19'30'' | |
мзII | тпС | 3708,04 | СВ: 64°31'13'' | по кормовым угодьям и пашне, пересекая реку Соловьиху и реку Большую Камышинку |
тпС | мз10 | 2121,79 | СВ: 66°9'2'' | |
мз10 | мз21 | 845,04 | СЗ: 2°6'57'' | по кормовым угодьям |
мз21 | мз22 | 506,90 | СЗ: 43°29'56'' | |
мз22 | мз23 | 429,86 | СВ: 51°43'20'' | |
мз23 | мз24 | 727,00 | СВ: 31°14'27'' | |
мз24 | мз25 | 1526,53 | СВ: 29°2'4'' | |
мз25 | мз26(1) | 81,27 | СВ: 50°50'17'' | |
мз26(1) | мз28 | 798,38 | СВ: 43°17'6'' | по кормовым угодьям, пересекая реку Берёзовку |
мз28 | мз29 | 428,82 | СВ: 61°7'16'' | |
мз29 | мз30 | 125,34 | СВ: 45°55'28'' | по кормовым угодьям и пашне |
мз30 | мз31 | 285,80 | СВ: 45°37'15'' | |
мз31 | мз32 | 179,57 | СВ: 48°26'34'' | |
мз32 | мз33 | 122,61 | СВ: 50°22'39'' | |
мз33 | мз34 | 114,89 | СВ: 49°56'9'' | |
мз34 | мз35 | 608,43 | СВ: 46°51'44'' | |
мз35 | мз63 | 775,44 | СВ: 53°36'43'' | |
мз63 | мз6/27 | 1049,19 | СВ: 44°52'21'' | |
| по смежеству с муниципальным образованием Солоновский сельсовет Смоленского района Алтайского края | |||
мз6/27 | мз7/28 | 4176,45 | ЮВ: 12°12'7'' | пересекая автодорогу Быканов мост – Солонешное – Усть-Кан, далее по пашне и кормовым угодьям |
мз7/28 | мз6 | 1452,90 | СВ: 84°12'8'' | по кормовым угодьям |
мз6 | 1 | 503,63 | СВ: 84°15'28'' | |
1 | 17 | 1087,47 | СВ: 37°1'3'' | по середине реки Солоновки |
17 | 30 | 2409,61 | ЮВ: 21°14'40'' | по ручью Широкому |
30 | мз24(1) | 208,02 | ЮЗ: 21°35'19'' | по кормовым угодьям |
мз24(1) | мз23(1) | 557,41 | ЮЗ: 17°1'9'' | |
мз23(1) | мз17 | 726,65 | ЮВ: 83°55'13'' | |
мз17 | мз16(1) | 448,71 | ЮВ: 30°44'54'' | |
мз16(1) | мз15(1) | 994,22 | ЮВ: 78°24'14'' | |
мз15(1) | мз14(1) | 49,86 | СВ: 53°5'44'' | |
мз14(1) | мз13(1) | 32,91 | СВ: 52°40'51'' | |
мз13(1) | мз12(1) | 286,65 | СВ: 52°48'7'' | |
мз12(1) | мз11(1) | 203,67 | ЮВ: 67°28'23'' | |
мз11(1) | мз10(1) | 54,78 | ЮВ: 68°6'12'' | по кормовым угодьям |
мз10(1) | мз9(1) | 823,78 | ЮВ: 82°40'20'' | |
мз9(1) | мз8 | 205,28 | ЮЗ: 51°0'46'' | по кормовым угодьям, пересекая ручьи |
мз8 | мз7 | 612,95 | ЮЗ: 20°56'9'' | |
мз7 | мз6 | 275,75 | ЮВ: 39°13'46'' | |
мз6 | мз2 | 162,19 | ЮВ: 40°15'12'' | |
мз2 | мз3 | 1106,23 | ЮЗ: 3°23'6'' | |
мз3 | мз1 | 144,86 | СВ: 84°0'3'' | по кормовым угодьям |
мз1 | мз4 | 363,52 | СВ: 83°53'14'' | |
мз4 | мз5 | 277,76 | ЮВ: 45°31'20'' | |
мз5 | мз6 | 472,28 | ЮВ: 50°32'2'' | |
мз6 | мз6' | 419,51 | ЮВ: 64°14'17'' | |
мз6' | мз7 | 415,85 | ЮВ: 64°13'50'' | по кормовым угодьям, пересекая реку Быструю |
мз7 | мз3(1) | 611,32 | ЮВ: 11°41'2'' | по кормовым угодьям и лесу |
мз3(1) | мз32 | 574,80 | ЮВ: 12°37'21'' | |
мз32 | мз31 | 391,84 | ЮВ: 41°51'0'' | |
мз31 | мз30 | 879,81 | СВ: 65°32'35'' | |
мз30 | мз29 | 306,89 | ЮВ: 77°28'12'' | |
мз29 | мз28 | 152,49 | ЮВ: 59°18'34'' | |
мз28 | мз27 | 943,42 | ЮВ: 69°29'19'' | |
мз27 | 1 | 152,27 | СВ: 46°33'34'' | |
| по смежеству с муниципальным образованием Сычёвский сельсовет Смоленского района Алтайского края | |||
1 | мз26 | 567,42 | СВ: 46°33'24'' | по кормовым угодьям и лесу |
мз26 | мз25 | 77,06 | СВ: 44°25'37'' | |
мз25 | мз24 | 1034,62 | ЮВ: 38°46'31'' | по лесу |
мз24 | мз6/23 | 2865,76 | ЮВ: 76°40'13'' | |
мз6/23 | 2 | 587,60 | СВ: 28°57'46'' | |
2 | 3 | 1167,15 | СВ: 76°23'43'' | по лесу, пересекая реку Песчаную |
3 | 4 | 1921,33 | СВ: 31°33'11'' | по лесу |
4 | 5 | 750,90 | СВ: 0°45'25'' | |
5 | 6 | 653,86 | СВ: 72°56'16'' | |
6 | 7 | 576,33 | ЮВ: 72°17'27'' | |
7 | 8 | 915,76 | ЮВ: 41°55'21'' | по лесу, пересекая ручей Клепиков |
8 | 9 | 360,50 | С: 0°0'0'' | по лесу |
9 | 10 | 373,76 | ЮВ: 53°38'6'' | |
10 | 11 | 502,13 | ЮЗ: 60°23'37'' | |
11 | 12 | 2040,83 | ЮВ: 37°25'28'' | |
12 | 13 | 898,21 | СВ: 55°11'43'' | |
13 | 14 | 1243,56 | СВ: 11°49'0'' | |
14 | 15 | 904,80 | ЮВ: 41°8'39'' | |
15 | 16 | 914,75 | ЮВ: 77°28'11'' | |
16 | 17 | 659,77 | СВ: 62°32'2'' | |
17 | 18 | 2183,09 | ЮЗ: 5°28'37'' | |
18 | 19 | 503,00 | ЮЗ: 67°59'14'' | |
19 | 20 | 236,71 | СЗ: 74°36'8'' | |
20 | 21 | 1883,35 | ЮЗ: 37°17'22'' | |
21 | 22 | 439,37 | ЮЗ: 9°31'56'' | |
22 | 23 | 696,60 | ЮЗ: 70°52'32'' | по пастбищу |
23 | 27 | 614,94 | ЮЗ: 66°52'45'' | по середине реки Песчаной |
27 | мз12 | 445,59 | ЮВ: 11°22'33'' | пересекая реку Песчаную, далее по кормовым угодьям |
мз12 | мз55 | 1331,67 | ЮВ: 3°13'9'' | |
мз55 | мз56 | 532,40 | ЮЗ: 77°52'21'' | |
мз56 | мз57 | 169,13 | ЮЗ: 22°49'46'' | |
мз57 | мз314 | 613,35 | ЮЗ: 40°59'33'' | |
мз314 | мз315 | 69,97 | СВ: 88°32'32'' | |
мз315 | мз316 | 52,43 | СВ: 86°43'10'' | |
мз316 | мз317 | 562,55 | СВ: 82°2'18'' | |
| по смежеству с муниципальным образованием Куяганский сельсовет Алтайского района Алтайского края | |||
мз317 | мз107 | 1335,96 | ЮЗ: 46°10'40'' | по кормовым угодьям |
мз107 | мз108 | 784,19 | ЮЗ: 66°16'38'' | |
мз108 | м109 | 780,98 | ЮЗ: 58°12'29'' | |
м109 | мз110 | 629,47 | ЮЗ: 49°46'34'' | |
мз110 | мз111 | 1222,90 | ЮЗ: 20°7'4'' | |
мз111 | мз112 | 810,16 | ЮВ: 0°24'49'' | |
мз112 | мз113 | 396,80 | ЮВ: 10°19'25'' | |
мз113 | мз114 | 707,69 | ЮВ: 29°18'43'' | |
мз114 | мз115 | 1462,39 | ЮВ: 19°3'5'' | |
мз115 | мз116 | 928,62 | ЮЗ: 32°19'34'' | |
мз116 | мз117 | 1345,24 | ЮЗ: 70°51'30'' | |
мз117 | 17 | 862,11 | ЮЗ: 58°42'57'' | |
17 | 25 | 1069,59 | ЮВ: 21°59'47'' | по реке Большой Тихой |
25 | мз253 | 189,33 | ЮВ: 72°44'32'' | по кормовым угодьям, пересекая полевую дорогу, далее по лесу |
мз253 | мз254 | 616,11 | ЮВ: 71°51'50'' | |
мз254 | мз255 | 571,85 | ЮВ: 37°55'27'' | |
мз255 | мз256 | 1472,32 | ЮВ: 17°2'42'' | |
мз256 | мз257 | 108,91 | ЮВ: 16°2'19'' | по кустарнику, далее по заросшему кустарником пастбищу |
мз257 | тпО | 3387,65 | ЮВ: 25°19'44'' | |
тпО | мз256(1) | 1851,76 | ЮЗ: 16°18'0'' | по заросшему кустарником пастбищу |
мз256(1) | мз255(1) | 964,14 | ЮЗ: 23°6'21'' | |
мз255(1) | мз254(1) | 814,68 | ЮВ: 9°17'15'' | по кустарнику |
мз254(1) | мз253(1) | 2364,61 | ЮВ: 32°14'45'' | |
мз253(1) | мз149 | 2774,43 | ЮВ: 55°1'44'' | |
мз149 | мз148 | 1228,08 | ЮВ: 51°23'28'' | |
мз148 | мз147 | 98,28 | СВ: 89°19'25'' | |
мз147 | мз146 | 128,56 | ЮВ: 75°41'17'' | |
мз146 | мз145 | 1434,36 | ЮВ: 30°25'39'' | по пастбищу, пересекая участки леса |
мз145 | мз144 | 615,33 | ЮВ: 46°41'21'' | |
мз144 | мз143 | 257,07 | ЮВ: 13°26'16'' | по лесу, пересекая участки пастбища |
мз143 | мз142 | 597,58 | ЮВ: 32°13'48'' | |
мз142 | мз141 | 676,39 | ЮВ: 52°37'22'' | |
мз141 | мз140 | 230,99 | ЮЗ: 30°49'7'' |
по лесу, пересекая участки пастбища
|
мз140 | мз139 | 74,65 | ЮЗ: 17°18'5'' | |
мз139 | мз138 | 340,40 | ЮЗ: 43°14'22'' | |
мз138 | мз137 | 607,54 | ЮЗ: 16°11'43'' | по пастбищу, пересекая реку Большую Тихую, далее по лесу |
мз137 | мз136 | 299,45 | ЮЗ: 13°57'8'' | |
мз136 | мз135 | 378,14 | ЮВ: 5°38'39'' | |
мз135 | мз134 | 38,53 | ЮВ: 33°10'13'' | |
мз134 | мз133 | 138,98 | ЮВ: 3°35'35'' | |
мз133 | мз132 | 110,33 | ЮЗ: 10°8'15'' | |
мз132 | 19 | 749,72 | ЮВ: 76°29'43'' | по лесу и кустарнику, пересекая ручьи |
19 | 20 | 809,99 | СВ: 56°49'47'' | |
20 | 21 | 177,64 | ЮВ: 61°3'5'' | |
21 | 22 | 120,39 | ЮВ: 15°56'36'' | |
22 | 23 | 217,83 | ЮВ: 59°55'51'' | |
23 | 24 | 244,66 | ЮВ: 9°20'10'' | |
24 | 25 | 494,65 | ЮВ: 66°20'54'' | |
25 | 26 | 986,92 | СВ: 28°11'50'' | |
26 | 27 | 1277,25 | ЮВ: 61°22'42'' | |
27 | 28 | 259,32 | ЮЗ: 5°51'15'' | |
28 | 29 | 320,26 | ЮЗ: 35°19'56'' | |
29 | 30 | 152,89 | ЮЗ: 51°8'56'' | |
30 | 31 | 312,73 | ЮЗ: 17°51'35'' | |
31 | 32 | 543,25 | ЮЗ: 35°20'6'' | |
32 | 33 | 536,89 | ЮЗ: 69°26'44'' | |
33 | 34 | 1225,76 | ЮЗ: 53°46'47'' | |
34 | 35 | 301,25 | ЮВ: 2°31'1'' | |
35 | 36 | 331,14 | ЮВ: 39°43'58'' | |
36 | 37 | 1091,59 | ЮЗ: 29°35'40'' | |
37 | 38 | 828,70 | ЮЗ: 42°24'46'' | |
38 | 39 | 1892,89 | ЮВ: 69°45'38'' | |
39 | мз33 | 1920,84 | ЮВ: 73°45'24'' | |
| по смежеству с муниципальным образованием Куячинский сельсовет Алтайского района Алтайского края | |||
мз33 | мз27 | 123,46 | СВ: 81°32'30'' | по лесу и кустарнику |
мз27 | мз26 | 114,48 | ЮВ: 85°47'13'' | |
мз26 | мз25 | 146,02 | ЮВ: 67°45'46'' | |
мз25 | мз24 | 323,60 | ЮВ: 57°1'42'' | по лесу и кустарнику, пересекая реку Этагол |
мз24 | мз23 | 176,31 | ЮЗ: 2°24'20'' | |
мз23 | мз22 | 185,34 | ЮВ: 32°12'24'' | |
мз22 | мз21 | 350,80 | СВ: 84°58'34'' | |
мз21 | мз20 | 118,59 | СВ: 57°10'18'' | |
мз20 | мз19 | 248,33 | ЮВ: 40°47'37'' | |
мз19 | мз18 | 139,63 | ЮВ: 43°26'41'' | |
мз18 | мз17 | 58,94 | ЮВ: 14°20'34'' | |
мз17 | мз16 | 88,59 | ЮВ: 5°8'32'' | |
мз16 | мз15 | 356,53 | ЮВ: 22°36'54'' | |
мз15 | мз14 | 585,09 | ЮВ: 69°24'19'' | |
мз14 | мз13 | 1021,09 | ЮЗ: 23°59'21'' | по пастбищу, далее по лесу |
мз13 | мз12 | 216,89 | ЮВ: 35°13'41'' | |
мз12 | мз11 | 158,39 | ЮВ: 70°48'40'' | |
мз11 | мз10 | 155,72 | ЮВ: 77°9'16'' | |
мз10 | мз9 | 114,74 | ЮВ: 76°40'3'' | по пастбищу, далее по лесу |
мз9 | мз8 | 711,58 | ЮВ: 41°3'13'' | |
мз8 | мз7 | 1097,95 | ЮВ: 14°11'34'' | |
мз7 | мз6 | 554,97 | ЮВ: 37°7'33'' | |
| по смежеству с Республикой Алтай | |||
мз6 | 40 | 268,03 | ЮЗ: 22°55'17'' | по лесу |
40 | 41 | 342,23 | ЮЗ: 41°4'60'' | |
41 | 42 | 612,06 | ЮЗ: 51°34'56'' | |
42 | 43 | 668,73 | ЮЗ: 16°22'26'' | |
43 | 44 | 1131,00 | ЮВ: 13°52'27'' | |
44 | 45 | 201,17 | ЮЗ: 9°27'43'' | |
45 | 46 | 378,37 | ЮЗ: 36°28'8'' | |
46 | 47 | 337,40 | ЮВ: 1°7'21'' | |
47 | мз243 | 113,60 | ЮЗ: 18°0'50'' | |
мз243 | мз244 | 276,74 | ЮЗ: 28°23'38'' | |
мз244 | мз245 | 78,12 | ЮЗ: 43°26'1'' | |
мз245 | мз246 | 52,89 | ЮЗ: 13°48'18'' | |
мз246 | мз247 | 40,11 | ЮЗ: 4°49'10'' | |
мз247 | мз248 | 46,56 | ЮЗ: 33°2'5'' | |
мз248 | мз249 | 105,47 | ЮЗ: 38°13'25'' | |
мз249 | мз250 | 96,12 | ЮЗ: 8°1'11'' | |
мз250 | мз251 | 202,79 | ЮЗ: 70°53'3' | |
мз251 | мз252 | 146,80 | ЮЗ: 37°44'39'' | |
мз252 | мз253 | 225,67 | ЮЗ: 11°9'18'' | |
мз253 | мз254 | 485,80 | ЮЗ: 28°29'40'' | |
мз254 | мз255 | 112,74 | ЮВ: 29°10'30'' | |
мз255 | мз256 | 169,85 | ЮЗ: 38°58'41'' | |
мз256 | мз257 | 149,67 | ЮВ: 1°14'26'' | |
мз257 | мз258 | 248,48 | ЮЗ: 55°29'19'' | |
мз258 | мз259 | 230,00 | ЮЗ: 44°44'9' | по редкому лесу, пересекая автодорогу, далее по пастбищу, заросшему лесом |
мз259 | мз260 | 1118,06 | ЮЗ: 53°20'23'' | |
мз260 | мз261 | 678,30 | ЮЗ: 78°6'55'' | по пастбищу, заросшему лесом |
мз261 | мз262 | 474,97 | ЮЗ: 71°27'34'' | |
мз262 | мз47 | 2011,34 | СЗ: 46°49'24'' | |
мз47 | мз46 | 2578,42 | ЮЗ: 64°4'44'' | |
мз46 | мз45 | 645,70 | ЮЗ: 32°41'51'' | по редкому лесу |
мз45 | мз44 | 1106,66 | ЮЗ: 73°21'38'' | по кустарнику |
мз44 | мз43 | 714,50 | СЗ: 68°52'20'' | по редкому лесу и кустарнику |
мз43 | мз22(1) | 2004,70 | ЮЗ: 54°10'56'' | по пастбищу, заросшему лесом |
мз22(1) | мз21(1) | 763,52 | СЗ: 56°20'28'' | |
мз21(1) | мз20(1) | 857,95 | СЗ: 77°52'49'' | |
мз20(1) | мз19(1) | 304,11 | СЗ: 69°25'54'' | |
мз19(1) | мз18(1) | 528,06 | СЗ: 36°37'41'' | |
мз18(1) | мз17(1) | 360,43 | СЗ: 81°9'7'' | по пастбищу |
мз17(1) | мз16(1) | 668,19 | СЗ: 83°47'52'' | |
мз16(1) | мз16' | 310,57 | ЮЗ: 65°12'57'' | |
мз16' | мз14(2) | 593,07 | ЮЗ: 0°1'3'' | по пастбищу, пересекая участки леса |
мз14(2) | мз13(2) | 135,68 | ЮЗ: 15°46'7'' | |
мз13(2) | мз7 | 730,59 | ЮЗ: 48°42'49'' | |
мз7 | мз6 | 1050,01 | ЮЗ: 77°14'23'' | по пастбищу, пересекая участки леса |
мз6 | мз5 | 1434,86 | ЮЗ: 21°24'25'' | |
мз5 | мз4(1) | 511,86 | ЮЗ: 3°11'31'' | по лесу |
мз4(1) | мз3(1) | 102,87 | ЮВ: 5°36'3'' | |
мз3(1) | мз2(1) | 233,19 | ЮВ: 5°9'25'' | |
мз2(1) | мз16(1) | 430,52 | ЮЗ: 54°30'49'' | по лесу, пересекая реку Ануй и автодорогу Большой Мост – Усть-Кан |
мз16(1) | мз15(2) | 1318,67 | ЮЗ: 67°1'23'' | |
мз15(2) | мз14(3) | 83,32 | ЮВ: 4°30'7'' | по пастбищу, пересекая участки леса |
мз14(3) | мз13(3) | 56,43 | ЮВ: 19°47'1'' | |
мз13(3) | мз12(2) | 950,47 | ЮЗ: 34°10'6'' | |
мз12(2) | мз11(2) | 699,37 | ЮЗ: 80°28'33'' | |
мз11(2) | мз10(1) | 186,19 | ЮЗ: 29°23'59'' | |
мз10(1) | мз9 | 282,58 | ЮЗ: 78°57'52'' | |
мз9 | мз8 | 1755,23 | ЮЗ: 4°29'10'' | по лесу и пастбищу |
мз8 | мз7(1) | 696,40 | ЮЗ: 5°36'13'' | по лесу |
мз7(1) | мз6(1) | 517,51 | ЮЗ: 22°13'36'' | |
мз6(1) | мз5(1) | 205,97 | ЮЗ: 41°22'56'' | |
мз5(1) | мз4(2) | 125,96 | ЮЗ: 73°37'16'' | |
мз4(2) | мз3(2) | 186,44 | ЮЗ: 73°45'36'' | |
мз3(2) | мз2(2) | 1671,03 | ЮЗ: 73°53'55'' | |
мз2(2) | 55 | 1139,09 | ЮЗ: 62°4'54'' | по каменистому склону, пересекая участки кормовых угодий и ручей Пихтовый |
55 | 56 | 951,30 | СЗ: 52°53'9'' | |
56 | 57 | 1726,81 | ЮЗ: 77°52'7'' | |
57 | 58 | 1725,64 | ЮЗ: 79°53'21'' | |
58 | 59 | 1883,65 | ЮЗ: 61°39'27'' | по кормовым угодьям, пересекая ручей Пещерский |
59 | 60 | 2455,77 | ЮЗ: 71°45'42'' | |
60 | 61 | 1246,75 | ЮЗ: 71°11'22'' | |
61 | 62 | 253,15 | ЮЗ: 19°51'26'' | по лесу |
62 | 63 | 284,09 | ЮВ: 12°5'45'' | |
63 | 64 | 453,10 | ЮВ: 0°50'14'' | |
64 | 65 | 311,02 | ЮЗ: 8°33'47'' | |
65 | 66 | 574,20 | ЮВ: 24°30'6'' | |
66 | 67 | 1453,75 | ЮЗ: 19°12'53'' | |
67 | 68 | 475,33 | ЮЗ: 47°49'5'' | по лесу и кормовым угодьям |
68 | 69 | 327,97 | ЮЗ: 46°25'10'' | |
69 | 70 | 455,99 | ЮЗ: 78°16'60'' | |
70 | 71 | 456,15 | ЮЗ: 60°27'53'' | |
71 | 72 | 414,35 | СЗ: 73°18'14'' | |
72 | 73 | 329,49 | ЮЗ: 70°39'28'' | |
