Закон Алтайского края от 04.10.2024 N 65-ЗС "О внесении изменения в приложение 1 к закону Алтайского края "О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Новоалтайск Алтайского края"
ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменения в приложение 1 к закону Алтайского края
«О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Новоалтайск
Алтайского края»
Статья 1
Внести в приложение 1 к закону Алтайского края от 27 декабря 2008 года N 143-ЗС «О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Новоалтайск Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2008, N 152, часть V; 2013, N 210, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 сентября 2017 года, 2 марта 2018 года) изменение, изложив его в следующей редакции:
| «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к закону Алтайского края «О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Новоалтайск Алтайского края» |
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
муниципального образования
город Новоалтайск Алтайского края
ПЛАН ГРАНИЦ:
Схема расположения листов
Лист 1
Выноска участка границы от точки 55(9) до точки 55(23)
Лист 2
Лист 3
Выноска участка границы от точки 6 до точки 11(17)
Выноска участка границы от точки 11(18) до точки 20(2)
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Выноска участка границы от точки мз136 до точки мз141
Выноска участка границы от точки мз96 до точки мз 122, от точки 500(1) до точки мз126
Лист 7
Выноска участка границы от точки мз162 до точки н8
Лист 8
Лист 9
Лист 10
Лист 11
Лист 12
Лист 13
Лист 14
Лист 15
Лист 16
Лист 17
Лист 18
Выноска участка границы от точки 500 до точки 500(10)
Выноска участка границы от точки 500(11) до точки 501(9)
Выноска участка границы от точки501(7) до точки 505
Лист 19
Лист 20
Лист 21
Лист 22
Лист 23
Лист 24
Лист 25
Лист 26
Описание смежеств:
от 885 до 38 территория муниципального образования Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края;
от 38 до 39 территория муниципального образования Берёзовский сельсовет Первомайского района Алтайского края;
от 39 до 818 территория муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края;
от 818 до 885 территория муниципального образования город Барнаул Алтайского края.
Геодезические данные:
От | До2 | Горизонтальное проложение, м | Румбы | Описание прохождения границ |
|
|
|
|
|
| по смежеству с муниципальным образованием Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края | |||
885 | 898 | 1197.2 | СЗ: 0°10'48" | по середине протоки |
898 | 941 | 1190.9 | СВ: 56°23'60" | по середине протоки Старая Обь |
941 | 942 | 150.0 | СВ: 23°33'22" | по кормовым угодьям до середины протоки Старая Обь |
942 | 943 | 160.1 | СЗ: 49°21'47" | |
943 | 944 | 338.4 | СВ: 36°56'37" | |
944 | 945 | 326.0 | СВ: 26°26'56" | |
945 | 946 | 654.6 | СЗ: 16°42'39" | |
946 | 947 | 556.0 | СЗ: 24°43'52" | |
947 | 948 | 1052.0 | СЗ: 37°10'29" | |
948 | 949 | 223.0 | СЗ: 78°52'6" | |
949 | 950 | 197.2 | ЮЗ: 75°44'1" | |
950 | 951 | 104.6 | СЗ: 27°46'27" | |
951 | 952 | 881.7 | СЗ: 71°16'12" | |
952 | мз1(1) | 585.2 | ЮЗ: 74°3'51" | |
мз1(1) | 90 | 311.0 | ЮЗ: 67°40'30" | |
90 | 89 | 274.2 | ЮЗ: 65°48'8" | по лесу, кормовым угодьям |
89 | 89(1) | 157.3 | СЗ: 34°06'48'' |
пересекает протоку
пересекает протоку |
89(1) | 89(2) | 269.9 | СВ: 72°13'47'' | |
89(2) | 89(3) | 135.4 | СВ: 71°33'49'' | |
89(3) | 89(4) | 208.1 | СВ: 66°40'52'' | |
89(4) | 89(5) | 131.9 | СВ: 77°00'21'' | |
89(5) | 89(6) | 211.0 | СВ: 79°24'49'' | |
89(6) | 89(7) | 84.8 | СЗ: 12°42'46'' | |
89(7) | 89(8) | 64.8 | ЮЗ: 78°41'24'' | |
89(8) | 89(9) | 184.8 | ЮЗ: 86°05'04'' | |
89(9) | 89(10) | 132.2 | СЗ: 81°18'34'' | |
89(10) | 89(11) | 60.7 | СЗ: 19°12'38'' | |
89(11) | 89(12) | 60.8 | СЗ: 70°49'43'' | |
89(12) | 89(13) | 44.7 | СЗ: 46°43'48'' | |
89(13) | 89(14) | 49.0 | СВ: 47°43'51'' | |
89(14) | 89(15) | 134.8 | ЮВ: 82°47'33'' | |
89(15) | 89(16) | 74.5 | СВ: 10°18'14'' | |
89(16) | 89(17) | 253.8 | СЗ: 75°20'36'' | |
89(17) | 89(18) | 109.7 | ЮЗ: 84°32'31'' | |
89(18) | 89(19) | 147.0 | СЗ: 85°30'42'' | |
89(19) | 89(20) | 66.1 | ЮЗ: 44°37'33'' | |
89(20) | 89(21) | 25.2 | СЗ: 45°00'00'' | |
89(21) | 89(22) | 29.5 | ЮЗ: 82°33'24'' | |
89(22) | 89(23) | 63.5 | ЮЗ: 57°15'31'' | |
89(23) | 89(24) | 21.9 | ЮЗ: 09°59'56'' | |
89(24) | 89(25) | 253.6 | ЮЗ: 59°34'18'' | |
89(25) | 89(26) | 116.6 | ЮЗ: 64°49'50'' | |
89(26) | 89(27) | 42.6 | ЮЗ: 17°20'48'' | |
89(27) | 89(28) | 73.2 | ЮЗ: 72°49'31'' | |
89(28) | 89(29) | 108.3 | СЗ: 74°19'45'' | |
89(29) | 89(30) | 74.6 | СВ: 29°37'01'' | |
89(30) | 89(31) | 220.7 | СВ: 53°11'23'' | |
89(31) | 89(32) | 245.7 | СВ: 62°14'14'' | |
89(32) | 89(33) | 94.5 | СВ: 76°17'03'' | |
89(33) | 89(34) | 28.3 | СЗ: 62°18'47'' | |
89(34) | 89(35) | 148.6 | СЗ: 81°12'11'' | |
89(35) | 89(36) | 342.9 | ЮЗ: 65°44'02'' | |
89(36) | 88 | 15.1 | СЗ: 23°57'17'' | |
88 | 3 | 306.2 | СВ: 53°36'27" |
с правой стороны садоводческого товарищества «Кармацкое»
с правой стороны садоводческого товарищества «Кармацкое»
с правой стороны садоводческого товарищества «Кармацкое» |
3 | 4 | 53.4 | СЗ: 15°25'6" | |
4 | 5 | 229.5 | СВ: 68°11'36" | |
5 | 6 | 147 | СВ: 76°17'23'' | |
6 | 7 | 4.2 | СВ: 37°11'45'' | |
7 | 7(1) | 31.8 | СЗ: 06°42'39'' | |
7(1) | 7(2) | 16.8 | ЮЗ: 76°43'55'' | |
7(2) | 7(3) | 47.2 | СЗ: 00°30'35'' | |
7(3) | 7(4) | 17.6 | СВ: 64°25'24'' | |
7(4) | 7(5) | 1.9 | СВ: 11°35'58'' | |
7(5) | 7(6) | 24.9 | СВ: 64°40'48'' | |
7(6) | 7(7) | 12.1 | СВ: 64°27'17'' | |
7(7) | 7(8) | 0.9 | СЗ: 31°36'27'' | |
7(8) | 7(9) | 0.4 | СВ: 54°09'44'' | |
7(9) | 7(10) | 3.6 | СВ: 61°27'09'' | |
7(10) | 7(11) | 5.6 | СВ: 61°10'32'' | |
7(11) | 7(12) | 20.8 | СВ: 62°02'44'' | |
7(12) | 7(13) | 7.3 | СВ: 68°54'42'' | |
7(13) | 8 | 19.8 | ЮВ: 18°57'24'' | |
8 | 9 | 9.2 | ЮВ: 83°05'53'' | |
9 | 9(1) | 21.4 | СВ: 71°33'23'' | |
9(1) | 9(2) | 13.3 | СВ: 68°54'13'' | |
9(2) | 9(3) | 7.4 | СВ: 67°07'42'' | |
9(3) | 9(4) | 14.4 | ЮВ: 18°10'14'' | |
9(4) | 9(5) | 0.4 | ЮВ: 05°26'25'' | |
9(5) | 9(6) | 11.2 | СВ: 85°41'02'' | |
9(6) | 9(7) | 14.0 | СВ: 54°34'02'' | |
9(7) | 9(8) | 1.3 | СЗ: 10°53'07'' | |
9(8) | 9(9) | 7.6 | ЮЗ: 66°17'20'' | |
9(9) | 9(10) | 2.9 | СЗ: 25°24'11'' | |
9(10) | 9(11) | 2.0 | ЮЗ: 75°40'59'' | |
9(11) | 9(12) | 40.9 | СЗ: 21°34'30'' | |
9(12) | 9(13) | 1.2 | СВ: 03°23'41'' | |
9(13) | 9(14) | 14.9 | ЮЗ: 70°26'49'' | |
9(14) | 9(15) | 11.9 | СЗ: 15°05'55'' | |
9(15) | 9(16) | 5.6 | СЗ: 24°36'43'' | |
9(16) | 9(17) | 0.4 | СЗ: 25°16'39'' | |
9(17) | 9(18) | 3.3 | СВ: 64°59'37'' | |
9(18) | 9(19) | 0.4 | СЗ: 25°16'39'' | |
9(19) | 9(20) | 21.7 | СВ: 62°19'34'' | |
9(20) | 9(21) | 19.3 | ЮВ: 14°34'06'' | |
9(21) | 9(22) | 13.1 | СВ: 67°08'42'' | |
9(22) | 9(23) | 31.6 | ЮВ: 30°12'43'' | |
9(23) | 9(24) | 3.5 | ЮВ: 11°54'49'' | |
9(24) | 9(25) | 1.7 | ЮВ: 25°31'14'' | |
9(25) | 9(26) | 2.3 | СВ: 64°39'13'' | |
9(26) | 9(27) | 7.8 | ЮВ: 29°07'59'' | |
9(27) | 9(28) | 32.9 | СВ: 48°17'13'' | |
9(28) | 9(29) | 19.2 | СВ: 27°54'01'' | |
9(29) | 9(30) | 7.7 | СВ: 22°47'26'' | |
9(30) | 10 | 20.2 | СЗ: 24°30'18'' | |
10 | 11 | 23.4 | СВ: 63°37'15'' | |
11 | 11(1) | 4.0 | ЮВ: 21°46'30'' | |
11(1) | 11(2) | 33.8 | СВ: 63°08'21'' | |
11(2) | 11(3) | 17.5 | СВ: 44°28'06'' | |
11(3) | 11(4) | 16.5 | СВ: 57°58'34'' | |
11(4) | 11(5) | 3.0 | СЗ: 25°52'55'' | |
11(5) | 11(6) | 13.7 | СВ: 62°06'25'' | |
11(6) | 11(7) | 3.0 | ЮВ: 24°51'18'' | |
11(7) | 11(8) | 8.9 | ЮВ: 22°56'44'' | |
11(8) | 11(9) | 4.1 | СВ: 69°28'36'' | |
11(9) | 11(10) | 7.4 | СЗ: 19°26'08'' | |
11(10) | 11(11) | 10.4 | СВ: 80°01'49'' | |
11(11) | 11(12) | 5.6 | ЮВ: 12°02'13'' | |
11(12) | 11(13) | 18.7 | СВ: 69°10'17'' | |
11(13) | 11(14) | 0.5 | СВ: 03°14'22'' | |
11(14) | 11(15) | 2.1 | СВ: 85°23'37'' | |
11(15) | 11(16) | 49.3 | СВ: 69°25'59'' | |
11(16) | 11(17) | 19.4 | СВ: 78°27'32'' | |
11(17) | 11(18) | 56.9 | СВ: 68°00'28'' | |
11(18) | 11(19) | 2.7 | СЗ: 21°09'40'' | |
11(19) | 11(20) | 18.2 | СВ: 67°52'36'' | |
11(20) | 11(21) | 6.0 | ЮВ: 23°53'38'' | |
11(21) | 11(22) | 55.8 | СВ: 90°00'00'' | |
11(22) | 11(23) | 2.4 | СВ: 66°05'08'' | |
11(23) | 12 | 1.0 | ЮВ: 14°51'31'' | |
12 | 13 | 4.1 | СВ: 90°00'00'' | |
13 | 13(1) | 56.9 | ЮВ: 71°19'34'' | |
13(1) | 13(2) | 3.6 | СЗ: 10°43'02'' | |
13(2) | 13(3) | 1.9 | СВ: 45°38'37'' | |
13(3) | 13(4) | 22.7 | СВ: 84°46'57'' | |
13(4) | 13(5) | 7.9 | СВ: 81°00'16'' | |
13(5) | 13(6) | 7.9 | ЮВ: 89°12'04'' | |
13(6) | 13(7) | 12.0 | ЮЗ: 06°18'49'' | |
13(7) | 13(8) | 7.9 | СВ: 78°26'06'' | |
13(8) | 13(9) | 34.1 | СВ: 82°14'19'' | |
13(9) | 13(10) | 12.5 | ЮЗ: 07°42'34'' | |
13(10) | 14 | 14.7 | ЮЗ: 26°18'10'' | |
14 | 15 | 18.2 | ЮВ: 83°24'47'' | |
15 | 16 | 9.1 | ЮЗ: 05°19'34'' | |
16 | 16(1) | 12.7 | ЮВ: 80°56'50'' | |
16(1) | 16(2) | 0.4 | СВ: 59°44'36'' | |
16(2) | 16(3) | 21.8 | СВ: 63°01'26'' | |
16(3) | 16(4) | 14.7 | ЮВ: 62°28'43'' | |
16(4) | 16(5) | 2.4 | СВ: 03°04'29'' | |
16(5) | 16(6) | 1.7 | ЮВ: 86°21'42'' | |
16(6) | 16(7) | 6.0 | ЮВ: 87°12'34'' | |
16(7) | 16(8) | 14.8 | ЮВ: 42°17'49'' | |
16(8) | 16(9) | 15.8 | ЮВ: 33°08'06'' | |
16(9) | 16(10) | 11.3 | ЮВ: 04°33'42'' | |
16(10) | 16(11) | 11.2 | ЮЗ: 33°55'00'' | |
16(11) | 16(12) | 8.0 | ЮЗ: 35°05'50'' | |
16(12) | 16(13) | 16.9 | СЗ: 81°30'34'' | |
16(13) | 16(14) | 8.3 | СЗ: 89°51'41'' | |
16(14) | 16(15) | 2.5 | ЮВ: 07°31'10'' | |
16(15) | 16(16) | 14.8 | ЮВ: 55°12'25'' | |
16(16) | 16(17) | 24.5 | ЮВ: 67°48'11'' | |
16(17) | 17 | 9.3 | ЮЗ: 02°35'08'' | |
17 | 18 | 58.9 | СВ: 79°52'31'' | |
18 | 18(1) | 28.3 | СВ: 52°26'33'' | |
18(1) | 18(2) | 0.1 | СЗ: 22°37'11'' | |
18(2) | 18(3) | 2.4 | СЗ: 22°25'08'' | |
18(3) | 19 | 12.0 | СЗ: 21°57'09'' | |
19 | 20 | 45.4 | СВ: 66°19'38'' | |
20 | 20(1) | 10.0 | ЮВ: 20°29'43'' | |
20(1) | 20(2) | 7.6 | ЮВ: 19°40'26'' | |
20(2) | 21 | 113.6 | ЮВ: 65°50'50'' | |
21 | 69 | 109.6 | ЮВ: 37°12'42'' | пересекает протоку |
69 | 69(1) | 399.2 | СВ: 07°00'08'' | |
69(1) | мз8 | 118.0 | СВ: 08°38'08'' | с правой стороны протоки |
мз8 | мз9 | 403.8 | ЮВ: 85°58'29" | |
мз9 | мз10 | 254.6 | ЮВ: 81°52'32" | |
мз10 | 11' | 525.5 | ЮВ: 67°23'5" | |
11' | 12' | 228.5 | ЮЗ: 21°39'33" | с левой стороны леса |
12' | 13' | 218.0 | ЮВ: 58°24'15" | |
13' | 14' | 224.3 | СВ: 31°2'33" | |
14' | 15' | 209.8 | ЮВ: 80°55'30" | |
15' | 16' | 161.6 | СВ: 86°58'50" | |
16' | 17' | 95.5 | СВ: 52°49'27" | |
17' | 18' | 115.1 | СВ: 48°41'41" | |
18' | 19' | 48.9 | СВ: 19°27'58" | |
19' | 20' | 60.8 | СВ: 63°42'38" | |
20' | 21' | 28.7 | СЗ: 21°48'26" |
с левой стороны леса
с левой стороны леса |
21' | 22 | 109.2 | СВ: 54°59'24" | |
22 | 23 | 104.8 | ЮЗ: 89°50'35" | |
23 | 24 | 55.7 | СЗ: 19°44'2" | |
24 | 25 | 100.6 | СВ: 73°2'55" | |
25 | 26 | 44.8 | СЗ: 15°52'47" | |
26 | 27 | 46.4 | СВ: 69°4'57" | |
27 | 28 | 82.3 | ЮВ: 36°49'58" | |
28 | 29 | 34.7 | СВ: 52°28'59" | |
29 | 30 | 42.8 | СВ: 49°40'3" | |
30 | 31 | 39.2 | СВ: 73°29'36" | |
31 | 32 | 40.9 | СВ: 61°28'18" | |
32 | 33 | 34.1 | СВ: 64°54'37" | |
33 | 34 | 102.3 | ЮВ: 38°12'2" | |
34 | 34(1) | 56,4 | СВ: 56°59'49'' | |
34(1) | мз35 | 143.0 | СВ: 56°59'48'' | |
мз35 | мз36 | 101.8 | СВ: 46°51'13" | |
мз36 | мз37 | 63.0 | СЗ: 41°40'47" | |
мз37 | мз38 | 65.3 | СВ: 60°27'55" | |
мз38 | мз39 | 43.9 | СВ: 48°38'43" | |
мз39 | мз40 | 70.4 | СВ: 10°21'55" | |
мз40 | мз41 | 80.5 | СЗ: 11°58'19" | |
мз41 | мз42 | 136.0 | СЗ: 28°22'48" | |
мз42 | мз43 | 180.1 | СЗ: 16°1'19" | |
мз43 | мз44 | 106.7 | СЗ: 32°31'18" | |
мз44 | мз45 | 106.0 | СЗ: 87°14'4" | |
мз45 | мз46 | 129.2 | СЗ: 22°48'25" | |
мз46 | мз47 | 90.4 | СВ: 65°50'30" | |
мз47 | мз48 | 17.8 | СЗ: 37°32'38" | |
мз48 | мз49 | 54.7 | ЮЗ: 79°49'18" | |
мз49 | мз50 | 19.2 | СЗ: 76°2'12" | |
мз50 | мз51 | 85.6 | СЗ: 52°24'34" | |
мз51 | мз52 | 85.6 | СЗ: 44°9'50" | |
мз52 | мз53 | 48.5 | СЗ: 59°11'56" | |
мз53 | мз54 | 80.0 | СЗ: 65°28'12" | |
мз54 | мз55 | 98.4 | СЗ: 13°48'50" | |
мз55 | мз56 | 81.7 | СЗ: 28°11'16" | |
мз56 | мз57 | 175.8 | СЗ: 66°40'14" | |
мз57 | мз58 | 162.0 | СЗ: 73°13'18" | |
мз58 | мз60 | 98.19 | СЗ: 26°26'32'' | |
мз60 | мз61 | 74.0 | ЮЗ: 63°35'37" | |
мз61 | мз62 | 51.3 | СЗ: 8°54'22" | |
мз62 | мз63 | 95.6 | СЗ: 23°0'9" | |
мз63 | 64 | 19.7 | СВ: 20°33'2" | по кормовым угодьям, лесу |
64 | 64(1) | 60,6 | ЮВ: 68°19'30'' | |
64(1) | мз64 | 439,9 | ЮВ: 68°18'38'' | с правой стороны леса |
мз64 | 64(2) | 65,3 | СВ: 61°50'04'' | |
64(2) | мз65 | 107,2 | СВ: 61°50'25'' | |
мз65 | мз66 | 173.9 | СВ: 4°20'55" | |
мз66 | мз67 | 32.4 | СВ: 86°24'44" | |
мз67 | мз68 | 63.7 | ЮВ: 50°4'8" | |
мз68 | мз69 | 58.0 | СВ: 64°53'27" |
с правой стороны леса
с правой стороны леса |
мз69 | мз70 | 231.2 | СВ: 7°1'56" | |
мз70 | мз71 | 61.1 | СВ: 19°48'32" | |
мз71 | мз72 | 42.0 | СВ: 81°44'18" | |
мз72 | мз73 | 122.8 | СВ: 43°11'28" | |
мз73 | мз74 | 48.8 | СВ: 20°17'9" | |
мз74 | мз75 | 80.2 | СЗ: 28°11'0" | |
мз75 | мз76 | 39.4 | СЗ: 39°32'24" | |
мз76 | мз77 | 121.7 | СВ: 65°37'14" | |
мз77 | мз78 | 193,3 | ЮВ: 27°43'22" | |
мз78 | мз79 | 50.7 | СВ: 63°17'33" | |
мз79 | мз80 | 247.8 | ЮВ: 28°59'40" | |
мз80 | мз81 | 49.6 | ЮВ: 41°4'38" | |
мз81 | мз82 | 109.5 | ЮВ: 34°28'11" | |
мз82 | 58 | 51.7 | ЮВ: 64°46'30" | с правой стороны застроенной территории станции Боровиха |
58 | 57 | 60.5 | ЮВ: 38°59'17" | |
57 | 56 | 15.7 | ЮЗ: 21°02'15'' | пересекает автодорогу Новосибирск – Бийск – Государственная граница |
56 | 55 | 52.3 | ЮВ: 42°11'30'' | с левой стороны застроенной территории молочной фермы |
55 | 55(1) | 29.2 | ЮВ: 52°16'59'' | |
55(1) | 55(2) | 28.8 | ЮВ: 52°25'44'' | |
55(2) | 55(3) | 19.0 | ЮВ: 52°25'46'' | |
55(3) | 55(4) | 28.6 | ЮВ: 72°26'17'' | |
55(4) | 55(5) | 27.1 | ЮВ: 72°07'09'' | |
55(5) | 55(6) | 19.3 | ЮВ: 73°48'48'' | |
55(6) | 55(7) | 32.0 | ЮВ: 74°02'14'' | |
55(7) | 55(8) | 9.9 | ЮВ: 73°58'58'' | |
55(8) | 55(9) | 58.5 | ЮВ: 65°34'37'' | |
55(9) | 55(10) | 29.7 | ЮВ: 56°02'12'' | |
55(10) | 55(11) | 24.3 | ЮВ: 56°05'39'' | |
55(11) | 55(12) | 41.6 | ЮВ: 38°04'31'' | |
55(12) | 55(13) | 22.6 | ЮВ: 38°14'38'' | |
55(13) | 55(14) | 53.9 | ЮВ: 38°14'09'' | |
55(14) | 55(15) | 42.3 | ЮВ: 30°53'30'' | |
55(15) | 55(16) | 54.8 | ЮВ: 58°07'51'' | |
55(16) | 55(17) | 1.8 | СВ: 21°06'17'' | |
55(17) | 55(18) | 20.8 | СВ: 29°14'00'' | |
55(18) | 55(19) | 11.00 | ЮВ: 69°36'29'' | |
55(19) | 55(20) | 21.8 | СВ: 21°45'08'' | |
55(20) | 55(21) | 24.4 | СВ: 80°14'40'' | |
55(21) | 55(22) | 12.9 | ЮВ: 69°34'45'' | |
55(22) | 55(23) | 3.4 | ЮЗ: 21°46'13'' | |
55(23) | мз90 | 148.8 | СВ: 49°13'05'' | |
мз90 | 90(1) | 5.5 | ЮВ: 26°53'36'' | с левой стороны застроенной территории молочной фермы |
90(1) | мз91 | 24.3 | ЮВ: 26°04'11'' | |
мз91 | мз92 | 40.1 | ЮЗ: 23°42'17" | |
мз92 | мз93 | 173.6 | ЮЗ: 8°7'47" | |
мз93 | 55(24) | 33.8 | ЮВ: 43°57'20'' | |
55(24) | 55(25) | 386.2 | ЮВ: 43°57'48'' | |
55(25) | мз94 | 73.7 | ЮВ: 43°58'37'' | |
мз94 | 55(26) | 72.0 | СВ: 39°29'53'' | |
55(26) | 55(27) | 76.7 | СВ: 39°29'54'' | |
55(27) | 55(28) | 82.3 | СВ: 39°29'59'' | |
55(28) | 55(29) | 8.7 | СЗ: 54°22'41'' | |
55(29) | 55(30) | 126.8 | СВ: 43°27'35'' | |
55(30) | 55(31) | 7.8 | СВ: 39°28'32'' | |
55(31) | 55(32) | 7.7 | СВ: 39°32'13'' | |
55(32) | 55(33) | 0.2 | СЗ: 33°41'24'' | |
55(33) | 55(34) | 17.2 | СВ: 39°33'14'' | |
55(34) | мз95 | 12.0 | СВ: 40°26'07'' | |
мз95 | 55(35) | 358.4 | ЮВ: 24°58'49'' | с левой стороны автодороги Новосибирск – Бийск – Государственная граница |
55(35) | 55(36) | 36.0 | ЮВ: 24°57'22'' | |
55(36) | 55(37) | 355 | ЮВ: 24°57'23'' | |
55(37) | мз96 | 11.7 | ЮВ: 24°24'41'' | |
мз96 | мз97 | 53.0 | ЮЗ: 65°2'42" | с левой стороны территорий государственного дорожного унитарного предприятия «Дорсервис», акционерного общества «Фактория» |
мз97 | мз98 | 17.3 | ЮВ: 25°27'29" | |
мз98 | мз99 | 23.8 | ЮЗ: 61°6'5" | |
мз99 | мз100 | 26.8 | ЮВ: 30°48'57" | |
мз100 | мз101 (1) | 10.2 | ЮЗ: 61°58'37'' | |
мз101 (1) | мз102 (1) | 9.8 | ЮВ: 26°10'14'' | |
мз102 (1) | мз103 (1) | 13.5 | СВ: 60°59'42'' | |
мз103 (1) | мз104 (1) | 31.7 | ЮВ: 27°54'54'' | |
мз104 (1) | мз105 (1) | 11.0 | СВ: 61°53'48'' | |
мз105 (1) | мз106 (1) | 29.4 | ЮВ: 30°38'46'' | |
мз106 (1) | мз107 (1) | 8.8 | ЮЗ: 59°38'59'' | |
мз107 (1) | мз108 (1) | 19.8 | ЮВ: 31°20'45'' | |
мз108 (1) | мз109 | 8.4 | СВ: 59°37'15'' | |
мз109 | мз110 | 18.8 | ЮВ: 25°0'39" | |
мз110 | мз111 | 74.0 | ЮЗ: 61°58'18" | |
мз111 | мз111 (1) | 37.3 | СЗ: 26°16'34'' | |
мз111 (1) | мз112 | 62.4 | СЗ: 25°54'43'' | |
мз112 | мз113 | 7.8 | ЮЗ: 70°59'35" | |
мз113 | мз114 | 27.8 | СЗ: 21°20'20" | |
мз114 | мз115 | 2.4 | ЮЗ: 86°56'20" | |
мз115 | мз116 | 7.9 | СЗ: 24°50'28" | |
мз116 | мз117 | 2.6 | СВ: 11°34'38" | |
мз117 | мз118 | 104.8 | СЗ: 26°50'28" | |
мз118 | мз119 | 104.5 | ЮЗ: 67°8'52" | |
мз119 | мз120 | 434.6 | ЮВ: 30°14'32" | |
мз120 | 120(1) | 38.4 | СВ: 40°54'19'' | |
120(1) | 120(2) | 0.1 | СВ: 44°59'59'' | по лесу |
120(2) | 120(3) | 77.2 | СВ: 40°54'51'' | |
120(3) | 120(4) | 11.1 | СВ: 40°55'29'' | |
120(4) | 120(5) | 54.0 | СВ: 40°55'12'' | |
120(5) | 120(6) | 39.2 | СВ: 40°55'13'' | |
120(6) | мз121 (1) | 12.9 | СВ: 40°54'35'' | |
мз121 (1) | мз121 (2) | 0.3 | СВ: 41°59'13'' | |
мз121 (2) | мз121 | 5.7 | СВ: 40°54'33'' | |
мз121 | мз122 | 19.1 | СВ: 53°20'46'' | |
мз122 | 508(1) | 1321.2 | СЗ: 26°33'08'' | |
508(1) | 67 | 748.1 | СЗ: 26°6'6" | |
67 | 66 | 451.8 | СВ: 40°9'8" | с правой стороны застроенной территории станции Боровиха, далее по лесу, пересекая автодорогу Новосибирск – Бийск – Государственная граница |
66 | 420(1) | 25.0 | СВ: 5°35'48" | с правой стороны застроенной территории станции Боровиха |
420(1) | 368 | 285.4 | ЮВ: 39°20'19" | с левой стороны железной дороги |
368 | 382 | 268.0 | ЮВ: 39°20'17" | |
382 | 872 | 112.3 | ЮВ: 40°6'35" | |
872 | 1745 | 39.4 | СВ: 49°29'58" | |
1745 | 1737 | 476.4 | ЮВ: 39°2'8" | |
1737 | 1539 | 324.2 | ЮВ: 39°11'52" | |
1539 | 1539(1) | 86.7 | ЮВ: 42°55'58'' | |
1539(1) | 1541 | 76.2 | ЮВ: 42°55'34'' | |
1541 | 1541(1) | 365.1 | ЮВ: 52°36'26'' | |
1541(1) | 6058 | 197.3 | ЮВ: 52°36'22'' | |
6058 | 6059 | 66.3 | ЮВ: 31°35'22" | |
6059 | 507(1) | 206.0 | ЮВ: 8°0'8" | с левой стороны автодороги Новосибирск – Бийск – Государственная граница |
507(1) | 506(1) | 114.7 | ЮЗ: 7°56'19" | |
506(1) | 505(1) | 136.8 | ЮЗ: 14°32'16" | |
505(1) | 504(1) | 120.8 | ЮЗ: 28°28'40'' | |
504(1) | 503(1) | 191.6 | ЮЗ: 28°37'22'' | |
503(1) | 503(2) | 126.1 | ЮЗ: 31°14'14'' | |
503(2) | 503(3) | 226.2 | ЮЗ: 30°31'53'' | |
503(3) | 502(1) | 82.6 | ЮЗ: 30°17'29'' | |
502(1) | 501(1) | 433.5 | СЗ: 52°43'30" | |
501(1) | 500(1) | 278.6 | СЗ: 37°39'2" | |
500(1) | 499(1) | 25.7 | ЮЗ: 44°6'9" | |
499(1) | мз123 | 21.2 | ЮВ: 25°2'37" | |
мз123 | мз124 | 16.9 | ЮВ: 32°50'49" | |
мз124 | мз125 | 27.0 | ЮВ: 36°46'42" | |
мз125 | мз126 | 58.1 | ЮВ: 31°33'24" | |
мз126 | мз127 | 78.1 | ЮВ: 36°38'43" | |
мз127 | мз128 | 63.6 | ЮВ: 38°58'36" | |
мз128 | мз129 | 20.9 | ЮВ: 35°3'32" | |
мз129 | мз130 | 20.9 | ЮЗ: 14°34'13" | |
мз130 | мз131 | 22.1 | ЮЗ: 33°46'0" | |
мз131 | мз132 | 93.9 | ЮВ: 50°32'18" | |
мз132 | мз133 | 9.6 | ЮВ: 54°12'38" | |
мз133 | мз134 | 4.0 | ЮВ: 54°2'17" | |
мз134 | мз135 | 110.1 | ЮВ: 54°10'55" | с левой стороны автодороги Новосибирск – Бийск – Государственная граница с левой стороны автодороги Новосибирск – Бийск – Государственная граница |
мз135 | мз136 | 105.0 | ЮВ: 53°34'24" | |
мз136 | мз137 | 4.0 | ЮВ: 53°35'50" | |
мз137 | мз138 | 77.5 | ЮВ: 53°34'15" | |
мз138 | мз139 | 18.1 | ЮВ: 73°36'60" | |
