Закон Алтайского края от 03.09.2024 N 45-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Змеиногорского района Алтайского края"
ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Змеиногорского района Алтайского края»
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 27 ноября 2008 года N 112-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Змеиногорского района Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2008, N 152, часть 5; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 ноября 2019 года, 5 декабря 2022 года) следующие изменения:
1) наименование закона изложить в следующей редакции: «Об установлении границ муниципального образования муниципальный округ Змеиногорский район Алтайского края»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Границы муниципального образования муниципальный округ Змеиногорский район Алтайского края устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Закону.»;
3) статьи 2, 3 и 4 признать утратившими силу;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5
Утвердить Реестр населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ Змеиногорский район Алтайского края (приложение 11).»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
| «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к
закону Алтайского края |
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
муниципального образования
муниципальный округ Змеиногорский район Алтайского края
ПЛАН ГРАНИЦ:
Схема расположения листов
Лист 1
Лист 2
Лист 3
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7
Лист 8
Лист 9
Лист 10
Лист 11
Лист 12
Лист 13
Лист 14
Лист 15
Лист 16
Лист 17
Лист 18
Лист 19
Лист 20
Лист 21
ОПИСАНИЕ СМЕЖЕСТВ:
от мз1' до мз7 территория муниципального образования 12 лет Октября сельсовет Поспелихинского района Алтайского края;
от мз7 до 1 территория муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края;
от 1 до 5 территория муниципального образования Усть-Таловский сельсовет Курьинского района Алтайского края;
от 5 до 86 территория муниципального образования Казанцевский сельсовет Курьинского района Алтайского края;
от 86 до 210 территория муниципального образования Колыванский сельсовет Курьинского района Алтайского края;
от 210 до 255 территория муниципального образования Бугрышихинский сельсовет Курьинского района Алтайского края;
от 255 до мз162 территория муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края;
от мз162 до 298 территория муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края;
от 298 до 366 территория Республики Казахстан;
от 366 до 383' территория муниципального образования Новоалейский сельсовет Третьяковского района Алтайского края;
от 383' до мз16(2) территория муниципального образования Шипунихинский сельсовет Третьяковского района Алтайского края;
от мз16(2) до мз329(1) территория муниципального образования Первокаменский сельсовет Третьяковского района Алтайского края;
от мз329(1) до мз315 территория муниципального образования Екатерининский сельсовет Третьяковского района Алтайского края;
от мз315 до мз705 территория муниципального образования Староалейский сельсовет Третьяковского района Алтайского края;
от мз705 до мз118 территория муниципального образования Корболихинский сельсовет Третьяковского района Алтайского края;
от мз118 до 16 территория муниципального образования Гилёвский сельсовет Локтевского района Алтайского края;
от 16 до мз3(1) территория муниципального образования Александровский сельсовет Локтевского района Алтайского края;
от мз3(1) до мз21/8 территория муниципального образования Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края;
от мз21/8 до мз101 территория муниципального образования Вишнёвский сельсовет Рубцовского района Алтайского края;
от мз101 до мз14/33 территория муниципального образования Саратовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края;
от мз14/33 до мз1' территория муниципального образования Дальний сельсовет Рубцовского района Алтайского края.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
От | До | Горизонтальное проложение, м | Румбы | Описание прохождения границ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по смежеству с муниципальным образованием 12 лет Октября сельсовет Поспелихинского района Алтайского края | |||
мз1' | мз2(4) | 1215,22 | ЮВ: 80°58'53" | по пашне |
мз2(4) | мз3' | 999,85 | СВ: 46°28'22" | |
мз3' | мз3 | 1005,51 | СВ: 46°33'4" | по пашне, пересекая пастбище и пруд, далее по сенокосу, пересекая полевую дорогу |
мз3 | мз4 | 1441,06 | СВ: 45°58'29" | |
мз4 | мз5(4) | 999,96 | ЮВ: 50°1'19" | по сенокосу, пересекая полевую дорогу, далее по пастбищу |
мз5(4) | мз6 | 517,28 | ЮВ: 49°30'52" | |
мз6 | мз7 | 813,26 | ЮВ: 50°17'12" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края | |||
мз7 | 2 | 485,36 | ЮЗ: 13°50'22" | по реке Поперечной |
2 | 3 | 171,61 | СВ: 75°57'26" | по ручью |
3 | мз10 | 586,33 | ЮВ: 36°38'36" | по ручью, далее по пашне |
мз10 | мз11 | 1108,91 | ЮЗ: 17°6'24" | по пашне, пересекая полевую дорогу и ручей, далее по сенокосу, пересекая полевую дорогу |
мз11 | мз12' | 919,84 | ЮЗ: 24°8'25" | |
мз12' | мз12 | 751,72 | ЮЗ: 23°50'53" | |
мз12 | мз13 | 1298,64 | ЮВ: 76°48'43" | по сенокосу |
мз13 | мз23 | 2114,00 | ЮВ: 75°44'3" | с правой стороны лесополосы |
мз23 | мз24 | 343,96 | ЮВ: 74°57'21" | |
мз24 | мз26 | 1106,29 | ЮВ: 77°44'30" | |
мз26 | мз27 | 673,03 | ЮВ: 72°20'23" | с правой стороны лесополосы |
мз27 | 20 | 3623,28 | СВ: 37°2'2" | по реке Таловке |
20 | 24 | 894,96 | ЮВ: 29°27'27" | по реке Степной |
24 | мз46' | 286,91 | ЮВ: 65°26'3" | по пастбищу |
мз46' | мз46 | 149,81 | ЮВ: 65°27'7" | |
мз46 | мз15 | 768,90 | ЮЗ: 4°38'40" | по пашне |
мз15 | мз14 | 235,73 | ЮВ: 85°21'0" | по пашне |
мз14 | мз13(1) | 1625,99 | ЮЗ: 13°57'24" | |
мз13(1) | мз12(1) | 1757,64 | ЮЗ: 16°37'22" | |
мз12(1) | мз11(1) | 1116,78 | ЮЗ: 19°9'27" | |
мз11(1) | мз10(1) | 315,92 | СЗ: 78°55'8" | по пастбищу |
мз10(1) | 46 | 1102,58 | ЮЗ: 25°38'5" | по реке Степной |
46 | 47 | 370,27 | ЮВ: 18°45'23" | по берегу пруда |
47 | 48 | 245,86 | ЮЗ: 5°24'10" | |
48 | мз60 | 209,30 | ЮВ: 2°0'25" | по ручью |
мз60 | мз59' | 788,89 | ЮВ: 75°35'49" | по пашне, пересекая полевые дороги |
мз59' | мз59 | 972,61 | ЮВ: 76°0'15" | |
мз59 | мз58 | 954,86 | ЮЗ: 7°21'27" | |
мз58 | мз57 | 967,56 | ЮВ: 34°39'9" | |
мз57 | мз56 | 943,25 | ЮЗ: 2°58'53" | |
мз56 | мз55 | 845,84 | ЮЗ: 5°16'5" | |
мз55 | мз9 | 987,57 | ЮВ: 70°29'10" | по пашне, пересекая полевую дорогу |
мз9 | мз8(3) | 639,47 | ЮВ: 68°22'41" | |
мз8(3) | мз7(3) | 732,14 | ЮВ: 61°12'38" | по пастбищу, пересекая полевую дорогу |
мз7(3) | мз6(3) | 1228,65 | ЮВ: 58°10'14" | |
мз6(3) | мз6' | 1216,03 | СВ: 16°53'12" | по пастбищу |
мз6' | мз5(5) | 1594,64 | СВ: 16°53'26" | |
мз5(5) | 1 | 183,07 | ЮВ: 83°40'29" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Усть-Таловский сельсовет Курьинского района Алтайского края | |||
1 | мз44 | 1653,91 | ЮВ: 83°40'31" | с правой стороны лесополосы |
мз44 | мз4(4) | 1025,19 | ЮВ: 85°36'16" | по пашне, пересекая полевую дорогу, пастбище и реку Миловановку |
мз4(4) | мз3(2) | 710,48 | ЮВ: 87°8'6" | |
мз3(2) | мз2 | 262,35 | СВ: 67°19'2" | |
мз2 | мз21 | 1048,04 | СВ: 72°51'49" | |
мз21 | мз1а | 1018,85 | СВ: 72°51'60" | по пашне, далее по пастбищу |
мз1а | мз1'(1) | 1021,91 | СВ: 72°51'52" | |
мз1'(1) | мз1 | 1147,61 | СВ: 72°52'17" | |
мз1 | мз37 | 740,94 | СВ: 75°5'37" | по пастбищу, пересекая полевую дорогу, далее по сенокосу, пересекая автодорогу Третьяково – Курья |
мз37 | мз37' | 569,38 | ЮВ: 26°18'15" | по пашне |
мз37' | мз36' | 709,27 | ЮВ: 26°18'53" | |
мз36' | мз36 | 817,76 | ЮВ: 26°18'40" | |
мз36 | мз35 | 321,43 | ЮВ: 33°42'19" | по пастбищу, пересекая полевые дороги и кустарник |
мз35 | мз34 | 487,97 | ЮВ: 35°53'55" | |
мз34 | мз17 | 2170,46 | ЮВ: 23°22'1" | |
мз17 | мз16 | 727,45 | ЮЗ: 11°10'6" | по пастбищу, пересекая кустарник |
мз16 | мз15(3) | 316,16 | ЮЗ: 12°7'18" | |
мз15(3) | мз15' | 288,70 | ЮВ: 77°31'47" | |
мз15' | мз14(3) | 864,39 | ЮВ: 79°2'10" | |
мз14(3) | мз13(3) | 233,65 | ЮВ: 10°12'22" | по пастбищу, пересекая полевую дорогу |
мз13(3) | мз12(2) | 271,54 | ЮВ: 67°18'55" | |
мз12(2) | мз12'(1) | 353,78 | ЮВ: 41°42'4" | |
мз12'(1) | мз11' | 442,50 | ЮВ: 41°41'34" | |
мз11' | мз11(3) | 695,43 | ЮВ: 41°45'43" | по пастбищу, пересекая кустарник |
мз11(3) | мз10/1 | 1107,06 | ЮВ: 63°0'24" | |
мз10/1 | мз9(1) | 240,55 | ЮВ: 59°45'11" | |
мз9(1) | мз8(1) | 385,66 | ЮВ: 26°27'20" | |
мз8(1) | мз169 | 615,42 | СВ: 60°30'50" | |
мз169 | 2(1) | 518,84 | СВ: 68°51'53" | |
2(1) | 3(1) | 1382,30 | ЮВ: 44°53'43" | по пастбищу |
3(1) | 4 | 383,71 | ЮВ: 28°51'39" | |
4 | 5 | 239,27 | ЮВ: 5°32'59" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Казанцевский сельсовет Курьинского района Алтайского края | |||
5 | 6 | 1268,04 | ЮВ: 25°9'33" | по лесу, пересекая полевые дороги, пастбище и сенокос |
6 | 7 | 1396,51 | ЮВ: 25°40'60" | |
7 | 8 | 233,53 | ЮВ: 15°36'35" | |
8 | 9 | 470,57 | ЮВ: 86°22'27" | по лесу |
9 | 10 | 1693,27 | ЮВ: 38°15'18" | |
10 | 11 | 2626,13 | ЮВ: 63°24'3" | по лесу, пересекая пастбище, полевые дороги и реку Каменку |
11 | 12 | 1098,36 | СВ: 85°20'11" | |
12 | 13 | 1530,64 | ЮВ: 29°56'32" | по лесу, пересекая полевые дороги и ручьи |
13 | 14 | 990,10 | ЮВ: 61°27'48" | |
14 | 15 | 849,71 | ЮВ: 33°17'8" | по сенокосу, пересекая полевые дороги |
15 | 86 | 1141,37 | ЮВ: 34°26'58" | по кустарнику, пересекая полевые дороги и ручей |
| по смежеству с муниципальным образованием Колыванский сельсовет Курьинского района Алтайского края | |||
86 | 87 | 1304,56 | ЮВ: 30°50'55" | по сенокосу, пересекая кустарник, далее по пастбищу, пересекая ручей, кустарник и полевую дорогу, затем по кустарнику |
87 | 88 | 1068,07 | ЮВ: 30°55'55" | |
88 | 89 | 503,14 | ЮВ: 2°15'36" | по пастбищу, пересекая ручьи, далее по лесу |
89 | 90 | 1040,53 | ЮВ: 36°28'3" | |
90 | 91 | 639,49 | ЮВ: 39°7'19" | |
91 | 92 | 340,35 | ЮВ: 34°18'20" | по пастбищу, пересекая ручьи, далее по лесу
|
92 | 93 | 469,73 | ЮВ: 29°59'38" | по пастбищу, пересекая ручьи, далее по лесу |
93 | 94 | 577,88 | СВ: 43°22'29" | по лесу, пересекая реку Евстифеевку, пастбище, кустарник и ручьи |
94 | 95 | 579,86 | ЮВ: 27°8'56" | |
95 | 96 | 711,53 | ЮВ: 27°5'52" | |
96 | 97 | 773,60 | ЮВ: 27°13'21" | |
97 | 98 | 467,50 | ЮВ: 27°50'2" | |
98 | 99 | 1110,60 | ЮВ: 30°36'45" | по лесу, пересекая реку Евстифеевку, пастбище, кустарник и ручьи |
99 | 100 | 1411,99 | ЮВ: 77°0'19" | |
100 | 101 | 1421,29 | ЮВ: 77°46'30" | |
101 | 102 | 658,15 | ЮВ: 0°0'0" | по лесу, пересекая кустарник, пастбище, ручей и полевую дорогу |
102 | 103 | 725,57 | ЮВ: 3°23'51" | |
103 | 104 | 813,96 | ЮВ: 9°7'3" | |
104 | 105 | 927,98 | ЮВ: 7°47'1" | |
105 | 106 | 987,51 | ЮВ: 8°51'43" | |
106 | 139 | 1982,37 | СВ: 48°1'43" | по ручью Лебедеву |
139 | 140 | 804,72 | СВ: 62°35'26" | по лесу, пересекая кустарник |
140 | 141 | 680,54 | СВ: 62°11'13" | по лесу, пересекая кустарник |
141 | 142 | 1022,91 | СВ: 57°12'26" | |
142 | 168 | 7838,25 | ЮВ: 64°43'9" | по реке Большой Каменке |
168 | 210 | 7505,91 | СВ: 37°46'6" | по реке Белой |
| по смежеству с муниципальным образованием Бугрышихинский сельсовет Курьинского района Алтайского края | |||
210 | мз221 | 1357,50 | ЮВ: 58°52'25" | по реке Яровский Ключ |
мз221 | мз220 | 259,69 | ЮВ: 71°29'43" | по лесу, пересекая кустарник и полевую дорогу |
мз220 | мз219 | 158,03 | ЮВ: 83°37'52" | |
мз219 | мз218 | 37,97 | СВ: 27°54'30" | |
мз218 | мз217 | 137,88 | СВ: 7°43'24" | |
мз217 | мз216 | 135,01 | СВ: 36°22'33" | |
мз216 | мз215 | 132,72 | СВ: 11°54'37" | |
мз215 | мз214 | 180,94 | СВ: 85°31'50" | |
мз214 | мз213 | 334,10 | СВ: 85°4'51" | |
мз213 | мз212 | 369,52 | СВ: 34°19'51" | |
мз212 | мз211(1) | 256,47 | СВ: 1°52'45" | |
мз211(1) | мз210 | 184,51 | СВ: 2°17'32" | |
мз210 | мз209 | 523,20 | СВ: 1°8'36" | |
мз209 | мз208 | 260,64 | СЗ: 12°49'1" | по кустарнику |
мз208 | мз207 | 437,96 | СЗ: 18°0'26" | |
мз207 | мз206(1) | 357,09 | СЗ: 16°53'43" | |
мз206(1) | мз205(1) | 1268,12 | СВ: 58°7'59" | по пастбищу, далее по лесу, пересекая ручей |
мз205(1) | мз204(1) | 804,10 | СВ: 58°21'59" | по лесу, пересекая реку Большую Ускучёвку |
мз204(1) | мз12(3) | 242,98 | СВ: 65°10'54" | по лесу, пересекая пастбище и кустарник |
мз12(3) | мз13(4) | 696,79 | СВ: 65°7'35" | |
мз13(4) | мз14(4) | 446,66 | СВ: 65°6'25" | по лесу, пересекая пастбище и кустарник
|
мз14(4) | мз15(4) | 754,97 | СВ: 61°9'58" | |
мз15(4) | мз125 | 1271,14 | СВ: 61°27'57" | |
мз125 | мз124 | 233,20 | СВ: 61°53'12" | |
мз124 | мз123 | 1184,97 | СВ: 63°53'14" | |
мз123 | мз1(1) | 1161,58 | ЮВ: 15°42'43" | по лесу, пересекая пастбище и полевые дороги |
мз1(1) | мз2(1) | 944,47 | ЮВ: 0°59'7" | |
мз2(1) | 215 | 629,58 | ЮЗ: 17°56'40" | по пастбищу, пересекая ручей и кустарник |
215 | 216 | 1251,36 | ЮЗ: 16°54'6" | |
216 | 217 | 1979,85 | ЮЗ: 13°31'29" | по пастбищу, пересекая ручей Большой Ключ, далее по лесу |
217 | 218 | 370,26 | ЮЗ: 18°45'25" | |
218 | 219 | 1633,29 | ЮЗ: 14°32'31" | по лесу, пересекая пастбище, кустарник и ручьи, далее по пастбищу |
219 | 220 | 1315,78 | ЮЗ: 18°9'39" | |
220 | 221 | 1416,28 | ЮЗ: 17°40'20" | |
221 | 222 | 486,48 | СЗ: 78°13'54" | по пастбищу |
222 | 223 | 877,58 | ЮЗ: 80°53'33" | |
223 | 224 | 1069,55 | ЮЗ: 84°40'36" | |
224 | 225 | 1839,58 | ЮЗ: 20°11'36" | по лесу, пересекая пастбище и полевые дороги |
225 | 226 | 686,33 | ЮЗ: 10°33'6" | |
226 | 227 | 138,12 | ЮЗ: 73°17'58" | по кустарнику, пастбищу и лесу |
227 | 228 | 255,34 | ЮВ: 36°34'22" | |
228 | 229 | 275,11 | СВ: 80°18'41" | |
229 | 230 | 999,91 | ЮВ: 76°31'0" | |
230 | 255 | 7674,82 | ЮВ: 77°34'41" | по реке Большой Чесноковке |
| по смежеству с муниципальным образованием Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края | |||
255 | мз163 | 63,38 | ЮЗ: 10°5'12" | по лесу и сенокосу, пересекая реку Малую Чесноковку и полевую дорогу |
мз163 | мз162 | 1341,16 | ЮЗ: 10°0'36" | |
| по смежеству с муниципальным образованием муниципальный округ Чарышский район Алтайского края | |||
мз162 | 256 | 561,28 | ЮВ: 20°21'52" | по сенокосу и кустарнику |
256 | 275 | 7598,93 | ЮВ: 37°42'22" | по реке Большой Тигирек |
275 | 276 | 596,94 | ЮВ: 80°43'2" | по каменистой местности |
276 | 277 | 468,10 | ЮВ: 74°14'47" | |
277 | 278 | 655,84 | ЮВ: 20°59'9" | |
278 | 279 | 412,37 | ЮВ: 2°8'25" | |
279 | 280 | 602,08 | ЮВ: 46°48'33" | |
280 | 281 | 494,02 | ЮВ: 30°57'34" | |
281 | 282 | 468,89 | ЮВ: 33°56'43" | |
282 | 283 | 568,33 | ЮВ: 17°17'57" | |
283 | 284 | 422,04 | ЮВ: 43°11'31" | |
284 | 285 | 551,68 | ЮВ: 87°6'53" |
по каменистой местности
|
285 | 286 | 466,93 | СВ: 35°15'28" | |
286 | 287 | 218,00 | СВ: 54°20'21" | |
287 | 288 | 347,00 | СВ: 15°27'0" | |
288 | 289 | 771,04 | СВ: 45°34'11" | |
289 | 290 | 535,57 | ЮВ: 63°3'46" | |
290 | 291 | 502,48 | ЮВ: 76°42'24" | |
291 | 292 | 626,95 | ЮВ: 64°31'57" | |
292 | 293 | 754,65 | ЮВ: 65°15'42" | |
293 | 294 | 688,89 | ЮВ: 62°42'53" | |
294 | 295 | 826,19 | ЮВ: 58°31'40" | |
295 | 296 | 642,98 | ЮВ: 56°58'17" | |
296 | 297 | 602,58 | ЮВ: 35°6'23" | |
297 | 298 | 738,45 | ЮВ: 33°13'5" | |
| по смежеству с Республикой Казахстан | |||
298 | 299 | 1322,59 | ЮЗ: 11°32'10" | по каменистой местности |
299 | 300 | 439,74 | ЮВ: 15°42'32" | |
300 | 301 | 702,66 | ЮЗ: 3°46'41" | |
301 | 302 | 622,07 | ЮВ: 8°33'39" | |
302 | 303 | 250,48 | ЮЗ: 54°56'49" | |
303 | 304 | 594,55 | ЮЗ: 20°51'17" | |
304 | 305 | 892,95 | ЮВ: 0°0'0" | по лесу до вершины горы Чёрной |
305 | 306 | 540,97 | ЮЗ: 11°59'55" | |
306 | 307 | 475,37 | ЮЗ: 58°4'44" | |
307 | 308 | 538,40 | ЮЗ: 84°21'37" | |
308 | 309 | 259,31 | ЮЗ: 5°51'24" | |
309 | 310 | 218,98 | ЮВ: 25°1'9" | |
310 | 311 | 572,88 | ЮЗ: 58°41'47" | |
311 | 312 | 523,04 | ЮЗ: 13°9'27" | от вершины горы Чёрная и далее по лесу |
312 | 313 | 785,99 | ЮЗ: 46°21'54" | |
313 | 314 | 572,87 | ЮЗ: 53°55'30" | |
314 | 315 | 552,62 | ЮЗ: 42°5'25" | |
315 | 316 | 693,23 | ЮЗ: 48°5'40" | |
316 | 317 | 824,27 | ЮЗ: 67°20'43" | |
317 | 318 | 304,93 | СЗ: 86°16'10" | |
318 | 319 | 1017,61 | ЮЗ: 63°46'7" | |
319 | 320 | 258,16 | СЗ: 87°46'40" | |
320 | 321 | 267,89 | ЮЗ: 69°46'13" | |
321 | 322 | 251,44 | ЮЗ: 88°29'29" | |
322 | 323 | 298,47 | ЮЗ: 77°11'28" | |
323 | 324 | 373,83 | ЮЗ: 76°41'54" | |
324 | 325 | 252,74 | ЮЗ: 83°59'18" | |
325 | 326 | 243,26 | ЮЗ: 44°59'24" | |
326 | 327 | 233,03 | ЮЗ: 83°28'39" | |
327 | 328 | 881,84 | ЮЗ: 25°47'17" | |
328 | 329 | 815,19 | ЮЗ: 3°15'22" | |
329 | 330 | 631,38 | ЮЗ: 54°48'7" | от вершины горы Чёрная и далее по лесу |
330 | 331 | 650,90 | ЮЗ: 17°8'26" | |
331 | 332 | 675,21 | ЮЗ: 1°40'59" | |
332 | 333 | 1455,81 | ЮЗ: 26°26'26" | |
333 | 334 | 1005,79 | СЗ: 45°15'24" | |
334 | 335 | 943,79 | СЗ: 69°54'26" | по гребню Луковых гор |
335 | 336 | 542,76 | СЗ: 87°54'15" | |
336 | 337 | 510,20 | СЗ: 76°30'1" | |
337 | 338 | 733,32 | СЗ: 68°17'12" | |
338 | 339 | 499,97 | СЗ: 72°16'46" | по гребню Луковых гор |
339 | 340 | 407,24 | СЗ: 43°0'57" | |
340 | 341 | 414,66 | СЗ: 56°2'51" | |
341 | 342 | 623,59 | СЗ: 48°51'41" | |
342 | 343 | 1012,56 | ЮЗ: 72°30'22" | |
343 | 344 | 583,79 | СЗ: 70°7'15" | |
344 | 345 | 458,76 | ЮЗ: 33°13'20" | |
345 | 346 | 575,82 | ЮЗ: 1°18'60" | по лесу до вершины горы Омелиха |
346 | 347 | 734,35 | СЗ: 88°58'1" | |
347 | 348 | 433,38 | СЗ: 58°43'39" | |
348 | 349 | 438,73 | СЗ: 23°4'43" | |
349 | 350 | 692,28 | СЗ: 63°54'59" | |
350 | 351 | 837,30 | СЗ: 64°14'13" | |
351 | 352 | 462,23 | СЗ: 13°14'8" | |
352 | 353 | 300,90 | СЗ: 56°39'0" | |
353 | 354 | 468,44 | СЗ: 36°22'33" | |
354 | 355 | 3136,49 | ЮЗ: 88°25'42" | |
355 | 356 | 546,84 | СЗ: 55°20'19" | |
356 | 357 | 291,12 | ЮЗ: 88°41'49" | от вершины горы Омелиха и далее по лесу |
357 | 358 | 260,60 | ЮЗ: 66°1'50" | |
358 | 359 | 393,56 | СЗ: 16°36'2" | |
359 | 360 | 326,75 | ЮЗ: 68°37'18" | |
360 | 361 | 256,96 | СЗ: 11°53'6" | |
361 | 362 | 242,87 | СЗ: 60°38'2" | |
362 | 363 | 574,38 | СЗ: 82°3'11" | |
363 | 364 | 695,67 | СЗ: 86°43'43" | |
364 | 365 | 661,75 | СЗ: 88°16'55" | |
365 | 366 | 703,25 | СЗ: 87°56'38" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Новоалейский сельсовет Третьяковского района Алтайского края | |||
366 | 367 | 565,94 | СВ: 36°47'54" | по лесу, пересекая ручьи и полевую дорогу |
367 | 368 | 468,59 | СВ: 13°3'10" | |
368 | 369 | 920,44 | СВ: 2°28'17" | |
369 | 370 | 353,85 | СВ: 20°48'10" | |
370 | 371 | 346,65 | СВ: 48°5'26" | |
371 | 372 | 277,89 | СВ: 88°38'6" | |
372 | 373 | 575,31 | СВ: 81°24'11" | |
373 | 374 | 345,55 | СВ: 84°30'24" | по лесу, пересекая ручьи и полевую дорогу |
374 | 375 | 330,28 | СВ: 57°15'33" | |
375 | 376 | 356,06 | СВ: 35°9'42" | |
376 | 377 | 475,27 | СВ: 16°9'41" | |
377 | 378 | 303,59 | СЗ: 11°18'22" | |
378 | 379 | 333,93 | СЗ: 33°41'9" | |
379 | 380 | 551,75 | СЗ: 52°18'6" | |
380 | 381 | 326,77 | СЗ: 31°45'13" | |
381 | 382 | 2094,70 | СЗ: 62°32'28" | |
382 | 383 | 1937,87 | СЗ: 62°33'23" | по лесу, пересекая ручьи и |
383 | 383' | 795,54 | ЮЗ: 42°35'59" | полевую дорогу |
| по смежеству с муниципальным образованием Шипунихинский сельсовет Третьяковского района Алтайского края | |||
383' | 384 | 733,89 | ЮЗ: 43°17'58" | по лесу, пересекая полевые дороги и ручей |
384 | 385 | 1669,32 | СЗ: 31°40'13" | |
385 | 386 | 722,90 | СЗ: 29°36'39" | по лесу, пересекая ручей |
386 | 387 | 1121,32 | СЗ: 27°0'50" | |
387 | 388 | 1763,71 | СЗ: 25°18'43" | |
388 | 389 | 1515,52 | СЗ: 24°46'17" | |
389 | 390 | 1711,52 | СЗ: 24°11'1" | |
390 | 391 | 1140,44 | ЮЗ: 69°59'7" | по лесу, пересекая полевую дорогу |
391 | 392 | 1103,96 | СЗ: 45°28'51" | по лесу, пересекая полевые дороги и пастбище |
392 | 393 | 1151,07 | СЗ: 39°37'56" | |
393 | 394 | 1020,04 | ЮЗ: 52°54'10" | по лесу |
394 | 395 | 1364,14 | СЗ: 2°30'3" | по лесу, пересекая ручьи и полевые дороги |
395 | 396 | 908,30 | СЗ: 3°45'31" | |
396 | 397 | 3167,28 | ЮЗ: 83°45'52" | |
397 | 398 | 3160,70 | ЮЗ: 83°45'6" | |
398 | 399 | 544,46 | ЮЗ: 4°52'45" | |
399 | 400 | 952,97 | ЮЗ: 76°20'49" | |
400 | 401 | 2075,50 | ЮЗ: 41°45'55" | |
401 | мз22 | 265,53 | СЗ: 47°17'54" | |
мз22 | мз21(1) | 225,85 | ЮЗ: 26°9'3" | |
мз21(1) | мз20(1) | 172,25 | ЮЗ: 8°6'36" | по лесу, пересекая пастбище |
мз20(1) | мз19(1) | 72,81 | ЮВ: 7°27'56" | |
мз19(1) | мз18(1) | 117,41 | ЮЗ: 38°31'35" | |
мз18(1) | мз17(1) | 229,15 | ЮЗ: 33°26'58" | |
мз17(1) | мз16(1) | 615,21 | ЮЗ: 0°6'59" | |
мз16(1) | мз15(1) | 545,41 | ЮЗ: 8°33'58" | |
мз15(1) | мз14(1) | 314,06 | ЮЗ: 1°14'59" | |
мз14(1) | мз13(5) | 212,00 | ЮЗ: 18°39'4" | |
мз13(5) | мз12(4) | 109,18 | ЮЗ: 1°8'39" | |
мз12(4) | мз11(4) | 134,99 | ЮЗ: 26°12'16" | |
мз11(4) | мз10/2 | 257,24 | ЮВ: 6°19'6" | по лесу, пересекая полевые дороги |
мз10/2 | мз9(3) | 199,76 | ЮЗ: 22°13'54" | |
мз9(3) | мз8 | 296,45 | ЮЗ: 22°40'12" | по лесу, пересекая полевые дороги |
мз8 | мз7(4) | 260,87 | ЮЗ: 7°53'47" | |
мз7(4) | мз6(4) | 43,35 | ЮВ: 19°23'17" | |
мз6(4) | мз5 | 544,55 | ЮВ: 10°21'2" | |
мз5 | мз4(5) | 413,79 | ЮВ: 11°56'45" | |
мз4(5) | мз3(3) | 408,34 | ЮЗ: 27°45'40" | по кормовым угодьям, пересекая полевую дорогу |
мз3(3) | мз2(2) | 390,97 | ЮЗ: 85°45'18" | |
мз2(2) | мз1(2) | 102,11 | ЮЗ: 67°9'24" | |
мз1(2) | мз4(1) | 271,61 | ЮЗ: 68°39'12" | |
мз4(1) | мз5(1) | 678,74 | СЗ: 70°3'25" | по кормовым угодьям, пересекая реку Грязнушку |
мз5(1) | мз6(1) | 1329,92 | СЗ: 70°3'26" | по пашне, пересекая сенокос, ручей и кустарник |
мз6(1) | мз7(1) | 352,75 | СЗ: 70°4'31" | |
мз7(1) | мз18(2) | 304,07 | СЗ: 67°45'19" | |
мз18(2) | мз8(4) | 544,27 | СЗ: 67°46'40" | по пашне, пересекая кустарник и ручьи |
мз8(4) | мз16(2) | 579,34 | СЗ: 68°41'55" | |
| по смежеству с муниципальным образованием Первокаменский сельсовет Третьяковского района Алтайского края | |||
мз16(2) | мз15(2) | 105,99 | СЗ: 47°36'28" | по сенокосу, далее по пашне |
мз15(2) | мз14(2) | 125,91 | СЗ: 48°28'4" | |
мз14(2) | мз13(2) | 341,22 | СЗ: 47°11'7" | |
мз13(2) | мз11(5) | 108,13 | СЗ: 47°2'46" | |
