Закон Алтайского края от 13.06.2024 N 36-ЗС "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края за 2023 год"
ЗАКОН
Алтайского края
Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Алтайского края за 2023 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края (далее – Фонд) за 2023 год по доходам в сумме 42685420,9 тыс. рублей, по расходам – 42851342,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 165921,9 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета Фонда за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходы бюджета Фонда за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Алтайского края В.П. Томенко
г. Барнаул
13 июня 2024 года
N 36-ЗС
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к закону Алтайского края
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Алтайского края
за 2023 год»
ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края за 2023 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
| Доходы, всего | 42685420,9 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 205844,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 8696,5 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат го-сударства | 8696,5 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 8696,5 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 8696,5 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 197147,5 |
000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 144722,1 |
000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплачен- | 1,9 |
1 | 2 | 3 |
| ные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом |
|
395 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 1,9 |
000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 144720,2 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 144720,2 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 52425,4 |
000 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 39956,2 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного ме- | 39956,2 |
1 | 2 | 3 |
| дицинского страхования) |
|
000 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 9444,4 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 9444,4 |
000 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 3024,8 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 3024,8 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 42479576,9 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 42647098,7 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 42647098,7 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансо- | 41273944,9 |
1 | 2 | 3 |
| вое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
|
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 96866,2 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 349,9 |
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1275937,7 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1275937,7 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4798,7 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организаци- | 4798,7 |
1 | 2 | 3 |
| ями остатков субсидий прошлых лет |
|
000 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4798,7 |
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 1463,0 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3335,7 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -172320,5 |
000 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -172320,5 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -57624,5 |
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осу- | -1458,0 |
1 | 2 | 3 |
| ществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -110615,3 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -2206,5 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -416,2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к закону Алтайского края
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Алтайского края
за 2023 год»
РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Алтайского края за 2023 год
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края | 395 |
|
|
|
| 42851342,8 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 187926,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 187926,1 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 |
| 187926,1 |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 |
| 187926,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 |
| 187926,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 152182,4 |
Закупка товаров, работ и услуг | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 35632,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 300 | 4,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 107,4 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 42663416,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 42663416,7 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 |
| 42663416,7 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 |
| 42663416,7 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 16900 |
| 146390,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 16900 | 600 | 146390,5 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 |
| 41942971,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 40803637,9 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 1139333,3 |
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 |
| 96864,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 600 | 96864,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 |
| 361,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 600 | 360,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 800 | 0,9 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2023 году | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 54990 |
| 476829,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 54990 | 300 | 476829,2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к закону Алтайского края
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Алтайского края
за 2023 год»
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края за 2023 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 165921,9 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 165921,9 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -44313805,8 |
000 01 05 01 00 00 0000 500 | Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов | -4447969,7 |
000 01 05 01 01 00 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов | -4447969,7 |
395 01 05 01 01 09 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -4447969,7 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -39865836,1 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -39865836,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -39865836,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 44479727,7 |
000 01 05 01 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков финансовых | 4488538,0 |
1 | 2 | 3 |
| резервов бюджетов |
|
000 01 05 01 01 00 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов | 4488538,0 |
395 01 05 01 01 09 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 4488538,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 39991189,7 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 39991189,7 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 39991189,7 |